O-week Final 20-21.06.2014
Middle distance, WRE
20.06.2014 Keila-Joa ( Zsolt Lenkei)
M10NR  M12  M14  M16  M18  M20  M21A  M21B  M21C  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M8NR 
W10NR  W12  W14  W16  W18  W20  W21A  W21B  W21C  W35  W40  W45  W50  W55  W60  W65  W70  W8NR 

M10NR
1520m 5KP {Start nr:2 , to start:800m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  798 Vacant Fri&Sat M10NR                                -           0 0        19:00.00 
  796 Vacant Fri&Sat M10NR                                -           0 0        19:02.00 
  795 Vacant Fri&Sat M10NR                                -           0 0        19:04.00 
  797 Mihkel Abram                                        EST     15090 0        19:06.00 
    1 Ivan Krylov                    Omega                RUS         0 0        19:08.00 
  659 Ranno Kannel                   Rae ROK              EST     10860 0        19:10.00 

M12
1760m 7KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  799 Vacant Fri&Sat M12                                  -           0 0        18:22.00 
  800 Vacant Fri&Sat M12                                  -           0 0        18:24.00 
  514 Jaan Peeter Viljamaa                                EST      6372 0        18:26.00 
    3 Emils Johansens                Auseklis IK          LAT         0 0        18:28.00 
  513 Kasperi Salo                   Punkalaitumen Kunto  FIN         0 0        18:30.00 
   10 Emīls Ummers                   Auseklis IK          LAT         0 0        18:32.00 
    5 Raiden Metsa                                        EST      8002 0        18:34.00 
    4 Emīls Lazdāns                  Auseklis IK          LAT         0 0        18:36.00 
  512 Mihkel Herbert Pais            OK West              EST      6886 0        18:38.00 
    9 Kārlis Stradiņš                Auseklis IK          LAT         0 0        18:40.00 
   11 Eric Voolaid                   Extreme              EST     20673 0        18:42.00 
    2 Emils Germanis                 Auseklis IK          LAT         0 0        18:44.00 
    6 Ragnar Rooba                   Rakvere OK           EST      9648 0        18:46.00 
    7 Matīss Saulīte                 Auseklis IK          LAT         0 0        18:48.00 
  511 Tommi Liljeström               Helsingin Suunnistaj FIN         0 0        18:50.00 
    8 Renārs Steselis                Auseklis IK          LAT         0 0        18:52.00 

M14
2160m 8KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  801 Serafim Troitskiy                                   -           0 0        18:37.00 
  802 Kristians Stana                                     -           0 0        18:39.00 
   13 Eduards Butāns                 Auseklis IK          LAT         0 0        18:41.00 
   14 Rihards Gailis                 Auseklis IK          LAT         0 0        18:43.00 
   19 Ansis Poikāns                  Auseklis IK          LAT         0 0        18:45.00 
   17 Markus Harald Pais             OK West              EST      6627 0        18:47.00 
   15 Pauls Johansens                Auseklis IK          LAT         0 0        18:49.00 
   22 Siim Turban                    Rakvere OK           EST      9436 0        18:51.00 
   20 Davis Solmanis                 Auseklis IK          LAT         0 0        18:53.00 
   16 Kalev Kütt                     HC Tallas            EST         0 0        18:55.00 
   21 Fricis Spektors                Auseklis IK          LAT         0 0        18:57.00 
  303 Sander Pritsik                 Rakvere OK           EST     11597 0        18:59.00 
   18 Mikus Poikāns                  Auseklis IK          LAT         0 0        19:01.00 
  448 Raiko Marrandi                 JOKA                 EST      7565 0        -        
  515 Kustu Künnapas                 HOK                  EST     17457 0        -        
30300 R                                                               0 0        -        

M16
3610m 15KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  804 Vacant Fri&Sat M16                                  -           0 0        18:46.00 
  803 Tomi-Andre Piirmets                                 EST     13566 0        18:48.00 
  517 Villu Serv                     OK Põlva Kobras      EST     10140 0        18:50.00 
  518 Kristo Sirk                    OK Põlva Kobras      EST     11785 0        18:52.00 
  449 Kiri Huhtanen                  Tampereen Pyrintö    FIN         0 0        18:54.00 
  516 Ekvard-Allan-Matis Joakit      Tammed               EST      6572 0        18:56.00 
   39 Noah Howlett                   LOC                  GBR         0 0        18:58.00 
   40 Märten Henrik Pais             OK West              EST      6626 0        19:00.00 
   41 Lauris Stanke                  Auseklis IK          LAT         0 0        19:02.00 
  305 Johan Haldna                   Rae                  EST      7127 0        19:04.00 
   43 Ernests Vilciņš                Auseklis IK          LAT         0 0        19:06.00 
   42 Kaarel Vesilind                SRD                  EST      5700 0        19:08.00 
   38 Gunārs Gaumigs                 Auseklis IK          LAT         0 0        19:10.00 
  450 Kaarel Hendrik Zernant         OK Ilves             EST      5157 0        19:12.00 
  304 Toms Straume                   Auseklis IK          LAT         0 0        19:14.00 

M18
3940m 16KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  807 Vacant Fri&Sat M18                                  -           0 0        18:48.00 
  806 Vacant Fri&Sat M18                                  -           0 0        18:50.00 
  805 Andreas Aadli                                       EST      7288 0        18:52.00 
   44 Robert Björnman                Kymin Suunnistajat   FIN         0 0        18:54.00 
   46 Vadim Shved                    SRD                  EST      4202 0        18:56.00 
  520 Holger Post                    Koop                 EST      6706 0        18:58.00 
  519 Lauris Krasovskis              Auseklis IK          LAT         0 0        19:00.00 
  306 Toomas Idnurm                                       EST      4871 0        19:02.00 
   45 Ervīns Jansons                 Auseklis IK          LAT         0 0        19:04.00 

M20
4360m 18KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  810 Vacant Fri&Sat M20                                  -           0 0        19:25.00 
  808 Vacant Fri&Sat M20                                  -           0 0        19:27.00 
  809 Vacant Fri&Sat M20                                  -           0 0        19:29.00 
  308 Rihards Staģis                 Auseklis IK          LAT         0 0        19:31.00 
   49 Matthew Elkington              ShUOC                GBR         0 0        19:33.00 
   50 Joachim Iwaszczyszyn           WKS Śląsk Wrocław    POL         0 0        19:35.00 
  521 Dainis Krasovskis              Auseklis IK          LAT         0 0        19:37.00 
   52 Mateusz Podsiadły              WKS Śląsk Wrocław    POL         0 0        19:39.00 
   48 Joshua Cooper                  ShUOC                GBR         0 0        19:41.00 
  309 Reimo Liiv                     Tammed               EST     12590 0        19:43.00 
   53 Olly Williams                  ShUOC                GBR         0 0        19:45.00 
  307 Rain Kauge                     Põrgupõhja           EST     15003 0        19:47.00 
   51 Alex McCann                    ShUOC                GBR         0 0        19:49.00 

M21A
6180m 24KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  814 Margus Freudenthal                                  EST     11197 0        18:00.00 
  816 Marko Külaots                                       -       12901 12335    18:02.00 
  813 Tarmo Siimsaare                OK Võru              -           0 0        18:04.00 
  815 Tõnis Laugesaar                                     -        9472 12506    18:06.00 
  811 Sander Mirme                                        -        8646 0        18:08.00 
  812 Erik Aibast                    Sportland            EST      1685 6840     18:10.00 
  656 Dag Ainsoo                     LUS                  EST      2877 6843     18:12.00 
   77 Raphael Mak                    NDOC                 HKG         0 13162    18:14.00 
   84 Hillar Saare                   Labor                EST      9821 19899    18:16.00 
   78 Jonny Malley                   ShUOC                GBR         0 19901    18:18.00 
  663 Giancarlo Simion               IFK Lidingö          ITA         0 16327    18:20.00 
   91 Jaan Metsa                                          EST      4515 19900    18:22.00 
  458 Henri Annila                   Koovee               FIN         0 19898    18:24.00 
   92 Vladimir Dudnikov              O-MEPHI              RUS         0 9011     18:26.00 
  457 Petri Annila                   Koovee               FIN         0 7046     18:28.00 
   75 Michael Koiser                 HSV OL Wiener Neusta AUT         0 11890    18:30.00 
   72 Steffen Hartmann               TGV Horn             GER         0 10457    18:32.00 
   68 Duncan Birtwistle              University of Bristo GBR         0 7666     18:34.00 
   89 Jack Wright                    ShUOC                GBR         0 18168    18:36.00 
  313 Taivo Timmusk                  HOK                  EST      3145 17248    18:38.00 
   82 Alexander Moore                ShUOC                GBR         0 13805    18:40.00 
  662 Ott Rakkaselg                  HOK                  EST      1920 15306    18:42.00 
  657 Evan Barr                      IFK Lidingö          AUS         0 7376     18:44.00 
   67 Mike Beasant                   ShUOC                GBR         0 7444     18:46.00 
   81 Bartłomiej Mazan               WKS Śląsk Wrocław    POL         0 13433    18:48.00 
   69 Jonathan Crickmore             ShUOC                GBR         0 8598     18:50.00 
   85 Gian-Reto Schaad               OLG Chur             SUI         0 15939    18:52.00 
   79 Arthur Raichmann               Tammed               EST         0 13198    18:54.00 
  310 Oliver Immato                                       EST      6445 11005    18:56.00 
  311 Vladimir Poroshin              Individual           RUS         0 19909    18:58.00 
   76 Anton Ledyaev                  Orel Russia          RUS         0 12571    19:00.00 
  321 Mati Mägi                      HOK                  EST      1921 13947    19:02.00 
   86 Jukka Antero Tani              Kouvolan Suunnistaja FIN         0 19625    19:04.00 
   87 Tiit Tähnas                    JOKA                 EST      3003 17474    19:06.00 
   73 Mika Jokiranta                 Kouvolan Suunnistaja FIN         0 11289    19:08.00 
   90 Sander Nahkor                  TA OK                EST      4261 14001    19:10.00 
   88 Patrik Väisänen                Kouvolan Suunnistaja FIN         0 19495    19:12.00 
  817 Lauri Sild                                          EST         0 6840     19:14.00 
  818 Andreas Kraas                                       EST      2510 12088    19:16.00 
  319 Ats Sõnajalg                   KEK RSK              EST      9032 16991    19:18.00 
  315 Aleksandr Shved                SRD                  EST      3701 16247    19:20.00 
  526 Mikko Huhtinen                 Turun Suunnistajat   FIN         0 10868    19:22.00 
  538 Markus Salo                    Punkalaitumen Kunto  FIN         0 15811    19:24.00 
   71 William Gardner                ShUOC                GBR         0 9766     19:26.00 
  322 Sergei Rjabõškin               srd sk               EST      5274 15512    19:28.00 
   80 Chi Kin Man                    HKIOF                HKG         0 13214    19:30.00 
  312 Timo Sild                      EKJ SK               EST      3466 16283    19:32.00 
   83 Tim Robertson                  Hutt Valley          NZL         0 15525    19:34.00 
   74 Marek Karm                     Harju KEK            EST      9134 11567    19:36.00 
   70 Julian Dent                    IFK Lidingö          SWE         0 8804     19:38.00 
  314 Ilmar Udam                     JOKA                 EST     10450 17495    -        
  360 Johannes Tasa                  Tammed               EST       281 0        -        
  462 Margus Marrandi                JOKA                 EST      1243 0        -        
  522 Juhan Aasaru                   Suusahullud          EST      4703 0        -        
  523 Arvo Ambel                                          EST      3737 0        -        
  525 Marek Berkman                  Swedbank             EST      4126 0        -        
  527 Kaido Kaarli                   Eesti Energia Spordi EST      7235 0        -        
  528 Siim Kokk                                           EST      9386 0        -        
  529 Margus Lehtme                                       EST      4218 0        -        
  530 Martti Mikk                    seiklusporr          EST      9598 0        -        
  531 Sergei Muižnieks               Jõhvikas             EST     14315 0        -        
  532 Rain Muru                      Lennubaas            EST      7563 0        -        
  533 Mehis Muru                                          EST     13570 0        -        
  534 Peep Põlluäär                                       EST     16317 0        -        
  535 Raivo Pellja                   JOKA                 EST       108 0        -        
  536 Kristian Pilbas                                     EST      5574 0        -        
  537 Marti Ranne                    G4S Spordiklubi      EST      4788 0        -        
52400 Sander Annus                   Norma                EST         0 0        -        

M21B
3550m 15KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  821 Vacant Fri&Sat M21B                                 -           0 0        19:21.00 
  820 Gatis Šusts                                         -           0 0        19:23.00 
  819 Märt Kivila                    OK Ilves             EST      2738 0        19:25.00 
  331 Tõnu Lauter                    Lauter Team          EST      3822 0        19:27.00 
   96 Thomas Leidl                   HSV OL Wiener Neusta AUT         0 0        19:29.00 
   97 Bernardo Nanclares             CORZO                ESP         0 0        19:31.00 
  545 Toomas Telgma                  Voller               EST      5919 0        19:33.00 
   98 Michael Raer                   SRD                  EST     19303 0        19:35.00 
  100 Stefan Traint                  HSV OL Wiener Neusta AUT         0 0        19:37.00 
   95 Pablo Jimeno                   COV                  ESP         0 0        19:39.00 
   99 Jaagup Toome                   Hippok               EST      3987 0        19:41.00 
   93 Alar Alajaan                                        EST     14980 0        19:43.00 
   94 Robert Finch                   SOC                  GBR         0 0        19:45.00 
  542 Andres Lauba                   TON                  EST      2895 0        19:47.00 
  316 Oleg Koshik                    SRD                  EST      7775 12022    19:49.00 
  541 Aivars Lapa                    Autostarts.lv        LAT         0 0        19:51.00 
  323 Lauri Ruberg                                        EST      3181 15641    19:53.00 
  539 Mati Karu                      JOKA                 EST      3520 0        -        
  540 Kirill Klenski                 CoxArt               EST     10891 0        -        
  543 Leonid Malikov                 CoxArt               EST     14597 0        -        
  544 Silver Rebenits                OK Kape              EST      3820 0        -        
 9000 Sander Nahkor                  TA OK                EST         0 14001    -        
 9200 Vladimir Dudnikov              O-MEPHI              RUS         0 9011     -        
31500 Aleksandr Shved                SRD                  EST         0 16247    -        

M21C
2350m 8KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  824 Vacant Fri&Sat M21C                                 -           0 0        18:00.00 
  822 Vacant Fri&Sat M21C                                 -           0 0        18:02.00 
  823 Henri Reeder                                        -        3627 0        18:04.00 
  101 Jevgeni Shejanov               SRD                  EST     17771 0        18:06.00 
   47 Ādams Pūrītis                  Auseklis IK          LAT         0 0        18:10.00 
  658 Dmitri Gridin                  Narva                EST     15648 0        18:12.00 
  546 Dmitri Gridin                  Narva                EST     15648 0        -        

M35
4360m 18KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  826 Vacant Fri&Sat M35                                  -           0 0        18:45.00 
  827 Vacant Fri&Sat M35                                  -           0 0        18:47.00 
  825 Vacant Fri&Sat M35                                  -           0 0        18:49.00 
  107 Artem Tihonov                  OMEGA                RUS         0 0        18:51.00 
  550 Mati Korrol                    Mercury              EST      2202 0        18:53.00 
  464 Meelis Mälter                  Harju KEK RSK        EST      2850 0        18:55.00 
  332 Ivo Miller                     KOOPERAATOR          EST     16565 0        18:57.00 
  102 Heiti Hallikma                 Võru                 EST      1267 0        18:59.00 
  554 Dmitri Shved                   SRD                  EST      1029 0        19:01.00 
  552 Kalle Metsoja                  Mercury              EST     15448 0        19:03.00 
  465 Andrei Nikitin                 SRD                  EST       505 0        19:05.00 
  336 Margus Klementsov              Mercury              EST      3400 0        19:07.00 
  104 Nikolay Krylov                 Omega                RUS         0 0        19:09.00 
  354 Paavo Rõigas                   Peko                 EST      1300 0        19:11.00 
  103 Kaupo Järve                    LSF                  EST     15431 0        19:13.00 
  105 Lauri Lahtmäe                  Kape                 EST      2017 0        19:15.00 
  551 Erki Kriks                     LSF                  EST      1821 0        19:17.00 
  106 Danilo Piht                    SK Mercury           EST      1976 0        19:19.00 
  463 Martin Kaup                    LSF                  EST      9030 0        19:21.00 
  548 Heno Ivanov                                         EST      5655 0        -        
  549 Tarvo Jõeste                                        EST      2105 0        -        
  553 Anton Roolaid                  TAOK                 EST      6431 0        -        

M40
4330m 15KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  830 Vacant Fri&Sat M40                                  -           0 0        19:10.00 
  829 Vacant Fri&Sat M40                                  -           0 0        19:12.00 
  828 Tiit Kägu                                           -        6172 0        19:14.00 
  333 Taras Fedorov                  IZHORA               RUS         0 0        19:16.00 
  524 Sander Annus                   Norma                EST       992 0        19:18.00 
  110 Tarmo Klaar                    OK Ilves             EST      1143 0        19:20.00 
  112 Raivo Mitt                                          EST      8492 0        19:22.00 
  557 Kimmo Liljeström               Helsingin Suunnistaj FIN         0 0        19:24.00 
  113 Lauri Olli                     LSF PT               EST      4230 0        19:26.00 
  337 Indrek Viikmaa                 OK West              EST       842 0        19:28.00 
  556 Arvo Laanemets                 TAOK                 EST      4822 0        19:30.00 
  558 Vladislav Pahhomenkov          SRD                  EST      4293 0        19:32.00 
  109 Andres Käver                   Extreme              EST     20426 0        19:34.00 
  456 Tanel Kannel                   Rae ROK              EST      1748 0        19:36.00 
  466 Martin Aunin                                        EST      4889 0        19:38.00 
  114 Kuno Rooba                     Rakvere OK           EST      1046 0        19:40.00 
  116 Valters Siliņš                 Auseklis IK          LAT         0 0        19:42.00 
  108 Vladimir Arkhipov              orienta-star         RUS         0 0        19:44.00 
  117 Vadim Stepanov                 Zelax                RUS         0 0        19:46.00 
  562 Toomas Talumaa                 HOK                  EST      1085 0        19:48.00 
  111 Paul Lumi                                           EST      4509 0        19:50.00 
  115 Sergei Shirokov                SRD                  EST      1019 0        19:52.00 
  467 Aivar Leht                     Okas                 EST      5485 0        -        
  555 Priit Evardi                   JOKA                 EST      1765 0        -        
  559 Tarmo Pöör                     Mercury              EST      6428 0        -        
  560 Aleksandr Petuhhov             CoxArt               EST       747 0        -        
  561 Mait Rei                                            EST       568 0        -        
  563 Alar Virumäe                                        EST      9612 0        -        
 9100 Jaan Metsa                                          EST         0 19900    -        

M45
3940m 16KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  831 Vacant Fri&Sat M45                                  -           0 0        19:08.00 
  833 Erik Keerberg                                       -           0 0        19:10.00 
  832 Tiit Riisalo                                        -        2287 0        19:12.00 
  569 Olli Turakainen                Helsingin Suunnistaj FIN         0 0        19:14.00 
  122 Oleksandr Letychevskyi         O-CLUB               UKR         0 0        19:16.00 
  123 Matis Märtson                  Novaator RSK         EST     14771 0        19:18.00 
  121 Andrey Kraskovskiy             Kraski               RUS         0 0        19:20.00 
  118 Josef Hilbert                  Naturfreunde Wien    AUT         0 0        19:22.00 
  340 Sergey Pasechnik               IZHORA               RUS         0 0        19:24.00 
  359 Kaido Nurja                    Nõmme                EST       603 0        19:26.00 
  341 Vladislav Siyalsky             Bryansk              RUS         0 0        19:28.00 
  120 Nick Howlett                   LOC                  GBR         0 0        19:30.00 
  119 Raul Hindov                    TON                  EST      3982 0        19:32.00 
  357 Veikko Tamlak                  OK KAPE              EST      1053 0        19:34.00 
  338 Mairolt Kakko                  Bona Fide            EST      4113 0        19:36.00 
  124 Oleksandr Mykhailichenko       O-CLUB               UKR         0 0        19:38.00 
  564 Johan Alenius                  IFK Lidingö          SWE      7149 0        19:40.00 
  470 Eric Morris                    Bennelong Northside  AUS         0 0        19:42.00 
  125 Andres Palk                    TAOK                 EST      1751 0        19:44.00 
  339 Raivo Laanemets                TON                  EST      1401 0        19:46.00 
  350 Tõnis Haldna                   Rae                  EST       487 0        19:48.00 
  568 Vladimir Pasechnik             IZHORA               RUS         0 0        19:50.00 
  472 Toomas Voolaid                                      EST      1107 0        19:52.00 
  471 Indrek Saarepera                                    EST      4864 0        -        
  565 Kalmet Kala                                         EST         0 0        -        
  566 Eerik Lossmann                                      EST      4104 0        -        
  567 Alar Nigul                     EROK                 EST      7266 0        -        

M50
3550m 15KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  835 Vacant Fri&Sat M50                                  -           0 0        18:01.00 
  834 Eerik Tamm                                          -         545 0        18:03.00 
  836 Vacant Fri&Sat M50                                  -           0 0        18:05.00 
  474 Kari Lehto                     KEKRSK               FIN     16311 0        18:07.00 
  129 Tatsuja Mijakawa               Tokorozawa           JPN         0 0        18:09.00 
  573 Toomas Tarve                   OK Põlva Kobras      EST      5931 0        18:11.00 
  345 Tiit Tali                      Ilves                EST       303 0        18:13.00 
  132 Ülo Viru                       Orvand               EST      2539 0        18:15.00 
  342 Margus Jaanus                  Koop                 EST       917 0        18:17.00 
  127 Maido Kaljur                   Harju KEKRSK         EST      2201 0        18:19.00 
  346 Jaanus Viljamaa                TON                  EST      3223 0        18:21.00 
  358 Mati Preitof                   KEK RSK              EST      2260 0        18:23.00 
  574 Ants Turban                    Rakvere OK           EST       644 0        18:25.00 
  572 Andres Talver                  Mercury              EST       133 0        18:27.00 
  473 Ossi Huhtanen                  Tampereen Pyrintö    FIN         0 0        18:29.00 
  571 Ando Post                      Koop                 EST       169 0        18:31.00 
  343 Argo Kauge                     Põrgupõhja           EST      6452 0        18:33.00 
  131 Eduard Pukkonen                KEKRSK               EST      4278 0        18:35.00 
  126 Michael Bohsmann               OL-Team Filder       GER         0 0        18:37.00 
  130 Hillar Nikkari                 SK RT                EST      1716 0        18:39.00 
  344 Aleksander Pritsik             Rakvere OK           EST      2018 0        18:41.00 
  128 Jari Kymäläinen                Tampereen Pyrintö    FIN         0 0        18:43.00 
  570 Toomas Laur                                         EST         0 0        -        

M55
3320m 13KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  838 Vacant Fri&Sat M55                                  -           0 0        18:39.00 
  837 Vacant Fri&Sat M55                                  -           0 0        18:41.00 
  370 Tõnu Karp                      Tempo                EST      3621 0        18:43.00 
  135 Eric Demange                   ASOP Erstein         FRA         0 0        18:45.00 
  134 James Crawford                 Guildford Orienteers GBR         0 0        18:47.00 
  575 Kaljo Julge                    OK Kape              EST      1310 0        18:49.00 
  579 Vello Post                     Koop                 EST        55 0        18:51.00 
  361 Jouko Malinen                  Helsingin Suunnistaj FIN         0 0        18:53.00 
  580 Aimur Raudsepp                 JOKA                 EST        70 0        18:55.00 
  661 Evgenii Kaygorodov             EuroPrim             RUS         0 0        18:57.00 
  582 Heikki Vestola                 RaVa                 FIN         0 0        18:59.00 
  136 Ewald Mayer                    HSV OL Wiener Neusta AUT         0 0        19:01.00 
  577 Kalmer Keevend                 JOKA                 EST        73 0        19:03.00 
  371 Kalev Ruberg                                        EST       423 0        19:05.00 
  362 Jaanus Reha                    Koop                 EST      1275 0        19:07.00 
  581 Teuvo Töyrylä                  Vehkalahdenveikot    FIN         0 0        19:09.00 
  374 Paul Poopuu                    JOKA                 EST       361 0        19:11.00 
  133 Ulf Burman                     Gustavsbergs OK      SWE         0 0        19:13.00 
  137 Jackie Vandijck                SASOR                BEL         0 0        19:15.00 
  576 Ahto Karu                      JOKA                 EST       884 0        -        
  578 Mihkel Nahkur                  Jõhvikas             EST      4310 0        -        

M60
2830m 12KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  839 Vacant Fri&Sat M60                                  -           0 0        18:00.00 
  840 Vacant Fri&Sat M60                                  -           0 0        18:02.00 
  202 Eero Ruokamo                   Kobras               EST     15328 0        18:04.00 
  190 Nick Dent                      CC                   AUS         0 0        18:06.00 
  584 Rein Kriks                     Rakvere OK           EST      1823 0        18:08.00 
  195 Ruedi Lais                     KAPHASI              SUI         0 0        18:10.00 
  364 Tiit Ploompuu                  Jõhvikas             EST      3512 0        18:12.00 
  587 Heini Tammik                   OK Kape              EST      1311 0        18:14.00 
  194 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 EST       411 0        18:16.00 
  205 Andre Hallouard                ASOP ERSTEIN         FRA         0 0        18:18.00 
  193 Rein Hanstein                  Okas                 EST      3277 0        18:20.00 
  200 Jüri Rokko                     SK RT                EST      1240 0        18:22.00 
  188 Per Öhlund                     Gustavsbergs OK      SWE         0 0        18:24.00 
  201 Heinz Rothweiler               KAPHASI              SUI         0 0        18:26.00 
  372 Esko Udd                       LänRa                FIN         0 0        18:28.00 
 1970 R                                                               0 0        18:30.00 
  199 Colin Price                    Central Coast        AUS         0 0        18:32.00 
  363 Kalev Kukk                     TAOK                 EST       266 0        18:34.00 
  203 Felix Rutz                     KAPHASI              SUI         0 0        18:36.00 
  198 Ralph Meißner                  TV Coburg-Neuses     GER         0 0        18:38.00 
  191 Are Eriksen                    OSI                  NOR         0 0        18:40.00 
  196 Riho Männi                     Lehola               EST       902 0        18:42.00 
  204 Kai Saksman                    TON                  FIN     10327 0        18:44.00 
  192 Bjorn Grinde                   OSI                  NOR         0 0        18:46.00 
  189 Ueli Bretscher                 KAPHASI              SUI         0 0        18:48.00 
  583 Mati Karp                      Tempo                EST       274 0        -        
  585 Tiit Olju                      OK Orvand            EST       832 0        -        
  586 Koit Paasma                    Lehola               EST        83 0        -        

M65
2610m 11KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  842 Vacant Fri&Sat M65                                  -           0 0        18:27.00 
  841 Vacant Fri&Sat M65                                  -           0 0        18:29.00 
  376 Mihkel Mälter                  Harju KEK RSK        EST       122 0        18:31.00 
  212 Matti Railimo                  SOC Heinola          FIN         0 0        18:33.00 
  382 Tiit Tatter                    TON                  EST        66 0        18:35.00 
  209 Teuvo Lehtinen                 RaVa                 FIN         0 0        18:37.00 
  381 Agu Koppa                      Jõhvikas             EST       425 0        18:39.00 
  215 Hannes Zaugg                   OLG Säuliamt         SUI         0 0        18:41.00 
  214 Heldur Väljamäe                Orvand               EST       836 0        18:43.00 
  207 Pekka Kanste                   OK Raseborg          FIN         0 0        18:45.00 
  589 Jorma Helin                    Rasti-Jyry           FIN         0 0        18:47.00 
  206 Attila Hejjas                  MIRZI OL Wien        AUT         0 0        18:49.00 
  210 Åge Liljeström                 Helsingin Suunnistaj FIN         0 0        18:51.00 
  208 Heikki Kyyrönen                TON                  FIN         0 0        18:53.00 
  375 Peep Koppel                    Kooperaator          EST       456 0        18:55.00 
  213 Juhan Tamm                                          EST     11275 0        18:57.00 
  211 Sol Michel                     OPA Montigny         FRA         0 0        18:59.00 
  588 Pjotr Aksjonov                 Jõhvikas             EST      1695 0        -        

M70
2610m 11KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  844 Vacant Fri&Sat M70                                  -           0 0        19:03.00 
  843 Georg Sooberg                                       -           0 0        19:05.00 
  380 Kalju Tilk                     Orion                EST       104 0        19:07.00 
  219 Mati Poom                      TON                  EST         3 0        19:09.00 
  217 Rein Küttim                    Orion                EST       306 0        19:11.00 
  218 Jaan Orav                      TON                  EST       305 0        19:13.00 
  379 Mati Tõnus                     Orion                EST       167 0        19:15.00 
  378 Pekka Syväterä                 RiSu                 FIN         0 0        19:17.00 
  216 Rein Küttim                    Orion                EST       306 0        19:19.00 
  485 Osmo Lindeman                  HS-Malmi             FIN         0 0        19:21.00 
  377 Tiit Koppel                    Orion                EST       455 0        19:23.00 

M8NR
1520m 5KP {Start nr:2 , to start:800m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  792 Vacant Fri&Sat M8NR                                 -           0 0        18:38.00 
  794 Vacant Fri&Sat M8NR                                 -           0 0        18:40.00 
  791 Vacant Fri&Sat M8NR                                 -           0 0        18:42.00 
  793 Roland Kivila                                       EST     18693 0        18:44.00 
  594 Jesse Lauter                   Lauter Team          EST     13767 0        18:46.00 
  592 Romet Kriks                    LSF                  EST     13312 0        18:48.00 
  593 Basil Krylov                   Omega                RUS         0 0        18:50.00 
  596 Christopher Vakrõõm            SRD                  EST     12345 0        18:52.00 
  590 Markus Kaljur                  Harju KEKRSK         EST     10858 0        18:54.00 
  660 Kaur Kannel                    Rae ROK              EST     14214 0        18:56.00 
  591 Jegor Klenski                                       EST     14432 0        -        
  595 Maanus Udam                    JOKA                 EST     14950 0        -        

W10NR
1520m 5KP {Start nr:2 , to start:800m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  852 Vacant Fri&Sat W10NR                                -           0 0        18:18.00 
  850 Vacant Fri&Sat W10NR                                -           0 0        18:20.00 
  849 Vacant Fri&Sat W10NR                                -           0 0        18:22.00 
  851 Vacant Fri&Sat W10NR                                -           0 0        18:24.00 
   24 Sofia Leesment                 SRD                  EST     13299 0        18:26.00 
   26 Veera Turakainen               Helsingin Suunnistaj FIN         0 0        18:28.00 
   25 Anastasia Troitskay            orienta-star         RUS         0 0        18:30.00 
  598 Lisette-Liis Loorits                                EST      9973 0        18:32.00 
  599 Kerttu Salo                    Punkalaitumen Kunto  FIN         0 0        18:34.00 
  597 Maria Eller                    HOK                  EST     18830 0        -        

W12
1760m 7KP {Start nr:1 , to start:600m}
Nr    Name                           Club                 Country EOL   IOF      Start    
  853 Vacant Fri&Sat W12                                  -           0 0        18:00.00 
  854 Sofia Leesment                                      -           0 0        18:02.00 
   12 Kristians Stana                Auseklis IK          LAT         0 0        18:04.00 
  605 Hanna-Lora Traagel             OK Põlva Kobras      EST     14787 0        18:06.00 
   28 Aigi Einmaa                    Rakvere OK           EST     18159 0        18:08.00 
   29 Taiga Lazdāne                  Auseklis IK          LAT         0 0        18:10.00 
  603 Anete Saar                     OK Põlva Kobras      EST     17668 0        18:12.00 
