Sprint, WRE 16.06.2014
Sprint, WRE
16.06.2014 Estonian Open Air Museum (Lauri Sild)
M12  M16  M18  M20  M21A  M21B  M35  M45  M55  M65 
W12  W16  W18  W20  W21A  W21B  W35  W45  W55  W65 

M12
1330m 11KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  702 Alex Farenfield                                -           0 0        19:28.00 
  701 Vacant Mon M12                                 -           0 0        19:29.00 
   10 Emīls Ummers              Auseklis IK          LAT         0 0        19:30.00 
    4 Emīls Lazdāns             Auseklis IK          LAT         0 0        19:31.00 
  302 Feliks Letychevskyi       O-CLUB               UKR         0 0        19:32.00 
   12 Kristians Stana           Auseklis IK          LAT         0 0        19:33.00 
    5 Raiden Metsa                                   EST      8002 0        19:34.00 
    3 Emils Johansens           Auseklis IK          LAT         0 0        19:35.00 
    6 Ragnar Rooba              Rakvere OK           EST      9648 0        19:36.00 
    9 Kārlis Stradiņš           Auseklis IK          LAT         0 0        19:37.00 
   11 Eric Voolaid              Extreme              EST     20673 0        19:38.00 
    2 Emils Germanis            Auseklis IK          LAT         0 0        19:39.00 
    1 Ivan Krylov               Omega                RUS         0 0        19:40.00 
    8 Renārs Steselis           Auseklis IK          LAT         0 0        19:41.00 
  301 Mehis Udam                JOKA                 EST     12626 0        19:42.00 
    7 Matīss Saulīte            Auseklis IK          LAT         0 0        19:43.00 

M16
1760m 15KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  703 Vacant Mon M16                                 -           0 0        19:25.00 
  704 Vacant Mon M16                                 -           0 0        19:26.00 
   18 Mikus Poikāns             Auseklis IK          LAT         0 0        19:27.00 
   19 Ansis Poikāns             Auseklis IK          LAT         0 0        19:28.00 
   39 Noah Howlett              LOC                  GBR         0 0        19:29.00 
   43 Ernests Vilciņš           Auseklis IK          LAT         0 0        19:30.00 
   22 Siim Turban               Rakvere OK           EST      9436 0        19:31.00 
   41 Lauris Stanke             Auseklis IK          LAT         0 0        19:32.00 
   17 Markus Harald Pais        OK West              EST      6627 0        19:33.00 
   15 Pauls Johansens           Auseklis IK          LAT         0 0        19:34.00 
   42 Kaarel Vesilind           SRD                  EST      5700 0        19:35.00 
   13 Eduards Butāns            Auseklis IK          LAT         0 0        19:36.00 
  303 Sander Pritsik            Rakvere OK           EST     11597 0        19:37.00 
  304 Toms Straume              Auseklis IK          LAT         0 0        19:38.00 
   23 Serafim Troitskiy         orienta-star         RUS         0 0        19:39.00 
   20 Davis Solmanis            Auseklis IK          LAT         0 0        19:40.00 
  305 Johan Haldna              Rae                  EST      7127 0        19:41.00 
   38 Gunārs Gaumigs            Auseklis IK          LAT         0 0        19:42.00 
   16 Kalev Kütt                HC Tallas            EST         0 0        19:43.00 
   14 Rihards Gailis            Auseklis IK          LAT         0 0        19:44.00 
   40 Märten Henrik Pais        OK West              EST      6626 0        19:45.00 
   21 Fricis Spektors           Auseklis IK          LAT         0 0        19:46.00 

M18
2150m 18KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  706 Vacant Mon M18                                 -           0 0        18:30.00 
  705 Tomi-Andre Piirmets                            EST     13566 0        18:31.00 
   46 Vadim Shved               SRD                  EST      4202 0        18:32.00 
   44 Robert Björnman           Kymin Suunnistajat   FIN         0 0        18:33.00 
   47 Ādams Pūrītis             Auseklis IK          LAT         0 0        18:34.00 
  306 Toomas Idnurm                                  EST      4871 0        18:35.00 
   45 Ervīns Jansons            Auseklis IK          LAT         0 0        18:36.00 

M20
2420m 20KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  707 Vacant Mon M20                                 -           0 0        19:06.00 
  708 Vacant Mon M20                                 -           0 0        19:07.00 
  308 Rihards Staģis            Auseklis IK          LAT         0 0        19:08.00 
  307 Rain Kauge                Põrgupõhja           EST     15003 0        19:09.00 
   48 Joshua Cooper             ShUOC                GBR         0 0        19:10.00 
  309 Reimo Liiv                Tammed               EST     12590 0        19:11.00 
   51 Alex McCann               ShUOC                GBR         0 0        19:12.00 
   52 Mateusz Podsiadły         WKS Śląsk Wrocław    POL         0 0        19:13.00 
   53 Olly Williams             ShUOC                GBR         0 0        19:14.00 
   50 Joachim Iwaszczyszyn      WKS Śląsk Wrocław    POL         0 0        19:15.00 
   49 Matthew Elkington         ShUOC                GBR         0 0        19:16.00 

M21A
2710m 22KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  710 Vacant Mon M21A                                -           0 0        18:35.00 
  711 Vacant Mon M21A                                -           0 0        18:36.00 
  709 Mikko Patana              Hiidenkiertäjät      fIN         0 14686    18:37.00 
   81 Bartłomiej Mazan          WKS Śląsk Wrocław    POL         0 13433    18:38.00 
  320 Sergey Seleznev           Losiny Ostrov        RUS         0 19907    18:39.00 
  313 Taivo Timmusk             HOK                  EST      3145 17248    18:40.00 
   78 Jonny Malley              ShUOC                GBR         0 19901    18:41.00 
  316 Oleg Koshik               SRD                  EST      7775 12022    18:42.00 
   68 Duncan Birtwistle         University of Bristo GBR         0 7666     18:43.00 
   76 Anton Ledyaev             Orel Russia          RUS         0 12571    18:44.00 
  311 Vladimir Poroshin         Individual           RUS         0 19909    18:45.00 
   85 Gian-Reto Schaad          OLG Chur             SUI         0 15939    18:46.00 
   69 Jonathan Crickmore        ShUOC                GBR         0 8598     18:47.00 
   73 Mika Jokiranta            Kouvolan Suunnistaja FIN         0 11289    18:48.00 
   90 Sander Nahkor             TA OK                EST      4261 14001    18:49.00 
  310 Oliver Immato                                  EST      6445 11005    18:50.00 
  323 Lauri Ruberg                                   EST      3181 15641    18:51.00 
   89 Jack Wright               ShUOC                GBR         0 18168    18:52.00 
   75 Michael Koiser            HSV OL Wiener Neusta AUT         0 11890    18:53.00 
   91 Jaan Metsa                                     EST      4515 19900    18:54.00 
   77 Raphael Mak               NDOC                 HKG         0 13162    18:55.00 
   84 Hillar Saare              Labor                EST      9821 19899    18:56.00 
   67 Mike Beasant              ShUOC                GBR         0 7444     18:57.00 
  321 Mati Mägi                 HOK                  EST      1921 13947    18:58.00 
   87 Tiit Tähnas               JOKA                 EST      3003 17474    18:59.00 
   82 Alexander Moore           ShUOC                GBR         0 13805    19:00.00 
  327 Edgars Lakis              Auseklis IK          LAT         0 12392    19:01.00 
  314 Ilmar Udam                JOKA                 EST     10450 17495    19:02.00 
   92 Vladimir Dudnikov         O-MEPHI              RUS         0 9011     19:03.00 
   72 Steffen Hartmann          TGV Horn             GER         0 10457    19:04.00 
   86 Jukka Antero Tani         Kouvolan Suunnistaja FIN         0 19625    19:05.00 
   79 Lauri Malsroos            Tammed               EST         0 13198    19:06.00 
   88 Patrik Väisänen           Kouvolan Suunnistaja FIN         0 19495    19:07.00 
  712 Lauri Tammemäe                                 -        4487 17060    19:08.00 
  713 Kenny Kivikas             Ilves                EST         0 11784    19:09.00 
  317 Severi Kymäläinen         Tampereen Pyrintö    FIN         0 12307    19:10.00 
  322 Sergei Rjabõškin          srd sk               EST      5274 15512    19:11.00 
  312 Timo Sild                 EKJ SK               EST      3466 16283    19:12.00 
   71 William Gardner           ShUOC                GBR         0 9766     19:13.00 
  328 Antti Parjanne            Lynx                 FIN         0 14647    19:14.00 
  325 Andris Jubelis            Mežmalas MTB         LAT         0 11329    19:15.00 
   80 Chi Kin Man               HKIOF                HKG         0 13214    19:16.00 
   83 Tim Robertson             Hutt Valley          NZL         0 15525    19:17.00 
  319 Ats Sõnajalg              KEK RSK              EST      9032 16991    19:18.00 
  324 Mårten Boström            IFK Lidingö SOK      FIN         0 7860     19:19.00 
  329 Uku-Laur Tali             Harju KEK            EST      3013 17043    19:20.00 
  326 Olli-Pekka Koistinen      Hiidenkiertäjät      FIN         0 11891    19:21.00 
  315 Aleksandr Shved           SRD                  EST      3701 16247    19:22.00 
   74 Marek Karm                Harju KEK            EST      9134 11567    19:23.00 
  330 Janis Tamuzs              Auseklis IK          LAT         0 17066    19:24.00 
  318 Arturs Paulins            IGTISA               LAT         0 14704    19:25.00 
   70 Julian Dent               IFK Lidingö          SWE         0 8804     19:26.00 

M21B
1920m 17KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  715 Vacant Mon M21B                                -           0 0        19:30.00 
  714 Vacant Mon M21B                                -           0 0        19:31.00 
  331 Tõnu Lauter               Lauter Team          EST      3822 0        19:32.00 
   94 Robert Finch              SOC                  GBR         0 0        19:33.00 
   99 Jaagup Toome              Hippok               EST      3987 0        19:34.00 
   93 Alar Alajaan                                   EST     14980 0        19:35.00 
   98 Michael Raer              SRD                  EST     19303 0        19:36.00 
   95 Pablo Jimeno              COV                  ESP         0 0        19:37.00 
  101 Jevgeni Shejanov          SRD                  EST     17771 0        19:38.00 
  100 Stefan Traint             HSV OL Wiener Neusta AUT         0 0        19:39.00 
   97 Bernardo Nanclares        CORZO                ESP         0 0        19:40.00 
   96 Thomas Leidl              HSV OL Wiener Neusta AUT         0 0        19:41.00 

M35
2420m 20KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  716 Vacant Mon M35                                 -           0 0        18:40.00 
  717 Priit Lello                                    EST     14580 0        18:41.00 
  106 Taimo Pöör                SK Mercury           EST         0 0        18:42.00 
  114 Kuno Rooba                Rakvere OK           EST      1046 0        18:43.00 
  103 Kaupo Järve               LSF                  EST     15431 0        18:44.00 
  337 Indrek Viikmaa            OK West              EST       842 0        18:45.00 
  111 Paul Lumi                                      EST      4509 0        18:46.00 
  332 Ivo Miller                KOOPERAATOR          EST     16565 0        18:47.00 
  336 Margus Klementsov         Mercury              EST      3400 0        18:48.00 
  110 Tarmo Klaar               OK Ilves             EST      1143 0        18:49.00 
  115 Sergei Shirokov           SRD                  EST      1019 0        18:50.00 
  335 Frode Sørensen            IK Grane Arendal Ori NOR         0 0        18:51.00 
  109 Andres Käver              Extreme              EST     20426 0        18:52.00 
  116 Valters Siliņš            Auseklis IK          LAT         0 0        18:53.00 
  107 Artem Tihonov             OMEGA                RUS         0 0        18:54.00 
  333 Taras Fedorov             IZHORA               RUS         0 0        18:55.00 
  113 Lauri Olli                LSF PT               EST      4230 0        18:56.00 
  105 Lauri Lahtmäe             Kape                 EST      2017 0        18:57.00 
  117 Vadim Stepanov            Zelax                RUS         0 0        18:58.00 
  334 Marek Atonen              Lehola               EST      1136 0        18:59.00 
  104 Nikolay Krylov            Omega                RUS         0 0        19:00.00 
  112 Raivo Mitt                                     EST      8492 0        19:01.00 
  108 Vladimir Arkhipov         orienta-star         RUS         0 0        19:02.00 
  102 Heiti Hallikma            Võru                 EST      1267 0        19:03.00 

M45
2150m 18KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  719 Vacant Mon M45                                 -           0 0        18:39.00 
  718 Vacant Mon M45                                 -           0 0        18:40.00 
  122 Oleksandr Letychevskyi    O-CLUB               UKR         0 0        18:41.00 
  119 Raul Hindov               TON                  EST      3982 0        18:42.00 
  355 Tiit Riislo                                    EST      2287 0        18:43.00 
  359 Kaido Nurja               Nõmme                EST       603 0        18:44.00 
  125 Andres Palk               TAOK                 EST      1751 0        18:45.00 
  127 Maido Kaljur              Harju KEKRSK         EST      2201 0        18:46.00 
  130 Hillar Nikkari            SK RT                EST      1716 0        18:47.00 
  356 Vladimir Savinov          SRD                  EST      4690 0        18:48.00 
  351 Urmas Laev                SK Mercury           EST      1077 0        18:49.00 
  352 Ian Maxwell               RR Scotland          GBR         0 0        18:50.00 
  121 Andrey Kraskovskiy        Kraski               RUS         0 0        18:51.00 
  345 Tiit Tali                 Ilves                EST       303 0        18:52.00 
  340 Sergey Pasechnik          IZHORA               RUS         0 0        18:53.00 
  123 Matis Märtson             Novaator RSK         EST     14771 0        18:54.00 
  118 Josef Hilbert             Naturfreunde Wien    AUT         0 0        18:55.00 
  358 Mati Preitof              KEK RSK              EST      2260 0        18:56.00 
  129 Tatsuja Mijakawa          Tokorozawa           JPN         0 0        18:57.00 
  124 Oleksandr Mykhailichenko  O-CLUB               UKR         0 0        18:58.00 
  338 Mairolt Kakko             Bona Fide            EST      4113 0        18:59.00 
  344 Aleksander Pritsik        Rakvere OK           EST      2018 0        19:00.00 
  354 Paavo Rõigas              Peko                 EST      1300 0        19:01.00 
  347 Priit Överus              Mercury              EST      1268 0        19:02.00 
  350 Tõnis Haldna              Rae                  EST       487 0        19:03.00 
  346 Jaanus Viljamaa           TON                  EST      3223 0        19:04.00 
  126 Michael Bohsmann          OL-Team Filder       GER         0 0        19:05.00 
  341 Vladislav Siyalsky        Bryansk              RUS         0 0        19:06.00 
  349 Raivo Erik                Rae                  EST      1516 0        19:07.00 
  120 Nick Howlett              LOC                  GBR         0 0        19:08.00 
  128 Jari Kymäläinen           Tampereen Pyrintö    FIN         0 0        19:09.00 
  339 Raivo Laanemets           TON                  EST      1401 0        19:10.00 
  132 Ülo Viru                  Orvand               EST      2539 0        19:11.00 
  353 Andrus Rämmann            Kooperaator          EST     11806 0        19:12.00 
  342 Margus Jaanus             Koop                 EST       917 0        19:13.00 
  343 Argo Kauge                Põrgupõhja           EST      6452 0        19:14.00 
  357 Veikko Tamlak             OK KAPE              EST      1053 0        19:15.00 
  131 Eduard Pukkonen           KEKRSK               EST      4278 0        19:16.00 
  348 Matti Betlem                                   EST      1859 0        19:17.00 

M55
1940m 16KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  721 Vacant Mon M55                                 -           0 0        18:30.00 
  720 Vacant Mon M55                                 -           0 0        18:31.00 
  203 Felix Rutz                KAPHASI              SUI         0 0        18:32.00 
  190 Nick Dent                 CC                   AUS         0 0        18:33.00 
  192 Bjorn Grinde              OSI                  NOR         0 0        18:34.00 
  202 Eero Ruokamo              Kobras               EST     15328 0        18:35.00 
  135 Eric Demange              ASOP Erstein         FRA         0 0        18:36.00 
  198 Ralph Meißner             TV Coburg-Neuses     GER         0 0        18:37.00 
  133 Ulf Burman                Gustavsbergs OK      SWE         0 0        18:38.00 
  199 Colin Price               Central Coast        AUS         0 0        18:39.00 
  200 Jüri Rokko                SK RT                EST      1240 0        18:40.00 
  370 Tõnu Karp                 Tempo                EST      3621 0        18:41.00 
  371 Kalev Ruberg                                   EST       423 0        18:42.00 
  196 Riho Männi                Lehola               EST       902 0        18:43.00 
  195 Ruedi Lais                KAPHASI              SUI         0 0        18:44.00 
  204 Kai Saksman               TON                  FIN     10327 0        18:45.00 
  368 Aigar Pindmaa             OK Võru              EST      3724 0        18:46.00 
 1970 -                                              NOR         0 0        18:47.00 
  189 Ueli Bretscher            KAPHASI              SUI         0 0        18:48.00 
  363 Kalev Kukk                TAOK                 EST       266 0        18:49.00 
  188 Per Öhlund                Gustavsbergs OK      SWE         0 0        18:50.00 
  374 Paul Poopuu               JOKA                 EST       361 0        18:51.00 
  362 Jaanus Reha               Koop                 EST      1275 0        18:52.00 
  194 Ilmar Kirjanen            TAOK                 EST       411 0        18:53.00 
  364 Tiit Ploompuu             Jõhvikas             EST      3512 0        18:54.00 
  360 Johannes Tasa             Tammed               EST       281 0        18:55.00 
  365 Toomas Koppel             Saku                 EST      2865 0        18:56.00 
  201 Heinz Rothweiler          KAPHASI              SUI         0 0        18:57.00 
  193 Rein Hanstein             Okas                 EST      3277 0        18:58.00 
  369 Rein Rooni                OK Orvand            EST       240 0        18:59.00 
  372 Esko Udd                  LänRa                FIN         0 0        19:00.00 
  373 Kalmer Keevend            JOKA                 EST        73 0        19:01.00 
  191 Are Eriksen               OSI                  NOR         0 0        19:02.00 
  137 Jackie Vandijck           SASOR                BEL         0 0        19:03.00 
  361 Jouko Malinen             Helsingin Suunnistaj FIN         0 0        19:04.00 
  366 Raul Laas                 JOKA                 EST      5372 0        19:05.00 
  367 Toomas Naelapää           HARJU KEK RSK        EST      2851 0        19:06.00 
  134 James Crawford            Guildford Orienteers GBR         0 0        19:07.00 
  136 Ewald Mayer               HSV OL Wiener Neusta AUT         0 0        19:08.00 

M65
1760m 15KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  722 Vacant Mon M65                                 -           0 0        18:50.00 
  723 Vacant Mon M65                                 -           0 0        18:51.00 
  378 Pekka Syväterä            RiSu                 FIN         0 0        18:52.00 
  208 Heikki Kyyrönen           TON                  FIN         0 0        18:53.00 
  376 Mihkel Mälter             Harju KEK RSK        EST       122 0        18:54.00 
  205 Andre Hallouard           ASOP ERSTEIN         FRA         0 0        18:55.00 
  375 Peep Koppel               Kooperaator          EST       456 0        18:56.00 
  207 Pekka Kanste              OK Raseborg          FIN         0 0        18:57.00 
  219 Mati Poom                 TON                  EST         3 0        18:58.00 
  212 Matti Railimo             SOC Heinola          FIN         0 0        18:59.00 
  218 Jaan Orav                 TON                  EST       305 0        19:00.00 
  383 Ülo Vainura               Tammed               EST       188 0        19:01.00 
  213 Juhan Tamm                                     EST     11275 0        19:02.00 
  210 Åge Liljeström            Helsingin Suunnistaj FIN         0 0        19:03.00 
  381 Agu Koppa                 Jõhvikas             EST       425 0        19:04.00 
  206 Attila Hejjas             MIRZI OL Wien        AUT         0 0        19:05.00 
  215 Hannes Zaugg              OLG Säuliamt         SUI         0 0        19:06.00 
  377 Tiit Koppel               Orion                EST       455 0        19:07.00 
  211 Sol Michel                OPA Montigny         FRA         0 0        19:08.00 
  216 Rein Küttim               Orion                EST       306 0        19:09.00 
  214 Heldur Väljamäe           Orvand               EST       836 0        19:10.00 
  380 Kalju Tilk                Orion                EST       104 0        19:11.00 
  382 Tiit Tatter               TON                  EST        66 0        19:12.00 
  217 Rein Küttim               Orion                EST       306 0        19:13.00 
  209 Teuvo Lehtinen            RaVa                 FIN         0 0        19:14.00 
  379 Mati Tõnus                Orion                EST       167 0        19:15.00 

W12
1330m 11KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  725 Sofia Farenfield                               -           0 0        19:17.00 
  724 Vacant Mon W12                                 -           0 0        19:18.00 
   25 Anastasia Troitskay       orienta-star         RUS         0 0        19:19.00 
   28 Aigi Einmaa               Rakvere OK           EST     18159 0        19:20.00 
  384 Karmen Eveli Kauge        Põrgupõhja           EST      9574 0        19:21.00 
   24 Sofia Leesment            SRD                  EST     13299 0        19:22.00 
   29 Taiga Lazdāne             Auseklis IK          LAT         0 0        19:23.00 
   26 Veera Turakainen          Helsingin Suunnistaj FIN         0 0        19:24.00 
   27 Kristine Berke            Auseklis IK          LAT         0 0        19:25.00 

W16
1590m 14KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  726 Vacant Mon W16                                 -           0 0        19:24.00 
  727 Vacant Mon W16                                 -           0 0        19:25.00 
   35 Emīlija Anna Staģe        Auseklis IK          LAT         0 0        19:26.00 
  387 Paula Liis Viljamaa                            EST      6371 0        19:27.00 
   54 Elza Gulbe                Auseklis IK          LAT         0 0        19:28.00 
   34 Agneliis Pilt             RAKVERE OK           EST     16092 0        19:29.00 
  386 Anastasija Pahhomenkova   SRD                  EST      6238 0        19:30.00 
   55 Signija Elva Lapa         Auseklis IK          LAT         0 0        19:31.00 
   37 Venla Turakainen          Helsingin Suunnistaj FIN         0 0        19:32.00 
   33 Elīza Ozola               Auseklis IK          LAT         0 0        19:33.00 
  385 Jessica Lauter            Lauter Team          EST         0 0        19:34.00 
   36 Teele Telgma              Saue Tammed          EST      6307 0        19:35.00 
   30 Roberta Björnman          Kymin Suunnistajat   FIN         0 0        19:36.00 
   57 Roos Lisette Parmas       SRD                  EST      8022 0        19:37.00 
   31 Katrīna Dzene             Auseklis IK          LAT         0 0        19:38.00 
   59 Liina Vesilind            SRD                  EST      4751 0        19:39.00 
   58 Kaisa Rooba               Rakvere OK           EST     10827 0        19:40.00 
   32 Laura Lapiņa              Auseklis IK          LAT         0 0        19:41.00 
   56 Epp Paalberg              Rakvere OK           EST      9884 0        19:42.00 
  388 Kristin Viikmaa           OK West              EST      5534 0        19:43.00 
   60 Kelly Vildek              Rakvere OK           EST     13967 0        19:44.00 

W18
1760m 15KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  728 Vacant Mon W18                                 -           0 0        19:18.00 
  729 Marie Tammemäe                                 -        5444 0        19:19.00 
   62 Ilvija Jakāne             Auseklis IK          LAT         0 0        19:20.00 
   63 Aiva Laķe                 Auseklis IK          LAT         0 0        19:21.00 
   61 Anna Freimane             Auseklis IK          LAT         0 0        19:22.00 

W20
1940m 16KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  731 Vacant Mon W20                                 -           0 0        19:11.00 
  730 Vacant Mon W20                                 -           0 0        19:12.00 
   64 Tamsin Moran              ShUOC                GBR         0 0        19:13.00 
  389 Kristin Karp              Sportland Eesti AS   EST         0 0        19:14.00 

W21A
2290m 19KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  734 Vacant Mon W21A                                -           0 0        18:30.00 
  733 Vacant Mon W21A                                -           0 0        18:31.00 
  732 Vacant Mon W21A                                -           0 0        18:32.00 
  144 Ka Ki Leung               HKIOF                HKG         0 3408     18:33.00 
  402 Maria Novokovich          Losiny Ostrov        RUS         0 19905    18:34.00 
  138 Barbara Żebrowska         UNTS Warszawa        POL         0 19707    18:35.00 
   65 Aleksandra Waszczuk       UKS Traper Złocienie POL         0 19896    18:36.00 
  396 Alice Fellbaum            MDOC                 GBR         0 1483     18:37.00 
  141 Anita Karnit              SRD                  EST      3185 2754     18:38.00 
  149 Mailis Terno              Tammed               EST      3313 19903    18:39.00 
  143 Maria Krylova             Omega                RUS         0 19904    18:40.00 
  412 Anu Uhotoinen             Hiidenkiertäjät      FIN         0 833      18:41.00 
  403 Adele Puusalu             OK Põlva Kobras      EST      4304 4754     18:42.00 
  395 Marje Venelaine           Saue Tammed          EST      2244 6201     18:43.00 
  399 Heleri Kirss              Kooperaator          EST     16566 2888     18:44.00 
  410 Elo Pelovas                                    EST     19102 19897    18:45.00 
  146 Susan Pihelgas            Tammed               EST         0 4588     18:46.00 
  397 Sophie Horrocks           PFO                  GBR         0 2291     18:47.00 
  406 Marge Sargma              Tammed               EST     13775 5153     18:48.00 
  407 Ade Timmusk               HOK                  EST     17672 5935     18:49.00 
  390 Triinu Rooni              Orvand               EST      4198 19908    18:50.00 
  148 Maris Terno               Tammed               EST      3316 19906    18:51.00 
  142 Abigail Kerr              UBOC                 GBR         0 2821     18:52.00 
  140 Jenny Evans               ShUOC                GBR         0 1426     18:53.00 
   66 Rhona McMillan            Shuoc                GBR         0 3821     18:54.00 
  151 Rose Hartmann             ShUOC                GBR         0 2085     18:55.00 
  735 Vacant Mon W21A                                -           0 0        18:56.00 
  150 Wing Hay Yu               HKIOF                HKG         0 6541     18:57.00 
  401 Kirstin Maxwell           RR Scotland          GBR         0 3796     18:58.00 
  394 Kerstin Uiboupin          Võru                 EST      3797 6080     18:59.00 
  664 Liis Johanson                                  EST         0 2580     19:00.00 
  409 Jenny Paulin              Hiidenkiertäjät      FIN         0 4463     19:01.00 
  411 Sigrid Ruul               JOKA                 EST      5484 5039     19:02.00 
  145 Britta Meißner            TV Coburg-Neuses     GER         0 3842     19:03.00 
  147 Laura Robertson           Hutt Valley          NZL         0 4916     19:04.00 
  408 Evely Kaasiku             JOKA                 EST      8366 2672     19:05.00 
  393 Annika Rihma              Kobras               EST      1411 4894     19:06.00 
  400 Greta Knarston            Counties Manukau     NZL         0 2943     19:07.00 
  405 Viivi-Anne Soots          Saue Tammed          EST      1003 5547     19:08.00 
  391 Liubov Kutsenina          Mile-sport           RUS         0 3217     19:09.00 
  392 Kirti Rebane              SK Saue Tammed       EST       575 4840     19:10.00 
  139 Felicity Brown            IFK Lidingö          SWE         0 700      19:11.00 
  398 Lizzie Ingham             Wellington Orienteer NZL         0 2431     19:12.00 
  404 Kaisa Raudkepp            Peko                 EST      4429 19837    19:13.00 

W21B
1920m 17KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  737 Vacant Mon W21B                                -           0 0        19:17.00 
  736 Vacant Mon W21B                                -           0 0        19:18.00 
  417 Anu Kuusmaa               Orion                EST      2966 0        19:19.00 
  153 Ksenia Samsonova          OMEGA                RUS         0 0        19:20.00 
  152 Siiri Mere                SRD                  EST      3739 0        19:21.00 
  154 Mari-Liis Kaljur          Harju KEKRSK         EST      7506 0        19:22.00 
  414 Olga Pochtar              SRD                  EST     20500 0        19:23.00 
  413 Katerina Fedorova         IZHORA               RUS         0 0        19:24.00 
  415 Aleksandra Leesment       SRD                  EST      9141 0        19:25.00 
  416 Linda Puusalu             OK Kobras            EST      4305 0        19:26.00 
  155 Tais Vakrõõm              SRD                  EST      3700 0        19:27.00 

W35
1940m 16KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  739 Maile Mangusson                                EST     20511 0        19:17.00 
  738 Ilona Poljakova                                EST      9211 0        19:18.00 
  159 Ilze Vilks                Auseklis IK          LAT         0 0        19:19.00 
  165 Raili Rooba               Rakvere OK           EST      4179 0        19:20.00 
  156 Peichi Chuang             OSI                  TPE         0 0        19:21.00 
  160 Maari Idnurm                                   EST       526 0        19:22.00 
  162 Vaike Murumets                                 EST     16086 0        19:23.00 
  421 Pille Tiis                                     EST      6392 0        19:24.00 
  166 Heidi Sild                OK West              EST      5592 0        19:25.00 
  164 Triina-Britt Preden       TON                  EST      1361 0        19:26.00 
  422 Anne-Ly Viikmaa           OK West              EST      1667 0        19:27.00 
  163 Kraskovskaya Natalia      Kraski               RUS         0 0        19:28.00 
  420 Ella Shved                SRD                  EST       996 0        19:29.00 
  423 Ilvi Vare                                      EST      3715 0        19:30.00 
  161 Tiina Kangilaski          TON                  EST      4504 0        19:31.00 
  157 Natalya Arkhipova         orienta-star         RUS         0 0        19:32.00 
  419 Tiia Elvre                Orvand               EST      9124 0        19:33.00 
  158 Ingrid Piht               SK Mercury           EST      2687 0        19:34.00 
  418 Anita Saulite             B&Co                 LAT         0 0        19:35.00 

W45
1760m 15KP {Start nr:1 , to start:400m}
Nr    Name                      Club                 Country EOL   IOF      Start    
  740 Anneli Rämmann                                 -        8644 0        19:18.00 
  741 Erminia Farenfield                             -           0 0        19:19.00 
  167 Kristine Fritz            OL-Team Filder       GER         0 0        19:20.00 
  181 Marje Viirmann            Harju KEKRSK         EST       183 0        19:21.00 
  176 Tiia Laul                                      EST      9757 0        19:22.00 
  431 Airi Alnek                OK Võru              EST      1301 0        19:23.00 
  430 Heli Zvorovski                                 EST     11559 0        19:24.00 
  425 Anu Järv                                       EST       279 0        19:25.00 
  429 Maarika Saks              SOK                  EST      3247 0        19:26.00 
  432 Maris Roosipuu            TON                  EST       283 0        19:27.00 
  169 Meeli Kerem                                    EST       278 0        19:28.00 
  426 Riina Laev                SK Mercury           EST      2338 0        19:29.00 
  170 Merike Paapson            TON                  EST      2741 0        19:30.00 
  428 Mae Pindmaa               OK Võru              EST     19490 0        19:31.00 
  177 Anu Malts                 TON                  EST     10483 0        19:32.00 
  179 Ülle Raudsepp             Okas                 EST       709 0        19:33.00 
