Middle distance, WRE 20.06.2014 Keila-Joa ( Zsolt Lenkei) Long distance, 100 CP Run 21.06.2014 Keila-Joa ( Zsolt Lenkei) |
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 797 Mihkel Abram 0 00:39.35 00:17.06(2) 00:22.29(3)
2. 659 Ranno Kannel Rae ROK 0 00:41.00 00:23.30(4) 00:17.30(2)
3. 1 Ivan Krylov Omega 0 00:44.07 00:15.06(1) 00:29.01(4)
796 Gustavs Godins 0 DNF 00:18.18(3) DNS
798 Emil Eensaar 0 DNF DNS 00:14.08(1)
795 R 0 DNS DNS DNS
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 9 Kārlis Stradiņš Auseklis IK 0 00:53.26 00:14.00(1) 00:39.26(3)
2. 2 Emils Germanis Auseklis IK 0 00:54.03 00:16.12(2) 00:37.51(2)
3. 6 Ragnar Rooba Rakvere OK 0 00:55.09 00:19.21(5) 00:35.48(1)
4. 513 Kasperi Salo Punkalaitumen K 0 01:04.08 00:18.43(4) 00:45.25(4)
5. 3 Emils Johansens Auseklis IK 0 01:08.11 00:20.45(8) 00:47.26(5)
6. 7 Matīss Saulīte Auseklis IK 0 01:10.45 00:20.23(6) 00:50.22(6)
7. 4 Emīls Lazdāns Auseklis IK 0 01:12.30 00:18.05(3) 00:54.25(7)
8. 511 Tommi Liljeström Helsingin Suunn 0 01:34.03 00:24.12(9) 01:09.51(8)
9. 514 Jaan Peeter Viljamaa 0 03:49.47 01:28.07(11 02:21.40(9)
512 Mihkel Herbert Pais OK West 0 DQ 00:42.22(10 MP
11 Eric Voolaid Extreme 0 DQ MP MP
8 Renārs Steselis Auseklis IK 0 DQ 00:20.42(7) MP
10 Emīls Ummers Auseklis IK 0 DNS DNS DNS
5 Raiden Metsa 0 DNS DNS DNS
799 Vacant Fri&Sat M12 0 DNS DNS DNS
800 Vacant Fri&Sat M12 0 DNS DNS DNS
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 21 Fricis Spektors Auseklis IK 0 00:57.36 00:17.34(2) 00:40.02(1)
2. 14 Rihards Gailis Auseklis IK 0 00:57.57 00:16.58(1) 00:40.59(2)
3. 19 Ansis Poikāns Auseklis IK 0 01:11.44 00:20.50(4) 00:50.54(3)
4. 17 Markus Harald Pais OK West 0 01:20.24 00:25.48(7) 00:54.36(4)
5. 303 Sander Pritsik Rakvere OK 0 01:20.26 00:23.57(6) 00:56.29(5)
6. 15 Pauls Johansens Auseklis IK 0 01:21.17 00:20.32(3) 01:00.45(6)
7. 20 Davis Solmanis Auseklis IK 0 01:32.48 00:21.04(5) 01:11.44(10
8. 13 Eduards Butāns Auseklis IK 0 01:37.40 00:28.44(10 01:08.56(8)
9. 22 Siim Turban Rakvere OK 0 01:38.08 00:28.08(9) 01:10.00(9)
10. 802 Kristians Stana 0 01:44.17 00:26.59(8) 01:17.18(13
11. 16 Kalev Kütt HC Tallas 0 01:48.11 00:34.39(12 01:13.32(11
11. 18 Mikus Poikāns Auseklis IK 0 01:48.11 00:33.10(11 01:15.01(12
515 Kustu Künnapas HOK 0 DNF DNS 01:02.45(7)
448 Raiko Marrandi JOKA 0 DNF DNS 01:23.38(14
801 Serafim Troitskiy 0 DQ MP 01:32.55(15
30300 R 0 DNS DNS DNS
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 42 Kaarel Vesilind SRD 0 01:26.12 00:31.00(2) 00:55.12(1)
2. 40 Märten Henrik Pais OK West 0 01:34.14 00:35.22(4) 00:58.52(2)
3. 450 Kaarel Hendrik Zernant OK Ilves 0 01:37.19 00:37.24(9) 00:59.55(3)
4. 449 Kiri Huhtanen Tampereen Pyrin 0 01:48.03 00:35.16(3) 01:12.47(4)
5. 517 Villu Serv OK Põlva Kobras 0 01:49.19 00:35.37(5) 01:13.42(5)
6. 43 Ernests Vilciņš Auseklis IK 0 01:49.56 00:36.02(6) 01:13.54(6)
7. 38 Gunārs Gaumigs Auseklis IK 0 02:12.20 00:46.14(10 01:26.06(7)
8. 518 Kristo Sirk OK Põlva Kobras 0 02:12.56 00:37.17(8) 01:35.39(8)
9. 39 Noah Howlett LOC 0 02:31.35 00:50.40(11 01:40.55(9)
10. 41 Lauris Stanke Auseklis IK 0 02:50.09 01:04.43(13 01:45.26(10
11. 516 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 0 03:11.18 01:21.56(14 01:49.22(12
305 Johan Haldna Rae 0 DNF 01:02.34(12 DNS
304 Toms Straume Auseklis IK 0 DNF 00:37.06(7) DNS
803 Tomi-Andre Piirmets 0 DNF 00:29.30(1) DNS
804 Kiur Erik Eensaar 0 DNF DNS 01:49.06(11
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 520 Holger Post Koop 0 02:19.37 00:37.32(2) 01:42.05(2)
2. 45 Ervīns Jansons Auseklis IK 0 02:24.22 00:40.25(3) 01:43.57(3)
306 Toomas Idnurm 0 DNF 01:26.27(4) DNS
805 Andreas Aadli 0 DNF 00:31.49(1) DNS
519 Lauris Krasovskis Auseklis IK 0 DQ MP 01:37.50(1)
44 Robert Björnman Kymin Suunnista 0 DNS DNS DNS
46 Vadim Shved SRD 0 DNS DNS DNS
806 Vacant Fri&Sat M18 0 DNS DNS DNS
807 Vacant Fri&Sat M18 0 DNS DNS DNS
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 52 Mateusz Podsiadły WKS Śląsk Wrocł 0 01:57.55 00:31.34(3) 01:26.21(2)
2. 53 Olly Williams ShUOC 0 01:58.06 00:32.00(4) 01:26.06(1)
3. 49 Matthew Elkington ShUOC 0 02:00.13 00:30.03(2) 01:30.10(3)
4. 50 Joachim Iwaszczyszyn WKS Śląsk Wrocł 0 02:11.20 00:35.10(6) 01:36.10(4)
5. 521 Dainis Krasovskis Auseklis IK 0 02:11.50 00:33.35(5) 01:38.15(5)
6. 51 Alex McCann ShUOC 0 02:23.10 00:37.24(7) 01:45.46(6)
7. 308 Rihards Staģis Auseklis IK 0 02:31.40 00:38.29(8) 01:53.11(7)
307 Rain Kauge Põrgupõhja 0 DNF 00:54.24(9) DNS
309 Reimo Liiv Tammed 0 DQ 00:29.04(1) MP
48 Joshua Cooper ShUOC 0 DNS DNS DNS
808 Vacant Fri&Sat M20 0 DNS DNS DNS
809 Vacant Fri&Sat M20 0 DNS DNS DNS
810 Vacant Fri&Sat M20 0 DNS DNS DNS
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 312 Timo Sild EKJ SK 16283 02:00.27 00:36.56(2) 01:23.31(1)
2. 69 Jonathan Crickmore ShUOC 8598 02:09.34 00:40.43(5) 01:28.51(2)
3. 526 Mikko Huhtinen Turun Suunnista 10868 02:18.10 00:38.48(3) 01:39.22(4)
4. 76 Anton Ledyaev Orel Russia 12571 02:25.56 00:44.54(11 01:41.02(5)
5. 71 William Gardner ShUOC 9766 02:28.35 00:45.16(13 01:43.19(6)
6. 86 Jukka Antero Tani Kouvolan Suunni 19625 02:29.49 00:45.06(12 01:44.43(7)
7. 815 Tõnis Laugesaar 12506 02:29.59 00:42.05(7) 01:47.54(9)
8. 322 Sergei Rjabõškin srd sk 15512 02:35.17 00:49.28(21 01:45.49(8)
9. 73 Mika Jokiranta Kouvolan Suunni 11289 02:38.17 00:46.02(14 01:52.15(10
10. 74 Marek Karm Harju KEK 11567 02:38.25 00:44.36(10 01:53.49(12
11. 78 Jonny Malley ShUOC 19901 02:39.16 00:44.09(9) 01:55.07(13
12. 87 Tiit Tähnas JOKA 17474 02:43.24 00:47.14(16 01:56.10(14
13. 88 Patrik Väisänen Kouvolan Suunni 19495 02:45.33 00:52.21(24 01:53.12(11
14. 538 Markus Salo Punkalaitumen K 15811 02:46.51 00:47.21(17 01:59.30(18
15. 313 Taivo Timmusk HOK 17248 02:49.40 00:50.42(23 01:58.58(16
16. 310 Oliver Immato 11005 02:50.11 00:49.49(22 02:00.22(19
17. 89 Jack Wright ShUOC 18168 03:02.47 00:52.23(25 02:10.24(24
18. 321 Mati Mägi HOK 13947 03:11.38 01:00.44(30 02:10.54(25
19. 868 Neil Dobbs 0 03:14.15 01:02.46(33 02:11.29(26
20. 67 Mike Beasant ShUOC 7444 03:18.34 00:56.01(28 02:22.33(28
21. 75 Michael Koiser HSV OL Wiener N 11890 03:27.09 01:01.57(32 02:25.12(30
22. 81 Bartłomiej Mazan WKS Śląsk Wrocł 13433 03:38.29 01:00.45(31 02:37.44(33
23. 80 Chi Kin Man HKIOF 13214 03:50.21 01:11.44(37 02:38.37(34
24. 84 Hillar Saare Labor 19899 03:50.47 01:02.54(34 02:47.53(37
25. 82 Alexander Moore ShUOC 13805 03:54.24 01:14.17(39 02:40.07(36
26. 72 Steffen Hartmann TGV Horn 10457 04:10.20 01:10.15(36 03:00.05(39
27. 77 Raphael Mak NDOC 13162 04:23.59 01:14.13(38 03:09.46(43
28. 311 Vladimir Poroshin Individual 19909 05:39.15 01:23.27(42 04:15.48(46
79 Arthur Raichmann Tammed 13198 DNF DNS 02:25.03(29
457 Petri Annila Koovee 7046 DNF 00:48.47(20 DNS
458 Henri Annila Koovee 19898 DNF 00:52.46(26 DNS
462 Margus Marrandi JOKA 0 DNF DNS 02:10.08(23
524 Sander Annus Norma 0 DNF DNS 01:58.28(15
525 Marek Berkman Swedbank 0 DNF DNS 03:03.38(41
68 Duncan Birtwistle University of B 7666 DNF 00:47.30(18 DNS
528 Siim Kokk 0 DNF DNS 02:36.32(32
529 Margus Lehtme 0 DNF DNS 03:01.34(40
530 Martti Mikk seiklusporr 0 DNF DNS 02:03.31(20
531 Sergei Muižnieks Jõhvikas 0 DNF DNS 03:16.24(45
532 Rain Muru Lennubaas 0 DNF DNS 02:07.02(22
533 Mehis Muru 0 DNF DNS 02:30.02(31
534 Peep Põlluäär 0 DNF DNS 02:52.42(38
535 Raivo Pellja JOKA 0 DNF DNS 02:13.02(27
536 Kristian Pilbas 0 DNF DNS 03:08.20(42
537 Marti Ranne G4S Spordiklubi 0 DNF DNS 02:39.01(35
85 Gian-Reto Schaad OLG Chur 15939 DNF 01:04.49(35 DNS
662 Ott Rakkaselg HOK 15306 DNF 00:57.00(29 DNS
811 Sander Mirme 0 DNF DNS 02:06.35(21
813 Tarmo Siimsaare OK Võru 0 DNF DNS 01:59.13(17
814 Margus Freudenthal 0 DNF DNS 04:46.40(47
319 Ats Sõnajalg KEK RSK 16991 DNF 00:46.14(15 DNS
816 Marko Külaots 12335 DNF DNS 03:12.21(44
818 Andreas Kraas 12088 DNF 00:43.09(8) DNS
70 Rain Eensaar DNF DNS 01:37.05(3)
90000 Sander Nahkor TA OK 14001 DNF 01:17.47(40 DNS
91000 Sander Vaher 17566 DNF 00:39.51(4) DNS
92000 Vladimir Dudnikov O-MEPHI 9011 DNF 01:19.43(41 DNS
31500 Aleksandr Shved SRD 16247 DNF 00:48.12(19 DNS
817 Lauri Sild 6840 DQ 00:35.45(1) MP
83 Tim Robertson Hutt Valley 15525 DQ 00:40.51(6) MP
812 Erik Aibast Sportland 6840 DQ 00:53.14(27 MP
360 Johannes Tasa Tammed 0 DQ DNS MP
527 Kaido Kaarli Eesti Energia S 0 DQ DNS MP
523 Arvo Ambel 0 DQ DNS MP
314 Ilmar Udam JOKA 17495 DQ DNS MP
657 Evan Barr IFK Lidingö 7376 DNS DNS DNS
522 Juhan Aasaru Suusahullud 0 DNS DNS DNS
663 Giancarlo Simion IFK Lidingö 16327 DNS DNS DNS
656 Dag Ainsoo LUS 6843 DNS DNS DNS
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 99 Jaagup Toome Hippok 0 01:53.34 00:32.29(1) 01:21.05(2)
2. 820 Gatis Šusts 0 01:57.44 00:34.15(4) 01:23.29(4)
3. 100 Stefan Traint HSV OL Wiener N 0 01:58.49 00:34.14(3) 01:24.35(5)
4. 323 Lauri Ruberg 15641 02:01.35 00:38.17(6) 01:23.18(3)
5. 542 Andres Lauba TON 0 02:09.50 00:35.28(5) 01:34.22(7)
6. 94 Robert Finch SOC 0 02:10.40 00:38.53(7) 01:31.47(6)
7. 819 Märt Kivila OK Ilves 0 02:15.45 00:40.37(8) 01:35.08(8)
8. 97 Bernardo Nanclares CORZO 0 02:45.14 00:41.47(9) 02:03.27(16
9. 545 Toomas Telgma Voller 0 02:54.28 00:50.38(11 02:03.50(17
98 Michael Raer SRD 0 DNF 00:33.16(2) DNS
539 Mati Karu JOKA 0 DNF DNS 01:56.12(15
540 Kirill Klenski CoxArt 0 DNF DNS 01:42.02(11
90 Sander Nahkor TA OK 14001 DNF DNS 01:47.37(12
543 Leonid Malikov CoxArt 0 DNF DNS 01:36.18(9)
544 Silver Rebenits OK Kape 0 DNF DNS 01:40.29(10
92 Vladimir Dudnikov O-MEPHI 9011 DNF DNS 01:49.57(13
315 Aleksandr Shved SRD 16247 DNF DNS 01:11.05(1)
316 Oleg Koshik SRD 12022 DNF 01:01.21(13 DNS
822 Reeno Reeder 0 DNF DNS 02:16.53(18
541 Aivars Lapa Autostarts.lv 0 DQ 00:53.43(12 MP
93 Alar Alajaan 0 DQ MP 02:20.36(19
95 Pablo Jimeno COV 0 DQ MP 02:25.19(20
821 Lauri Ehrenpreis 0 DQ MP 01:55.43(14
96 Thomas Leidl HSV OL Wiener N 0 DQ 00:41.47(9) MP
331 Tõnu Lauter Lauter Team 0 DNS DNS DNS
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 101 Jevgeni Shejanov SRD 0 01:49.49 00:28.44(1) 01:21.05(1)
2. 658 Dmitri Gridin Narva 0 02:32.12 00:39.05(2) 01:53.07(3)
3. 47 Ādams Pūrītis Auseklis IK 0 04:29.37 01:25.39(3) 03:03.58(4)
823 Henri Reeder 0 DNF DNS 01:38.29(2)
546 R 0 DNS DNS DNS
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 550 Mati Korrol Mercury 0 01:58.34 00:32.37(2) 01:25.57(2)
2. 554 Dmitri Shved SRD 0 02:02.11 00:33.20(3) 01:28.51(3)
3. 465 Andrei Nikitin SRD 0 02:04.58 00:41.06(14 01:23.52(1)
4. 551 Erki Kriks LSF 0 02:11.24 00:37.19(8) 01:34.05(4)
5. 103 Kaupo Järve LSF 0 02:13.02 00:34.57(6) 01:38.05(5)
6. 552 Kalle Metsoja Mercury 0 02:34.36 00:37.58(9) 01:56.38(6)
7. 332 Ivo Miller KOOPERAATOR 0 02:45.23 00:47.57(15 01:57.26(7)
549 Tarvo Jõeste 0 DNF DNS 02:21.11(9)
354 Paavo Rõigas Peko 0 DNF 00:34.51(5) DNS
464 Meelis Mälter Harju KEK RSK 0 DNF 00:40.30(13 DNS
104 Nikolay Krylov Omega 0 DNF 00:38.19(12 DNS
553 Anton Roolaid TAOK 0 DNF DNS 04:04.08(11
548 Heno Ivanov 0 DNF DNS 02:13.44(8)
825 Kristjan Maade 0 DNF DNS 03:03.58(10
107 Artem Tihonov OMEGA 0 DQ 00:34.40(4) MP
102 Heiti Hallikma Võru 0 DQ 00:35.18(7) MP
336 Margus Klementsov Mercury 0 DQ 00:38.03(10 MP
105 Lauri Lahtmäe Kape 0 DQ 00:38.08(11 MP
463 Martin Kaup LSF 0 DQ 00:32.27(1) MP
106 Danilo Piht SK Mercury 0 DNS DNS DNS
826 Vacant Fri&Sat M35 0 DNS DNS DNS
827 Vacant Fri&Sat M35 0 DNS DNS DNS
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 333 Taras Fedorov IZHORA 0 01:50.53 00:32.40(3) 01:18.13(1)
2. 110 Tarmo Klaar OK Ilves 0 01:55.08 00:31.40(2) 01:23.28(3)
3. 557 Kimmo Liljeström Helsingin Suunn 0 01:58.16 00:33.40(4) 01:24.36(4)
4. 456 Tanel Kannel Rae ROK 0 01:59.44 00:34.25(5) 01:25.19(5)
5. 115 Sergei Shirokov SRD 0 02:09.41 00:36.24(6) 01:33.17(7)
6. 113 Lauri Olli LSF PT 0 02:16.22 00:39.21(8) 01:37.01(8)
7. 556 Arvo Laanemets TAOK 0 02:21.37 00:42.02(10 01:39.35(9)
8. 562 Toomas Talumaa HOK 0 02:33.08 00:44.40(13 01:48.28(11
9. 111 Paul Lumi 0 02:35.34 00:41.33(9) 01:54.01(13
10. 117 Vadim Stepanov Zelax 0 02:37.48 00:48.46(14 01:49.02(12
11. 116 Valters Siliņš Auseklis IK 0 02:39.48 00:43.19(11 01:56.29(14
12. 109 Andres Käver Extreme 0 03:04.54 00:54.46(16 02:10.08(17
337 Indrek Viikmaa OK West 0 DNF 00:43.24(12 DNS
114 Kuno Rooba Rakvere OK 0 DNF DNS 01:19.19(2)
560 Aleksandr Petuhhov CoxArt 0 DNF DNS 01:41.07(10
561 Mait Rei 0 DNF DNS 02:35.03(19
466 Martin Aunin 0 DNF DNS 01:31.49(6)
563 Alar Virumäe 0 DNF DNS 02:30.16(18
828 Tiit Kägu 0 DNF DNS 02:39.53(20
829 Arne Ansper 0 DNF DNS 01:56.50(15
830 Martins Godins 0 DNF 00:31.00(1) DNS
52400 Sander Annus Norma 0 DNF 00:36.27(7) DNS
558 Vladislav Pahhomenkov SRD 0 DQ MP 01:58.48(16
559 Tarmo Pöör Mercury 0 DQ DNS MP
555 Priit Evardi JOKA 0 DQ DNS MP
112 Raivo Mitt 0 DQ 00:50.18(15 MP
108 Vladimir Arkhipov orienta-star 0 DQ MP MP
467 Aivar Leht Okas 0 DNS DNS DNS
91 Jaan Metsa 19900 DNS DNS DNS
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 119 Raul Hindov TON 0 01:49.54 00:30.10(1) 01:19.44(2)
2. 340 Sergey Pasechnik IZHORA 0 01:57.59 00:36.41(5) 01:21.18(3)
3. 338 Mairolt Kakko Bona Fide 0 02:00.39 00:33.43(4) 01:26.56(5)
4. 568 Vladimir Pasechnik IZHORA 0 02:08.04 00:42.41(7) 01:25.23(4)
5. 120 Nick Howlett LOC 0 02:27.55 00:36.53(6) 01:51.02(11
6. 125 Andres Palk TAOK 0 02:35.33 00:45.30(8) 01:50.03(10
7. 122 Oleksandr Letychevskyi O-CLUB 0 02:54.14 00:57.09(15 01:57.05(12
8. 832 Tiit Riisalo 0 02:55.16 00:54.53(13 02:00.23(14
9. 341 Vladislav Siyalsky Bryansk 0 03:03.42 00:56.44(14 02:06.58(15
10. 118 Josef Hilbert Naturfreunde Wi 0 03:30.04 00:51.35(12 02:38.29(17
471 Indrek Saarepera 0 DNF DNS 01:40.26(6)
566 Eerik Lossmann 0 DNF DNS 01:41.36(7)
567 Alar Nigul EROK 0 DNF DNS 01:47.00(9)
350 Tõnis Haldna Rae 0 DNF 00:50.25(11 DNS
831 Ain Nemvalts 0 DNF DNS 02:00.16(13
359 Kaido Nurja Nõmme 0 DNF 00:31.04(3) DNS
833 Erik Keerberg 0 DNF DNS 01:17.46(1)
357 Veikko Tamlak OK KAPE 0 DQ MP 01:45.41(8)
123 Matis Märtson Novaator RSK 0 DQ 00:48.44(10 MP
470 Eric Morris Bennelong North 0 DQ 00:30.30(2) MP
121 Andrey Kraskovskiy Kraski 0 DQ 00:46.39(9) MP
472 Toomas Voolaid 0 DQ MP 02:15.39(16
565 Kalmet Kala 0 DQ DNS MP
569 Olli Turakainen Helsingin Suunn 0 DNS DNS DNS
339 Raivo Laanemets TON 0 DNS DNS DNS
564 Johan Alenius IFK Lidingö 0 DNS DNS DNS
124 Oleksandr Mykhailichenko O-CLUB 0 DNS DNS DNS
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 474 Kari Lehto KEKRSK 0 01:39.53 00:32.25(5) 01:07.28(1)
2. 127 Maido Kaljur Harju KEKRSK 0 01:41.36 00:32.07(4) 01:09.29(2)
3. 572 Andres Talver Mercury 0 01:49.19 00:28.45(1) 01:20.34(6)
4. 574 Ants Turban Rakvere OK 0 01:52.27 00:33.53(6) 01:18.34(3)
5. 358 Mati Preitof KEK RSK 0 01:52.59 00:34.15(7) 01:18.44(4)
6. 573 Toomas Tarve OK Põlva Kobras 0 01:54.26 00:35.08(8) 01:19.18(5)
7. 571 Ando Post Koop 0 01:56.17 00:35.39(10 01:20.38(7)
8. 131 Eduard Pukkonen KEKRSK 0 01:57.38 00:31.24(3) 01:26.14(8)
9. 128 Jari Kymäläinen Tampereen Pyrin 0 02:08.39 00:35.38(9) 01:33.01(9)
10. 342 Margus Jaanus Koop 0 02:15.21 00:38.42(11 01:36.39(10
11. 473 Ossi Huhtanen Tampereen Pyrin 0 02:17.27 00:38.59(12 01:38.28(13
12. 132 Ülo Viru Orvand 0 02:17.54 00:39.31(13 01:38.23(12
13. 834 Eerik Tamm 0 02:31.45 00:44.02(16 01:47.43(15
14. 344 Aleksander Pritsik Rakvere OK 0 02:41.48 00:57.58(18 01:43.50(14
15. 346 Jaanus Viljamaa TON 0 02:45.18 00:42.40(14 02:02.38(18
16. 126 Michael Bohsmann OL-Team Filder 0 02:49.35 00:51.13(17 01:58.22(17
17. 130 Hillar Nikkari SK RT 0 03:24.10 01:04.01(19 02:20.09(19
570 Toomas Laur 0 DNF DNS 01:37.09(11
836 Urmas Tammemäe 0 DNF 00:43.11(15 DNS
345 Tiit Tali Ilves 0 DQ 00:29.21(2) MP
129 Tatsuja Mijakawa Tokorozawa 0 DQ MP 01:50.10(16
835 Vacant Fri&Sat M50 0 DNS DNS DNS
343 Argo Kauge Põrgupõhja 0 DNS DNS DNS
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 581 Teuvo Töyrylä Vehkalahdenveik 0 01:36.17 00:27.41(1) 01:08.36(1)
2. 582 Heikki Vestola RaVa 0 01:41.35 00:29.24(3) 01:12.11(2)
3. 362 Jaanus Reha Koop 0 01:42.08 00:29.50(4) 01:12.18(3)
4. 133 Ulf Burman Gustavsbergs OK 0 01:47.14 00:29.00(2) 01:18.14(6)
5. 361 Jouko Malinen Helsingin Suunn 0 01:55.15 00:30.55(5) 01:24.20(9)
6. 575 Kaljo Julge OK Kape 0 01:56.45 00:33.29(6) 01:23.16(8)
7. 579 Vello Post Koop 0 01:58.53 00:41.21(11 01:17.32(5)
8. 371 Kalev Ruberg 0 01:59.13 00:38.51(8) 01:20.22(7)
9. 135 Eric Demange ASOP Erstein 0 02:22.26 00:41.03(9) 01:41.23(11
10. 577 Kalmer Keevend JOKA 0 02:26.13 00:42.42(13 01:43.31(12
11. 838 Riho Kokk 0 02:38.52 00:41.14(10 01:57.38(14
12. 136 Ewald Mayer HSV OL Wiener N 0 02:51.44 00:51.00(14 02:00.44(16
370 Tõnu Karp Tempo 0 DNF DNS 01:59.19(15
580 Aimur Raudsepp JOKA 0 DNF DNS 01:45.44(13
576 Ahto Karu JOKA 0 DNF DNS 01:40.21(10
374 Paul Poopuu JOKA 0 DNF 00:41.47(12 DNS
578 Mihkel Nahkur Jõhvikas 0 DNF DNS 01:13.23(4)
134 James Crawford Guildford Orien 0 DQ 00:36.43(7) MP
661 Evgenii Kaygorodov EuroPrim 0 DNS DNS DNS
837 Vacant Fri&Sat M55 0 DNS DNS DNS
137 Jackie Vandijck SASOR 0 DNS DNS DNS
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 192 Bjorn Grinde OSI 0 01:20.18 00:25.50(1) 00:54.28(1)
2. 191 Are Eriksen OSI 0 01:31.10 00:26.58(4) 01:04.12(3)
3. 203 Felix Rutz KAPHASI 0 01:33.32 00:27.10(5) 01:06.22(5)
4. 587 Heini Tammik OK Kape 0 01:37.53 00:30.15(7) 01:07.38(6)
5. 372 Esko Udd LänRa 0 01:39.41 00:31.29(8) 01:08.12(7)
6. 193 Rein Hanstein Okas 0 01:40.58 00:35.54(17 01:05.04(4)
7. 364 Tiit Ploompuu Jõhvikas 0 01:47.41 00:33.47(12 01:13.54(9)
8. 188 Per Öhlund Gustavsbergs OK 0 01:48.44 00:31.38(9) 01:17.06(10
9. 189 Ueli Bretscher KAPHASI 0 01:50.17 00:39.48(18 01:10.29(8)
10. 200 Jüri Rokko SK RT 0 01:54.40 00:26.06(2) 01:28.34(15
11. 194 Ilmar Kirjanen TAOK 0 01:57.33 00:35.34(16 01:21.59(11
12. 199 Colin Price Central Coast 0 02:00.51 00:34.51(14 01:26.00(13
13. 205 Andre Hallouard ASOP ERSTEIN 0 02:01.06 00:33.17(10 01:27.49(14
14. 196 Riho Männi Lehola 0 02:04.05 00:29.04(6) 01:35.01(19
15. 190 Nick Dent CC 0 02:10.04 00:34.02(13 01:36.02(20
16. 201 Heinz Rothweiler KAPHASI 0 02:11.13 00:33.37(11 01:37.36(22
17. 195 Ruedi Lais KAPHASI 0 02:13.19 00:43.11(19 01:30.08(16
18. 198 Ralph Meißner TV Coburg-Neuse 0 02:27.27 00:54.13(21 01:33.14(18
19. 363 Kalev Kukk TAOK 0 02:28.00 00:51.06(20 01:36.54(21
204 Kai Saksman TON 0 DNF 00:26.54(3) DNS
583 Mati Karp Tempo 0 DNF DNS 01:32.38(17
585 Tiit Olju OK Orvand 0 DNF DNS 01:55.02(23
586 Koit Paasma Lehola 0 DNF DNS 01:02.56(2)
202 Eero Ruokamo Kobras 0 DNF DNF 01:24.50(12
584 Rein Kriks Rakvere OK 0 DQ 00:35.24(15 MP
839 Kalle Luuk 0 DQ DNS MP
840 Vacant Fri&Sat M60 0 DNS DNS DNS
1970 R 0 DNS DNS DNS
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 207 Pekka Kanste OK Raseborg 0 01:12.01 00:27.24(2) 00:44.37(1)
2. 208 Heikki Kyyrönen TON 0 01:18.36 00:27.36(3) 00:51.00(3)
3. 212 Matti Railimo SOC Heinola 0 01:20.22 00:33.54(6) 00:46.28(2)
4. 210 Åge Liljeström Helsingin Suunn 0 01:24.06 00:24.25(1) 00:59.41(4)
5. 376 Mihkel Mälter Harju KEK RSK 0 01:31.30 00:30.31(5) 01:00.59(5)
6. 375 Peep Koppel Kooperaator 0 01:34.46 00:29.24(4) 01:05.22(7)
7. 206 Attila Hejjas MIRZI OL Wien 0 01:48.40 00:36.54(7) 01:11.46(8)
8. 589 Jorma Helin Rasti-Jyry 0 02:03.39 00:48.58(12 01:14.41(9)
9. 215 Hannes Zaugg OLG Säuliamt 0 02:26.22 00:43.14(9) 01:43.08(12
10. 214 Heldur Väljamäe Orvand 0 02:31.04 00:51.43(13 01:39.21(11
11. 211 Sol Michel OPA Montigny 0 02:38.42 00:48.35(11 01:50.07(13
381 Agu Koppa Jõhvikas 0 DNF 00:41.54(8) DNS
382 Tiit Tatter TON 0 DNF 01:08.34(14 DNS
588 Pjotr Aksjonov Jõhvikas 0 DNF DNS 02:14.24(14
213 Juhan Tamm 0 DNF 00:45.59(10 DNS
841 Vacant Fri&Sat M65 0 DNF DNS 01:15.23(10
209 Teuvo Lehtinen RaVa 0 DQ MP 01:02.15(6)
842 Vacant Fri&Sat M65 0 DNS DNS DNS
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 377 Tiit Koppel Orion 0 01:43.20 00:39.31(2) 01:03.49(1)
2. 219 Mati Poom TON 0 01:47.02 00:41.12(3) 01:05.50(3)
3. 380 Kalju Tilk Orion 0 01:51.42 00:35.50(1) 01:15.52(6)
4. 378 Pekka Syväterä RiSu 0 01:52.38 00:48.13(5) 01:04.25(2)
5. 485 Osmo Lindeman HS-Malmi 0 01:57.37 00:42.32(4) 01:15.05(5)
6. 218 Jaan Orav TON 0 02:14.46 00:51.50(6) 01:22.56(7)
7. 379 Mati Tõnus Orion 0 02:28.52 00:55.05(7) 01:33.47(8)
217 Rein Küttim Orion 0 DQ MP MP
843 Georg Sooberg 0 DQ MP 01:07.55(4)
216 Rein Küttim Orion 0 DNS DNS DNS
844 Vacant Fri&Sat M70 0 DNS DNS DNS
Place Nr Name Club IOF Result Day 1 Day 2
1. 592 Romet Kriks LSF 0 00:43.38 00:22.01(1) 00:21.37(1)
