O-week Final 21.-22.06.2013
1. 21.06.2013 1st day, middle distance, WRE
Paukjärve (Lauri Sild)
2. 22.06.2013 2nd day, long distance, 100CP
Paukjärve (Lauri Sild)
M10NR  M12  M14  M16  M18  M20  M21A  M21B  M21C  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M8NR 
N10NR  N12  N14  N16  N18  N20  N21A  N21B  N21C  N35  N40  N45  N50  N55  N60  N65  N70  N8NR 

M10NR
1980m 8KP {Start nr:3 , starti:1300m}
1330m 7KP {Start nr:3 , starti:1100m}
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time1  S.time2  
    1 Timofei Belov                                       RUS          0 0        18:39.00 12:44.00 
  201 Mihkel Mahla                   Peko                 EST      13781 0        18:37.00 12:46.00 
  202 Mihkel Abram                   Saue Tammed          EST      15090 0        18:43.00 12:48.00 
  203 Jaan Peeter Viljamaa                                EST       6372 0        18:41.00 12:42.00 
  694 Vacant RL M10NR 694            -                    -            0 0        18:35.00 12:38.00 

M12
2190m 9KP {Start nr:3 , starti:1300m}
3200m 20KP {Start nr:1 , starti:1600m}
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time1  S.time2  
    2 Mihkel Herbert Pais            OK West              EST       6886 0        18:26.00 12:41.00 
    3 Ragnar Rooba                   Rakvere OK           EST       9648 0        18:14.00 12:53.00 
    4 Topias Arola                   Paimion Rasti        FIN          0 0        18:22.00 12:37.00 
    5 Kasperi Salo                   Punkalaitumen Kunto  FIN          0 0        18:06.00 12:29.00 
    6 Rihards Gailis                 Auseklis IK          LAT          0 0        18:08.00 12:55.00 
    7 Emīls Ģērmanis                 Auseklis IK          LAT          0 0        18:24.00 12:47.00 
    8 Pauls Verners Johansens        Auseklis IK          LAT          0 0        18:40.00 12:51.00 
    9 Emīls Andrejs Johansens        Auseklis IK          LAT          0 0        18:20.00 13:03.00 
   10 Mikus Poikāns                  Auseklis IK          LAT          0 0        18:16.00 12:31.00 
   11 Augusts Redovičs               Auseklis IK          LAT          0 0        18:32.00 12:39.00 
   12 Matīss Saulīte                 Auseklis IK          LAT          0 0        18:12.00 12:35.00 
   13 Kārlis Stradiņš                Auseklis IK          LAT          0 0        18:36.00 12:59.00 
   14 Dāvis Šolmanis                 Auseklis IK          LAT          0 0        18:28.00 12:43.00 
  204 Raiko Marrandi                 OK JOKA              EST       7565 0        18:30.00 13:01.00 
  205 Hando Allmann                  OK Võru              EST      16234 0        18:10.00 12:33.00 
  206 Janar Saks                     OK Võru              EST      17962 0        18:38.00 12:45.00 
  207 Siim Turban                    Rakvere OK           EST       9436 0        18:18.00 12:57.00 
  208 Tommi Liljeström               Helsingin Suunnistaj FIN          0 0        18:34.00 12:49.00 
  695 Vacant RL M12 695              -                    -            0 0        18:04.00 12:25.00 
  696 Toms Turks                     -                    -            0 0        18:02.00 12:27.00 

M14
2670m 10KP {Start nr:3 , starti:1300m}
3560m 25KP {Start nr:1 , starti:1600m}
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time1  S.time2  
   15 Markus Harald Pais             Ok West              EST       6627 0        18:17.00 12:47.00 
   16 Johan Haldna                   Rae ROK              EST       7127 0        18:13.00 13:03.00 
   17 Kaarel Vesilind                SRD                  EST       5700 0        18:05.00 12:55.00 
   18 Eduards Butāns                 Auseklis IK          LAT          0 0        18:23.00 12:49.00 
   19 Gunārs Gaumigs                 Auseklis IK          LAT          0 0        18:19.00 12:45.00 
   20 Ansis Poikāns                  Auseklis IK          LAT          0 0        18:11.00 13:01.00 
   21 Fricis Spektors                Auseklis IK          LAT          0 0        18:15.00 12:53.00 
   22 Lauris Stanke                  Auseklis IK          LAT          0 0        18:07.00 13:05.00 
   23 Toms Turks                     Auseklis IK          LAT          0 0        -        -        
   24 Igor Spiridonov                Orienta-Trophy       RUS          0 0        18:25.00 12:41.00 
  209 Krister Aarna                  SRD                  EST       8571 0        18:21.00 12:43.00 
  210 Ekvard-Allan-Matis Joakit      Tammed               EST       6572 0        18:09.00 12:59.00 
  211 Eetu Nieminen                  Lounais-Hämeen Rasti FIN          0 0        -        12:51.00 
  697 Peeter August Leht             -                    EST       6653 0        18:03.00 -        
  698 Vacant RL M14 698              -                    -            0 0        18:01.00 12:39.00 

M16
3070m 12KP {Start nr:2 , starti:1600m}
6180m 45KP {Start nr:2 , starti:1300m}
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time1  S.time2  
   44 Märten Henrik Pais             OK West              EST       6626 0        19:24.00 12:59.00 
   45 Toomas Idnurm                                       EST       4871 0        19:18.00 12:53.00 
   46 Matias Arola                   Paimion Rasti        FIN          0 0        19:20.00 12:57.00 
   47 Toms Straume                   Auseklis IK          LAT          0 0        19:26.00 13:11.00 
   48 Igor Efimenko                  Sever                UKR          0 0        19:12.00 13:13.00 
   49 Bogdan Pilipenko               Sever                UKR          0 0        19:16.00 13:07.00 
   50 Valeriy Sheludko               Sever                UKR          0 0        19:28.00 13:17.00 
  212 Oliver Kütt                    Ilves                EST       7776 0        19:34.00 13:03.00 
  213 Kaarel Hendrik Zernant         Ilves                EST       5157 0        19:30.00 12:55.00 
  214 Andres Rõõm                    OK Ilves             EST       5729 0        -        13:15.00 
  215 Tomi-Andre Piirmets            Ok West              EST      13566 0        19:22.00 13:01.00 
  216 Lauri Pähn                     OK Võru              EST      16666 0        19:32.00 13:05.00 
  217 Edgars Indrāns                 Kāpa OK              LAT          0 0        19:14.00 13:09.00 
  699 Robert Björnman                Kymin Suunnistajat   FIN          0 0        19:10.00 12:49.00 
  700 Vacant RL M16 700              -                    -            0 0        19:08.00 12:51.00 

M18
3550m 13KP {Start nr:2 , starti:1600m}
7950m 60KP {Start nr:2 , starti:1300m}
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time1  S.time2  
   51 Vadim Shved                    SRD                  EST       4202 0        19:47.00 12:19.00 
   52 Ervīns Jansons                 Auseklis IK          LAT          0 LAT301   19:51.00 12:35.00 
   53 Dainis Krasovskis              Auseklis IK          LAT          0 LAT276   19:55.00 12:29.00 
   54 Rihards Staģis                 Auseklis IK          LAT          0 LAT279   19:37.00 12:21.00 
   55 Konstantin Riabchuk            Sever                UKR          0 0        19:45.00 12:39.00 
  218 Sander Överus                  Mercury              EST       6642 0        19:49.00 12:41.00 
  219 Rimmo Rõõm                     OK Ilves             EST       5728 0        -        12:25.00 
  220 Rando Marrandi                 OK JOKA              EST       6558 0        19:53.00 12:31.00 
  221 Tanel Papp                     OK Võru              EST      12810 0        19:39.00 12:33.00 
  222 Janek Piirisild                OK Võru              EST       5037 0        19:35.00 12:27.00 
  223 Andres Saetalu                 Tammed               EST      17048 0        19:43.00 12:23.00 
  224 Joona Malmi                    Helsingin Suunnistaj FIN          0 0        19:41.00 12:37.00 
  701 Heino Ollin                    Rakvere OK           EST          0 0        19:33.00 12:17.00 
  702 Andreas Aadli                  Saue Tammed          EST       7288 0        19:31.00 12:15.00 

M20
4370m 14KP {Start nr:1 , starti:1300m}
10470m 80KP {Start nr:1 , starti:1600m}
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time1  S.time2  
   56 Mārtiņš Ansonskis              Auseklis IK          LAT          0 LAT280   18:25.00 13:00.00 
   57 Mihail Riabchuk                Sever                UKR          0 0        18:27.00 13:02.00 
  225 Rain Kauge                     Põrgupõhja           EST      15003 0        18:29.00 13:06.00 
  226 Tõnis Laugesaar                Rakvere OK           EST       9472 0        18:21.00 13:04.00 
  227 Reimo Liiv                     Tammed               EST      12590 0        18:23.00 13:08.00 
  703 Alexander Vikenter             -                    -            0 0        18:17.00 12:58.00 

M21A
6490m 21KP {Start nr:1 , starti:1300m}
14120m 100KP {Start nr:1 , starti:1600m}
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time1  S.time2  
   69 Aleksandr Shved                SRD                  EST       3701 EST252   19:42.00 13:53.00 
   70 Sander Nahkor                  TA OK                EST       4261 0        19:32.00 13:29.00 
   71 Markus Salo                    Punkalaitumen Kunto  FIN          0 FIN923   18:38.00 12:31.00 
   72 Tim Beale                      SN                   GBR          0 GBR571   19:40.00 13:51.00 
   73 Simon Harston                  TGM Budenheim        GER          0 GER300   18:52.00 12:49.00 
   74 Andrej Olunczek                USV TU Dresden       GER          0 GER252   18:46.00 13:03.00 
   75 Andris Gailis                  Auseklis IK          LAT          0 LAT281   19:30.00 13:35.00 
   76 Zigmārs Gailis                 Auseklis IK          LAT          0 LAT225   19:58.00 13:55.00 
   77 Karol Galicz                   PUKS Młode Orły      POL          0 POL220   19:50.00 13:45.00 
   78 Bartłomiej Mazan               WKS Śląsk Wrocław    POL          0 POL248   18:40.00 12:59.00 
   79 Alex Minakov                   Moscow-O-Club        RUS          0 RUS153   19:10.00 13:07.00 
   80 Sergey Doronin                 SneGoVik o-team      RUS          0 RUS543   19:44.00 13:43.00 
   81 Mihail Ippolitov               SneGoVik o-team      RUS          0 RUS202   18:44.00 13:01.00 
   82 Andrew Eck                     USMAOC               USA          0 USA355   19:04.00 13:33.00 
   83 Ian Jones                      USMAOC               USA          0 USA393   18:58.00 13:37.00 
   84 William Tucker                 USMAOC               USA          0 USA330   19:14.00 12:39.00 
  228 Kaido Kaarli                   Eesti Energia        EST       7235 0        -        12:43.00 
  229 Daniel Vasser                  Eesti Kurtide Spordi EST       9765 EST237   19:02.00 12:41.00 
  230 Marti Ranne                    G4S Spordiklubi      EST       4788 0        -        13:09.00 
  231 Mati Mägi                      HOK                  EST       1921 EST257   19:24.00 12:47.00 
  232 Taivo Timmusk                  HOK                  EST       3145 EST230   19:38.00 13:57.00 
  233 Johannes Ehala                 JOKA                 EST       3657 EST238   18:42.00 13:21.00 
  234 Toomas Marrandi                JOKA                 EST        889 0        19:08.00 12:45.00 
  235 Tiit Tähnas                    JOKA                 EST       3003 EST165   19:20.00 13:31.00 
  236 Ats Sõnajalg                   KEK RSK              EST       9032 EST232   19:54.00 13:49.00 
  237 Tarmo Kuub                     LSF PT               EST       4731 EST178   18:48.00 12:57.00 
  238 Margus Marrandi                OK JOKA              EST       1243 EST169   18:50.00 13:25.00 
  239 Ragnar Kruusla                 OK West              EST       3535 EST253   19:22.00 12:55.00 
  240 Tiit Olju                      Orvand               EST        832 0        -        12:51.00 
  241 Andreas Kraas                  Saue Tammed          EST       2510 EST39    19:52.00 13:47.00 
  242 Taavi Kala                     Tammed               EST      11836 EST235   -        13:27.00 
  243 Johannes Tasa                  Tammed               EST        281 0        -        13:11.00 
  244 Oliver Immato                                       EST       6445 EST254   19:06.00 13:19.00 
  245 Tiit Kägu                                           EST       6172 0        -        13:13.00 
  246 Tiit Kägu                                           EST       6172 0        -        -        
  247 Marko Külaots                                       EST      12901 0        -        13:05.00 
  248 Martti Mikk                                         EST       9598 EST44    -        12:33.00 
  249 Kristian Pilbas                                     EST       5574 0        -        13:15.00 
  250 Peep Põlluäär                                       EST      16317 0        -        13:23.00 
  251 Eero Raun                                           EST        759 0        -        12:37.00 
  252 Vladimir Poroshin              Moscow individual    RUS          0 0        19:12.00 12:35.00 
  253 Alexey Zemlyakov               SPb                  RUS          0 RUS912   18:54.00 13:17.00 
  491 Mads K. Larsen                 FIF Hillerød         DEN          0 DEN330   19:28.00 -        
  496 Marek Karm                     Harju KEK RSK        EST       9134 EST194   19:46.00 -        
  497 Riho Enni                      HOK                  EST       6462 0        19:16.00 -        
  498 Ott Rakkaselg                  HOK                  EST       1920 0        18:56.00 -        
  499 Marko Süld                     HOK                  EST       8818 0        19:00.00 -        
  521 Dag Ainsoo                     LUS                  EST       2877 EST58    19:26.00 -        
  539 Sergei Rjabõškin               SRD SK               EST       5274 EST195   19:56.00 -        
  579 Jānis Skujenieks               Ozons                LAT          0 LAT229   19:18.00 -        
  580 Martins Skujenieks             Ozons                LAT          0 LAT237   19:48.00 -        
  704 Jan Birnstock                  -                    -            0 GER402   18:19.00 -        
  705 Uku-Laur Tali                  -                    EST       3013 EST248   18:34.00 12:27.00 
  706 Erik Aibast                    -                    EST          0 0        -        12:25.00 
  707 Ilmar Udam                     JOKA                 EST      10450 0        -        12:29.00 
  708 Erkki Aadli                    Saue Tammed          EST       1122 EST33    19:36.00 13:41.00 
  709 Alar Ehandi                    -                    EST       7913 0        -        13:39.00 

M21B
3550m 13KP {Start nr:2 , starti:1600m}
9000m 65KP {Start nr:2 , starti:1300m}
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time1  S.time2  
   85 Oleg Koshik                    SRD                  EST       7775 EST262   18:31.00 12:27.00 
   86 Michael Raer                   SRD                  EST      19303 0        18:35.00 12:43.00 
   87 Alar Alajaan                                        EST      14980 0        18:27.00 12:41.00 
   88 Harri Pohjalainen              Loimaan Jankko       FIN          0 0        18:23.00 12:25.00 
  254 Mati Karu                      JOKA                 EST       3520 0        -        12:35.00 
  255 Jüri Joonas                    OK Võru              EST       3718 0        18:37.00 12:33.00 
  256 Andres Lauba                   TON                  EST       2895 0        18:25.00 12:39.00 
  257 Margus Lehtme                                       EST       4218 0        18:29.00 12:47.00 
  258 Margus Pulver                                       EST        405 0        -        12:37.00 
  259 Lauri Ruberg                                        EST       3181 0        18:39.00 12:31.00 
  260 Sergey Antonov                 SPb                  RUS          0 0        18:41.00 12:29.00 
  261 Alexey Istomin                 SPb                  RUS          0 0        18:33.00 12:45.00 
  710 Kristjan Maade                 -                    -            0 0        -        12:23.00 
  711 Vacant RL M21B 711             -                    -            0 0        18:21.00 12:21.00 

M21C
2410m 9KP {Start nr:3 , starti:1300m}
5590m 40KP {Start nr:1 , starti:1600m}
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time1  S.time2  
   89 Jevgeni Shejanov               SRD                  RUS      17771 0        18:08.00 12:08.00 
  262 Danil Makarov                  EE NEJ               EST      20196 0        18:06.00 12:06.00 
  712 Kirill Klenski                 -                    -            0 0        -        12:04.00 
  713 Vacant RL M21C 713             -                    -            0 0        18:04.00 12:02.00 

M35
3620m 12KP {Start nr:2 , starti:1600m}
10470m 80KP {Start nr:1 , starti:1600m}
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time1  S.time2  
   90 Tarmo Klaar                    OK Ilves             EST       1143 0        18:16.00 12:48.00 
   91 Danilo Piht                    SK Mercury           EST       1976 EST167   18:12.00 12:18.00 
   92 Alexander Spiridonov           Orienta-Trophy       RUS          0 0        18:26.00 12:14.00 
  263 Sergei Muižnieks               Jõhvikas             EST      14315 0        18:20.00 12:24.00 
  264 Lauri Lahtmäe                  KAPE                 EST       2017 EST21    18:28.00 12:10.00 
  265 Meelis Mälter                  KEKRSK               EST       2850 0        18:34.00 12:32.00 
  266 Martin Kaup                    LSF                  EST       9030 0        18:24.00 12:34.00 
  267 Kaupo Järve                    LSF PT               EST      15431 0        18:06.00 12:20.00 
  268 Reigo Lehtla                   LSF PT               EST       5373 0        18:10.00 12:50.00 
  269 Margus Klementsov              Mercury              EST       3400 EST120   18:40.00 12:42.00 
  270 Mati Korrol                    Mercury              EST       2202 EST231   18:36.00 12:28.00 
  271 Tanel Saue                     Mercury              EST       1900 EST175   -        12:52.00 
  272 Heiti Hallikma                 OK Võru              EST       1267 EST36    18:08.00 12:36.00 
  273 Indrek Mahla                   Peko                 EST       2661 0        18:18.00 12:44.00 
  274 Kalle Metsoja                  SK Mercury           EST      15448 0        -        12:12.00 
  275 Andrei Nikitin                 SRD                  EST        505 EST18    18:38.00 12:08.00 
  276 Dmitri Shved                   SRD                  EST       1029 0        18:32.00 12:26.00 
  277 Mati Tikerpuu                  Sõjakool             EST       4274 0        -        12:22.00 
  278 Anton Roolaid                  TAOK                 EST       6431 0        -        12:40.00 
  279 Tarvo Jõeste                                        EST       2105 0        -        12:16.00 
  280 Meelis Merenäkk                                     EST      10226 0        -        12:46.00 
  281 Taimo Nellis                                        EST       2963 0        18:14.00 12:06.00 
  282 Leonid Panteleev               Legenda              RUS          0 RUS1531  18:22.00 12:30.00 
  532 Paavo Rõigas                   Peko                 EST       1300 EST16    18:30.00 -        
  594 Allar Kivil                    LSF                  EST          0 0        -        12:38.00 
  714 Erik Kriks                     -                    -            0 0        -        12:02.00 
  715 Enn Kukk                       -                    -            0 0        -        12:04.00 

M40
3620m 12KP {Start nr:2 , starti:1600m}
9580m 75KP {Start nr:2 , starti:1300m}
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time1  S.time2  
   93 Lauri Olli                     LSF PT               EST       4230 0        19:00.00 12:54.00 
   94 Indrek Viikmaa                 OK West              EST        842 0        19:22.00 13:18.00 
   95 Kuno Rooba                     Rakvere OK           EST       1046 EST76    19:04.00 13:22.00 
   96 Sergei Shirokov                SRD                  EST       1019 EST61    19:06.00 13:20.00 
   97 Jaan Metsa                                          EST       4515 0        19:24.00 13:32.00 
   98 Hannu Numminen                 Espoon Akilles       FIN          0 0        19:36.00 13:04.00 
   99 Kalle Poikonen                 Espoon Akilles       FIN          0 0        19:40.00 12:38.00 
  100 Christophe Tabard              none                 FRA          0 0        19:10.00 12:42.00 
  101 Gints Ģērmanis                 Auseklis IK          LAT          0 0        18:52.00 13:16.00 
  102 Valters Siliņš                 Auseklis IK          LAT          0 0        18:58.00 13:30.00 
  103 Daniel Stroescu                OK Silva Campina     ROU          0 ROU74    19:20.00 13:08.00 
  104 Mihai Tudorache                OK Silva Campina     ROU          0 ROU153   19:14.00 13:00.00 
  105 Nikolay Sytov                  Mosmeridian          RUS          0 RUS195   19:02.00 13:28.00 
  106 Aleksandr Belov                                     RUS          0 RUS14    19:28.00 13:38.00 
  283 Dmitri Gridin                  EE NEJ               EST      15648 0        18:46.00 13:10.00 
  284 Toomas Talumaa                 HOK                  EST       1085 0        19:32.00 13:36.00 
  285 Arthur Raichmann               LSF PT               EST       2371 0        19:38.00 12:58.00 
  286 Ain Pello                      Mercury              EST       4847 0        19:16.00 13:14.00 
  287 Sven Rea                       OK Nõmme             EST       1234 USA57    19:12.00 12:34.00 
  288 Erkki Penu                     ok west              EST       1970 0        -        13:24.00 
  289 Tõnu Illaru                    PePo                 EST       8622 0        19:30.00 12:50.00 
  290 Jaan Olvet                     Rakvere              EST       1045 EST75    -        12:44.00 
  291 Alar Abram                     Saue Tammed          EST        556 EST32    18:48.00 13:02.00 
  292 Vladislav Pahhomenkov          SRD SK               EST       4293 0        19:34.00 12:36.00 
  293 Arvo Laanemets                 TAOK                 EST       4822 0        -        12:40.00 
  294 Olavi Loo                      West                 EST        847 0        -        13:34.00 
  295 Martin Aunin                                        EST       4889 0        -        13:06.00 
  296 Janis Hoogand                                       EST          0 0        -        13:26.00 
  297 Kimmo Liljeström               Helsingin Suunnistaj FIN          0 0        19:08.00 12:56.00 
  298 Olli Turakainen                Helsingin Suunnistaj FIN          0 0        18:54.00 12:46.00 
  299 Pertti Arola                   Rasti 88             FIN          0 0        18:50.00 12:48.00 
  300 Aigars Leiboms                 Kāpa OK              LAT          0 LAT1     18:56.00 13:12.00 
  301 Vadim Marchenko                U                    RUS          0 0        19:18.00 12:52.00 
  523 Kaido Nurja                    Nõmme                EST        603 0        19:26.00 -        
  716 Väino Ellamik                  -                    EST      10219 0        -        12:30.00 
  717 Aivar Leht                     -                    EST       5485 0        18:44.00 12:32.00 

M45
3140m 12KP {Start nr:2 , starti:1600m}
9550m 70KP {Start nr:1 , starti:1600m}
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time1  S.time2  
  107 Mairolt Kakko                  Bona Fide            EST       4113 0        19:29.00 12:10.00 
  108 Matis Märtson                  Novaator             EST      14771 0        19:27.00 12:16.00 
  109 Ülo Viru                       Orvand               EST       2539 EST236   19:01.00 12:06.00 
  110 Tõnis Haldna                   Rae ROK              EST        487 0        19:09.00 12:24.00 
  111 Sergei Shved                   SRD                  EST       2489 0        19:07.00 12:48.00 
  112 Andres Palk                    TA OK                EST       1751 0        19:03.00 12:14.00 
  113 Brendan Bolland                Waroc                GBR          0 GBR349   19:05.00 12:28.00 
  114 Oleksandr Letychevskyi         O-club               UKR          0 0        18:49.00 12:38.00 
  302 Taivo Tali                     Harju KEK RSK        EST       1152 0        19:13.00 12:08.00 
  303 Priit Pääslane                 Ilves                EST        738 EST51    18:51.00 12:40.00 
  304 Meelis Zimmermann              Kape                 EST       2000 EST74    19:15.00 12:30.00 
  305 Veikko Tamlak                  kape                 EST       1053 0        -        12:42.00 
  306 Tõnu Lauter                    Lauter Team          EST       3822 0        19:11.00 12:18.00 
  307 Priit Överus                   Mercury              EST       1268 0        19:23.00 12:46.00 
  308 Sixten Sild                    OK Võru              EST        750 EST78    19:21.00 12:22.00 
  309 Ants Turban                    Rakvere OK           EST        644 0        18:53.00 12:26.00 
  310 Urmas Aarna                    SRD                  EST       7557 0        18:47.00 12:36.00 
  311 Raivo Laanemets                TON                  EST       1401 0        18:55.00 12:44.00 
  312 Toomas Laur                                         EST      12890 0        -        12:32.00 
  313 Ain Nemvalts                                        EST      16013 0        19:19.00 12:12.00 
  314 Timo Asikainen                 Hiisirasti           FIN          0 0        19:25.00 12:20.00 
  315 Johan Alenius                  IFK Lidingö          SWE       7149 0        19:17.00 12:34.00 
  525 Antti Roose                    OK Kobras            EST       4962 0        18:59.00 -        
  564 Jyrki Nieminen                 Lounais-Hämeen Rasti FIN          0 0        18:57.00 -        
  718 Martin Farenfield              QOC                  USA          0 0        18:45.00 12:04.00 

M50
3070m 12KP {Start nr:2 , starti:1600m}
7950m 60KP {Start nr:2 , starti:1300m}
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time1  S.time2  
  115 Andres Laas                    HOK                  EST       7534 0        18:34.00 13:29.00 
  116 Hillar Nikkari                 SK RT                EST       1716 0        18:30.00 13:03.00 
  117 Ainārs Gailis                  Auseklis IK          LAT          0 0        18:24.00 13:33.00 
  180 Maido Kaljur                   -                    EST       2201 0        19:06.00 13:04.00 
  316 Kari Lehto                     Harju KEK            EST      16311 0        18:22.00 13:13.00 
  317 Tiit Tali                      Ilves                EST        303 0        18:20.00 13:25.00 
  318 Urmas Sulaoja                  Jõhvikas             EST       2401 0        18:10.00 13:11.00 
  319 Mati Preitof                   KEK RSK              EST       2260 0        18:08.00 13:09.00 
  320 Andrus Sipsaka                 Kekrsk               EST       2854 0        -        12:59.00 
  321 Jaanus Reha                    Koop                 EST       1275 0        -        13:01.00 
  322 Andrus Rämmann                 Kooperaator          EST      11806 0        18:32.00 13:21.00 
  323 Andres Talver                  Mercury              EST        133 0        18:18.00 12:57.00 
  324 Tõnu Loog                      OK PÕLVA KOBRAS      EST       1169 0        18:28.00 13:05.00 
  325 Raul Olesk                     OK Põlva Kobras      EST       2012 0        -        12:55.00 
  326 Toomas Tarve                   OK Põlva Kobras      EST       5931 0        18:12.00 13:23.00 
  327 Urmas Tammemäe                 Orvand               EST        837 0        -        13:19.00 
  328 Toivo Toomas                   Peko                 EST        217 0        18:26.00 13:27.00 
  329 Urmas Laev                     SK Mercury           EST       1077 0        18:14.00 13:31.00 
  330 Matti Betlem                                        EST       1859 0        -        13:07.00 
  331 Kalev Ruberg                                        EST        423 0        18:06.00 13:15.00 
  332 Jaanus Viljamaa                                     EST       3223 0        18:16.00 13:17.00 
  515 Margus Jaanus                  Kooperaator          EST        917 0        18:36.00 -        
  720 Heikki Vestola                 Rastivarsat          FIN          0 0        18:02.00 12:53.00 
  721 Eduard Pukkonen                KEKRSK               EST       4278 0        18:04.00 12:51.00 

M55
2780m 10KP {Start nr:2 , starti:1600m}
6680m 45KP {Start nr:2 , starti:1300m}
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time1  S.time2  
  118 David Roach                    Luxembourg Orienteer LUX          0 0        18:05.00 13:16.00 
  119 Ulf Burman                     Gustavsbergs OK      SWE          0 0        18:21.00 13:26.00 
  333 Ahto Karu                      JOKA                 EST        884 0        -        13:20.00 
  334 Kalmer Keevend                 JOKA                 EST         73 0        18:19.00 13:28.00 
  335 Paul Poopuu                    JOKA                 EST        361 0        -        13:24.00 
  336 Aimur Raudsepp                 JOKA                 EST         70 0        18:15.00 13:32.00 
  337 Kaljo Julge                    OK Kape              EST       1310 0        18:07.00 13:30.00 
  338 Rein Rooni                     OK Orvand            EST        240 EST172   18:13.00 13:18.00 
  339 Jaak Jaagus                    Saku                 EST       1217 0        -        13:10.00 
  340 Tõnu Karp                      Tempo                EST       3621 0        18:09.00 13:22.00 
  341 Sulev Tuude                    WEST                 EST       4197 0        18:11.00 13:14.00 
  342 Teuvo Töyrylä                  Vehkalahden Veikot   FIN          0 0        18:17.00 13:12.00 
  507 Paul Poopuu                    JOKA                 EST        361 0        18:23.00 -        
  722 Aigar Pindmaa                  -                    EST       3724 0        18:03.00 13:08.00 
  723 Vacant RL M55 723              -                    -            0 0        18:01.00 13:06.00 

M60
2670m 10KP {Start nr:3 , starti:1300m}
5870m 45KP {Start nr:1 , starti:1600m}
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time1  S.time2  
  156 Riho Männi                     Lehola               EST        902 0        19:01.00 12:47.00 
  157 Ilmar Kirjanen                 TAOK                 EST        411 0        18:53.00 12:35.00 
  158 Jüri Rokko                                          EST       1240 0        18:55.00 12:39.00 
  159 Manuel Dias                    Lisboa OK            POR          0 0        18:57.00 12:33.00 
  160 Emil Olteanu                   Sanatatea Ploiesti   ROU          0 0        19:07.00 12:59.00 
  161 Åke Andreasson                 Gustavsbergs OK      SWE          0 0        19:25.00 12:31.00 
  162 Per Öhlund                     Gustavsbergs OK      SWE          0 0        19:21.00 12:51.00 
  343 Nick Dent                      Central Coast        AUS          0 0        19:17.00 12:49.00 
  344 Arne Kolk                      Jõhvikas             EST        415 0        19:05.00 12:37.00 
  345 Tiit Ploompuu                  Jõhvikas             EST       3512 0        18:59.00 12:53.00 
  346 Heini Tammik                   Kape                 EST       1311 0        19:03.00 12:41.00 
  347 Arvo Kivikas                   OK Ilves             EST        247 0        -        12:29.00 
  348 Rein Hanstein                  Okas                 EST       3277 0        19:09.00 12:55.00 
  349 Rein Kriks                     Rakvere OK           EST       1823 0        19:15.00 12:57.00 
  350 Aare Limberg                   Rakvere OK           EST       3584 0        19:11.00 13:01.00 
  351 Toomas Koppel                  Saku                 EST       2865 0        19:13.00 12:43.00 
  352 Mati Karp                      Tempo                EST        274 0        19:19.00 12:45.00 
  556 Raimo Nordqvist                Espoon Akilles       FIN          0 0        19:23.00 -        
  724 Vacant RL M60 724              -                    -            0 0        18:51.00 12:25.00 
  725 Vacant RL M60 725              -                    -            0 0        18:49.00 12:27.00 

M65
2410m 9KP {Start nr:3 , starti:1300m}
5590m 40KP {Start nr:1 , starti:1600m}
Nr    Name                           Club                 Country  EOL   IOF      S.time1  S.time2  
  163 Heldur Väljamäe                Orvand               EST        836 0        19:02.00 13:14.00 
  164 Mati Poom                      TON                  EST          3 0        18:52.00 13:08.00 
  165 Gérard Lefrancois              A C BEAUCHAMP        FRA          0 0        18:54.00 13:10.00 
  166 Tommy Wåhlin                   OK Enen              SWE          0 0        19:10.00 12:56.00 
  353 Kalju Toomas                   Joka                 EST        228 0        18:58.00 13:02.00 
  354 Pjotr Aksjonov                 Jõhvikas             EST       1695 0        19:08.00 13:00.00 
  355 Väino Aul                      Jõhvikas             EST        936 0        18:50.00 13:12.00 
  356 Mihkel Mälter                  KEKRSK               EST        122 0        19:06.00 13:16.00 
  357 Peep Koppel                    Kooperaator          EST        456 0        18:56.00 12:54.00 
  358 Heikki Kyyrönen                OK TON               EST       4586 0        19:00.00 13:06.00 
  359 Tiit Koppel                    Orion                EST        455 0        19:04.00 13:04.00 
  360 Åge Liljeström                 Helsingin Suunnistaj FIN          0 0        18:48.00 12:58.00 
  509 Agu Koppa                      Jõhvikas             EST        425 0        19:12.00 -        
  726 Vacant RL M65 726              -                    -            0 0        18:46.00 12:50.00 
