2nd day, long distance, 100CP 22.06.2013 Paukjärve (Lauri Sild) |
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 1 Timofei Belov RUS 0 0 00:08.14
2. 202 Mihkel Abram Saue Tammed EST 15090 0 00:08.49
3. 203 Jaan Peeter Viljamaa EST 6372 0 00:18.19
4. 694 Raiden Metsa - EST 0 0 00:18.46
201 Mihkel Mahla Peko EST 13781 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 7 Emīls Ģērmanis Auseklis IK LAT 0 0 00:22.11
2. 6 Rihards Gailis Auseklis IK LAT 0 0 00:24.59
3. 14 Dāvis Šolmanis Auseklis IK LAT 0 0 00:26.33
4. 4 Topias Arola Paimion Rasti FIN 0 0 00:30.04
5. 11 Augusts Redovičs Auseklis IK LAT 0 0 00:30.21
6. 696 Toms Turks - - 0 0 00:31.21
7. 13 Kārlis Stradiņš Auseklis IK LAT 0 0 00:31.23
8. 12 Matīss Saulīte Auseklis IK LAT 0 0 00:32.49
9. 207 Siim Turban Rakvere OK EST 9436 0 00:34.33
9. 205 Hando Allmann OK Võru EST 16234 0 00:34.33
11. 3 Ragnar Rooba Rakvere OK EST 9648 0 00:37.23
12. 8 Pauls Verners Johansens Auseklis IK LAT 0 0 00:38.22
13. 5 Kasperi Salo Punkalaitumen K FIN 0 0 00:40.48
14. 206 Janar Saks OK Võru EST 17962 0 00:42.10
15. 9 Emīls Andrejs Johansens Auseklis IK LAT 0 0 00:44.27
16. 2 Mihkel Herbert Pais OK West EST 6886 0 00:45.53
17. 204 Raiko Marrandi OK JOKA EST 7565 0 00:55.17
10 Mikus Poikāns Auseklis IK LAT 0 0 MP
695 Vacant RL M12 695 - - 0 0 DNS
208 Tommi Liljeström Helsingin Suunn FIN 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 17 Kaarel Vesilind SRD EST 5700 0 00:29.44
2. 15 Markus Harald Pais Ok West EST 6627 0 00:31.18
3. 209 Krister Aarna SRD EST 8571 0 00:38.11
4. 22 Lauris Stanke Auseklis IK LAT 0 0 00:38.57
5. 210 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed EST 6572 0 00:39.26
6. 19 Gunārs Gaumigs Auseklis IK LAT 0 0 00:44.13
7. 16 Johan Haldna Rae ROK EST 7127 0 01:08.13
21 Fricis Spektors Auseklis IK LAT 0 0 MP
20 Ansis Poikāns Auseklis IK LAT 0 0 MP
18 Eduards Butāns Auseklis IK LAT 0 0 MP
23 Toms Turks Auseklis IK LAT 0 0 DNS
24 Igor Spiridonov Orienta-Trophy RUS 0 0 DNS
211 Eetu Nieminen Lounais-Hämeen FIN 0 0 DNS
697 Peeter August Leht - EST 6653 0 DNS
698 Vacant RL M14 698 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 212 Oliver Kütt Ilves EST 7776 0 00:50.17
2. 46 Matias Arola Paimion Rasti FIN 0 0 00:51.25
3. 214 Andres Rõõm OK Ilves EST 5729 0 00:53.20
4. 216 Lauri Pähn OK Võru EST 16666 0 00:54.44
5. 699 Robert Björnman Kymin Suunnista FIN 0 0 00:55.37
6. 215 Tomi-Andre Piirmets Ok West EST 13566 0 00:57.05
7. 213 Kaarel Hendrik Zernant Ilves EST 5157 0 00:58.11
8. 217 Edgars Indrāns Kāpa OK LAT 0 0 00:59.23
9. 44 Märten Henrik Pais OK West EST 6626 0 01:06.22
10. 47 Toms Straume Auseklis IK LAT 0 0 01:10.10
50 Valeriy Sheludko Sever UKR 0 0 DNS
45 Toomas Idnurm EST 4871 0 DNS
48 Igor Efimenko Sever UKR 0 0 DNS
49 Bogdan Pilipenko Sever UKR 0 0 DNS
700 Vacant RL M16 700 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 222 Janek Piirisild OK Võru EST 5037 0 01:12.36
2. 221 Tanel Papp OK Võru EST 12810 0 01:13.42
3. 223 Andres Saetalu Tammed EST 17048 0 01:16.25
4. 701 Heino Ollin Rakvere OK EST 0 0 01:17.46
5. 54 Rihards Staģis Auseklis IK LAT 0 LAT279 01:21.02
6. 51 Vadim Shved SRD EST 4202 0 01:32.39
7. 219 Rimmo Rõõm OK Ilves EST 5728 0 01:36.26
8. 702 Andreas Aadli Saue Tammed EST 7288 0 01:36.47
9. 220 Rando Marrandi OK JOKA EST 6558 0 01:42.14
10. 52 Ervīns Jansons Auseklis IK LAT 0 LAT301 01:47.14
11. 218 Sander Överus Mercury EST 6642 0 01:50.10
12. 224 Joona Malmi Helsingin Suunn FIN 0 0 01:52.35
53 Dainis Krasovskis Auseklis IK LAT 0 LAT276 MP
55 Konstantin Riabchuk Sever UKR 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 226 Tõnis Laugesaar Rakvere OK EST 9472 0 01:30.56
2. 227 Reimo Liiv Tammed EST 12590 0 01:41.00
3. 56 Mārtiņš Ansonskis Auseklis IK LAT 0 LAT280 02:34.25
703 Alexander Vikenter - - 0 0 MP
225 Rain Kauge Põrgupõhja EST 15003 0 MP
57 Mihail Riabchuk Sever UKR 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 241 Andreas Kraas Saue Tammed EST 2510 EST39 01:55.25
2. 253 Alexey Zemlyakov SPb RUS 0 RUS912 02:03.44
3. 76 Zigmārs Gailis Auseklis IK LAT 0 LAT225 02:07.21
4. 706 Erik Aibast - EST 0 0 02:13.07
5. 236 Ats Sõnajalg KEK RSK EST 9032 EST232 02:14.20
6. 235 Tiit Tähnas JOKA EST 3003 EST165 02:17.43
7. 229 Daniel Vasser Eesti Kurtide S EST 9765 EST237 02:21.03
8. 75 Andris Gailis Auseklis IK LAT 0 LAT281 02:25.03
9. 238 Margus Marrandi OK JOKA EST 1243 EST169 02:30.43
10. 707 Ilmar Udam JOKA EST 10450 0 02:32.05
11. 239 Ragnar Kruusla OK West EST 3535 EST253 02:33.07
12. 232 Taivo Timmusk HOK EST 3145 EST230 02:33.22
13. 77 Karol Galicz PUKS Młode Orły POL 0 POL220 02:33.36
14. 233 Johannes Ehala JOKA EST 3657 EST238 02:34.16
15. 82 Andrew Eck USMAOC USA 0 USA355 02:34.24
16. 244 Oliver Immato EST 6445 EST254 02:41.57
17. 234 Toomas Marrandi JOKA EST 889 0 02:44.06
18. 71 Markus Salo Punkalaitumen K FIN 0 FIN923 02:44.13
19. 72 Tim Beale SN GBR 0 GBR571 02:44.52
20. 237 Tarmo Kuub LSF PT EST 4731 EST178 02:51.37
21. 249 Kristian Pilbas EST 5574 0 02:52.29
22. 248 Martti Mikk EST 9598 EST44 02:56.44
23. 230 Marti Ranne G4S Spordiklubi EST 4788 0 02:58.32
24. 79 Alex Minakov Moscow-O-Club RUS 0 RUS153 03:03.17
25. 73 Simon Harston TGM Budenheim GER 0 GER300 03:06.48
26. 78 Bartłomiej Mazan WKS Śląsk Wrocł POL 0 POL248 03:09.04
27. 251 Eero Raun EST 759 0 03:11.42
28. 80 Sergey Doronin SneGoVik o-team RUS 0 RUS543 03:13.57
29. 231 Mati Mägi HOK EST 1921 EST257 03:20.25
30. 74 Andrej Olunczek USV TU Dresden GER 0 GER252 03:38.24
31. 228 Kaido Kaarli Eesti Energia EST 7235 0 03:51.02
32. 240 Tiit Olju Orvand EST 832 0 04:16.04
33. 250 Peep Põlluäär EST 16317 0 04:45.06
245 Tiit Kägu EST 6172 0 DNF
69 Aleksandr Shved SRD EST 3701 EST252 MP
83 Ian Jones USMAOC USA 0 USA393 MP
709 Alar Ehandi - EST 7913 0 MP
243 Johannes Tasa Tammed EST 281 0 MP
242 Taavi Kala Tammed EST 11836 EST235 MP
247 Marko Külaots EST 12901 0 MP
70 Sander Nahkor TA OK EST 4261 0 MP
246 Tiit Kägu EST 6172 0 DNS
491 Mads K. Larsen FIF Hillerød DEN 0 DEN330 DNS
496 Marek Karm Harju KEK RSK EST 9134 EST194 DNS
497 Riho Enni HOK EST 6462 0 DNS
498 Ott Rakkaselg HOK EST 1920 0 DNS
499 Marko Süld HOK EST 8818 0 DNS
521 Dag Ainsoo LUS EST 2877 EST58 DNS
539 Sergei Rjabõškin SRD SK EST 5274 EST195 DNS
579 Jānis Skujenieks Ozons LAT 0 LAT229 DNS
580 Martins Skujenieks Ozons LAT 0 LAT237 DNS
704 Jan Birnstock - - 0 GER402 DNS
705 Uku-Laur Tali - EST 3013 EST248 DNS
81 Mihail Ippolitov SneGoVik o-team RUS 0 RUS202 DNS
84 William Tucker USMAOC USA 0 USA330 DNS
708 Erkki Aadli Saue Tammed EST 1122 EST33 DNS
252 Vladimir Poroshin Moscow individu RUS 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 261 Alexey Istomin SPb RUS 0 0 01:28.13
2. 256 Andres Lauba TON EST 2895 0 01:31.59
3. 255 Jüri Joonas OK Võru EST 3718 0 01:32.16
4. 86 Michael Raer SRD EST 19303 0 01:43.39
5. 260 Sergey Antonov SPb RUS 0 0 01:58.52
6. 254 Mati Karu JOKA EST 3520 0 02:06.54
7. 257 Margus Lehtme EST 4218 0 02:14.35
8. 710 Kristjan Maade - - 0 0 02:26.27
9. 258 Margus Pulver EST 405 0 02:37.40
10. 87 Alar Alajaan EST 14980 0 03:11.04
88 Harri Pohjalainen Loimaan Jankko FIN 0 0 MP
85 Oleg Koshik SRD EST 7775 EST262 MP
259 Lauri Ruberg EST 3181 0 MP
711 Vacant RL M21B 711 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 713 Mait Tõnisson - EST 0 0 00:55.13
2. 262 Danil Makarov EE NEJ EST 20196 0 01:25.24
3. 89 Jevgeni Shejanov SRD RUS 17771 0 01:37.46
712 Kirill Klenski - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 276 Dmitri Shved SRD EST 1029 0 01:33.49
2. 270 Mati Korrol Mercury EST 2202 EST231 01:40.10
3. 264 Lauri Lahtmäe KAPE EST 2017 EST21 01:40.34
4. 90 Tarmo Klaar OK Ilves EST 1143 0 01:47.40
5. 274 Kalle Metsoja SK Mercury EST 15448 0 01:48.00
6. 269 Margus Klementsov Mercury EST 3400 EST120 01:48.09
7. 267 Kaupo Järve LSF PT EST 15431 0 01:48.17
8. 265 Meelis Mälter KEKRSK EST 2850 0 01:48.21
9. 273 Indrek Mahla Peko EST 2661 0 01:51.49
10. 280 Meelis Merenäkk EST 10226 0 01:52.11
11. 714 Erik Kriks - - 0 0 01:52.35
12. 281 Taimo Nellis EST 2963 0 01:59.20
13. 594 Allar Kivil LSF EST 0 0 02:00.21
14. 715 Enn Kukk - - 0 0 02:01.18
15. 282 Leonid Panteleev Legenda RUS 0 RUS1531 02:07.17
16. 268 Reigo Lehtla LSF PT EST 5373 0 02:11.01
17. 277 Mati Tikerpuu Sõjakool EST 4274 0 02:22.23
18. 263 Sergei Muižnieks Jõhvikas EST 14315 0 02:24.12
19. 271 Tanel Saue Mercury EST 1900 EST175 02:26.21
20. 92 Alexander Spiridonov Orienta-Trophy RUS 0 0 02:31.28
21. 279 Tarvo Jõeste EST 2105 0 02:56.49
22. 278 Anton Roolaid TAOK EST 6431 0 03:54.36
272 Heiti Hallikma OK Võru EST 1267 EST36 MP
275 Andrei Nikitin SRD EST 505 EST18 MP
91 Danilo Piht SK Mercury EST 1976 EST167 MP
532 Paavo Rõigas Peko EST 1300 EST16 DNS
266 Martin Kaup LSF EST 9030 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 291 Alar Abram Saue Tammed EST 556 EST32 01:19.05
2. 300 Aigars Leiboms Kāpa OK LAT 0 LAT1 01:23.44
3. 294 Olavi Loo West EST 847 0 01:34.32
4. 105 Nikolay Sytov Mosmeridian RUS 0 RUS195 01:34.39
5. 103 Daniel Stroescu OK Silva Campin ROU 0 ROU74 01:40.02
6. 299 Pertti Arola Rasti 88 FIN 0 0 01:44.16
7. 106 Aleksandr Belov RUS 0 RUS14 01:44.57
8. 293 Arvo Laanemets TAOK EST 4822 0 01:45.01
9. 716 Väino Ellamik - EST 10219 0 01:45.21
10. 287 Sven Rea OK Nõmme EST 1234 USA57 01:47.22
11. 295 Martin Aunin EST 4889 0 01:49.29
12. 93 Lauri Olli LSF PT EST 4230 0 01:49.50
13. 301 Vadim Marchenko U RUS 0 0 01:51.46
14. 292 Vladislav Pahhomenkov SRD SK EST 4293 0 02:01.50
15. 99 Kalle Poikonen Espoon Akilles FIN 0 0 02:02.11
16. 98 Hannu Numminen Espoon Akilles FIN 0 0 02:03.12
17. 102 Valters Siliņš Auseklis IK LAT 0 0 02:03.18
18. 289 Tõnu Illaru PePo EST 8622 0 02:05.02
19. 286 Ain Pello Mercury EST 4847 0 02:08.56
20. 290 Jaan Olvet Rakvere EST 1045 EST75 02:11.07
21. 288 Erkki Penu ok west EST 1970 0 02:16.06
22. 94 Indrek Viikmaa OK West EST 842 0 02:19.37
23. 97 Jaan Metsa EST 4515 0 02:55.42
24. 104 Mihai Tudorache OK Silva Campin ROU 0 ROU153 03:22.53
297 Kimmo Liljeström Helsingin Suunn FIN 0 0 MP
96 Sergei Shirokov SRD EST 1019 EST61 MP
298 Olli Turakainen Helsingin Suunn FIN 0 0 MP
285 Arthur Raichmann LSF PT EST 2371 0 MP
717 Aivar Leht - EST 5485 0 MP
284 Toomas Talumaa HOK EST 1085 0 MP
101 Gints Ģērmanis Auseklis IK LAT 0 0 MP
283 Dmitri Gridin EE NEJ EST 15648 0 MP
100 Christophe Tabard none FRA 0 0 MP
523 Kaido Nurja Nõmme EST 603 0 DNS
296 Janis Hoogand EST 0 0 DNS
95 Kuno Rooba Rakvere OK EST 1046 EST76 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 308 Sixten Sild OK Võru EST 750 EST78 01:28.18
2. 304 Meelis Zimmermann Kape EST 2000 EST74 01:34.04
3. 303 Priit Pääslane Ilves EST 738 EST51 01:42.12
4. 315 Johan Alenius IFK Lidingö SWE 7149 0 01:42.34
5. 309 Ants Turban Rakvere OK EST 644 0 01:50.52
6. 109 Ülo Viru Orvand EST 2539 EST236 01:52.23
7. 302 Taivo Tali Harju KEK RSK EST 1152 0 01:55.09
8. 307 Priit Överus Mercury EST 1268 0 01:59.17
9. 111 Sergei Shved SRD EST 2489 0 02:23.01
10. 313 Ain Nemvalts EST 16013 0 02:24.25
11. 114 Oleksandr Letychevskyi O-club UKR 0 0 02:38.29
113 Brendan Bolland Waroc GBR 0 GBR349 MP
107 Mairolt Kakko Bona Fide EST 4113 0 MP
110 Tõnis Haldna Rae ROK EST 487 0 MP
305 Veikko Tamlak kape EST 1053 0 MP
112 Andres Palk TA OK EST 1751 0 MP
312 Toomas Laur EST 12890 0 MP
310 Urmas Aarna SRD EST 7557 0 MP
108 Matis Märtson Novaator EST 14771 0 MP
311 Raivo Laanemets TON EST 1401 0 DNS
314 Armo Hiie KAPE EST 0 0 DNS
306 Tõnu Lauter Lauter Team EST 3822 0 DNS
525 Antti Roose OK Kobras EST 4962 0 DNS
564 Jyrki Nieminen Lounais-Hämeen FIN 0 0 DNS
718 Martin Farenfield QOC USA 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 317 Tiit Tali Ilves EST 303 0 01:06.22
2. 321 Jaanus Reha Koop EST 1275 0 01:10.30
3. 180 Maido Kaljur - EST 2201 0 01:11.11
4. 326 Toomas Tarve OK Põlva Kobras EST 5931 0 01:11.47
5. 328 Toivo Toomas Peko EST 217 0 01:13.45
6. 323 Andres Talver Mercury EST 133 0 01:14.04
7. 720 Heikki Vestola Rastivarsat FIN 0 0 01:18.06
8. 115 Andres Laas HOK EST 7534 0 01:18.12
9. 322 Andrus Rämmann Kooperaator EST 11806 0 01:19.37
10. 318 Urmas Sulaoja Jõhvikas EST 2401 0 01:20.58
11. 319 Mati Preitof KEK RSK EST 2260 0 01:21.52
12. 117 Ainārs Gailis Auseklis IK LAT 0 0 01:24.25
13. 331 Kalev Ruberg EST 423 0 01:29.05
14. 325 Raul Olesk OK Põlva Kobras EST 2012 0 01:33.43
15. 329 Urmas Laev SK Mercury EST 1077 0 01:39.41
16. 332 Jaanus Viljamaa EST 3223 0 01:49.24
17. 330 Matti Betlem EST 1859 0 02:10.59
18. 116 Hillar Nikkari SK RT EST 1716 0 02:11.47
316 Kari Lehto Harju KEK EST 16311 0 MP
327 Urmas Tammemäe Orvand EST 837 0 MP
324 Tõnu Loog OK PÕLVA KOBRAS EST 1169 0 MP
515 Margus Jaanus Kooperaator EST 917 0 DNS
320 Andrus Sipsaka Kekrsk EST 2854 0 DNS
721 Eduard Pukkonen KEKRSK EST 4278 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 342 Teuvo Töyrylä Vehkalahden Vei FIN 0 0 00:57.45
2. 337 Kaljo Julge OK Kape EST 1310 0 00:57.47
3. 119 Ulf Burman Gustavsbergs OK SWE 0 0 01:01.38
4. 338 Rein Rooni OK Orvand EST 240 EST172 01:04.24
5. 341 Sulev Tuude WEST EST 4197 0 01:13.14
6. 336 Aimur Raudsepp JOKA EST 70 0 01:16.37
7. 333 Ahto Karu JOKA EST 884 0 01:18.15
8. 340 Tõnu Karp Tempo EST 3621 0 01:26.41
9. 118 David Roach Luxembourg Orie LUX 0 0 01:29.00
10. 334 Kalmer Keevend JOKA EST 73 0 01:39.21
339 Jaak Jaagus Saku EST 1217 0 DNS
335 Paul Poopuu JOKA EST 361 0 DNS
507 Paul Poopuu JOKA EST 361 0 DNS
722 Aigar Pindmaa - EST 3724 0 DNS
723 Vacant RL M55 723 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 156 Riho Männi Lehola EST 902 0 00:57.33
2. 158 Jüri Rokko EST 1240 0 00:59.04
3. 346 Heini Tammik Kape EST 1311 0 01:04.12
4. 159 Manuel Dias Lisboa OK POR 0 0 01:04.47
5. 162 Per Öhlund Gustavsbergs OK SWE 0 0 01:05.09
6. 347 Arvo Kivikas OK Ilves EST 247 0 01:08.58
7. 345 Tiit Ploompuu Jõhvikas EST 3512 0 01:14.15
8. 348 Rein Hanstein Okas EST 3277 0 01:15.49
9. 350 Aare Limberg Rakvere OK EST 3584 0 01:17.43
10. 343 Nick Dent Central Coast AUS 0 0 01:18.33
11. 352 Mati Karp Tempo EST 274 0 01:21.47
12. 344 Arne Kolk Jõhvikas EST 415 0 01:33.58
13. 160 Emil Olteanu Sanatatea Ploie ROU 0 0 01:54.31
351 Toomas Koppel Saku EST 2865 0 MP
161 Åke Andreasson Gustavsbergs OK SWE 0 0 MP
349 Rein Kriks Rakvere OK EST 1823 0 DNS
157 Ilmar Kirjanen TAOK EST 411 0 DNS
556 Raimo Nordqvist Espoon Akilles FIN 0 0 DNS
724 Vacant RL M60 724 - - 0 0 DNS
725 Vacant RL M60 725 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 360 Åge Liljeström Helsingin Suunn FIN 0 0 00:53.36
2. 358 Heikki Kyyrönen OK TON EST 4586 0 00:57.30
3. 355 Väino Aul Jõhvikas EST 936 0 00:57.49
4. 357 Peep Koppel Kooperaator EST 456 0 01:13.20
5. 353 Kalju Toomas Joka EST 228 0 01:18.48
6. 166 Tommy Wåhlin OK Enen SWE 0 0 01:22.16
7. 359 Tiit Koppel Orion EST 455 0 01:22.33
8. 163 Heldur Väljamäe Orvand EST 836 0 01:29.27
9. 165 Gérard Lefrancois A C BEAUCHAMP FRA 0 0 01:42.43
10. 354 Pjotr Aksjonov Jõhvikas EST 1695 0 01:51.24
164 Mati Poom TON EST 3 0 MP
356 Mihkel Mälter KEKRSK EST 122 0 DNS
509 Agu Koppa Jõhvikas EST 425 0 DNS
726 Vacant RL M65 726 - - 0 0 DNS
727 Vacant RL M65 727 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 368 Ants Tamm ton EST 284 0 00:51.26
2. 366 Tõnu Raid Tammed EST 182 0 00:53.35
3. 728 Georg Sooberg OK Võru EST 0 0 00:57.23
4. 365 Jüri Püssim Saue Tammed EST 4878 0 00:59.22
5. 367 Jaan Orav TON EST 305 0 01:01.06
6. 168 Mati Tõnus ORION EST 167 0 01:01.38
7. 364 Kalju Tilk Orion EST 104 0 01:12.13
8. 363 Vello Loorits Orion EST 652 0 01:12.19
9. 369 Pekka Syväterä RiSu FIN 0 0 01:17.09
10. 361 Aarne Mardiste Harju KEK RSK EST 76 0 01:20.26
167 Rein Küttim Orion EST 306 0 MP
169 Edgar Tammik ORIUON EST 101 0 DNS
362 Lev Migdalski Jõhvikas EST 14227 0 DNS
729 Vacant RL M70 729 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 27 Maxim Minakov Moscow-O-Club RUS 0 0 00:11.19
2. 25 Toms Ģērmanis Auseklis IK LAT 0 0 00:14.21
3. 370 Björn Marrandi JOKA EST 0 0 00:16.34
4. 372 Kaur Hallik EST 10245 0 00:17.33
5. 483 Jesse Lauter Lauter Team EST 13767 0 00:18.03
6. 596 Ralf Kivil LSF EST 0 0 00:25.37
7. 371 Koit Hallik EST 15085 0 00:37.46
26 Egor Beregovskiy CUSTOMS SPB RUS 0 0 DNS
691 Alex Farenfield QOC USA 0 0 DNS
692 Markus Kaljur - EST 10858 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 374 Veera Turakainen Helsingin Suunn FIN 0 0 00:08.21
2. 28 Sofja Leesment SRD EST 13299 0 00:10.18
3. 375 Kerttu Salo Punkalaitumen K FIN 0 0 00:10.57
4. 733 Ulyana Rybakova - EST 0 0 00:13.10
5. 373 Birgit Rõõm OK Ilves EST 9327 0 00:27.11
732 Ulyana Rybakova - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 734 Roberta Björnman Kymin Suunnista FIN 0 0 00:29.10
2. 29 Agneliis Pilt RAKVERE OK EST 16092 0 00:35.16
3. 33 Emīlija Staģe Auseklis IK LAT 0 0 00:35.52
4. 378 Paula Liis Viljamaa EST 6371 0 00:35.57
5. 32 Katrīna Dzene Auseklis IK LAT 0 0 00:36.21
6. 30 Emmi Pohjalainen Loimaan Jankko FIN 0 0 00:42.05
7. 31 Agate Blanka Auseklis IK LAT 0 0 00:49.24
8. 376 Regina Poom Jõhvikas EST 16334 0 01:12.32
377 Anastasija Pahhomenkova SRD SK EST 6238 0 MP
34 Anna Lopatenko Sever UKR 0 0 DNS
735 Vacant RL N12 735 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 381 Kristel Kõivo OK PEKO EST 13286 0 00:30.55
2. 35 Kaisa Rooba Rakvere OK EST 10827 0 00:32.54
3. 736 Teele Telgma Saue Tammed EST 6307 0 00:35.01
4. 382 Venla Turakainen Helsingin Suunn FIN 0 0 00:35.51
5. 380 Jessica Lauter Lauter Team EST 6402 0 00:37.35
6. 42 Māra Sila Auseklis IK LAT 0 0 00:39.14
7. 40 Paula Alksne Auseklis IK LAT 0 0 00:43.39
8. 41 Laura Lapiņa Auseklis IK LAT 0 0 00:43.43
9. 37 Roos Lisette Parmas SRD EST 8022 0 00:45.03
10. 36 Kelly Vildek Rakvere OK EST 13967 0 00:49.18
11. 379 Carmel Poom Jõhvikas EST 15624 0 01:24.56
39 Anni Pohjalainen Loimaan Jankko FIN 0 0 MP
43 Polina Kotlyar Sever UKR 0 0 DNS
38 Ksenija Shved SRD EST 6655 0 DNS
737 Vacant RL N14 737 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 65 Dita Sila Auseklis IK LAT 0 0 01:07.24
2. 386 Merilin Anijärv Mercury EST 11171 0 01:08.28
3. 58 Kristin Viikmaa OK West EST 5534 0 01:09.48
4. 391 Kristina Prischepa SPb RUS 0 0 01:10.34
5. 61 Anna Eleonora Freimane Auseklis IK LAT 0 0 01:10.39
6. 388 Zelma Lapiņa Kāpa OK LAT 0 0 01:14.29
7. 60 Liina Vesilind SRD EST 4751 0 01:16.24
8. 385 Eneli Maranik Kape EST 5242 0 01:25.00
9. 738 Marie Tammemäe OK ORVAND EST 0 0 01:26.07
10. 383 Tiina-Maria Tali Harju KEK RSK EST 5272 0 01:32.39
11. 62 Elza Gulbe Auseklis IK LAT 0 0 01:33.48
12. 64 Aiva Laķe Auseklis IK LAT 0 0 01:46.05
13. 389 Agnese Rudzīte Kāpa OK LAT 0 0 01:57.21
384 Jonne Rooma Jõhvikas EST 10994 0 DNS
63 Anna Indricane Auseklis IK LAT 0 0 DNS
390 Austra Zuševica Kāpa OK LAT 0 0 DNS
59 Alina Kramarenko SRD EST 6645 0 DNS
387 Krista Lahtinen Helsingin Suunn FIN 0 0 DNS
739 Vacant RL N16 739 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 400 Laura Leiboma Kāpa OK LAT 0 0 00:56.00
2. 393 Margret Zimmermann Kape EST 4484 0 00:56.12
3. 395 Triinu Rooni Orvand EST 4198 0 00:56.36
4. 401 Angelika Maciejewska UKS Traper Złoc POL 0 0 00:59.39
5. 68 Annija Anna Zaļaiskalna Auseklis IK LAT 0 0 01:00.06
6. 394 Marianne Haug OK Võru EST 5025 0 01:01.58
7. 396 Jaana Olvet Rakvere EST 8783 0 01:03.53
8. 402 Aleksandra Waszczuk UKS Traper Złoc POL 0 0 01:04.07
9. 397 Gertrud Aarna SRD EST 8470 0 01:04.47
10. 67 Ilvija Jakāne Auseklis IK LAT 0 0 01:16.15
11. 740 Elina-Emiilie Leht - EST 6671 0 01:22.17
12. 399 Krista Rämmann EST 8574 0 01:23.21
13. 66 Triine Viirmann Harju KEKRSK EST 4400 0 01:29.05
14. 392 Mariethe-Piret Niglas Jõhvikas EST 10995 0 01:36.05
15. 403 Ekaterina Marchenko U RUS 0 0 02:19.35
398 Kerda Timmusk SRD EST 5350 0 DNS
741 Vacant RL N18 741 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
742 Vacant RL N20 742 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 407 Merike Vanjuk Kape EST 859 EST63 01:26.22
2. 121 Kirti Rebane SK Saue Tammed EST 575 EST13 01:28.17
3. 122 Ruth Holmes SN GBR 0 GBR464 01:40.15
4. 413 Zoya Tikhonova OMEGA RUS 0 RUS73 01:40.54
5. 120 Kerstin Burnett Yukon Orienteer CAN 0 CAN199 01:41.09
6. 124 Victoria Kobeleva Moscow-O-Club RUS 0 RUS579 01:47.08
7. 409 Kadri Limberg LSF PT EST 3585 EST116 01:49.19
8. 125 Alevtina Marycheva SneGoVik o-team RUS 0 RUS633 01:52.15
9. 123 Marita Freimane Auseklis IK LAT 0 LAT165 01:59.55
10. 411 Eva Kaarli LAT 7291 0 02:21.08
11. 410 Rūta Plakane Auseklis IK LAT 0 LAT247 02:21.26
12. 408 Helene Arula Koop EST 13036 0 02:32.41
13. 405 Heli Haug Eesti Kurtide S EST 3714 0 02:47.29
14. 406 Triin Jõeveer Eesti Kurtide S EST 4385 0 03:01.00
15. 404 Aljona Karlõševa CD24h EST 14622 EST251 03:44.10
126 Tatiana Rozova RUS 0 RUS1101 MP
412 Ljubov Kutsenina Mile-sport RUS 0 RUS440 MP
744 Jennifer Anderson - CAN 0 0 MP
503 Evely Kaasiku JOKA EST 8366 EST240 DNS
508 Sigrid Ruul JOKA EST 1250 EST221 DNS
526 Ly Trei OK Põlva Kobras EST 1427 EST181 DNS
719 Kadri Limberg - - 0 0 DNS
