1st day, middle distance, WRE 21.06.2013 Paukjärve (Lauri Sild) |
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 201 Mihkel Mahla Peko EST 13781 0 00:15.11
2. 1 Timofei Belov RUS 0 0 00:23.38
3. 203 Jaan Peeter Viljamaa EST 6372 0 00:26.01
694 Raiden Metsa - EST 0 0 OT
202 Mihkel Abram Saue Tammed EST 15090 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 6 Rihards Gailis Auseklis IK LAT 0 0 00:18.43
2. 4 Topias Arola Paimion Rasti FIN 0 0 00:19.35
3. 3 Ragnar Rooba Rakvere OK EST 9648 0 00:20.22
4. 7 Emīls Ģērmanis Auseklis IK LAT 0 0 00:21.19
5. 9 Emīls Andrejs Johansens Auseklis IK LAT 0 0 00:25.54
6. 14 Dāvis Šolmanis Auseklis IK LAT 0 0 00:26.23
7. 696 Toms Turks - - 0 0 00:26.33
8. 207 Siim Turban Rakvere OK EST 9436 0 00:28.49
9. 10 Mikus Poikāns Auseklis IK LAT 0 0 00:29.39
10. 13 Kārlis Stradiņš Auseklis IK LAT 0 0 00:30.18
11. 11 Augusts Redovičs Auseklis IK LAT 0 0 00:33.53
12. 8 Pauls Verners Johansens Auseklis IK LAT 0 0 00:36.15
13. 205 Hando Allmann OK Võru EST 16234 0 00:36.19
14. 208 Tommi Liljeström Helsingin Suunn FIN 0 0 00:40.47
15. 12 Matīss Saulīte Auseklis IK LAT 0 0 00:45.59
16. 204 Raiko Marrandi OK JOKA EST 7565 0 00:46.46
17. 5 Kasperi Salo Punkalaitumen K FIN 0 0 00:48.44
18. 2 Mihkel Herbert Pais OK West EST 6886 0 00:49.41
206 Janar Saks OK Võru EST 17962 0 MP
695 Vacant RL M12 695 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 21 Fricis Spektors Auseklis IK LAT 0 0 00:22.42
2. 20 Ansis Poikāns Auseklis IK LAT 0 0 00:23.16
3. 17 Kaarel Vesilind SRD EST 5700 0 00:24.27
4. 15 Markus Harald Pais Ok West EST 6627 0 00:27.02
5. 24 Igor Spiridonov Orienta-Trophy RUS 0 0 00:28.13
6. 210 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed EST 6572 0 00:28.52
7. 18 Eduards Butāns Auseklis IK LAT 0 0 00:31.31
8. 22 Lauris Stanke Auseklis IK LAT 0 0 00:32.45
9. 19 Gunārs Gaumigs Auseklis IK LAT 0 0 00:35.38
10. 209 Krister Aarna SRD EST 8571 0 00:46.40
11. 16 Johan Haldna Rae ROK EST 7127 0 00:50.01
23 Toms Turks Auseklis IK LAT 0 0 DNS
211 Eetu Nieminen Lounais-Hämeen FIN 0 0 DNS
697 Peeter August Leht - EST 6653 0 DNS
698 Vacant RL M14 698 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 46 Matias Arola Paimion Rasti FIN 0 0 00:24.33
2. 216 Lauri Pähn OK Võru EST 16666 0 00:27.46
3. 215 Tomi-Andre Piirmets Ok West EST 13566 0 00:27.57
4. 212 Oliver Kütt Ilves EST 7776 0 00:29.46
5. 213 Kaarel Hendrik Zernant Ilves EST 5157 0 00:31.04
6. 44 Märten Henrik Pais OK West EST 6626 0 00:31.10
7. 47 Toms Straume Auseklis IK LAT 0 0 00:31.12
8. 699 Robert Björnman Kymin Suunnista FIN 0 0 00:33.34
9. 217 Edgars Indrāns Kāpa OK LAT 0 0 00:38.17
214 Andres Rõõm OK Ilves EST 5729 0 DNS
49 Bogdan Pilipenko Sever UKR 0 0 DNS
50 Valeriy Sheludko Sever UKR 0 0 DNS
45 Toomas Idnurm EST 4871 0 DNS
48 Igor Efimenko Sever UKR 0 0 DNS
700 Vacant RL M16 700 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 701 Heino Ollin Rakvere OK EST 0 0 00:22.41
2. 51 Vadim Shved SRD EST 4202 0 00:26.08
3. 53 Dainis Krasovskis Auseklis IK LAT 0 LAT276 00:26.16
4. 223 Andres Saetalu Tammed EST 17048 0 00:26.24
5. 54 Rihards Staģis Auseklis IK LAT 0 LAT279 00:28.55
6. 52 Ervīns Jansons Auseklis IK LAT 0 LAT301 00:30.11
7. 702 Andreas Aadli Saue Tammed EST 7288 0 00:30.30
8. 222 Janek Piirisild OK Võru EST 5037 0 00:30.34
9. 220 Rando Marrandi OK JOKA EST 6558 0 00:31.14
10. 221 Tanel Papp OK Võru EST 12810 0 00:31.25
11. 224 Joona Malmi Helsingin Suunn FIN 0 0 00:35.03
12. 218 Sander Överus Mercury EST 6642 0 00:42.48
219 Rimmo Rõõm OK Ilves EST 5728 0 DNS
55 Konstantin Riabchuk Sever UKR 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 703 Alexander Vikenter - - 0 0 00:26.46
2. 226 Tõnis Laugesaar Rakvere OK EST 9472 0 00:28.35
3. 227 Reimo Liiv Tammed EST 12590 0 00:29.44
4. 56 Mārtiņš Ansonskis Auseklis IK LAT 0 LAT280 00:42.11
225 Rain Kauge Põrgupõhja EST 15003 0 DNS
57 Mihail Riabchuk Sever UKR 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 241 Andreas Kraas Saue Tammed EST 2510 EST39 00:39.44
2. 708 Erkki Aadli Saue Tammed EST 1122 EST33 00:41.43
3. 539 Sergei Rjabõškin SRD SK EST 5274 EST195 00:42.01
4. 76 Zigmārs Gailis Auseklis IK LAT 0 LAT225 00:42.59
5. 236 Ats Sõnajalg KEK RSK EST 9032 EST232 00:43.20
6. 253 Alexey Zemlyakov SPb RUS 0 RUS912 00:45.39
7. 229 Daniel Vasser Eesti Kurtide S EST 9765 EST237 00:45.42
8. 705 Uku-Laur Tali - EST 3013 EST248 00:45.47
9. 235 Tiit Tähnas JOKA EST 3003 EST165 00:46.48
10. 579 Jānis Skujenieks Ozons LAT 0 LAT229 00:46.54
11. 77 Karol Galicz PUKS Młode Orły POL 0 POL220 00:47.17
12. 75 Andris Gailis Auseklis IK LAT 0 LAT281 00:47.54
13. 496 Marek Karm Harju KEK RSK EST 9134 EST194 00:48.17
14. 239 Ragnar Kruusla OK West EST 3535 EST253 00:49.08
15. 80 Sergey Doronin SneGoVik o-team RUS 0 RUS543 00:50.07
16. 69 Aleksandr Shved SRD EST 3701 EST252 00:52.28
17. 233 Johannes Ehala JOKA EST 3657 EST238 00:52.51
18. 498 Ott Rakkaselg HOK EST 1920 0 00:53.37
19. 232 Taivo Timmusk HOK EST 3145 EST230 00:53.41
20. 71 Markus Salo Punkalaitumen K FIN 0 FIN923 00:54.16
21. 72 Tim Beale SN GBR 0 GBR571 00:54.24
22. 244 Oliver Immato EST 6445 EST254 00:54.54
23. 234 Toomas Marrandi JOKA EST 889 0 00:55.17
24. 238 Margus Marrandi OK JOKA EST 1243 EST169 00:55.35
25. 73 Simon Harston TGM Budenheim GER 0 GER300 00:57.45
26. 237 Tarmo Kuub LSF PT EST 4731 EST178 00:58.31
27. 704 Jan Birnstock - - 0 GER402 00:59.40
28. 70 Sander Nahkor TA OK EST 4261 0 00:59.44
29. 83 Ian Jones USMAOC USA 0 USA393 01:01.26
30. 231 Mati Mägi HOK EST 1921 EST257 01:01.53
31. 79 Alex Minakov Moscow-O-Club RUS 0 RUS153 01:03.33
32. 78 Bartłomiej Mazan WKS Śląsk Wrocł POL 0 POL248 01:03.43
33. 491 Mads K. Larsen FIF Hillerød DEN 0 DEN330 01:03.54
34. 74 Andrej Olunczek USV TU Dresden GER 0 GER252 01:04.28
35. 82 Andrew Eck USMAOC USA 0 USA355 01:07.40
36. 81 Mihail Ippolitov SneGoVik o-team RUS 0 RUS202 01:31.44
37. 84 William Tucker USMAOC USA 0 USA330 01:37.00
249 Kristian Pilbas EST 5574 0 DNS
250 Peep Põlluäär EST 16317 0 DNS
251 Eero Raun EST 759 0 DNS
252 Vladimir Poroshin Moscow individu RUS 0 0 DNS
240 Tiit Olju Orvand EST 832 0 DNS
230 Marti Ranne G4S Spordiklubi EST 4788 0 DNS
242 Taavi Kala Tammed EST 11836 EST235 DNS
497 Riho Enni HOK EST 6462 0 DNS
243 Johannes Tasa Tammed EST 281 0 DNS
499 Marko Süld HOK EST 8818 0 DNS
521 Dag Ainsoo LUS EST 2877 EST58 DNS
228 Kaido Kaarli Eesti Energia EST 7235 0 DNS
245 Tiit Kägu EST 6172 0 DNS
580 Martins Skujenieks Ozons LAT 0 LAT237 DNS
246 Tiit Kägu EST 6172 0 DNS
247 Marko Külaots EST 12901 0 DNS
706 Erik Aibast - EST 0 0 DNS
707 Ilmar Udam JOKA EST 10450 0 DNS
248 Martti Mikk EST 9598 EST44 DNS
709 Alar Ehandi - EST 7913 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 255 Jüri Joonas OK Võru EST 3718 0 00:28.51
2. 261 Alexey Istomin SPb RUS 0 0 00:30.57
3. 86 Michael Raer SRD EST 19303 0 00:32.46
4. 256 Andres Lauba TON EST 2895 0 00:35.07
5. 257 Margus Lehtme EST 4218 0 00:35.43
6. 259 Lauri Ruberg EST 3181 0 00:37.13
7. 85 Oleg Koshik SRD EST 7775 EST262 00:39.34
8. 88 Harri Pohjalainen Loimaan Jankko FIN 0 0 00:43.15
9. 260 Sergey Antonov SPb RUS 0 0 00:44.40
10. 87 Alar Alajaan EST 14980 0 00:54.27
258 Margus Pulver EST 405 0 DNS
254 Mati Karu JOKA EST 3520 0 DNS
710 Kristjan Maade - - 0 0 DNS
711 Vacant RL M21B 711 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 89 Jevgeni Shejanov SRD RUS 17771 0 00:32.15
2. 262 Danil Makarov EE NEJ EST 20196 0 01:03.32
712 Kirill Klenski - - 0 0 DNS
713 Mait Tõnisson - EST 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 275 Andrei Nikitin SRD EST 505 EST18 00:21.09
2. 270 Mati Korrol Mercury EST 2202 EST231 00:23.50
3. 264 Lauri Lahtmäe KAPE EST 2017 EST21 00:24.19
4. 272 Heiti Hallikma OK Võru EST 1267 EST36 00:24.34
5. 276 Dmitri Shved SRD EST 1029 0 00:25.32
6. 269 Margus Klementsov Mercury EST 3400 EST120 00:25.52
7. 265 Meelis Mälter KEKRSK EST 2850 0 00:26.05
8. 273 Indrek Mahla Peko EST 2661 0 00:27.33
9. 532 Paavo Rõigas Peko EST 1300 EST16 00:27.45
10. 90 Tarmo Klaar OK Ilves EST 1143 0 00:28.17
11. 267 Kaupo Järve LSF PT EST 15431 0 00:28.18
12. 282 Leonid Panteleev Legenda RUS 0 RUS1531 00:31.16
13. 281 Taimo Nellis EST 2963 0 00:31.43
14. 92 Alexander Spiridonov Orienta-Trophy RUS 0 0 00:32.21
15. 263 Sergei Muižnieks Jõhvikas EST 14315 0 00:34.41
16. 268 Reigo Lehtla LSF PT EST 5373 0 00:53.29
91 Danilo Piht SK Mercury EST 1976 EST167 DNS
277 Mati Tikerpuu Sõjakool EST 4274 0 DNS
278 Anton Roolaid TAOK EST 6431 0 DNS
279 Tarvo Jõeste EST 2105 0 DNS
280 Meelis Merenäkk EST 10226 0 DNS
266 Martin Kaup LSF EST 9030 0 DNS
274 Kalle Metsoja SK Mercury EST 15448 0 DNS
271 Tanel Saue Mercury EST 1900 EST175 DNS
594 Allar Kivil LSF EST 0 0 DNS
714 Erik Kriks - - 0 0 DNS
715 Enn Kukk - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 300 Aigars Leiboms Kāpa OK LAT 0 LAT1 00:23.57
2. 291 Alar Abram Saue Tammed EST 556 EST32 00:23.58
3. 103 Daniel Stroescu OK Silva Campin ROU 0 ROU74 00:24.17
4. 105 Nikolay Sytov Mosmeridian RUS 0 RUS195 00:25.19
5. 301 Vadim Marchenko U RUS 0 0 00:25.53
6. 287 Sven Rea OK Nõmme EST 1234 USA57 00:27.08
7. 93 Lauri Olli LSF PT EST 4230 0 00:27.24
8. 297 Kimmo Liljeström Helsingin Suunn FIN 0 0 00:27.53
9. 523 Kaido Nurja Nõmme EST 603 0 00:28.24
10. 106 Aleksandr Belov RUS 0 RUS14 00:28.36
11. 96 Sergei Shirokov SRD EST 1019 EST61 00:29.18
12. 717 Aivar Leht - EST 5485 0 00:29.23
13. 299 Pertti Arola Rasti 88 FIN 0 0 00:29.41
14. 289 Tõnu Illaru PePo EST 8622 0 00:32.16
15. 102 Valters Siliņš Auseklis IK LAT 0 0 00:32.36
16. 284 Toomas Talumaa HOK EST 1085 0 00:32.59
17. 99 Kalle Poikonen Espoon Akilles FIN 0 0 00:33.07
18. 98 Hannu Numminen Espoon Akilles FIN 0 0 00:35.26
19. 94 Indrek Viikmaa OK West EST 842 0 00:37.09
20. 101 Gints Ģērmanis Auseklis IK LAT 0 0 00:39.00
21. 286 Ain Pello Mercury EST 4847 0 00:40.31
22. 298 Olli Turakainen Helsingin Suunn FIN 0 0 00:42.43
23. 97 Jaan Metsa EST 4515 0 00:46.34
24. 292 Vladislav Pahhomenkov SRD SK EST 4293 0 00:48.26
25. 104 Mihai Tudorache OK Silva Campin ROU 0 ROU153 01:01.56
26. 100 Christophe Tabard none FRA 0 0 01:02.27
27. 283 Dmitri Gridin EE NEJ EST 15648 0 01:09.52
296 Janis Hoogand EST 0 0 DNS
95 Kuno Rooba Rakvere OK EST 1046 EST76 DNS
290 Jaan Olvet Rakvere EST 1045 EST75 DNS
285 Arthur Raichmann LSF PT EST 2371 0 DNS
288 Erkki Penu ok west EST 1970 0 DNS
293 Arvo Laanemets TAOK EST 4822 0 DNS
294 Olavi Loo West EST 847 0 DNS
716 Väino Ellamik - EST 10219 0 DNS
295 Martin Aunin EST 4889 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 303 Priit Pääslane Ilves EST 738 EST51 00:21.08
2. 308 Sixten Sild OK Võru EST 750 EST78 00:21.50
3. 304 Meelis Zimmermann Kape EST 2000 EST74 00:22.13
4. 302 Taivo Tali Harju KEK RSK EST 1152 0 00:22.23
5. 525 Antti Roose OK Kobras EST 4962 0 00:22.43
6. 113 Brendan Bolland Waroc GBR 0 GBR349 00:23.06
7. 315 Johan Alenius IFK Lidingö SWE 7149 0 00:23.46
8. 564 Jyrki Nieminen Lounais-Hämeen FIN 0 0 00:23.56
9. 307 Priit Överus Mercury EST 1268 0 00:25.19
10. 310 Urmas Aarna SRD EST 7557 0 00:27.33
11. 110 Tõnis Haldna Rae ROK EST 487 0 00:28.08
12. 309 Ants Turban Rakvere OK EST 644 0 00:28.15
13. 306 Tõnu Lauter Lauter Team EST 3822 0 00:28.46
14. 107 Mairolt Kakko Bona Fide EST 4113 0 00:29.08
15. 109 Ülo Viru Orvand EST 2539 EST236 00:29.38
16. 111 Sergei Shved SRD EST 2489 0 00:32.20
17. 718 Martin Farenfield QOC USA 0 0 00:32.48
18. 112 Andres Palk TA OK EST 1751 0 00:36.27
19. 114 Oleksandr Letychevskyi O-club UKR 0 0 00:36.57
20. 108 Matis Märtson Novaator EST 14771 0 00:38.51
21. 313 Ain Nemvalts EST 16013 0 00:46.08
311 Raivo Laanemets TON EST 1401 0 DNS
312 Toomas Laur EST 12890 0 DNS
305 Veikko Tamlak kape EST 1053 0 DNS
314 Armo Hiie KAPE EST 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 317 Tiit Tali Ilves EST 303 0 00:21.36
2. 323 Andres Talver Mercury EST 133 0 00:23.45
3. 180 Maido Kaljur - EST 2201 0 00:24.31
4. 328 Toivo Toomas Peko EST 217 0 00:25.13
5. 318 Urmas Sulaoja Jõhvikas EST 2401 0 00:26.07
6. 316 Kari Lehto Harju KEK EST 16311 0 00:26.39
7. 117 Ainārs Gailis Auseklis IK LAT 0 0 00:27.18
8. 326 Toomas Tarve OK Põlva Kobras EST 5931 0 00:27.20
9. 720 Heikki Vestola Rastivarsat FIN 0 0 00:28.51
10. 322 Andrus Rämmann Kooperaator EST 11806 0 00:29.44
11. 331 Kalev Ruberg EST 423 0 00:30.53
12. 721 Eduard Pukkonen KEKRSK EST 4278 0 00:33.12
13. 115 Andres Laas HOK EST 7534 0 00:35.16
14. 329 Urmas Laev SK Mercury EST 1077 0 00:35.32
15. 515 Margus Jaanus Kooperaator EST 917 0 00:39.04
16. 324 Tõnu Loog OK PÕLVA KOBRAS EST 1169 0 00:41.44
17. 332 Jaanus Viljamaa EST 3223 0 00:42.40
18. 116 Hillar Nikkari SK RT EST 1716 0 00:48.31
19. 319 Mati Preitof KEK RSK EST 2260 0 01:04.50
321 Jaanus Reha Koop EST 1275 0 DNS
327 Urmas Tammemäe Orvand EST 837 0 DNS
320 Andrus Sipsaka Kekrsk EST 2854 0 DNS
325 Raul Olesk OK Põlva Kobras EST 2012 0 DNS
330 Matti Betlem EST 1859 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 342 Teuvo Töyrylä Vehkalahden Vei FIN 0 0 00:19.04
2. 337 Kaljo Julge OK Kape EST 1310 0 00:19.27
3. 338 Rein Rooni OK Orvand EST 240 EST172 00:20.40
4. 119 Ulf Burman Gustavsbergs OK SWE 0 0 00:20.58
5. 507 Paul Poopuu JOKA EST 361 0 00:23.12
6. 336 Aimur Raudsepp JOKA EST 70 0 00:24.54
7. 334 Kalmer Keevend JOKA EST 73 0 00:26.03
8. 341 Sulev Tuude WEST EST 4197 0 00:26.58
9. 118 David Roach Luxembourg Orie LUX 0 0 00:30.39
722 Aigar Pindmaa - EST 3724 0 DNF
335 Paul Poopuu JOKA EST 361 0 DNS
333 Ahto Karu JOKA EST 884 0 DNS
339 Jaak Jaagus Saku EST 1217 0 DNS
340 Tõnu Karp Tempo EST 3621 0 DNS
723 Vacant RL M55 723 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 159 Manuel Dias Lisboa OK POR 0 0 00:22.12
2. 158 Jüri Rokko EST 1240 0 00:23.27
3. 162 Per Öhlund Gustavsbergs OK SWE 0 0 00:25.43
4. 348 Rein Hanstein Okas EST 3277 0 00:26.36
5. 352 Mati Karp Tempo EST 274 0 00:27.25
6. 157 Ilmar Kirjanen TAOK EST 411 0 00:27.36
7. 346 Heini Tammik Kape EST 1311 0 00:28.24
8. 349 Rein Kriks Rakvere OK EST 1823 0 00:29.24
9. 345 Tiit Ploompuu Jõhvikas EST 3512 0 00:31.16
10. 343 Nick Dent Central Coast AUS 0 0 00:33.08
11. 350 Aare Limberg Rakvere OK EST 3584 0 00:33.10
12. 351 Toomas Koppel Saku EST 2865 0 00:37.05
13. 344 Arne Kolk Jõhvikas EST 415 0 00:38.50
14. 556 Raimo Nordqvist Espoon Akilles FIN 0 0 00:40.28
15. 161 Åke Andreasson Gustavsbergs OK SWE 0 0 00:47.05
16. 160 Emil Olteanu Sanatatea Ploie ROU 0 0 01:08.01
156 Riho Männi Lehola EST 902 0 DNS
347 Arvo Kivikas OK Ilves EST 247 0 DNS
724 Vacant RL M60 724 - - 0 0 DNS
725 Vacant RL M60 725 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 358 Heikki Kyyrönen OK TON EST 4586 0 00:21.40
2. 357 Peep Koppel Kooperaator EST 456 0 00:24.39
3. 360 Åge Liljeström Helsingin Suunn FIN 0 0 00:26.16
4. 166 Tommy Wåhlin OK Enen SWE 0 0 00:27.50
5. 164 Mati Poom TON EST 3 0 00:28.45
6. 509 Agu Koppa Jõhvikas EST 425 0 00:29.39
7. 163 Heldur Väljamäe Orvand EST 836 0 00:30.03
8. 359 Tiit Koppel Orion EST 455 0 00:30.57
9. 354 Pjotr Aksjonov Jõhvikas EST 1695 0 00:35.56
10. 165 Gérard Lefrancois A C BEAUCHAMP FRA 0 0 00:36.28
11. 353 Kalju Toomas Joka EST 228 0 00:43.03
356 Mihkel Mälter KEKRSK EST 122 0 DNS
355 Väino Aul Jõhvikas EST 936 0 DNS
726 Vacant RL M65 726 - - 0 0 DNS
727 Vacant RL M65 727 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 368 Ants Tamm ton EST 284 0 00:25.36
2. 367 Jaan Orav TON EST 305 0 00:27.38
3. 369 Pekka Syväterä RiSu FIN 0 0 00:29.41
4. 728 Georg Sooberg OK Võru EST 0 0 00:31.12
5. 167 Rein Küttim Orion EST 306 0 00:31.38
6. 364 Kalju Tilk Orion EST 104 0 00:35.48
366 Tõnu Raid Tammed EST 182 0 MP
365 Jüri Püssim Saue Tammed EST 4878 0 DNS
169 Edgar Tammik ORIUON EST 101 0 DNS
361 Aarne Mardiste Harju KEK RSK EST 76 0 DNS
362 Lev Migdalski Jõhvikas EST 14227 0 DNS
363 Vello Loorits Orion EST 652 0 DNS
168 Mati Tõnus ORION EST 167 0 DNS
729 Vacant RL M70 729 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 25 Toms Ģērmanis Auseklis IK LAT 0 0 00:20.24
2. 370 Björn Marrandi JOKA EST 0 0 00:21.21
3. 483 Jesse Lauter Lauter Team EST 13767 0 00:25.03
4. 27 Maxim Minakov Moscow-O-Club RUS 0 0 00:25.31
5. 372 Kaur Hallik EST 10245 0 00:30.15
6. 371 Koit Hallik EST 15085 0 01:21.56
692 Markus Kaljur - EST 10858 0 DNF
596 Ralf Kivil LSF EST 0 0 DNS
691 Alex Farenfield QOC USA 0 0 DNS
26 Egor Beregovskiy CUSTOMS SPB RUS 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 374 Veera Turakainen Helsingin Suunn FIN 0 0 00:15.26
2. 28 Sofja Leesment SRD EST 13299 0 00:17.07
3. 733 Ulyana Rybakova - EST 0 0 00:21.06
4. 375 Kerttu Salo Punkalaitumen K FIN 0 0 00:25.45
373 Birgit Rõõm OK Ilves EST 9327 0 DNS
732 Ulyana Rybakova - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 32 Katrīna Dzene Auseklis IK LAT 0 0 00:19.33
2. 734 Roberta Björnman Kymin Suunnista FIN 0 0 00:19.46
3. 33 Emīlija Staģe Auseklis IK LAT 0 0 00:20.40
4. 378 Paula Liis Viljamaa EST 6371 0 00:21.41
5. 29 Agneliis Pilt RAKVERE OK EST 16092 0 00:22.27
6. 30 Emmi Pohjalainen Loimaan Jankko FIN 0 0 00:24.31
7. 31 Agate Blanka Auseklis IK LAT 0 0 00:26.20
8. 377 Anastasija Pahhomenkova SRD SK EST 6238 0 00:30.19
9. 376 Regina Poom Jõhvikas EST 16334 0 00:53.42
34 Anna Lopatenko Sever UKR 0 0 DNS
735 Vacant RL N12 735 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 382 Venla Turakainen Helsingin Suunn FIN 0 0 00:22.01
2. 381 Kristel Kõivo OK PEKO EST 13286 0 00:22.23
3. 35 Kaisa Rooba Rakvere OK EST 10827 0 00:23.05
4. 736 Teele Telgma Saue Tammed EST 6307 0 00:23.38
5. 41 Laura Lapiņa Auseklis IK LAT 0 0 00:24.35
6. 42 Māra Sila Auseklis IK LAT 0 0 00:24.44
7. 39 Anni Pohjalainen Loimaan Jankko FIN 0 0 00:30.05
8. 36 Kelly Vildek Rakvere OK EST 13967 0 00:31.16
9. 380 Jessica Lauter Lauter Team EST 6402 0 00:32.21
10. 37 Roos Lisette Parmas SRD EST 8022 0 00:36.01
11. 379 Carmel Poom Jõhvikas EST 15624 0 00:36.56
12. 40 Paula Alksne Auseklis IK LAT 0 0 00:41.01
43 Polina Kotlyar Sever UKR 0 0 DNS
38 Ksenija Shved SRD EST 6655 0 DNS
737 Vacant RL N14 737 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 58 Kristin Viikmaa OK West EST 5534 0 00:26.48
2. 388 Zelma Lapiņa Kāpa OK LAT 0 0 00:27.40
3. 65 Dita Sila Auseklis IK LAT 0 0 00:28.56
4. 61 Anna Eleonora Freimane Auseklis IK LAT 0 0 00:29.16
5. 60 Liina Vesilind SRD EST 4751 0 00:30.28
6. 391 Kristina Prischepa SPb RUS 0 0 00:30.48
7. 62 Elza Gulbe Auseklis IK LAT 0 0 00:33.37
8. 386 Merilin Anijärv Mercury EST 11171 0 00:34.33
9. 383 Tiina-Maria Tali Harju KEK RSK EST 5272 0 00:34.35
10. 64 Aiva Laķe Auseklis IK LAT 0 0 00:35.39
11. 389 Agnese Rudzīte Kāpa OK LAT 0 0 00:40.32
63 Anna Indricane Auseklis IK LAT 0 0 DNS
387 Krista Lahtinen Helsingin Suunn FIN 0 0 DNS
59 Alina Kramarenko SRD EST 6645 0 DNS
384 Jonne Rooma Jõhvikas EST 10994 0 DNS
390 Austra Zuševica Kāpa OK LAT 0 0 DNS
385 Eneli Maranik Kape EST 5242 0 DNS
738 Marie Tammemäe OK ORVAND EST 0 0 DNS
739 Vacant RL N16 739 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 395 Triinu Rooni Orvand EST 4198 0 00:20.44
2. 401 Angelika Maciejewska UKS Traper Złoc POL 0 0 00:20.56
3. 397 Gertrud Aarna SRD EST 8470 0 00:21.47
4. 68 Annija Anna Zaļaiskalna Auseklis IK LAT 0 0 00:22.19
5. 393 Margret Zimmermann Kape EST 4484 0 00:22.42
6. 67 Ilvija Jakāne Auseklis IK LAT 0 0 00:26.19
7. 402 Aleksandra Waszczuk UKS Traper Złoc POL 0 0 00:26.23
8. 400 Laura Leiboma Kāpa OK LAT 0 0 00:26.34
9. 399 Krista Rämmann EST 8574 0 00:30.02
10. 392 Mariethe-Piret Niglas Jõhvikas EST 10995 0 00:30.34
11. 66 Triine Viirmann Harju KEKRSK EST 4400 0 00:30.43
12. 398 Kerda Timmusk SRD EST 5350 0 00:45.09
403 Ekaterina Marchenko U RUS 0 0 MP
396 Jaana Olvet Rakvere EST 8783 0 DNS
394 Marianne Haug OK Võru EST 5025 0 DNS
740 Elina-Emiilie Leht - EST 6671 0 DNS
741 Vacant RL N18 741 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
742 Vacant RL N20 742 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Results
1. 503 Evely Kaasiku JOKA EST 8366 EST240 00:36.54
2. 407 Merike Vanjuk Kape EST 859 EST63 00:37.19
3. 121 Kirti Rebane SK Saue Tammed EST 575 EST13 00:37.49
4. 412 Ljubov Kutsenina Mile-sport RUS 0 RUS440 00:40.18
5. 126 Tatiana Rozova RUS 0 RUS1101 00:41.16
6. 122 Ruth Holmes SN GBR 0 GBR464 00:42.59
7. 409 Kadri Limberg LSF PT EST 3585 EST116 00:43.04
8. 124 Victoria Kobeleva Moscow-O-Club RUS 0 RUS579 00:43.05
9. 413 Zoya Tikhonova OMEGA RUS 0 RUS73 00:43.55
10. 125 Alevtina Marycheva SneGoVik o-team RUS 0 RUS633 00:44.19
11. 120 Kerstin Burnett Yukon Orienteer CAN 0 CAN199 00:44.34
12. 410 Rūta Plakane Auseklis IK LAT 0 LAT247 00:45.38
13. 123 Marita Freimane Auseklis IK LAT 0 LAT165 00:46.41
14. 526 Ly Trei OK Põlva Kobras EST 1427 EST181 00:58.31
15. 406 Triin Jõeveer Eesti Kurtide S EST 4385 0 01:00.12
16. 508 Sigrid Ruul JOKA EST 1250 EST221 01:05.46
17. 744 Jennifer Anderson - CAN 0 0 01:07.41
408 Helene Arula Koop EST 13036 0 DNS
