Tallinn O-WEEK 2013 - Regular O-event
20.06.2013
Korraldaja : SK 100
Rajameister : Mait Tõnisson
[M12] [M14] [M16] [M18] [M21A] [M21AL]
[M21B] [M21C] [M35] [M40] [M45] [M50]
[M55] [M60] [M65] [M70] [M70] [M75]
[M80] [N12] [N14] [N16] [N18] [N21A]
[N21B] [N21C] [N35] [N40] [N45] [N50]
[N55] [N60] [N65] [N70] [RADA 1] [RADA 10]
[RADA 11] [RADA 12] [RADA 2] [RADA 3] [RADA 4] [RADA 5]
[RADA 6] [RADA 7] [RADA 8] [RADA 9] [VABA]
M12 Rada (1): 6 KP 2.090km km ^
1. 90066 Rihards Gailis 00:11:42
2. 90027 Em?ls ??rmanis 00:13:11 +01:29
3. 90026 Em?ls Andrejs Johansens 00:14:07 +02:25
4. 90013 Augusts Redovi?s 00:14:43 +03:01
5. 9648 Ragnar Rooba Rakv 00:15:34 +03:52
6. 90072 Toms Turks 00:16:17 +04:35
7. 90044 Kasperi Salo 00:17:42 +06:00
8. 90018 D?vis ?olmanis 00:18:36 +06:54
9. 90064 Pauls Verners Johansens 00:19:49 +08:07
10. 17602 Mikk Kelder 00:20:32 +08:50
11. 90043 K?rlis Stradi?? 00:21:01 +09:19
12. 0 Harlis Viikmäe Saue 00:22:21 +10:39
13. 8035 Jaan Viirmann Põrgupõhja 00:22:40 +10:58
14. 90058 Mikus Poik?ns 00:23:07 +11:25
15. 6688 Aksel Jan Tamlak Kape 00:23:28 +11:46
16. 20106 Georg Koppel 00:23:29 +11:47
17. 11001 Joonas Arnover 00:23:42 +12:00
18. 0 Jasper Arnover 00:23:50 +12:08
19. 7122 Luukas Luht 00:23:54 +12:12
20. 6398 Kuldar Annus 00:24:41 +12:59
21. 0 Toms Germanis 00:28:49 +17:07
22. 0 Ilja Rõbakov 00:32:07 +20:25
23. 0 Alex Ferenfield 00:34:13 +22:31
24. 90021 Egor Beregovskiy 00:38:25 +26:43
25. 0 Mauro Musting 00:39:41 +27:59
26. 12568 Hannes Artur Semper 00:41:33 +29:51
27. 0 Kristjan Reinvee x81 00:44:01 +32:19
28. 17529 Hugo-Heinrich Paenurm Mercury 00:44:14 +32:32
N12 Rada (1): 6 KP 2.090km km ^
1. 16092 Agneliis Pilt Rakv 00:16:48
2. 90045 Katr?na Dzene 00:18:03 +01:15
3. 90025 Em?lija Sta?e 00:20:41 +03:53
4. 12329 Brita Ploompuu Põrgupõhja 00:21:51 +05:03
5. 5506 Piia Kivikas Ilves 00:23:04 +06:16
5. 90028 Emmi Pohjalainen 00:23:04 +06:16
7. 0 Kerttu Salo 00:23:09 +06:21
8. 8567 Carmen Karp 00:24:37 +07:49
9. 6680 Annika Saaring 00:26:56 +10:08
10. 6675 Hanna Maria Semper 00:27:09 +10:21
11. 90000 Agate Blanka 00:31:05 +14:17
12. 0 Uljana Rõbakov 00:33:17 +16:29
13. 90006 Anastasia Silakova 00:39:58 +23:10
14. 18675 Aiki Martin Laagri koo 00:46:07 +29:19
15. 20110 Helena Heinaru 00:50:35 +33:47
16. 20109 Anni Alus 00:50:50 +34:02
17. 0 Mai Ader 00:56:42 +39:54
N14 Rada (1): 6 KP 2.090km km ^
1. 8022 Roos Lisette Parmas SRD 00:15:51
2. 13967 Kelly Vildek Rakv 00:16:04 +00:13
3. 90053 M?ra Sila 00:16:46 +00:55
4. 90063 Paula Alksne 00:18:39 +02:48
5. 90048 Laura Lapi?a 00:19:21 +03:30
6. 6238 Anastasija Pahhomenkova SRD 00:24:51 +09:00
7. 90010 Anni Pohjalainen 02:50:22 +154:31
M14 Rada (2): 10 KP 3.240km km ^
1. 90029 Fricis Spektors 00:20:49
2. 90071 Topias Arola 00:23:00 +02:11
3. 5700 Kaarel Vesilind SRD 00:23:11 +02:22
4. 90012 Ansis Poik?ns 00:24:06 +03:17
5. 0 Igor Siridonov 00:25:58 +05:09
6. 6572 Ekvard-Allan-Matis Joakit Tammed 00:30:35 +09:46
7. 90049 Lauris Stanke 00:33:06 +12:17
8. 90020 Eduards But?ns 00:58:27 +37:38
6496 Paul Silm DQ
N16 Rada (2): 10 KP 3.240km km ^
1. 10827 Kaisa Rooba Rakv 00:25:08
2. 5534 Kristin Viikmaa West 00:25:17 +00:09
3. 6307 Teele Telgma Tammed 00:25:32 +00:24
4. 6666 Ragne Reiman West 00:27:47 +02:39
5. 90019 Dita Sila 00:27:50 +02:42
6. 0 Zelma Lapina 00:27:53 +02:45
7. 11171 Merilin Anijärv Mercury 00:28:25 +03:17
8. 0 Elza Gulbe 00:29:57 +04:49
9. 90008 Anna Eleonora Freimane 00:30:54 +05:46
10. 6062 Inger-Helen Daub 00:31:42 +06:34
11. 4751 Liina Vesilind SRD 00:35:59 +10:51
12. 0 Aiva Lake 00:37:06 +11:58
13. 0 Agnes Rudide 00:42:05 +16:57
N21C Rada (2): 10 KP 3.240km km ^
1. 90115 Alevtina Marycheva 00:22:03
2. 90080 Kerstin Burnett 00:22:50 +00:47
3. 10098 Ele Sisas TAOK 00:31:13 +09:10
4. 4330 Meidi Pihotalo 00:33:24 +11:21
5. 13994 Katrin Väärtnõu TTÜ 00:33:30 +11:27
6. 2513 Ethel Madalik Tammed 00:36:54 +14:51
7. 10113 Lii Süld 00:37:53 +15:50
8. 8428 Ene Soop 00:38:47 +16:44
9. 19842 Maris Pilvet 00:42:26 +20:23
10. 90040 Jennifer Anderson 00:42:55 +20:52
11. 8270 Anu Arnover SEB 00:43:27 +21:24
12. 20192 Kristi Kasera 00:43:55 +21:52
13. 5995 Veronika Kübar 00:45:33 +23:30
14. 18311 Anne Koppel 00:45:49 +23:46
15. 17606 Heli Rennik 00:45:52 +23:49
16. 18599 Kirsti Kadakas 00:46:19 +24:16
17. 11404 Maret Karu JOKA 00:49:19 +27:16
18. 18360 Liina Lain Sidepatalj 00:51:29 +29:26
19. 6064 Eda Meibaum ÜSP 00:51:55 +29:52
20. 6493 Natalia Lausmaa 00:52:38 +30:35
21. 19737 Annika Silde Elioni Spo 00:59:00 +36:57
22. 0 Tiiu Väli 01:04:48 +42:45
23. 0 Tiina Raja x227 02:17:34 +115:31
14609 Liivia Mahlapuu DQ
5567 Kai Voolaine DQ
2492 Ljudmilla Shved SRD DQ
N60 Rada (3): 15 KP 3.300km km ^
1. 1015 Niina Karnit SRD 00:36:45
2. 90047 Kristina Wåhlin 00:40:42 +03:57
3. 90014 Beata Freimane 00:48:21 +11:36
4. 286 Koidula Kannel Koop 00:50:41 +13:56
5. 617 Silvi Estorn TAOK 00:56:50 +20:05
8463 Reet Uusberg DQ
N65 Rada (3): 15 KP 3.300km km ^
1. 90039 Jean O'Neill 00:35:24
2. 2845 Liis Lille Harju KEK 00:37:04 +01:40
3. 172 Juta Virkepuu Harju KEK 00:41:44 +06:20
4. 1728 Rutt Kukk Orion 00:44:00 +08:36
5. 185 Ülvi Miilmets Tammed 00:44:03 +08:39
6. 2847 Ene Loide Harju KEK 00:45:25 +10:01
0 Karina Luukvist DQ
N70 Rada (3): 15 KP 3.300km km ^
1. 700 Kiira Tarassova TON 00:38:10
2. 19274 Hillevi Syväterä Finland 00:43:24 +05:14
3. 478 Tiiu Tiigimägi Jõhvikas 00:43:59 +05:49
4. 0 Eila Pekkarinen 00:44:13 +06:03
5. 2650 Malle Karolin Orion 00:49:01 +10:51
6. 4316 Tiiu Vene Tammed 00:49:13 +11:03
7. 428 Maimu Tornberg Koop 00:56:19 +18:09
8. 198 Ellen Veski Orion 01:01:35 +23:25
9. 6206 Ljudmilla Mashina TON 01:04:57 +26:47
10. 6329 Maie Sepp 01:29:10 +51:00
389 Ülle Mõistlik Orion DQ
M70 Rada (3): 15 KP 3.300km km ^
1. 4878 Jüri Püssim Tammed 00:30:31
2. 284 Ants Tamm TON 00:35:16 +04:45
3. 462 Georg Sooberg Võru 00:36:00 +05:29
4. 104 Kalju Tilk Orion 00:38:09 +07:38
5. 3629 Boris Kirt 00:42:50 +12:19
6. 3628 Rein Kannike 00:43:09 +12:38
7. 189 Riho Kilp Tammed 00:46:06 +15:35
8. 9021 Mati Saluoks 00:46:16 +15:45
9. 429 Vaabo Annus Orion 00:46:47 +16:16
10. 638 Vello Krohn Tammed 00:47:00 +16:29
11. 19271 Pekka Syväterä Finland 00:47:30 +16:59
12. 194 Karl-Valdor Kuusk Tammed 00:47:39 +17:08
13. 135 Tõnu Kirss Tammed 00:48:39 +18:08
14. 306 Rein Küttim Orion 00:49:38 +19:07
15. 4506 Toomas Lausmaa 00:53:16 +22:45
16. 6607 Konstantin Kangur Tehnilise 00:55:08 +24:37
17. 6743 Kullo Vende 01:08:56 +38:25
2300 Mati Toom TON DQ
6607 Konstantin Kangur Tehnilise DQ
M75 Rada (3): 15 KP 3.300km km ^
1. 62 Juhan Hunt Orion 00:41:01
2. 131 Rein Mesila Koop 00:48:59 +07:58
3. 3742 Georg Liidja 01:06:47 +25:46
M70 Rada (3): 15 KP 3.300km km ^
1. 4878 Jüri Püssim Tammed 00:30:31
2. 284 Ants Tamm TON 00:35:16 +04:45
3. 462 Georg Sooberg Võru 00:36:00 +05:29
4. 104 Kalju Tilk Orion 00:38:09 +07:38
5. 3629 Boris Kirt 00:42:50 +12:19
6. 3628 Rein Kannike 00:43:09 +12:38
7. 189 Riho Kilp Tammed 00:46:06 +15:35
8. 9021 Mati Saluoks 00:46:16 +15:45
9. 429 Vaabo Annus Orion 00:46:47 +16:16
10. 638 Vello Krohn Tammed 00:47:00 +16:29
11. 19271 Pekka Syväterä Finland 00:47:30 +16:59
12. 194 Karl-Valdor Kuusk Tammed 00:47:39 +17:08
13. 135 Tõnu Kirss Tammed 00:48:39 +18:08
14. 306 Rein Küttim Orion 00:49:38 +19:07
15. 4506 Toomas Lausmaa 00:53:16 +22:45
16. 6607 Konstantin Kangur Tehnilise 00:55:08 +24:37
17. 6743 Kullo Vende 01:08:56 +38:25
2300 Mati Toom TON DQ
6607 Konstantin Kangur Tehnilise DQ
M80 Rada (3): 15 KP 3.300km km ^
1. 165 Heino Heinloo Tammed 00:45:53
2. 201 Rein Veski Orion 01:02:36 +16:43
3. 6573 Hardo Loog 01:04:08 +18:15
4. 913 Feliks Kipper Orion 01:07:42 +21:49
6283 Hugo Tartlan DQ
3433 Peedu Retel DQ
N50 Rada (4): 17 KP 4.090km km ^
1. 90015 Carol Edwards 00:40:29
2. 709 Ülle Raudsepp Okas 00:43:58 +03:29
3. 7905 Pille Nurmis Elioni SK 00:45:08 +04:39
4. 7138 Anu Pallon JOKA 00:47:17 +06:48
5. 8461 Margit Tuvik Mereväebaa 00:49:15 +08:46
6. 17644 Marika Müür 00:49:52 +09:23
7. 5589 Merike Mändsoo Talkur 00:53:52 +13:23
8. 10483 Anu Malts TON 00:58:44 +18:15
9. 18340 Kersti Koppel 01:07:48 +27:19
0 Velga Zalaiskalna DQ
N55 Rada (4): 17 KP 4.090km km ^
1. 2298 Mare Niitsoo TON 00:34:29
2. 1881 Helle Rennu 00:38:34 +04:05
3. 0 Anneli Lindkivst x25 00:38:56 +04:27
4. 7040 Katrin Kriiska 00:47:43 +13:14
5. 3119 Tiina Talisoo Harju KEK 00:48:02 +13:33
6. 300 Ilse Uus TON 00:48:27 +13:58
7. 310 Eha Arb 00:48:37 +14:08
8. 401 Imbi Savi PV SKK 00:49:09 +14:40
9. 280 Hille Tasa Tammed 00:50:06 +15:37
10. 186 Krista Terno Tammed 00:50:17 +15:48
11. 9206 Leena Leesment SRD 00:50:40 +16:11
12. 0 Tamara Kosmaceva 00:51:49 +17:20
13. 8817 Ann Warma-Laas HOK 00:55:56 +21:27
14. 6152 Kaja Rahu TAI 00:55:59 +21:30
15. 6574 Katrin Millner Eesti Ener 00:57:30 +23:01
16. 270 Marju Käärmann TAOK 01:01:18 +26:49
17. 4212 Lembe Lutterus Tammed 01:02:08 +27:39
18. 90051 Maggie Roach 01:07:28 +32:59
19. 3687 Evi Vahu Orion 01:08:17 +33:48
M65 Rada (4): 17 KP 4.090km km ^
1. 456 Peep Koppel Koop 00:34:15
2. 321 Aleksander Viidemaa 00:35:06 +00:51
3. 149 Ilmar Mõistlik Orion 00:37:16 +03:01
4. 188 Ülo Vainura Tammed 00:37:50 +03:35
5. 1238 Heino Allikberg Tammed 00:39:07 +04:52
6. 90069 Tommy Wåhlin 00:40:06 +05:51
7. 4383 Jüri Tähemaa 00:40:59 +06:44
8. 455 Tiit Koppel Orion 00:43:36 +09:21
9. 9904 Kristi Luberg TÜ 00:43:54 +09:39
9. 11275 Juhan Tamm 00:43:54 +09:39
11. 5420 Tõnu Piits 00:46:39 +12:24
12. 5946 Jüri Kaiv 00:49:21 +15:06
13. 90030 Gérard Lefran?ois 00:49:39 +15:24
14. 541 Jaak Vihmand 00:49:51 +15:36
15. 910 Valdo Jaanik Orion 00:50:33 +16:18
16. 425 Agu Koppa Jõhvikas 00:51:29 +17:14
17. 6248 Mihkel Oidekivi Abobase Sy 00:53:43 +19:28
18. 1754 Edmund Veski 00:57:49 +23:34
19. 652 Vello Loorits Orion 01:01:47 +27:32
20. 167 Mati Tõnus Orion 01:13:20 +39:05
21. 2809 Juho Heinrand Norma 01:22:31 +48:16
22. 2822 Matti Varik 01:22:37 +48:22
90054 Martin Wilson DQ
6158 Aare Mäemurd Talkur DQ
N18 Rada (4): 17 KP 4.090km km ^
1. 5350 Kerda Timmusk SRD 00:30:03
2. 0 Laura Leiboma 00:32:41 +02:38
3. 90038 Ilvija Jak?ne 00:39:03 +09:00
4. 4400 Triine Viirmann Harju KEK 00:44:41 +14:38
8470 Gertrud Aarna SRD DQ
M21C Rada (5): 13 KP 4.950km km ^
1. 16171 Karl Pehk 00:33:31
2. 10891 Kirill Klenski CoxArt 00:37:46 +04:15
3. 17477 Tõnu Ots 00:38:30 +04:59
4. 19840 Mihkel Lember 00:39:13 +05:42
5. 6038 Siim Kibus 00:40:18 +06:47
6. 6828 Neeme Kalda Kõrgem sõj 00:40:53 +07:22
7. 12730 Ando Lavrits Rapla Male 00:41:43 +08:12
8. 3760 Rainer Ruberg Mereväebaa 00:42:17 +08:46
9. 7775 Oleg Koshik SRD 00:43:15 +09:44
10. 9718 Mikk Kaasik 00:43:37 +10:06
11. 5377 Madis Arro RSK Kuuse 00:44:46 +11:15
12. 9282 Reimo Leedjärv 00:45:59 +12:28
13. 14946 Ero Puumets 00:47:09 +13:38
14. 1366 Mart Sooberg Võru 00:47:10 +13:39
15. 378 Marek Maurer 00:47:39 +14:08
16. 19206 Arvi Hiir 00:49:29 +15:58
17. 15326 Toomas Viitamees 00:50:20 +16:49
18. 1974 Toomas Tiivel Ilves 00:50:21 +16:50
19. 2238 Meelis Shokman 00:50:31 +17:00
20. 1660 Hindrek Lootus 00:50:51 +17:20
21. 17435 Dmitri Eesalu Sidepatalj 00:51:02 +17:31
22. 9024 Rainer Rannala 00:51:06 +17:35
23. 12352 Urmo Orujõe Teede Tehn 00:53:06 +19:35
24. 1761 Meelis Nuut 00:53:47 +20:16
25. 9296 Meelis Kuris 00:56:19 +22:48
26. 8493 Indrek Pitk Revalhansa 00:56:21 +22:50
27. 20186 Sander Pajuri 00:58:09 +24:38
28. 20113 Martin Rebane 00:58:11 +24:40
29. 14576 Veiko Raaper 00:58:12 +24:41
30. 4932 Mait Bratka TÜ 00:58:55 +25:24
31. 6285 Riho Vahtre 01:00:50 +27:19
32. 90077 Jevgeni Shejanov 01:00:53 +27:22
33. 20188 Ilja Boikov 01:01:06 +27:35
34. 20187 Karl Peebo 01:01:16 +27:45
35. 12098 Lauri Kuris 01:03:18 +29:47
36. 6463 Karl Kibus 01:05:04 +31:33
37. 6523 Kalev Konso Mereväebaa 01:08:47 +35:16
38. 19209 Asso Herzmann 01:16:42 +43:11
39. 19850 Marko Usler 01:17:50 +44:19
40. 17434 Arno Kender Sidepatalj 02:20:54 +107:23
20108 Heldur Hein DQ
N35 Rada (6): 18 KP 4.930km km ^
1. 2808 Edit Kannel Norma 00:39:01
2. 4749 Anneli Pello Mercury 00:41:19 +02:18
3. 1627 Kirsten Nigul Kape 00:42:30 +03:29
4. 1361 Triina-Britt Preden TON 00:44:51 +05:50
5. 9852 Tiia Mõek 00:44:59 +05:58
6. 90037 Ilze Vilks 00:45:16 +06:15
7. 5578 Gerli Kriiska 00:46:49 +07:48
8. 3991 Heidi Prits Mercury 00:49:49 +10:48
9. 2760 Kaire Heldring TON 00:50:10 +11:09
10. 90086 Mervi Salo 00:53:30 +14:29
11. 10010 Aile Kaljumäe 00:54:09 +15:08
12. 1380 Monika Jaago 00:54:42 +15:41
13. 18947 Piret Liira 01:15:09 +36:08
N21B Rada (6): 18 KP 4.930km km ^
1. 90046 Kristina Prischepa 00:38:35
2. 90059 Natalia Tanaeva 00:40:04 +01:29
3. 4730 Kristin Peebo 00:42:42 +04:07
4. 8915 Triin Eerik 00:44:29 +05:54
5. 90011 Annija Anna Za?aiskalna 00:44:42 +06:07
6. 4819 Anu Järve Hansapank 00:45:55 +07:20
7. 6491 Anni Sild Jakob West 00:47:27 +08:52
8. 3900 Marili Zimmermann Kape 00:51:31 +12:56
9. 15905 Merili Palu 00:52:02 +13:27
10. 18350 Diana Minin 00:52:27 +13:52
11. 3909 Katrin Kallisma HOK 00:54:06 +15:31
12. 2767 Kristi Leedjärv 00:54:16 +15:41
13. 10509 Kai Valtin 00:55:50 +17:15
14. 17609 Agnes Maripuu 00:57:40 +19:05
15. 11014 Meril Beilmann Tallinna N 00:59:44 +21:09
16. 10117 Helena Jürgenson TTÜ 01:01:13 +22:38
17. 12938 Evi Arais 01:01:42 +23:07
18. 6060 Tiina-Mari Kõrge 01:02:06 +23:31
19. 12413 Liisi Viljalo Tammed 01:09:03 +30:28
20. 12428 Imbi Nõgisto Cyber 01:11:40 +33:05
21. 19788 Riin Saarmäe 01:17:33 +38:58
21. 0 Anet Ansperi 01:17:33 +38:58
23. 14457 Kei Kvarnstrom Walkie-Tal 01:25:46 +47:11
5981 Elina Lasseron DQ
4486 Marite Freimane SK100 DQ
M18 Rada (6): 18 KP 4.930km km ^
1. 4202 Vadim Shved SRD 00:36:05
2. 90103 Erv?ns Jansons 00:38:26 +02:21
3. 6706 Holger Post Koop 00:38:28 +02:23
4. 6642 Sander Överus Mercury 00:41:31 +05:26
5. 13566 Tomi-Andre Piirmets West 00:43:19 +07:14
5. 7776 Oliver Kütt Ilves 00:43:19 +07:14
7. 0 Joona Malmi 00:46:49 +10:44
8. 6245 Oliver Kain Sentura 01:00:40 +24:35
M60 Rada (7): 16 KP 4.490km km ^
1. 320 Rein Unt TON 00:35:49
2. 1240 Jüri Rokko SK 00:37:56 +02:07
3. 90052 Manuel Dias 00:38:55 +03:06
4. 274 Mati Karp TEMPO spor 00:40:45 +04:56
5. 1775 Andres Iila 00:42:11 +06:22
6. 90060 Nick Dent 00:43:18 +07:29
7. 3512 Tiit Ploompuu Jõhvikas 00:43:25 +07:36
8. 2865 Toomas Koppel Saku 00:46:30 +10:41
9. 6590 Jüri Mellik AnalDesign 00:47:35 +11:46
10. 411 Ilmar Kirjanen TAOK 00:49:23 +13:34
11. 266 Kalev Kukk TAOK 00:51:42 +15:53
12. 262 Enno Lelumees HOK 00:54:40 +18:51
13. 6148 Tõnis Härm 00:55:09 +19:20
14. 0 Raimo Nordqvist 00:55:35 +19:46
15. 2851 Toomas Naelapää Harju KEK 01:00:10 +24:21
16. 90024 Emil Olteanu 01:07:04 +31:15
17. 0 Oke Andreas 01:15:55 +40:06
18. 49 Rein Rebane TON 01:25:10 +49:21
19. 6726 Peeter Valle 01:40:11 +64:22
1179 Agu Lipping HOK DQ
N40 Rada (7): 16 KP 4.490km km ^
1. 283 Maris Roosipuu TON 00:40:15
2. 10683 Ave Viitamees 00:40:50 +00:35
3. 90050 L?ga Blanka 00:45:46 +05:31
4. 18354 Kai Treier 00:50:18 +10:03
5. 2247 Mari Sukk 00:50:52 +10:37
6. 1038 Veste Kivipalu LSF PT 00:51:23 +11:08
7. 1691 Külli Tõnus HOK 00:51:48 +11:33
8. 569 Riika Ploompuu Põrgupõhja 00:53:15 +13:00
9. 7258 Piret Grigorjev 00:54:34 +14:19
10. 17688 Katrin Ots 00:57:47 +17:32
11. 996 Ella Shved SRD 00:58:29 +18:14
12. 0 Ann Vainlo x127 01:05:32 +25:17
13. 0 Agita Laiboma 01:09:12 +28:57
14. 1071 Ädu Miilmets 01:11:51 +31:36
15. 0 Piret Grossthal x189 01:11:52 +31:37
16. 14057 Eva Rinne 01:12:38 +32:23
17. 3699 Jaana Shved SRD 01:13:02 +32:47
18. 0 Marie Öhlund 01:16:10 +35:55
19. 6176 Maire Rillo 01:39:08 +58:53
20. 9674 Anu Mullari 01:39:20 +59:05
6227 Anneli Aas DQ
N45 Rada (7): 16 KP 4.490km km ^
1. 183 Marje Viirmann Harju KEK 00:34:29
2. 4195 Lea Leppik TAOK 00:38:27 +03:58
3. 2741 Merike Paapson TON 00:40:17 +05:48
4. 3060 Lembi Berkman 00:46:32 +12:03
5. 11559 Heli Zvorovski 00:46:35 +12:06
6. 293 Ruth Gutmann Rae 00:48:42 +14:13
7. 12425 Maret Viira 00:49:23 +14:54
8. 8644 Anneli Rämmann 00:51:14 +16:45
9. 134 Aari Talver Mercury 00:51:21 +16:52
10. 86 Mai Viirmann Põrgupõhja 00:52:34 +18:05
11. 1949 Koidu Laanemets Harju KEK 00:55:48 +21:19
12. 1212 Tiina Tamla Koop 00:56:20 +21:51
13. 2843 Inger Jalakas Harju KEK 00:57:09 +22:40
14. 0 Helle Teamansen 01:00:18 +25:49
15. 3042 Ülle Pellja JOKA 01:03:38 +29:09
16. 278 Meeli Kerem OÜ Optilin 01:09:09 +34:40
M16 Rada (7): 16 KP 4.490km km ^
1. 16666 Lauri Pähn Võru 00:32:59
2. 90055 Matias Arola 00:33:41 +00:42
3. 0 Edgars Indrans 00:34:45 +01:46
4. 90070 Toms Straume 00:41:06 +08:07
5. 6656 Kristofer Kirss 00:46:37 +13:38
6. 90032 Gun?rs Gaumigs 00:50:56 +17:57
10666 Priit Meos Kristiine DQ
M50 Rada (8): 23 KP 5.740km km ^
1. 1275 Jaanus Reha Koop 00:39:49
2. 169 Ando Post Koop 00:41:40 +01:51
3. 133 Andres Talver Mercury 00:43:20 +03:31
4. 2260 Mati Preitof Harju KEK 00:44:34 +04:45
5. 11806 Andrus Rämmann Koop 00:45:51 +06:02
6. 0 Kari Lehto 00:46:03 +06:14
7. 90002 Ain?rs Gailis 00:49:31 +09:42
8. 423 Kalev Ruberg Saku OK 00:50:15 +10:26
9. 5693 Arvi Käärd 00:52:23 +12:34
10. 7205 Ivar Lai 00:53:43 +13:54
11. 5213 Reino Rass EA Reng 00:54:03 +14:14
12. 917 Margus Jaanus Koop 00:54:51 +15:02
13. 5579 Andrus Tamme Eesti Ener 00:54:54 +15:05
14. 2255 Jüri Märtmaa Tammed 00:56:57 +17:08
15. 518 Tõnu Vähi 00:57:04 +17:15
16. 3656 Ülo Timuska Rae 00:59:11 +19:22
17. 5822 Arvo Raja 01:00:19 +20:30
18. 4833 Ülo Madissoon PV SKK 01:01:47 +21:58
19. 11355 Aivar Liivrand TutiVaps 01:02:57 +23:08
20. 6147 Endel Karp Norma OK 01:04:06 +24:17
21. 2523 Oskar Viirmann Põrgupõhja 01:04:14 +24:25
22. 90061 Oleksandr Letychevskyi 01:04:21 +24:32
23. 912 Toivo Leisner Elioni SK 01:06:06 +26:17
24. 90017 David Roach 01:07:08 +27:19
25. 6338 Aivar Kapsta Eurotec-In 01:08:36 +28:47
26. 4508 Rein Kaasik 01:09:47 +29:58
27. 1287 Ivo Tamla 01:19:07 +39:18
28. 1716 Hillar Nikkari SK RT 01:25:26 +45:37
29. 9959 Rein Licht 01:26:33 +46:44
7534 Andres Laas HOK DQ
4833 Ülo Madissoon PV SKK DQ
M55 Rada (8): 23 KP 5.740km km ^
1. 240 Rein Rooni Orvand 00:47:18
2. 55 Vello Post Koop 00:51:31 +04:13
3. 9038 Heino Rebane Orvand 00:54:33 +07:15
4. 10105 Aivar Jaago 00:58:01 +10:43
5. 3621 Tõnu Karp 01:03:47 +16:29
6. 3362 Raivo Kukk 01:12:42 +25:24
7. 884 Ahto Karu JOKA 01:15:13 +27:55
8. 5819 Andrus Märtmaa AS Teede T 01:15:33 +28:15
9. 206 Tõnu Kuusik LUS 01:23:23 +36:05
10. 2775 Peeter Kain 01:24:58 +37:40
0 Ulf Burman DQ
265 Jüri Kahn DQ
N21A Rada (8): 23 KP 5.740km km ^
1. 90108 Tatiana Rozova 00:40:08
2. 90003 Aleksandra Waszczuk 00:41:55 +01:47
3. 90007 Angelika Maciejewska 00:41:56 +01:48
4. 90091 Ruth Holmes 00:43:44 +03:36
5. 90117 Ekaterina Rebrova 00:47:33 +07:25
6. 3316 Maris Terno Tammed 00:48:34 +08:26
7. 2687 Ingrid Piht Mercury 00:50:37 +10:29
8. 7291 Eva Kaarli 00:51:33 +11:25
9. 5325 Signe Raidmets TON 00:52:41 +12:33
10. 90081 ?arka Svobodna 00:57:15 +17:07
11. 3185 Anita Karnit SRD 00:57:18 +17:10
12. 11356 Marge Anijärv Mercury 00:59:07 +18:59
13. 4210 Maaren Olander Mercury 01:00:41 +20:33
14. 16589 Kairi Tuulmägi Mercury 01:02:05 +21:57
15. 14622 Aljona Karlõsheva 01:06:41 +26:33
16. 18818 Anu Poopuu Tammed 01:07:05 +26:57
17. 16155 Riin Otstavel 01:07:06 +26:58
18. 3948 Anneli Tamla Koop 01:07:08 +27:00
19. 8808 Merle Laaneots 01:08:07 +27:59
20. 4533 Siiri Mustkivi Mercury 01:11:40 +31:32
21. 14515 Margit Viilep 01:15:55 +35:47
22. 16348 Age Valgepea Hansa Spor 01:15:57 +35:49
23. 9824 Helen Korju 01:18:42 +38:34
24. 4504 Tiina Kangilaski TON 01:28:29 +48:21
M21AL Rada (9): 26 KP 6.420km km ^
1. 90118 Alexey Zemlyakov 00:42:32
2. 559 Andre Nõmm Tammed 00:42:59 +00:27
3. 3400 Margus Klementsov Mercury 00:43:36 +01:04
4. 15431 Kaupo Järve LSF PT 00:44:25 +01:53
5. 4822 Arvo Laanemets TAOK 00:46:06 +03:34
6. 992 Sander Annus 00:46:30 +03:58
7. 1143 Tarmo Klaar Ilves 00:46:38 +04:06
8. 7563 Rain Muru Lennubaas 00:48:21 +05:49
9. 90095 Simon Harston 00:49:19 +06:47
10. 6428 Tarmo Pöör Mercury 00:50:17 +07:45
11. 90113 Sergey Doronin 00:51:09 +08:37
12. 5814 Aleksei Spiridonov 00:51:18 +08:46
13. 0 Pertti Arola 00:52:38 +10:06
14. 90082 Mads K. Larsen 00:53:20 +10:48
15. 4293 Vladislav Pahhomenkov SRD 00:55:03 +12:31
16. 1762 Enn Kukk LSF PT 00:55:29 +12:57
17. 5566 Siim Valgeväli 00:55:34 +13:02
18. 281 Johannes Tasa Tammed 00:55:41 +13:09
19. 4126 Marek Berkman Orion 00:56:36 +14:04
20. 90094 Andrej Olunczek 00:57:28 +14:56
21. 5942 Kristo Kamratov 00:57:53 +15:21
22. 3300 Timo Kaljur Orvand 00:58:55 +16:23
23. 3990 Holger Kruusla West 00:59:09 +16:37
