Tallinn City Race 19.06.2013 Tallinn Old Town (Tomi-Andre Piirmets) |
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 4 Topias Arola Paimion Rasti FIN 0 0 00:22.02
2. 6 Rihards Gailis Auseklis IK LAT 0 0 00:22.21
3. 7 Emils Germanis Auseklis IK LAT 0 0 00:23.57
4. 14 Davis Šolmanis Auseklis IK LAT 0 0 00:29.57
5. 9 Emils Andrejs Johansens Auseklis IK LAT 0 0 00:30.13
6. 1 Timofei Belov RUS 0 0 00:31.17
7. 647 Ulyana Rybakova - RUS 0 0 00:35.16
8. 646 Alex Farenfield QOC USA 0 0 00:36.15
9. 10 Mikus Poikans Auseklis IK LAT 0 0 00:38.01
10. 8 Pauls Verners Johansens Auseklis IK LAT 0 0 00:39.27
11. 23 Toms Turks Auseklis IK LAT 0 0 00:41.47
12. 11 Augusts Redovics Auseklis IK LAT 0 0 00:52.05
13. 26 Egor Beregovskiy CUSTOMS SPB RUS 0 0 00:52.58
14. 204 Raiko Marrandi OK JOKA EST 7565 0 01:01.01
15. 13 Karlis Stradinš Auseklis IK LAT 0 0 01:06.40
16. 27 Maxim Minakov Moscow-O-Club RUS 0 0 01:11.05
17. 2 Mihkel Herbert Pais OK West EST 6886 0 01:17.27
18. 549 Raiden Metsa EST 8002 0 01:34.26
5 Kasperi Salo Punkalaitumen K FIN 0 0 MP
3 Ragnar Rooba Rakvere OK EST 9648 0 MP
12 Matiss Saulite Auseklis IK LAT 0 0 MP
25 Toms Germanis Auseklis IK LAT 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 212 Oliver Kütt Ilves EST 7776 0 00:25.20
2. 46 Matias Arola Paimion Rasti FIN 0 0 00:25.21
3. 648 Robert Björnman Kymin Suunnista FIN 0 0 00:26.34
4. 529 Lauri Pähn OK Võru EST 16666 0 00:28.05
5. 21 Fricis Spektors Auseklis IK LAT 0 0 00:28.24
6. 571 Anton Holmback Solf IK FIN 0 0 00:28.37
7. 44 Märten Henrik Pais OK West EST 6626 0 00:28.58
8. 17 Kaarel Vesilind SRD EST 5700 0 00:29.27
9. 47 Toms Straume Auseklis IK LAT 0 0 00:31.04
10. 20 Ansis Poikans Auseklis IK LAT 0 0 00:35.38
11. 24 Igor Spiridonov Orienta-Trophy RUS 0 0 00:37.32
12. 209 Krister Aarna SRD EST 8571 0 00:43.34
13. 18 Eduards Butans Auseklis IK LAT 0 0 00:44.38
14. 19 Gunars Gaumigs Auseklis IK LAT 0 0 00:45.03
15. 22 Lauris Stanke Auseklis IK LAT 0 0 00:45.59
16. 45 Toomas Idnurm EST 4871 0 00:51.16
15 Markus Harald Pais Ok West EST 6627 0 MP
566 Algot Silvennoinen Ok Orient FIN 0 0 MP
555 Fredrik Hurmerinta Akilles OK FIN 0 0 MP
50 Valeriy Sheludko Sever UKR 0 0 DNS
16 Johan Haldna Rae ROK EST 7127 0 DNS
48 Igor Efimenko Sever UKR 0 0 DNS
49 Bogdan Pilipenko Sever UKR 0 0 DNS
649 Peeter August Leht - EST 6653 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 650 Heino Ollin Rakvere OK EST 0 0 00:26.56
2. 223 Andres Saetalu Tammed EST 17048 0 00:30.26
3. 53 Dainis Krasovskis Auseklis IK LAT 0 LAT276 00:31.04
4. 51 Vadim Shved SRD EST 4202 0 00:31.34
5. 651 Andreas Aadli Saue Tammed EST 7288 0 00:31.54
6. 220 Rando Marrandi OK JOKA EST 6558 0 00:32.09
7. 54 Rihards Stagis Auseklis IK LAT 0 LAT279 00:33.09
8. 224 Joona Malmi Helsingin Suunn FIN 0 0 00:35.30
9. 52 Ervins Jansons Auseklis IK LAT 0 LAT301 00:39.53
55 Konstantin Riabchuk Sever UKR 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 227 Reimo Liiv Tammed EST 12590 0 00:26.55
2. 653 Alexander Vikentyer Turun Suunistaj - 0 0 00:27.49
3. 495 Vaiko Vare Eesti Kurtide S EST 6026 0 00:33.58
4. 225 Rain Kauge Põrgupõhja EST 15003 0 00:37.11
652 Kaarel Hendrik Zernant - EST 0 0 MP
56 Martinš Ansonskis Auseklis IK LAT 0 LAT280 DQ
57 Mihail Riabchuk Sever UKR 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 236 Ats Sõnajalg KEK RSK EST 9032 EST232 00:37.25
2. 657 Bryan Keely - AUT 0 AUS91 00:37.34
3. 568 Juho-Matti Taivainen Pellon Ponsi FIN 0 FIN963 00:37.46
4. 75 Andris Gailis Auseklis IK LAT 0 LAT281 00:39.45
5. 655 Jarkko Laine - FIN 0 0 00:40.19
6. 244 Oliver Immato EST 6445 EST254 00:40.49
7. 80 Sergey Doronin SneGoVik o-team RUS 0 RUS543 00:41.10
8. 71 Markus Salo Punkalaitumen K FIN 0 FIN923 00:41.14
9. 253 Alexey Zemlyakov SPb RUS 0 RUS912 00:41.46
10. 77 Karol Galicz PUKS Mlode Orly POL 0 POL220 00:42.05
11. 235 Tiit Tähnas JOKA EST 3003 EST165 00:42.49
12. 69 Aleksandr Shved SRD EST 3701 EST252 00:43.21
13. 72 Tim Beale SN GBR 0 GBR571 00:43.26
14. 229 Daniel Vasser Eesti Kurtide S EST 9765 EST237 00:43.28
15. 73 Simon Harston TGM Budenheim GER 0 GER300 00:43.56
16. 233 Johannes Ehala JOKA EST 3657 EST238 00:44.35
17. 78 Bartlomiej Mazan WKS Slask Wrocl POL 0 POL248 00:45.13
18. 239 Ragnar Kruusla OK West EST 3535 EST253 00:45.34
19. 232 Taivo Timmusk HOK EST 3145 EST230 00:45.46
20. 654 Tarmo Kuub - EST 0 EST178 00:47.27
21. 83 Ian Jones USMAOC USA 0 USA393 00:47.44
22. 79 Alex Minakov Moscow-O-Club RUS 0 RUS153 00:49.25
23. 589 Nolan Miles USMAOC USA 0 USA331 00:49.55
24. 74 Andrej Olunczek USV TU Dresden GER 0 GER252 00:50.04
25. 82 Andrew Eck USMAOC USA 0 USA355 00:52.47
26. 84 William Tucker USMAOC USA 0 USA330 00:53.57
27. 658 Kristjan Maade - EST 6311 0 00:58.31
28. 70 Sander Nahkor TA OK EST 4261 0 00:58.43
28. 85 Oleg Koshik SRD EST 7775 EST262 00:58.43
30. 499 Marko Süld HOK EST 8818 0 00:59.06
31. 536 Ahto Pukk SOK EST 0 0 00:59.45
81 Mihail Ippolitov SneGoVik o-team RUS 0 RUS202 MP
535 Lauri Tammemäe SK100 EST 4487 EST164 MP
539 Sergei Rjabõškin SRD SK EST 5274 EST195 MP
494 Martin Betlem Eesti Kurtide S EST 6978 0 MP
252 Vladimir Poroshin Moscow individu RUS 0 0 DNS
656 Anssi Vesanto - - 0 0 DNS
496 Marek Karm Harju KEK RSK EST 9134 EST194 DNS
76 Zigmars Gailis Auseklis IK LAT 0 LAT225 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 547 Ragnar Ilp EST 4708 0 00:29.47
2. 548 Mihkel Lember EST 19840 0 00:30.29
3. 86 Michael Raer SRD EST 19303 0 00:31.30
4. 660 Viktor Kassatkin - EST 8260 0 00:32.20
5. 261 Alexey Istomin SPb RUS 0 0 00:34.11
6. 260 Sergey Antonov SPb RUS 0 0 00:34.27
7. 87 Alar Alajaan EST 14980 0 00:42.11
8. 659 Aleksei Komarov - EST 2493 0 00:45.36
9. 89 Jevgeni Shejanov SRD RUS 17771 0 00:46.29
245 Tiit Kägu EST 6172 0 MP
88 Harri Pohjalainen Loimaan Jankko FIN 0 0 MP
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 275 Andrei Nikitin SRD EST 505 EST18 00:25.54
2. 272 Heiti Hallikma OK Võru EST 1267 EST36 00:26.46
3. 103 Daniel Stroescu OK Silva Campin ROU 0 ROU74 00:26.51
4. 517 Marek Atonen Lehola EST 1136 0 00:27.32
5. 276 Dmitri Shved SRD EST 1029 0 00:28.33
6. 491 Mads K. Larsen FIF Hillerod DEN 0 DEN330 00:28.38
7. 93 Lauri Olli LSF PT EST 4230 0 00:28.51
8. 105 Nikolay Sytov Mosmeridian RUS 0 RUS195 00:28.57
9. 267 Kaupo Järve LSF PT EST 15431 0 00:29.10
10. 581 Alexey Maslov 1.1 RUS 0 0 00:29.25
11. 91 Danilo Piht SK Mercury EST 1976 EST167 00:29.41
12. 274 Kalle Metsoja SK Mercury EST 15448 0 00:29.43
13. 661 Alar Ehandi - EST 0 0 00:29.57
14. 265 Meelis Mälter KEKRSK EST 2850 0 00:30.29
15. 264 Lauri Lahtmäe KAPE EST 2017 EST21 00:31.05
16. 295 Martin Aunin EST 4889 0 00:31.28
17. 90 Tarmo Klaar OK Ilves EST 1143 0 00:31.30
18. 301 Vadim Marchenko U RUS 0 0 00:31.35
19. 238 Margus Marrandi OK JOKA EST 1243 EST169 00:32.42
20. 299 Pertti Arola Rasti 88 FIN 0 0 00:33.20
21. 96 Sergei Shirokov SRD EST 1019 EST61 00:33.38
22. 99 Kalle Poikonen Espoon Akilles FIN 0 0 00:34.04
23. 102 Valters Silinš Auseklis IK LAT 0 0 00:35.24
24. 268 Reigo Lehtla LSF PT EST 5373 0 00:35.29
25. 92 Alexander Spiridonov Orienta-Trophy RUS 0 0 00:35.50
26. 98 Hannu Numminen Espoon Akilles FIN 0 0 00:36.21
27. 282 Leonid Panteleev Legenda RUS 0 RUS1531 00:38.38
28. 94 Indrek Viikmaa OK West EST 842 0 00:40.09
29. 101 Gints Germanis Auseklis IK LAT 0 0 00:42.11
30. 100 Christophe Tabard none FRA 0 0 00:49.41
31. 104 Mihai Tudorache OK Silva Campin ROU 0 ROU153 00:57.52
106 Aleksandr Belov RUS 0 RUS14 DQ
285 Arthur Raichmann LSF PT EST 2371 0 DNS
97 Jaan Metsa EST 4515 0 DNS
519 Martin Kaup LSF EST 9030 0 DNS
532 Paavo Rõigas Peko EST 1300 EST16 DNS
281 Taimo Nellis EST 2963 0 DNS
95 Kuno Rooba Rakvere OK EST 1046 EST76 DNS
662 Aivar Leht - EST 5485 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 311 Raivo Laanemets TON EST 1401 0 00:23.15
2. 316 Kari Lehto Harju KEK EST 16311 0 00:25.18
3. 107 Mairolt Kakko Bona Fide EST 4113 0 00:26.39
4. 574 Ian Maxwell RR Scotland GBR 0 0 00:26.40
5. 113 Brendan Bolland Waroc GBR 0 GBR349 00:26.53
6. 317 Tiit Tali Ilves EST 303 0 00:26.58
7. 115 Andres Laas HOK EST 7534 0 00:27.01
8. 538 Vladimir Savinov SRD EST 4690 0 00:27.26
9. 180 Maido Kaljur - EST 2201 0 00:27.42
10. 533 Raivo Erik Rae EST 1516 EST106 00:28.09
11. 117 Ainars Gailis Auseklis IK LAT 0 0 00:28.58
12. 310 Urmas Aarna SRD EST 7557 0 00:29.45
13. 520 Aivar Meindok LSF PT EST 312 0 00:30.15
14. 559 Juha Liukkonen Hiidenkiertäjät FIN 0 0 00:30.29
15. 321 Jaanus Reha Koop EST 1275 0 00:30.32
16. 111 Sergei Shved SRD EST 2489 0 00:30.33
17. 322 Andrus Rämmann Kooperaator EST 11806 0 00:30.36
18. 570 Heikki Frilander Sibbo Vargarna FIN 0 0 00:30.49
19. 330 Matti Betlem EST 1859 0 00:31.34
20. 515 Margus Jaanus Kooperaator EST 917 0 00:31.59
21. 332 Jaanus Viljamaa EST 3223 0 00:32.29
22. 492 Michael Termansen OK-SYD DEN 0 0 00:33.00
23. 563 Juhani Jaskari Hollolan Urheil FIN 0 0 00:33.32
24. 329 Urmas Laev SK Mercury EST 1077 0 00:33.36
25. 112 Andres Palk TA OK EST 1751 0 00:33.43
26. 306 Tõnu Lauter Lauter Team EST 3822 0 00:34.01
27. 114 Oleksandr Letychevskyi O-club UKR 0 0 00:34.16
28. 116 Hillar Nikkari SK RT EST 1716 0 00:43.10
109 Ülo Viru Orvand EST 2539 EST236 MP
512 Eduard Pukkonen KEKRSK EST 4278 0 MP
108 Matis Märtson Novaator EST 14771 0 MP
110 Tõnis Haldna Rae ROK EST 487 0 DNS
587 Oleksandr Mykhailichenko O-club UKR 0 0 DNS
663 Martin Farenfield QOC USA 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 561 Mikko Sani Hollolan Urheil FIN 0 0 00:19.44
2. 338 Rein Rooni OK Orvand EST 240 EST172 00:21.01
3. 243 Johannes Tasa Tammed EST 281 0 00:21.23
4. 159 Manuel Dias Lisboa OK POR 0 0 00:22.17
5. 343 Nick Dent Central Coast AUS 0 0 00:25.21
6. 158 Jüri Rokko EST 1240 0 00:25.59
7. 119 Ulf Burman Gustavsbergs OK SWE 0 0 00:26.28
8. 345 Tiit Ploompuu Jõhvikas EST 3512 0 00:27.52
9. 348 Rein Hanstein Okas EST 3277 0 00:29.19
10. 157 Ilmar Kirjanen TAOK EST 411 0 00:30.02
11. 162 Per Öhlund Gustavsbergs OK SWE 0 0 00:30.12
12. 118 David Roach Luxembourg Orie LUX 0 0 00:31.10
13. 665 Kalev Kukk TAOK - 0 0 00:31.11
14. 351 Toomas Koppel Saku EST 2865 0 00:31.20
15. 556 Raimo Nordqvist Espoon Akilles FIN 0 0 00:31.24
16. 511 Toomas Naelapää KEK RSK EST 2851 0 00:33.46
17. 161 Ake Andreasson Gustavsbergs OK SWE 0 0 00:48.09
156 Riho Männi Lehola EST 902 0 DQ
160 Emil Olteanu Sanatatea Ploie ROU 0 0 DQ
666 Vacant K M55 666 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 573 Martin Wilson BKO GBR 0 0 00:21.13
2. 557 Kari Sane Helsingin Suunn FIN 0 0 00:22.11
3. 572 Timo Rapakko Suomusjärven Si FIN 0 0 00:24.05
4. 357 Peep Koppel Kooperaator EST 456 0 00:24.47
5. 167 Rein Küttim Orion EST 306 0 00:26.07
6. 543 Ülo Vainura Tammed EST 188 0 00:26.59
7. 358 Heikki Kyyrönen OK TON EST 4586 0 00:27.35
8. 165 Gerard Lefrancois A C BEAUCHAMP FRA 0 0 00:28.29
9. 545 Tiit Tatter TON EST 66 0 00:29.27
10. 364 Kalju Tilk Orion EST 104 0 00:30.43
11. 359 Tiit Koppel Orion EST 455 0 00:30.57
12. 164 Mati Poom TON EST 3 0 00:31.04
13. 562 Kari Tamminen Hollolan Urheil FIN 0 0 00:31.49
14. 166 Tommy Wahlin OK Enen SWE 0 0 00:34.42
15. 369 Pekka Syväterä RiSu FIN 0 0 00:37.51
16. 168 Mati Tõnus ORION EST 167 0 00:38.25
17. 367 Jaan Orav TON EST 305 0 00:39.01
18. 163 Heldur Väljamäe Orvand EST 836 0 00:42.20
19. 509 Agu Koppa Jõhvikas EST 425 0 00:43.53
20. 530 Feliks Kipper ORION EST 913 0 00:48.38
169 Edgar Tammik ORIUON EST 101 0 DNS
356 Mihkel Mälter KEKRSK EST 122 0 DNS
667 Vacant K M65 667 - - 0 0 DNS
668 Vacant K M65 668 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 377 Anastasija Pahhomenkova SRD SK EST 6238 0 00:25.39
2. 33 Emilija Stage Auseklis IK LAT 0 0 00:26.37
2. 32 Katrina Dzene Auseklis IK LAT 0 0 00:26.37
4. 30 Emmi Pohjalainen Loimaan Jankko FIN 0 0 00:30.50
5. 567 Venla Silvennoinen Ok Orient FIN 0 0 00:33.12
6. 29 Agneliis Pilt RAKVERE OK EST 16092 0 00:34.00
7. 670 Sofia Farenfield QOC USA 0 0 00:35.51
8. 378 Paula Liis Viljamaa EST 6371 0 00:37.24
9. 583 Anastasia Silakova SKRUM RUS 0 0 01:04.55
10. 31 Agate Blanka Auseklis IK LAT 0 ļ»æ0 01:12.41
28 Sofja Leesment SRD EST 13299 0 MP
669 Roberta Björnman Kymin Suunnista FIN 0 0 DNS
34 Anna Lopatenko Sever UKR 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 58 Kristin Viikmaa OK West EST 5534 0 00:24.14
2. 671 Teele Telgma Saue Tammed EST 6307 0 00:24.28
3. 35 Kaisa Rooba Rakvere OK EST 10827 0 00:25.03
4. 60 Liina Vesilind SRD EST 4751 0 00:26.22
5. 380 Jessica Lauter Lauter Team EST 6402 0 00:28.06
6. 391 Kristina Prischepa SPb RUS 0 0 00:28.22
7. 37 Roos Lisette Parmas SRD EST 8022 0 00:29.09
8. 65 Dita Sila Auseklis IK LAT 0 0 00:29.54
9. 61 Anna Eleonora Freimane Auseklis IK LAT 0 0 00:31.23
10. 64 Aiva Lake Auseklis IK LAT 0 0 00:32.51
11. 36 Kelly Vildek Rakvere OK EST 13967 0 00:33.16
12. 672 Kadri Ustav - EST 0 0 00:34.35
13. 42 Mara Sila Auseklis IK LAT 0 0 00:35.05
14. 41 Laura Lapina Auseklis IK LAT 0 0 00:37.16
15. 39 Anni Pohjalainen Loimaan Jankko FIN 0 0 00:39.47
16. 40 Paula Alksne Auseklis IK LAT 0 0 01:37.47
62 Elza Gulbe Auseklis IK LAT 0 0 MP
59 Alina Kramarenko SRD EST 6645 0 DNS
63 Anna Indricane Auseklis IK LAT 0 0 DNS
43 Polina Kotlyar Sever UKR 0 0 DNS
38 Ksenija Shved SRD EST 6655 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 401 Angelika Maciejewska UKS Traper Zloc POL 0 0 00:24.01
2. 402 Aleksandra Waszczuk UKS Traper Zloc POL 0 0 00:27.31
3. 398 Kerda Timmusk SRD EST 5350 0 00:27.49
4. 68 Annija Anna Zalaiskalna Auseklis IK LAT 0 0 00:28.06
5. 397 Gertrud Aarna SRD EST 8470 0 00:32.24
6. 66 Triine Viirmann Harju KEKRSK EST 4400 0 00:32.33
7. 67 Ilvija Jakane Auseklis IK LAT 0 0 00:34.48
8. 673 Karoliina Rebane - EST 0 0 00:41.13
9. 674 Regina Helena Lõpp-Helmes OK West EST 0 0 00:47.09
10. 399 Krista Rämmann EST 8574 0 00:47.50
11. 403 Ekaterina Marchenko U RUS 0 0 00:55.39
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 504 Evely Kaasiku JOKA EST 8366 EST240 00:23.25
675 Vacant K N20 675 - - 0 0 DNS
676 Vacant K N20 676 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 585 Felicity Brown Malungs OK SWE 0 AUS162 00:34.46
2. 490 Šarka Svobodna SK100 CZE 17992 CZE43 00:35.28
3. 122 Ruth Holmes SN GBR 0 GBR464 00:36.08
4. 575 Kirstin Maxwell RR Scotland GBR 0 GBR151 00:37.48
5. 679 Sonja Liukkonen - FIN 0 0 00:37.50
6. 514 Annika Rihma Kobras EST 1411 EST140 00:38.21
7. 123 Marita Freimane Auseklis IK LAT 0 LAT165 00:41.23
8. 413 Zoya Tikhonova OMEGA RUS 0 RUS73 00:41.30
9. 120 Kerstin Burnett Yukon Orienteer CAN 0 CAN199 00:41.39
10. 125 Alevtina Marycheva SneGoVik o-team RUS 0 RUS633 00:43.04
11. 124 Victoria Kobeleva Moscow-O-Club RUS 0 RUS579 00:43.51
12. 505 Kadi-Liis Minn JOKA EST 3041 EST210 00:47.19
13. 678 Susan Pihelgas Saue Tammed EST 17472 0 00:48.46
14. 565 Pirkko Kalliola Maarian Mahti FIN 0 0 00:49.02
15. 677 Jennifer Anderson Orienteering Ot CAN 0 0 00:56.52
121 Kirti Rebane SK Saue Tammed EST 575 EST13 MP
126 Tatiana Rozova RUS 0 RUS1101 MP
680 Kati Rooni - EST 0 0 MP
406 Triin Jõeveer Eesti Kurtide S EST 4385 0 MP
554 Jekaterina Tšikova EST 20309 0 MP
127 Olena Dotsenko Sever UKR 0 UKR393 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 129 Siiri Mere SRD EST 3739 EST94 00:23.48
2. 420 Natalia Tanaeva SK Vuoksi RUS 0 0 00:24.38
3. 584 Olesya Prischepa SPb RUS 0 0 00:24.56
4. 181 Mari-Liis Kaljur - EST 7506 0 00:30.50
5. 516 Heleri Kirss Kooperaator EST 16566 0 00:32.28
6. 440 Jaana Shved SRD EST 3699 0 00:42.44
682 Marge Kõrgepõhi - EST 0 0 MP
246 Tiit Kägu EST 6172 0 DNS
128 Anita Karnit SRD EST 3185 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 582 Ekaterina Rebrova SKRUM RUS 0 RUS86 00:28.25
2. 131 Ingrid Piht SK Mercury EST 2687 0 00:31.34
3. 550 Anne-Mari Pevkur EST 10461 0 00:31.53
4. 439 Anne-Ly Viikmaa OK West EST 1667 0 00:32.26
5. 141 LÄ«ga Blanka Auseklis IK LAT 0 0 00:32.39
6. 139 Tiina Kangilaski EST 4504 0 00:33.53
7. 133 Ilze Vilks Auseklis IK LAT 0 0 00:34.17
8. 553 Pille Tiis EST 6392 0 00:35.17
9. 418 Marge Sargma Tammed EST 13775 0 00:35.43
10. 138 Maari Idnurm EST 526 0 00:37.46
11. 435 Külli Tõnus HOK EST 1691 0 00:37.50
12. 136 Ella Shved SRD EST 996 EST101 00:40.32
13. 140 Vaike Murumets EST 16086 0 00:40.36
14. 132 Mervi Salo Punkalaitumen K FIN 0 FIN732 00:41.02
15. 438 Tiia Elvre OK Orvand EST 9124 0 00:42.34
16. 448 Anna Marchenko U RUS 0 0 00:47.42
137 Triina-Britt Preden TON EST 1361 EST227 MP
135 Heidi Sild Ok West EST 5592 EST228 MP
130 Raili Rooba Rakvere OK EST 4179 0 MP
143 Svetlana Lopatenko Sever UKR 0 0 DNS
134 Olena Kostina Sever UKR 0 0 DNS
142 Olena Kutsenko Sever UKR 0 0 DNS
683 Erminia Farenfield QOC USA 0 0 DNS
684 Vacant K N35 684 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 147 Marje Viirmann Harju KEKRSK EST 183 EST130 00:23.58
2. 455 Anneli Rämmann EST 8644 0 00:26.04
3. 544 Maris Roosipuu TON EST 283 EST223 00:26.05
4. 540 Lea Leppik TA OK EST 4194 EST132 00:26.46
5. 456 Kersti Ehala JOKA EST 295 0 00:30.28
6. 149 Marika Kirsspuu TAOK EST 260 0 00:30.36
7. 552 Heli Zvorovski EST 11559 0 00:30.41
8. 145 Mari Roots TAOK EST 137 0 00:31.28
9. 449 Inger Jalakas Harju KEK RSK EST 2843 0 00:31.29
10. 453 Anu Järv EST 279 0 00:31.41
11. 537 Maarika Saks SOK EST 3247 0 00:32.25
12. 458 Ülle Raudsepp Okas EST 709 0 00:33.31
13. 493 Helle Termansen OK-SYD DEN 0 0 00:36.39
14. 460 Anu Malts TON EST 10483 0 00:45.11
15. 569 Leena Sartokoski Rajamäen Rykmen FIN 0 0 00:52.32
146 Merike Paapson TON EST 2741 0 MP
459 Riina Laev SK Mercury EST 2338 0 MP
144 Koidu Laanemets Harju KEK RSK EST 1949 0 MP
454 Meeli Kerem EST 278 0 DNS
685 Vacant K N45 685 - - 0 0 DNS
686 Vacant K N45 686 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 462 Siiri Poopuu JOKA EST 1250 0 00:20.56
2. 153 Carol Edwards TVOC GBR 0 0 00:20.59
3. 150 Tiina Talisoo Harju KEK RSK EST 3119 0 00:22.33
4. 148 Ann Warma-Laas HOK EST 8817 0 00:23.05
4. 464 Helle Rennu Saku EST 1881 0 00:23.05
6. 474 Hille Tasa Tammed EST 280 0 00:24.31
7. 151 Ülle Kadak Lehola EST 705 0 00:24.48
8. 461 Anu Pallon JOKA EST 7138 0 00:26.00
9. 468 Kersti Mardiste Harju KEK RSK EST 123 0 00:26.10
10. 154 Maggie Roach Luxembourg Orie LUX 0 0 00:26.34
11. 152 Leena Leesment SRD EST 9206 0 00:26.51
12. 155 Anneli Lindkvist Gustavsbergs OK SWE 0 0 00:27.01
13. 500 Tiiu Kaasik Ilves EST 102 0 00:27.49
14. 171 Niina Karnit SRD EST 1015 0 00:28.01
15. 542 Krista Terno Tammed EST 186 0 00:28.41
16. 541 Lembe Lutterus Tammed EST 4212 0 00:28.42
17. 527 Mare Niitsoo OK TON EST 2298 0 00:29.13
18. 501 Epp Kroon Ilves EST 2044 0 00:29.28
19. 172 Beata Freimane Auseklis IK LAT 0 0 00:30.54
20. 471 Evi Vahu Orion EST 3687 0 00:36.18
170 Kristina Wahlin OK Enen SWE 0 0 MP
173 Marie Öhlund Gustavsbergs OK SWE 0 0 MP
687 Vacant K N55 687 - - 0 0 DNS
688 Vacant K N55 688 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Cou EOL IOF Tulemus
1. 176 Malle Viilma TON EST 532 0 00:25.51
2. 178 Ilse Uus TON EST 300 0 00:27.28
3. 476 Virve Orav Saue Tammed EST 304 0 00:28.40
4. 179 Eila Pekkarinen Keravan Urheili FIN 0 0 00:29.13
5. 174 Liis Lille Harju KEK RSK EST 2846 0 00:32.02
6. 689 Jean O'Neill Fingal Orientee IRE 0 0 00:32.19
7. 175 Juta Virkepuu Harju KEK RSK EST 172 0 00:33.08
8. 482 Hillevi Syväterä RiSu FIN 0 0 00:36.54
9. 690 Maimu Tornberg Kooperaator EST 0 0 00:52.22
177 Urvi Sarv ORION EST 222 0 DNS
Kompass