O-week Sprint WRE 17.06.2013 Kadrioru park (Raido Mitt) |
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 6 Rihards Gailis Auseklis IK LAT 0 0 00:10.21
2. 4 Topias Arola Paimion Rasti FIN 0 0 00:10.25
3. 7 Emīls Ģērmanis Auseklis IK LAT 0 0 00:11.11
4. 14 Dāvis Šolmanis Auseklis IK LAT 0 0 00:12.33
5. 8 Pauls Verners Johansens Auseklis IK LAT 0 0 00:12.39
6. 3 Ragnar Rooba Rakvere OK EST 9648 0 00:12.52
7. 11 Augusts Redovičs Auseklis IK LAT 0 0 00:13.19
8. 13 Kārlis Stradiņš Auseklis IK LAT 0 0 00:14.04
9. 9 Emīls Andrejs Johansens Auseklis IK LAT 0 0 00:14.36
10. 601 Toms Turks Auseklis IK LAT 0 0 00:14.50
11. 12 Matīss Saulīte Auseklis IK LAT 0 0 00:16.16
12. 10 Mikus Poikāns Auseklis IK LAT 0 0 00:16.47
13. 204 Raiko Marrandi OK JOKA EST 7565 0 00:18.18
14. 2 Mihkel Herbert Pais OK West EST 6886 0 00:19.04
15. 26 Egor Beregovskiy CUSTOMS SPB RUS 0 0 00:22.16
16. 1 Timofei Belov RUS 0 0 00:23.38
17. 549 Raiden Metsa EST 8002 0 00:26.13
5 Kasperi Salo Punkalaitumen K FIN 0 0 MP
27 Maxim Minakov Moscow-O-Club RUS 0 0 MP
25 Toms Ģērmanis Auseklis IK LAT 0 0 DNS
602 Vacant E M12 602 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 46 Matias Arola Paimion Rasti FIN 0 0 00:16.12
2. 44 Märten Henrik Pais OK West EST 6626 0 00:16.52
3. 21 Fricis Spektors Auseklis IK LAT 0 0 00:17.21
4. 603 Robert Björnman Kymin Suunnista FIN 0 0 00:18.23
5. 19 Gunārs Gaumigs Auseklis IK LAT 0 0 00:18.55
6. 15 Markus Harald Pais Ok West EST 6627 0 00:18.58
7. 17 Kaarel Vesilind SRD EST 5700 0 00:19.28
8. 47 Toms Straume Auseklis IK LAT 0 0 00:20.14
9. 20 Ansis Poikāns Auseklis IK LAT 0 0 00:22.28
10. 18 Eduards Butāns Auseklis IK LAT 0 0 00:23.39
11. 209 Krister Aarna SRD EST 8571 0 00:24.06
12. 22 Lauris Stanke Auseklis IK LAT 0 0 00:26.21
13. 16 Johan Haldna Rae ROK EST 7127 0 00:29.16
23 Toms Turks Auseklis IK LAT 0 0 DNS
48 Igor Efimenko Sever UKR 0 0 DNS
49 Bogdan Pilipenko Sever UKR 0 0 DNS
50 Valeriy Sheludko Sever UKR 0 0 DNS
45 Toomas Idnurm EST 4871 0 DNS
24 Igor Spiridonov Orienta-Trophy RUS 0 0 DNS
604 Vacant E M16 604 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 605 Heino Ollin Rakvere OK EST 0 0 00:15.09
2. 215 Tomi-Andre Piirmets Ok West EST 13566 0 00:16.29
3. 223 Andres Saetalu Tammed EST 17048 0 00:16.33
4. 51 Vadim Shved SRD EST 4202 0 00:17.16
5. 606 Andreas Aadli Saue Tammed EST 7288 0 00:17.23
6. 54 Rihards Staģis Auseklis IK LAT 0 LAT279 00:17.40
7. 220 Rando Marrandi OK JOKA EST 6558 0 00:17.55
53 Dainis Krasovskis Auseklis IK LAT 0 LAT276 MP
52 Ervīns Jansons Auseklis IK LAT 0 LAT301 MP
55 Konstantin Riabchuk Sever UKR 0 0 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 227 Reimo Liiv Tammed EST 12590 0 00:20.16
2. 56 Mārtiņš Ansonskis Auseklis IK LAT 0 LAT280 00:24.44
3. 225 Rain Kauge Põrgupõhja EST 15003 0 00:25.18
57 Mihail Riabchuk Sever UKR 0 0 DNS
607 Vacant E M20 607 - - 0 0 DNS
608 Vacant E M20 608 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 592 Mårten Boström Lynx/ Finland FIN 0 FIN692 00:16.26
2. 502 Kenny Kivikas Ilves OK EST 3660 EST229 00:16.37
3. 524 Kristo Heinmann OK Ilves EST 3767 EST50 00:17.06
4. 558 Olli-Pekka Koistinen Hiidenkiertäjät FIN 0 FIN889 00:17.33
5. 535 Lauri Tammemäe SK100 EST 4487 EST164 00:18.13
6. 539 Sergei Rjabõškin SRD SK EST 5274 EST195 00:18.24
7. 609 Jaagup Truusalu Võru EST 4211 EST184 00:18.25
8. 77 Karol Galicz PUKS Młode Orły POL 0 POL220 00:18.39
9. 612 Bryan Keely - AUT 0 AUS91 00:18.43
10. 226 Tõnis Laugesaar Rakvere OK EST 9472 0 00:19.12
11. 71 Markus Salo Punkalaitumen K FIN 0 FIN923 00:19.38
12. 69 Aleksandr Shved SRD EST 3701 EST252 00:19.39
12. 496 Marek Karm Harju KEK RSK EST 9134 EST194 00:19.39
14. 534 Tanel Kannel Rae ROK EST 1748 EST14 00:20.07
15. 75 Andris Gailis Auseklis IK LAT 0 LAT281 00:20.10
16. 242 Taavi Kala Tammed EST 11836 EST235 00:20.12
17. 229 Daniel Vasser Eesti Kurtide S EST 9765 EST237 00:20.24
18. 244 Oliver Immato EST 6445 EST254 00:20.35
18. 491 Mads K. Larsen FIF Hillerød DEN 0 DEN330 00:20.35
20. 72 Tim Beale SN GBR 0 GBR571 00:20.36
21. 82 Andrew Eck USMAOC USA 0 USA355 00:20.57
22. 239 Ragnar Kruusla OK West EST 3535 EST253 00:21.13
23. 253 Alexey Zemlyakov SPb RUS 0 RUS912 00:21.18
24. 232 Taivo Timmusk HOK EST 3145 EST230 00:21.24
25. 589 Nolan Miles USMAOC USA 0 USA331 00:21.55
26. 237 Tarmo Kuub LSF PT EST 4731 EST178 00:22.00
27. 78 Bartłomiej Mazan WKS Śląsk Wrocł POL 0 POL248 00:22.05
28. 235 Tiit Tähnas JOKA EST 3003 EST165 00:22.09
28. 73 Simon Harston TGM Budenheim GER 0 GER300 00:22.09
30. 80 Sergey Doronin SneGoVik o-team RUS 0 RUS543 00:22.11
31. 83 Ian Jones USMAOC USA 0 USA393 00:22.42
32. 79 Alex Minakov Moscow-O-Club RUS 0 RUS153 00:22.49
32. 577 Massimo Brida CUS Bologna ITA 0 ITA286 00:22.49
34. 74 Andrej Olunczek USV TU Dresden GER 0 GER252 00:22.59
35. 70 Sander Nahkor TA OK EST 4261 0 00:23.15
36. 495 Vaiko Vare Eesti Kurtide S EST 6026 0 00:23.54
37. 81 Mihail Ippolitov SneGoVik o-team RUS 0 RUS202 00:23.56
38. 231 Mati Mägi HOK EST 1921 EST257 00:24.10
39. 494 Martin Betlem Eesti Kurtide S EST 6978 0 00:24.40
40. 259 Lauri Ruberg EST 3181 0 00:25.05
41. 338 Rein Rooni OK Orvand EST 240 EST172 00:25.27
42. 85 Oleg Koshik SRD EST 7775 EST262 00:25.49
43. 536 Kert Syrjäläinen SK100 FIN 0 0 00:26.54
44. 278 Anton Roolaid TAOK EST 6431 0 00:30.24
586 Julian Dent Malungs OK SWE 0 AUS42 DNF
236 Ats Sõnajalg KEK RSK EST 9032 EST232 MP
588 Jonathan Bangert USMAOC USA 0 USA328 MP
84 William Tucker USMAOC USA 0 USA330 MP
547 Ragnar Ilp EST 4708 0 DQ
499 Marko Süld HOK EST 8818 0 DNS
610 Vacant E M21A 610 - - 0 0 DNS
611 Vacant E M21A 611 - - 0 0 DNS
76 Zigmārs Gailis Auseklis IK LAT 0 LAT225 DNS
613 Vacant E M21A 613 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 261 Alexey Istomin SPb RUS 0 0 00:15.39
2. 260 Sergey Antonov SPb RUS 0 0 00:16.41
3. 548 Mihkel Lember EST 19840 0 00:17.22
4. 86 Michael Raer SRD EST 19303 0 00:17.42
5. 88 Harri Pohjalainen Loimaan Jankko FIN 0 0 00:17.58
6. 87 Alar Alajaan EST 14980 0 00:20.58
7. 89 Jevgeni Shejanov SRD RUS 17771 0 00:26.07
614 Vacant E M21B 614 - - 0 0 DNS
615 Vacant E M21B 615 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 96 Sergei Shirokov SRD EST 1019 EST61 00:18.29
2. 267 Kaupo Järve LSF PT EST 15431 0 00:18.31
3. 517 Marek Atonen Lehola EST 1136 0 00:18.37
4. 532 Paavo Rõigas Peko EST 1300 EST16 00:19.29
5. 238 Margus Marrandi OK JOKA EST 1243 EST169 00:19.35
6. 93 Lauri Olli LSF PT EST 4230 0 00:19.57
7. 616 Alar Ehandi - EST 7913 0 00:20.30
8. 264 Lauri Lahtmäe KAPE EST 2017 EST21 00:20.38
9. 105 Nikolay Sytov Mosmeridian RUS 0 RUS195 00:21.09
10. 581 Alexey Maslov 1.1 RUS 0 0 00:21.13
11. 90 Tarmo Klaar OK Ilves EST 1143 0 00:21.43
12. 106 Aleksandr Belov RUS 0 RUS14 00:22.01
13. 99 Kalle Poikonen Espoon Akilles FIN 0 0 00:22.29
14. 617 Aivar Leht OK Okas EST 0 0 00:22.36
15. 91 Danilo Piht SK Mercury EST 1976 EST167 00:22.38
16. 293 Arvo Laanemets TAOK EST 4822 0 00:23.12
17. 523 Kaido Nurja Nõmme EST 603 0 00:23.35
18. 98 Hannu Numminen Espoon Akilles FIN 0 0 00:24.58
19. 94 Indrek Viikmaa OK West EST 842 0 00:25.07
20. 102 Valters Siliņš Auseklis IK LAT 0 0 00:25.31
21. 97 Jaan Metsa EST 4515 0 00:26.25
22. 301 Vadim Marchenko U RUS 0 0 00:26.44
23. 101 Gints Ģērmanis Auseklis IK LAT 0 0 00:27.51
24. 104 Mihai Tudorache OK Silva Campin ROU 0 ROU153 00:35.10
103 Daniel Stroescu OK Silva Campin ROU 0 ROU74 MP
268 Reigo Lehtla LSF PT EST 5373 0 MP
100 Christophe Tabard none FRA 0 0 MP
282 Leonid Panteleev Legenda RUS 0 RUS1531 DNS
285 Arthur Raichmann LSF PT EST 2371 0 DNS
95 Kuno Rooba Rakvere OK EST 1046 EST76 DNS
92 Alexander Spiridonov Orienta-Trophy RUS 0 0 DNS
272 Heiti Hallikma OK Võru EST 1267 EST36 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 311 Raivo Laanemets TON EST 1401 0 00:14.49
2. 317 Tiit Tali Ilves EST 303 0 00:15.22
3. 316 Kari Lehto Harju KEK EST 16311 0 00:15.44
4. 113 Brendan Bolland Waroc GBR 0 GBR349 00:15.57
5. 180 Maido Kaljur - EST 2201 0 00:16.00
6. 538 Vladimir Savinov SRD EST 4690 0 00:16.12
7. 574 Ian Maxwell RR Scotland GBR 0 0 00:16.14
8. 107 Mairolt Kakko Bona Fide EST 4113 0 00:17.01
9. 322 Andrus Rämmann Kooperaator EST 11806 0 00:17.03
10. 619 Raul Laas - EST 0 0 00:17.30
11. 308 Sixten Sild OK Võru EST 750 EST78 00:17.45
12. 533 Raivo Erik Rae EST 1516 EST106 00:17.49
13. 306 Tõnu Lauter Lauter Team EST 3822 0 00:18.20
14. 520 Aivar Meindok LSF PT EST 312 0 00:18.21
15. 111 Sergei Shved SRD EST 2489 0 00:18.42
16. 321 Jaanus Reha Koop EST 1275 0 00:18.46
17. 513 Eduard Pukkonen KEKRSK EST 4278 0 00:18.50
18. 117 Ainārs Gailis Auseklis IK LAT 0 0 00:19.27
19. 327 Urmas Tammemäe Orvand EST 837 0 00:19.34
20. 330 Matti Betlem EST 1859 0 00:19.42
21. 515 Margus Jaanus Kooperaator EST 917 0 00:20.02
22. 114 Oleksandr Letychevskyi O-club UKR 0 0 00:20.34
23. 108 Matis Märtson Novaator EST 14771 0 00:20.47
24. 331 Kalev Ruberg EST 423 0 00:20.59
25. 559 Juha Liukkonen Hiidenkiertäjät FIN 0 0 00:21.09
26. 310 Urmas Aarna SRD EST 7557 0 00:21.18
27. 319 Mati Preitof KEK RSK EST 2260 0 00:21.51
28. 112 Andres Palk TA OK EST 1751 0 00:22.31
29. 116 Hillar Nikkari SK RT EST 1716 0 00:29.11
115 Andres Laas HOK EST 7534 0 MP
320 Andrus Sipsaka Kekrsk EST 2854 0 MP
110 Tõnis Haldna Rae ROK EST 487 0 DNS
587 Oleksandr Mykhailichenko O-club UKR 0 0 DNS
109 Ülo Viru Orvand EST 2539 EST236 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 507 Paul Poopuu JOKA EST 361 0 00:19.23
2. 243 Johannes Tasa Tammed EST 281 0 00:19.48
3. 158 Jüri Rokko EST 1240 0 00:19.58
4. 159 Manuel Dias Lisboa OK POR 0 0 00:20.26
5. 343 Nick Dent Central Coast AUS 0 0 00:21.04
6. 620 Paul Aug Orvand EST 0 0 00:21.49
7. 157 Ilmar Kirjanen TAOK EST 411 0 00:22.09
8. 156 Riho Männi Lehola EST 902 0 00:22.35
9. 348 Rein Hanstein Okas EST 3277 0 00:22.55
10. 351 Toomas Koppel Saku EST 2865 0 00:24.15
11. 621 Kalev Kukk TAOK EST 0 0 00:24.57
12. 118 David Roach Luxembourg Orie LUX 0 0 00:25.49
13. 345 Tiit Ploompuu Jõhvikas EST 3512 0 00:28.13
14. 511 Toomas Naelapää KEK RSK EST 2851 0 00:34.00
15. 160 Emil Olteanu Sanatatea Ploie ROU 0 0 00:36.02
119 Ulf Burman Gustavsbergs OK SWE 0 0 DNS
161 Åke Andreasson Gustavsbergs OK SWE 0 0 DNS
162 Per Öhlund Gustavsbergs OK SWE 0 0 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 573 Martin Wilson BKO GBR 0 0 00:15.36
2. 545 Tiit Tatter TON EST 66 0 00:16.50
3. 576 David May GBR 0 GBR534 00:16.51
4. 358 Heikki Kyyrönen OK TON EST 4586 0 00:18.36
5. 367 Jaan Orav TON EST 305 0 00:19.25
6. 165 Gérard Lefran?ois A C BEAUCHAMP FRA 0 0 00:20.10
7. 509 Agu Koppa Jõhvikas EST 425 0 00:22.23
8. 164 Mati Poom TON EST 3 0 00:22.49
9. 364 Kalju Tilk Orion EST 104 0 00:23.41
10. 359 Tiit Koppel Orion EST 455 0 00:23.46
11. 168 Mati Tõnus ORION EST 167 0 00:24.02
12. 369 Pekka Syväterä RiSu FIN 0 0 00:25.57
356 Mihkel Mälter KEKRSK EST 122 0 DNF
357 Peep Koppel Kooperaator EST 456 0 MP
166 Tommy Wåhlin OK Enen SWE 0 0 MP
163 Heldur Väljamäe Orvand EST 836 0 MP
167 Rein Küttim Orion EST 306 0 MP
530 Feliks Kipper ORION EST 913 0 MP
169 Edgar Tammik ORIUON EST 101 0 DNS
622 Vacant E M65 622 - - 0 0 DNS
623 Vacant E M65 623 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 32 Katrīna Dzene Auseklis IK LAT 0 0 00:15.26
1. 33 Emīlija Staģe Auseklis IK LAT 0 0 00:15.26
3. 30 Emmi Pohjalainen Loimaan Jankko FIN 0 0 00:15.33
4. 29 Agneliis Pilt RAKVERE OK EST 16092 0 00:16.17
5. 378 Paula Liis Viljamaa EST 6371 0 00:16.48
6. 28 Sofja Leesment SRD EST 13299 0 00:20.17
7. 583 Anastasia Silakova SKRUM RUS 0 0 00:22.28
377 Anastasija Pahhomenkova SRD SK EST 6238 0 MP
31 Agate Blanka Auseklis IK LAT 0 0 MP
34 Anna Lopatenko Sever UKR 0 0 DNS
624 Roberta Björnman Kymin Suunnista FIN 0 0 DNS
625 Vacant E N12 625 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 626 Teele Telgma Saue Tammed EST 6307 0 00:18.18
2. 59 Alina Kramarenko SRD EST 6645 0 00:18.22
3. 35 Kaisa Rooba Rakvere OK EST 10827 0 00:18.53
4. 531 Marie Tammemäe Orvand EST 5444 0 00:18.56
5. 58 Kristin Viikmaa OK West EST 5534 0 00:19.04
6. 391 Kristina Prischepa SPb RUS 0 0 00:20.07
7. 60 Liina Vesilind SRD EST 4751 0 00:20.37
8. 65 Dita Sila Auseklis IK LAT 0 0 00:21.09
9. 61 Anna Eleonora Freimane Auseklis IK LAT 0 0 00:22.55
10. 62 Elza Gulbe Auseklis IK LAT 0 0 00:23.03
11. 41 Laura Lapiņa Auseklis IK LAT 0 0 00:24.16
12. 36 Kelly Vildek Rakvere OK EST 13967 0 00:24.51
13. 380 Jessica Lauter Lauter Team EST 6402 0 00:25.12
14. 42 Māra Sila Auseklis IK LAT 0 0 00:26.42
15. 40 Paula Alksne Auseklis IK LAT 0 0 00:50.34
37 Roos Lisette Parmas SRD EST 8022 0 MP
39 Anni Pohjalainen Loimaan Jankko FIN 0 0 MP
38 Ksenija Shved SRD EST 6655 0 DNS
63 Anna Indricane Auseklis IK LAT 0 0 DNS
64 Aiva Laķe Auseklis IK LAT 0 0 DNS
43 Polina Kotlyar Sever UKR 0 0 DNS
627 Vacant E N16 627 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 401 Angelika Maciejewska UKS Traper Złoc POL 0 0 00:14.29
2. 395 Triinu Rooni Orvand EST 4198 0 00:15.59
3. 397 Gertrud Aarna SRD EST 8470 0 00:16.31
4. 68 Annija Anna Zaļaiskalna Auseklis IK LAT 0 0 00:17.20
5. 402 Aleksandra Waszczuk UKS Traper Złoc POL 0 0 00:17.27
6. 396 Jaana Olvet Rakvere EST 8783 0 00:18.53
7. 67 Ilvija Jakāne Auseklis IK LAT 0 0 00:19.22
8. 66 Triine Viirmann Harju KEKRSK EST 4400 0 00:20.01
9. 399 Krista Rämmann EST 8574 0 00:22.23
10. 628 Regins Helena Lõpp-Elmest OK West EST 0 0 00:25.51
11. 403 Ekaterina Marchenko U RUS 0 0 00:30.26
629 Vacant E N18 629 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
630 Vacant E N20 630 - - 0 0 DNS
631 Vacant E N20 631 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 514 Annika Rihma Kobras EST 1411 EST140 00:18.14
2. 490 Šarka Svobodna SK100 CZE 17992 CZE43 00:18.36
3. 122 Ruth Holmes SN GBR 0 GBR464 00:19.09
4. 585 Felicity Brown Malungs OK SWE 0 AUS162 00:19.35
5. 121 Kirti Rebane SK Saue Tammed EST 575 EST13 00:19.46
6. 126 Tatiana Rozova RUS 0 RUS1101 00:19.48
7. 593 Matleena Boström Rajamäen Rykmen FIN 0 FIN1149 00:19.58
8. 575 Kirstin Maxwell RR Scotland GBR 0 GBR151 00:20.01
9. 393 Margret Zimmermann Kape EST 4484 0 00:20.19
10. 503 Evely Kaasiku JOKA EST 8366 EST240 00:20.26
11. 508 Sigrid Ruul JOKA EST 1250 EST221 00:20.57
12. 123 Marita Freimane Auseklis IK LAT 0 LAT165 00:21.09
13. 120 Kerstin Burnett Yukon Orienteer CAN 0 CAN199 00:21.28
14. 528 Karmen Alnek OK Võru EST 3134 EST1 00:21.47
15. 510 Marili Zimmermann Kape EST 3900 0 00:22.06
16. 413 Zoya Tikhonova OMEGA RUS 0 RUS73 00:22.13
17. 560 Anu Uhotoinen Hiidenkiertäjät FIN 0 FIN211 00:22.42
18. 124 Victoria Kobeleva Moscow-O-Club RUS 0 RUS579 00:23.14
19. 125 Alevtina Marycheva SneGoVik o-team RUS 0 RUS633 00:25.06
20. 505 Kadi-Liis Minn JOKA EST 3041 EST210 00:27.45
21. 406 Triin Jõeveer Eesti Kurtide S EST 4385 0 00:28.57
22. 418 Marge Sargma Tammed EST 13775 0 00:29.35
23. 516 Heleri Kirss Kooperaator EST 16566 0 00:29.45
24. 632 Jennifer Anderson - CAN 0 0 00:30.05
25. 128 Anita Karnit SRD EST 3185 0 00:32.33
26. 578 Martina Perani CUS Bologna ITA 0 ITA428 00:32.47
127 Olena Dotsenko Sever UKR 0 UKR393 DNS
590 Marika Teini SK Pohjantähti FIN 0 FIN282 DNS
633 Vacant E N21A 633 - - 0 0 DNS
634 Vacant E N21A 634 - - 0 0 DNS
635 Vacant E N21A 635 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 129 Siiri Mere SRD EST 3739 EST94 00:15.34
2. 420 Natalia Tanaeva SK Vuoksi RUS 0 0 00:16.51
3. 584 Olesya Prischepa SPb RUS 0 0 00:17.08
4. 181 Mari-Liis Kaljur - EST 7506 0 00:18.10
5. 551 Anni Rõuk EST 18949 0 00:31.03
637 Vacant E N21B 637 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 135 Heidi Sild Ok West EST 5592 EST228 00:17.02
2. 430 Jana Kink Kape EST 2470 EST46 00:17.38
3. 522 Edit Kannel Norma EST 2808 EST160 00:18.26
4. 582 Ekaterina Rebrova SKRUM RUS 0 RUS86 00:18.36
5. 131 Ingrid Piht SK Mercury EST 2687 0 00:18.47
6. 133 Ilze Vilks Auseklis IK LAT 0 0 00:19.49
7. 137 Triina-Britt Preden TON EST 1361 EST227 00:19.59
8. 130 Raili Rooba Rakvere OK EST 4179 0 00:20.19
9. 139 Tiina Kangilaski EST 4504 0 00:22.04
10. 439 Anne-Ly Viikmaa OK West EST 1667 0 00:22.05
11. 141 Līga Blanka Auseklis IK LAT 0 0 00:22.09
12. 550 Anne-Mari Pevkur EST 10461 0 00:22.34
13. 553 Pille Tiis EST 6392 0 00:23.49
14. 132 Mervi Salo Punkalaitumen K FIN 0 FIN732 00:24.16
15. 140 Vaike Murumets EST 16086 0 00:25.25
16. 138 Maari Idnurm EST 526 0 00:26.09
17. 591 Ilona Poljakova EST 0 0 00:26.14
18. 435 Külli Tõnus HOK EST 1691 0 00:26.43
19. 136 Ella Shved SRD EST 996 EST101 00:27.39
20. 448 Anna Marchenko U RUS 0 0 00:28.57
21. 438 Tiia Elvre OK Orvand EST 9124 0 00:29.44
134 Olena Kostina Sever UKR 0 0 DNS
142 Olena Kutsenko Sever UKR 0 0 DNS
518 Marge Taivere Liviko EST 0 0 DNS
143 Svetlana Lopatenko Sever UKR 0 0 DNS
638 Ilona Poljakova - - 0 0 DNS
639 Vacant E N35 639 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 147 Marje Viirmann Harju KEKRSK EST 183 EST130 00:20.02
2. 452 Airi Alnek OK Võru EST 1301 EST225 00:21.12
3. 456 Kersti Ehala JOKA EST 295 0 00:21.13
4. 544 Maris Roosipuu TON EST 283 EST223 00:22.03
5. 149 Marika Kirsspuu TAOK EST 260 0 00:23.11
6. 453 Anu Järv EST 279 0 00:24.08
7. 449 Inger Jalakas Harju KEK RSK EST 2843 0 00:25.05
8. 552 Heli Zvorovski EST 11559 0 00:25.09
9. 455 Anneli Rämmann EST 8644 0 00:28.17
10. 145 Mari Roots TAOK EST 137 0 00:28.30
11. 537 Maarika Saks SOK EST 3247 0 00:28.33
12. 458 Ülle Raudsepp Okas EST 709 0 00:28.51
146 Merike Paapson TON EST 2741 0 MP
454 Meeli Kerem EST 278 0 MP
144 Koidu Laanemets Harju KEK RSK EST 1949 0 DNS
640 Vacant E N45 640 - - 0 0 DNS
641 Vacant E N45 641 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 153 Carol Edwards TVOC GBR 0 0 00:17.03
2. 506 Siiri Poopuu JOKA EST 1250 0 00:17.37
3. 527 Mare Niitsoo OK TON EST 2298 0 00:19.16
4. 474 Hille Tasa Tammed EST 280 0 00:20.24
5. 148 Ann Warma-Laas HOK EST 8817 0 00:20.52
6. 171 Niina Karnit SRD EST 1015 0 00:21.17
7. 464 Helle Rennu Saku EST 1881 0 00:21.19
8. 151 Ülle Kadak Lehola EST 705 0 00:21.20
9. 150 Tiina Talisoo Harju KEK RSK EST 3119 0 00:21.39
10. 461 Anu Pallon JOKA EST 7138 0 00:21.54
11. 152 Leena Leesment SRD EST 9206 0 00:22.16
12. 468 Kersti Mardiste Harju KEK RSK EST 123 0 00:22.40
13. 154 Maggie Roach Luxembourg Orie LUX 0 0 00:22.55
14. 170 Kristina Wåhlin OK Enen SWE 0 0 00:23.37
15. 501 Epp Kroon Ilves EST 2044 0 00:25.09
16. 172 Beata Freimane Auseklis IK LAT 0 0 00:25.33
17. 541 Lembe Lutterus Tammed EST 4212 0 00:25.55
18. 471 Evi Vahu Orion EST 3687 0 00:26.43
173 Marie Öhlund Gustavsbergs OK SWE 0 0 DNS
155 Anneli Lindkvist Gustavsbergs OK SWE 0 0 DNS
642 Vacant E N55 642 - - 0 0 DNS
643 Vacant E N55 643 - - 0 0 DNS
Place Nr Name Club Country EOL IOF Result
1. 644 Jean O'Neill Fingal Orientee IRE 0 0 00:15.50
2. 178 Ilse Uus TON EST 300 0 00:19.19
3. 476 Virve Orav Saue Tammed EST 304 0 00:19.51
4. 174 Liis Lille Harju KEK RSK EST 2846 0 00:20.38
5. 482 Hillevi Syväterä RiSu FIN 0 0 00:22.45
6. 176 Malle Viilma TON EST 532 0 00:22.48
7. 175 Juta Virkepuu Harju KEK RSK EST 172 0 00:25.54
8. 177 Urvi Sarv ORION EST 222 0 00:33.17
179 Eila Pekkarinen Keravan Urheili FIN 0 0 DNS
645 Vacant E N65 645 - - 0 0 DNS
Kompass