Tallinn O-Week 2019 1-4. August
Long distance, 100CP run
3.08.2019 Kõrvemaa (Margus Klementsov)
OPEN1  OPEN2 

OPEN1
3360m 20KP
Nr    Nimi                      Klubi           Riik         EOL   Tulemus       
  432 Edit Madalik                                               0 00:34.17    
  435 Piia Avaste                                                0 00:34.48    
  439 Daniel Tommer                                              0 00:36.36    
  436 Elina Rauhala                                              0 00:42.09    
  433 Birgit Poolamets                                           0 00:48.06    
  428 Elina Kutti                                                0 00:53.58    
  437 Renate Lienhart                                            0 00:54.49    
  427 Katrin Arendi                                              0 01:05.32    
  429 Maire Raid                                                 0 01:07.56    
  430 Martins Dravnts                                            0 01:23.09    
  431 Kalle Nelk                                                 0 MP          
  434 Tiina-Piret Peegel                                         0 MP          
OPEN2
7500m 43KP
Nr    Nimi                      Klubi           Riik         EOL   Tulemus       
  492 Tarvo Avaste                                               0 01:05.49    
  484 Martin Kaup                                                0 01:05.59    
  491 Margus Esnar                                               0 01:21.33    
  493 Anete Saar                                                 0 01:23.03    
  481 Venla Turakainen                                           0 01:34.40    
  482 Irene Turakainen                                           0 01:54.04    
  485 Aleksander Parnabas                                        0 02:32.44    
  490 Katre Palo                                                 0 02:41.44    
  487 Kadi Niggulis                                              0 03:39.06    
  480 Maria Borisova                                             0 03:54.30    
  486 Sander Parnabas                                            0 MP          
  479 Douglas Greenwood                                          0 MP          
  489 Lauri Tarlap                                               0 MP          
SK 100 - WMOC 2016 test litsents
Race Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2006-2017, www.tak-soft.com 3.08.2019 18:25:14