Lühirada, WRE
28.07.2018 Pikknõmme (Mait Tõnisson)
Etapid
Summa
Indeks
1. 417 Rasmus Töyrylä Kymin Suunnista Fin 00:12.57 00:12.57
2. 422 Bartłomiej Maciejewski BKS Wataha Wars Pol 00:13.05 +0:08
3. 416 Bert Joosep Panker OK Ilves Est 00:13.26 +0:28
4. 410 Jakub Donda SKOB Ostrov Cze 00:15.04 +2:06
5. 418 Maanus Udam JOKA Est 00:15.39 +2:42
6. 412 Jakob Koppel Tartu Katoliku Est 00:18.34 +5:36
7. 415 Robin Olli LSF PT Est 00:18.53 +5:55
8. 414 Elias Nuottajärvi OK Trian Fin 00:19.04 +6:07
9. 408 Romet Kriks LSF EST 00:19.59 +7:01
407 1 Vacant - EST Ei start
411 Iurii Ekatov o-kuntsevo Rus Ei start
419 Sergei Vorontsov Malahit Rus Ei start
409 Erik Balck TÄBY OK Swe Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 100 Emil Eensaar OK Ilves Est 00:14.01 00:14.01
2. 108 Georgii Rumyantsev O-Kuntsevo Rus 00:16.08 +2:06
3. 106 Nansen Palo OK Võru Est 00:16.16 +2:15
4. 447 Jiri Donda SKOB Ostrov Cze 00:19.50 +5:49
5. 97 Axel Balck TÄBY OK Swe 00:22.53 +8:52
6. 109 Mehis Udam JOKA Est 00:29.44 +15:43
7. 98 Stepan Boleznov Orienta-Kuntcev Rus 00:30.26 +16:25
105 Veeti Nuottajärvi OK Trian Fin Puuduv KP
101 Ivan Grebenetc Juventa Rus Puuduv KP
95 1 Vacant EST Ei start
96 2 Vacant EST Ei start
107 Ossi Priks Rakvere OK Est Ei start
102 Renno Merenäkk Tartu Katoliku Est Ei start
103 Raiden Metsa Est Ei start
104 Sven-Andres Niglas RSK Jõhvikas Est Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 115 Ilari Laakso Rajamäen Rykmen Fin 00:22.51 00:22.51
2. 113 Otto Balck TÄBY OK Swe 00:23.10 +0:19
3. 116 Artur Soo JOKA Est 00:32.29 +9:37
4. 114 Alexey Bolotov Orienta-Kuncevo Rus 00:33.28 +10:36
5. 112 Oliver Annus Est 01:04.43 +41:52
111 2 Vacant EST Ei start
110 1 Vacant EST Ei start
117 Eric Voolaid SK100 Est Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 120 Kustu Künnapas HOK Est 00:30.50 00:30.50
2. 121 Jaan Viirmann Põrgupõhja Est 00:38.53 +8:03
118 1 Vacant EST Ei start
119 Topias Uusitalo EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 125 Viacheslav Martynovskii Nord-West Rus 00:29.43 00:29.43
2. 124 Kiur Erik Eensaar Ilves Est 00:33.09 +3:26
3. 123 Raiko Marrandi EST 00:38.57 +9:14
4. 126 Andrey Prozorov Orienta-Kuncevo Rus 00:53.50 +24:07
122 1 Vacant EST Ei start
127 Kaarel Hendrik Zernant Ilves Est Ei start
128 Daniil Kashin NORD WEST Rus Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 133 Egor Miterev O-Kuncevo Rus 00:21.07 00:21.07
2. 135 Martin Murakas Rakvere OK Est 00:24.38 +3:30
3. 134 Toivo Murakas Rakvere OK Est 00:33.17 +12:10
132 Kristjan Kirjanen OK Võru Est Ei start
129 1 Vacant EST Ei start
130 Oleg Koshik SRD EST Ei start
131 Pasi Fränti Kalevan Rasti Fin Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 142 Toomas Telgma Voller Est 00:32.42 00:32.42
2. 141 Aleksei Spiridonov Gaasiekspert Est 00:34.02 +1:19
138 Neeme Kalda Okas Est Ei start
139 Jevgeni Shejanov SRD Rus Ei start
140 Mart Sooberg TON Est Ei start
136 1 Vacant EST Ei start
137 2 Vacant EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 58 Arttu Syrjäläinen Helsingin Suunn Fin 00:30.03 00:30.03
2. 45 Artem Popov MS Parma Rus 00:30.23 +0:19
3. 53 Konstantin Serebryanitski KUZMOLOVO OS Rus 00:30.59 +0:55
4. 49 Sergei Rjabõškin SRD SK Est 00:31.50 +1:46
5. 9 Victor Dinges Spring Rus 00:33.23 +3:19
6. 43 Peeter Pihl SK Saue Tammed Est 00:33.40 +3:37
7. 67 Daniil Kashin NORD WEST Rus 00:33.42 +3:38
8. 56 Nikita Stepanov Nord West Rus 00:33.49 +3:46
9. 28 Damian Konotopetz Coureurs de Boi Can 00:33.53 +3:49
10. 31 Oliver Kütt Ilves Est 00:34.00 +3:56
11. 62 Reigo Teervalt OK Peko Est 00:34.00 +3:57
12. 41 Brodie Nankervis Esk Valley Orie Aus 00:34.16 +4:12
13. 32 Ville Lampinen Helsingin Suunn Fin 00:35.35 +5:31
14. 14 Karol Galicz BKS Wataha Wars Pol 00:36.30 +6:26
15. 18 Øyvind Helgerud Halden SK Nor 00:36.35 +6:31
16. 26 Viacheslav Klimenko Kuzmolovo OS Rus 00:36.57 +6:53
17. 19 Anton Ivanov LNPP Rus 00:37.49 +7:45
18. 16 Tommi Hakuli SK Uusi Fin 00:38.11 +8:07
19. 35 Reimo Liiv Tammed Est 00:38.37 +8:34
20. 6 Nikita Asoyan Spring Rus 00:38.55 +8:51
21. 47 Lauri Pähn OK Võru Est 00:39.55 +9:51
22. 22 Marek Karm SK100 Est 00:41.45 +11:41
23. 13 Jørgen Frøyd Larvik OK Nor 00:42.18 +12:14
24. 48 Graeme Rennie GVOC Can 00:42.40 +12:36
25. 63 Ilmar Udam JOKA Est 00:43.25 +13:22
26. 27 Kari Kokkinen Lahden Taimi Fin 00:44.28 +14:25
27. 17 Janne Heikkinen Helsingin Suunn Fin 00:44.34 +14:30
28. 64 Joona Viholainen Anttolan Urheil Fin 00:45.49 +15:45
29. 40 Sander Nahkor TA OK Est 00:46.15 +16:11
30. 38 Vladislav Mikhailyuk RSHSM Alatau Kaz 00:48.35 +18:31
31. 51 Lauri Ruberg Est 00:53.02 +22:58
32. 2 Raido Laidla EST 00:53.54 +23:50
33. 30 Tarmo Kuub LSF PT Est 00:57.38 +27:35
34. 59 Talgat Zakiryanov RSHSM Alatau Kaz 00:59.47 +29:43
35. 60 Evgeny Zlatoverov SAKSOR-Dynamics Rus 01:13.00 +42:57
55 Nikita Smirnov SnakeOrienta Rus Puuduv KP
37 Henry McNulty NTNUI Aus Ei start
8 Roman Ciobanu UNIVERSITATEA C Rom Ei start
39 Raido Mitt OK Põlva Kobras Est Ei start
3 Kristian Pilbas Eesti Energia S EST Ei start
20 Erik Jaaniso Est Ei start
42 Arturs Paulins IGTISA Lat Ei start
21 Silver Kangur Est Ei start
44 raio piiroja ok west Est Ei start
10 Rain Eensaar SKM! Est Ei start
46 Rauno Põldsepp Est Ei start
23 Riivo Kiljak Est Ei start
24 Kenny Kivikas Orienteerumiskl Est Ei start
25 Andris Kivlenieks OK Ogre Lat Ei start
50 Allan Roosimägi RSK Jõhvikas Est Ei start
11 Jürgen Einpaul SK Saue Tammed Est Ei start
52 Andres Rõõm OK Ilves Est Ei start
12 Evgeny Popov RUS Rus Ei start
54 Matīss Slikšjānis OK Azimuts Lat Ei start
4 Ahmet Kacmaz TUR Ei start
29 Alexey Kozlov Rus Ei start
57 Ats Sõnajalg Harju KEK RSK Est Ei start
5 Huzeyfe Sigirrci TUR Ei start
15 Dmitry Golenev Butovo Wolves Rus Ei start
1 1 Vacant EST Ei start
61 Priit Talu OK West Est Ei start
33 Andres Lauba TON Est Ei start
34 Margus Lehtme Est Ei start
7 Marek Berkman Swedbank SK Est Ei start
65 Oleg Koshik SRD SK Est Ei start
66 Stanislav Tolmachev Est Ei start
36 Lauri Malsroos SK Saue Tammed Est Ei start
421 Tamor Bakhoff Lennuliiklustee EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 146 Heiti Hallikma OK Võru Est 00:25.43 00:25.43
144 2 Vacant EST Ei start
145 Alar Alajaan Est Ei start
143 1 Vacant EST Ei start
147 Ragnar Ilp Est Ei start
148 Lauri Lahtmäe Ok Kape Est Ei start
149 Margus Lehtme Est Ei start
150 Leonid Malikov CoxArt Est Ei start
151 Tauno Murakas Rakvere OK Est Ei start
152 Martin Pettai Est Ei start
153 Siim Valgeväli Elisa SK Est Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 158 Kaupo Järve LSF PT Est 00:21.49 00:21.49
2. 160 Tarmo Klaar Mercury Est 00:22.38 +0:49
3. 166 Meelis Mälter KEK RSK Est 00:22.50 +1:01
4. 159 Martin Kaup LSF Est 00:24.48 +2:59
5. 171 Lauri Tarlap Est 00:26.44 +4:54
6. 163 Andres Käver SK100 Est 00:30.47 +8:57
7. 169 Leonid Panteleev Legenda Rus 00:35.04 +13:15
8. 157 Jiri Donda SKOB Ostrov Cze 01:03.27 +41:37
162 Tarmo Kuub LSF PT Est Ei start
155 Tero Uusitalo EST Ei start
164 Meelis Merenäkk Rae Est Ei start
165 Eero Mõttus OK võru Est Ei start
156 Marek Atonen OK Lehola Est Ei start
167 Andre Nõmm Tammed Est Ei start
168 Peep Otstavel LSF PT Est Ei start
154 1 Vacant EST Ei start
170 Anton Roolaid TAOK Est Ei start
161 Kirill Klenski CoxArt Est Ei start
420 Aleksei Komarov EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 178 RANDY KORB OK Peko Est 00:19.28 00:19.28
2. 186 dmitrii sychev bryansk Rus 00:22.38 +3:09
3. 174 Sander Annus Norma OK Est 00:22.52 +3:24
4. 175 Martin Aunin Est 00:22.56 +3:27
5. 187 Toomas Talumaa HOK Est 00:24.23 +4:54
6. 180 Inno Ling Lehola Est 00:24.36 +5:07
7. 177 Mart Koppel Est 00:28.02 +8:33
8. 183 Lauri Olli LSF PT Est 00:29.44 +10:15
9. 176 Aleksandr Konov Briansk-OF Rus 00:38.27 +18:58
10. 185 heinar radin Est 00:38.29 +19:00
11. 179 Martin Kubec KOB Dobruska Cze 00:41.38 +22:10
12. 182 Raivo Mitt Est 00:42.41 +23:12
184 Andres Pae Suusahullud Est Ei start
181 Jaan Metsa Est Ei start
173 Indrek Lillsoo Põrgupõhja EST Ei start
172 Rain Lillsoo Põrgupõhja EST Ei start
188 Veikko Tamlak Kape Est Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 195 Andrei Nikitin SRD Est 00:20.18 00:20.18
2. 199 Antti Roose OK Põlva Kobras Est 00:22.36 +2:18
3. 203 Priit Överus SK Mercury Est 00:22.57 +2:39
4. 193 Neeme Loorits Kape Est 00:27.11 +6:53
5. 192 Kari Hakuli Keravan Urheili Fin 00:28.01 +7:43
6. 202 Ülo Viru Orvand Est 00:30.26 +10:08
7. 196 Hannu Numminen Espoon Akilles Fin 00:30.29 +10:11
8. 197 Raivo Panker SK Mercury Est 00:31.54 +11:36
9. 191 Johan Balck TÄBY OK Swe 00:38.36 +18:18
201 Tomas Soukup KOB Dobruska Cze Puuduv KP
190 Indrek Saarepera EST Ei start
200 Vladimir Savinov SRD Est Ei start
189 1 Vacant EST Ei start
194 Matis Märtson Rahva SK Est Ei start
198 Priit Pääslane Ilves Est Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 218 Tõnu Tänav Rae OK Est 00:22.04 00:22.04
2. 217 Urmas Sulaoja Jõhvikas Est 00:22.13 +0:09
3. 213 Kalev Ruberg Est 00:23.58 +1:54
4. 211 Mati Preitof KEKRSK Est 00:25.34 +3:30
5. 214 Jim Russell Bendigo Oriente Aus 00:30.08 +8:04
6. 215 Andrus Rämmann Kooperaator Est 00:30.51 +8:47
7. 208 Margus Jaanus Kooperaator Est 00:31.42 +9:38
8. 207 Boris Elfimov Malahit Rus 00:33.27 +11:23
9. 220 José Pires CPOC Por 00:34.32 +12:28
204 1 Vacant EST Ei start
205 2 Vacant EST Ei start
209 Juha Liukkonen Hiidenkiertäjät Fin Ei start
216 Andrus Sipsaka Harju KEK Est Ei start
210 Mihkel Nahkur Jõhvikas Est Ei start
206 Matti Betlem Joka Est Ei start
219 Jaanus Viljamaa TON Est Ei start
212 Eduard Pukkonen KEKRSK Est Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 223 Fritz Aebi OLG Herzogenbuc Swi 00:23.05 00:23.05
2. 228 Jüri Merirand Otepää SK Est 00:25.31 +2:26
3. 230 Rein Rooni OK Orvand Est 00:26.46 +3:41
4. 225 Kaljo Julge OK Kape Est 00:27.17 +4:12
5. 224 Rein Hanstein OKAS Est 00:28.27 +5:22
6. 222 Tõnu Karp EST 00:34.26 +11:21
7. 227 Kalmer Keevend JOKA Est 00:37.26 +14:21
226 Ahto Karu JOKA Est Ei start
229 Tiit Olju Orvand Est Ei start
221 1 Vacant EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 234 Arvo Kivikas Ilves OK Est 00:20.36 00:20.36
2. 238 Jüri Rokko SK RT Est 00:21.30 +0:54
3. 237 Tiit Ploompuu Jõhvikas Est 00:26.00 +5:24
4. 236 Riho Männi Lehola Est 00:28.05 +7:29
5. 239 Heini Tammik Kape Est 00:29.49 +9:12
6. 233 Ilmar Kirjanen TAOK Est 00:30.58 +10:21
232 2 Vacant EST Ei start
235 Rein Kriks Rakvere OK Est Ei start
231 Kai Saksman OK TON EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 246 Toivo Saue HOK Est 00:18.30 00:18.30
2. 243 Peep Koppel Koop Est 00:26.13 +7:43
3. 245 Mati Poom OK TON Est 00:36.29 +17:58
4. 244 Mihkel Mälter KEK RSK Est 00:41.50 +23:20
5. 242 Agu Koppa Jõhvikas Est 00:45.53 +27:22
247 Ülo Vainura Saue Tammed Est Puuduv KP
241 Vladimir Vari EST Puuduv KP
240 1 Vacant EST Ei start
450 Heldur Väljamäe Orvand Est Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 252 Rein Küttim OK Orion Est 00:21.52 00:21.52
2. 250 Ants Tamm EST 00:24.48 +2:56
3. 254 Tõnu Raid Tammed Est 00:25.01 +3:09
4. 255 Kalju Tilk Orion Est 00:25.41 +3:49
5. 251 Juhan Bachmann Jõhvikas Est 00:33.29 +11:37
249 1 Vacant EST Ei start
253 Jüri Püssim Tammed Est Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 263 Harriet Koppel Tartu Katoliku Est 00:12.42 00:12.42
2. 260 Herta Kesküla HOK(Hiiumaa spo Est 00:14.00 +1:18
3. 262 Liisi Koppel HOK/Hiiumaa Spo Est 00:15.24 +2:42
4. 266 Liise Lillelaid Est 00:20.34 +7:51
5. 264 Grete Johanna Korb XT Sport Est 00:23.19 +10:37
6. 267 Kätlin Mast HOK/Hiiumaa Spo Est 00:28.41 +15:59
7. 268 Helisa Tartu HOK/Hiiumaa Spo Est 00:28.50 +16:07
8. 259 Mira Ena IK Falken Fin 00:40.13 +27:31
257 2 Vacant EST Ei start
265 Thelma Kuub LSF PT Est Ei start
261 3 Vacant Ei start
258 Eliza Bolotova Orienta-Kuncevo Rus Ei start
256 1 Vacant EST Ei start
269 Isadora Vehkamäki Pihkaniskat Fin Ei start
270 Liisa Laura Viru TON Est Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 277 Brigitte Panker OK Ilves Est 00:13.15 00:13.15
2. 424 Maria Eller HOK Est 00:13.47 +0:32
3. 274 Anna Kubcova KOB Dobruska Cze 00:26.27 +13:11
4. 276 Veronika Ostalskaya Orienta-Kuncevo Rus 00:34.55 +21:40
272 2 Vacant EST Ei start
271 1 Vacant EST Ei start
278 Birgit Rõõm OK Ilves Est Ei start
279 Merle Sihver Post SV Dresden Ger Ei start
275 Grete Kuub LSF PT Est Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 286 Helena Maripuu HOK Est 00:16.57 00:16.57
2. 283 Eliise Kesküla HOK/Hiiumaa spo Est 00:21.07 +4:09
3. 287 Greta-Maria Pisarev Jõhvikas Est 00:22.38 +5:41
4. 282 Ekaterina Ekatova O-Kuncevo Rus 00:24.25 +7:27
284 3 Vacant Est Ei start
285 Leana Jete Korb OK Peko Est Ei start
280 1 Vacant EST Ei start
281 2 Vacant EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 292 Anastasija Pahhomenkova SRD Est 00:30.14 00:30.14
2. 290 Marta Eller HOK Est 00:32.02 +1:47
3. 288 Triin Helimets HOK EST 00:40.05 +9:50
4. 291 Mariia Meskina orienta-kuntcev Rus 00:47.44 +17:30
289 2 Vacant EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 298 Olga Vasileva Nord West Rus 00:40.21 00:40.21
2. 296 Yana Zjuhova SRD Est 00:45.35 +5:14
3. 299 Kristin Viikmaa OK West Est 00:47.02 +6:41
293 Kelly Vildek EST Ei start
297 Helen Maria Tamm Ilves Est Ei start
294 2 Vacant EST Ei start
295 Epp Paalberg Rakvere OK Est Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 304 Anna Semenova O-Kuncevo Rus 00:23.48 00:23.48
2. 302 Tatiana Kosorukova Vyborg-Orientee Rus 00:29.10 +5:21
300 Irina Stroganova Nord-West RUS Ei start
303 Mariethe-Piret Niglas RSK Jõhvikas Est Ei start
301 2 Vacant EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 309 Tais Vakrõõm SRD Est 00:28.25 00:28.25
306 2 Vacant EST Ei start
307 Praskovia Goleneva Butovo Wolves Rus Ei start
308 Liisi Kangur Est Ei start
305 1 Vacant EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 76 Bodil Helgerud Halden SK Fin 00:32.03 00:32.03
2. 74 Tatiana Bevza Nord West Rus 00:32.14 +0:10
3. 80 Elina Lammi Helsingin suunn Fin 00:33.46 +1:43
4. 91 Teele Telgma SK Saue Tammed Est 00:34.17 +2:14
5. 79 Natalja Kondrashova SRD Rus 00:35.45 +3:42
6. 94 Elisa Viholainen Suunta Jyväskyl Fin 00:35.54 +3:51
7. 78 Veronika Ivanova LNPP Rus 00:36.04 +4:00
8. 81 Belinda Lawford Abominable O-me Aus 00:38.41 +6:37
9. 83 Krystal Neumann Järla Orienteri Aus 00:40.16 +8:12
10. 73 Sanna Andelin Lahden Taimi Fin 00:40.16 +8:13
11. 449 Maria Nakonechnaya Hiisirasti Fin 00:41.42 +9:39
12. 88 Sigrid Ruul JOKA Est 00:42.01 +9:58
13. 85 Anastasiia Pesegova Nord - West Rus 00:44.21 +12:17
14. 90 Olga Zlatoverova SAKSOR-Dynamics Rus 00:48.44 +16:41
15. 89 Irina Stroganova Nord-West Rus 00:55.02 +22:59
16. 448 Irina Chsheglova RSHM Alatau Kaz 01:08.31 +36:28
86 Susan Pihelgas SK Saue Tammed Est Ei start
87 Irita Pukite Kapa OK Lat Ei start
71 4 Vacant EST Ei start
72 Margret Zimmermann OK Kape EST Ei start
68 1 Vacant EST Ei start
69 2 Vacant EST Ei start
92 Kerstin Uiboupin OK Võru Est Ei start
93 Liga Valdmane ZVOC Lat Ei start
70 3 Vacant EST Ei start
84 Lotta Oinonen Pihkaniskat Fin Ei start
77 Eleri Hirv OK Võru Est Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 314 Merike Vanjuk KAPE Est 00:20.47 00:20.47
2. 313 Salla Töyrylä Kymin Suunnista Fin 00:24.39 +3:51
312 Anu Kuusmaa SK100 Est Ei start
310 1 Vacant EST Ei start
311 2 Vacant EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 326 Heidi Sild Mercury Est 00:30.29 00:30.29
2. 318 Teele Eensaar OK Ilves Est 00:34.23 +3:54
3. 323 Karin Koppel Saue Tammed Est 00:48.06 +17:37
4. 322 Katja Kinnunen TÄBY OK Swe 00:49.35 +19:05
5. 324 Lenka Kubcova KOB Dobruska Cze 00:51.34 +21:04
327 Liina Sumberg LSF PT Est Puuduv KP
317 Katerina Dondov? SKOB Ostrov Cze Puuduv KP
315 1 Vacant EST Ei start
316 Raili Rooba EST Ei start
319 3 Vacant Est Ei start
325 Riin Otstavel LSF PT Est Ei start
320 Triin Jaaniste OK Ilves Est Ei start
321 Helen Jürjo Saaremaajooks.e Est Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 341 Triina-Britt Preden TON Est 00:29.16 00:29.16
2. 330 Linda Ena IK Falken Fin 00:31.45 +2:28
3. 343 Siiri Vallner Est 00:33.09 +3:52
4. 333 Maari Idnurm TON Est 00:34.05 +4:48
5. 340 Sanna Nuottajärvi OK Trian Fin 00:38.50 +9:33
6. 329 Kristi Heilman HOK EST 00:41.33 +12:16
7. 345 Anne-Ly Viikmaa OK West Est 00:42.38 +13:21
8. 336 Anastasia Meskina Orienta-Kuncevo Rus 00:43.04 +13:47
9. 334 Piret Kaasik Ilves Est 00:48.47 +19:30
10. 342 Teija Sahlström Espoon Akilles Fin 00:58.22 +29:05
11. 338 Vaike Murumets Est 00:59.03 +29:46
12. 331 Julia Gussak Orienta-Kuncevo Rus 01:26.15 +56:58
335 Tiina Kangilaski TON Est Ei start
328 1 Vacant EST Ei start
337 Merike Mets Rakv Est Ei start
332 Evelyn Himma Rakv Est Ei start
344 Hanna Vehkamäki Pihkaniskat Fin Ei start
339 Margit Mälter Est Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 358 Anneli Rämmann Kooperaator Est 00:25.28 00:25.28
2. 356 Merike Paapson OK TON Est 00:28.08 +2:40
3. 359 Eva Rönkkö Keravan Urheili Fin 00:29.03 +3:35
4. 346 Vacant EST 00:29.10 +3:41
5. 361 Annamari Vierikko Helsingin Suunn Fin 00:31.04 +5:35
6. 354 Elina Lasseron Est 00:32.05 +6:37
7. 350 Inger Jalakas Harju KEK RSK Est 00:34.41 +9:13
8. 362 Mai Viirmann Põrgupõhja Est 00:37.06 +11:38
9. 349 Elena Grebenets Juventa Rus 00:41.16 +15:48
352 Meeli Kerem TON Est Puuduv KP
351 Anu Järv Est Ei start
357 Mari Roots TAOK Est Ei start
347 Saima Värton Kobras EST Ei start
353 Margit Krieger Est Ei start
360 Zaira Sorokina Est Ei start
348 Irina Chsheglova RSHM Alatau Kaz Ei start
355 Piret Niglas RSK Jõhvikas Est Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 366 Marika Kirsspuu TAOK Est 00:21.37 00:21.37
2. 368 Galina Mitereva O-Kuncevo Rus 00:24.47 +3:10
3. 367 Anu Malts OK TON Est 00:27.50 +6:13
4. 370 Ülle Raudsepp Okas Est 00:42.23 +20:46
5. 371 Tiina Rillo Est 00:58.51 +37:14
372 Marje Viirmann KEK RSK Est Puuduv KP
369 Merike Mändsoo OK TON Est Ei start
363 1 Vacant EST Ei start
364 2 Vacant EST Ei start
365 Monika Aebi OLG Herzogenbuc Swi Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 376 Ülle Kadak OK Lehola Est 00:22.06 00:22.06
2. 380 Gea Rennel KEKRSK Est 00:23.10 +1:03
3. 375 Anne Arold OK Ilves Est 00:24.16 +2:09
4. 377 Lembe Lutterus Tammed Est 00:28.41 +6:34
5. 378 Anu Pallon JOKA Est 00:28.44 +6:38
6. 379 Ülle Põldoja OK Ilves Est 00:28.52 +6:46
7. 381 Lea Tusis JOKA Est 00:29.12 +7:06
374 2 Vacant EST Ei start
373 1 Vacant EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 385 Tiiu Kaasik Ilves Est 00:22.58 00:22.58
2. 391 Anu Saue HOK Est 00:24.52 +1:53
3. 384 Ene Ehrenpreis Rakvere Est 00:26.44 +3:45
4. 388 Mare Leis Ilves Est 00:32.51 +9:53
5. 390 Leili Prans OK Ilves Est 00:40.48 +17:49
6. 392 Tatjana Sumilo Jüõhvikas Est 00:47.01 +24:02
382 1 Vacant EST Ei start
389 Kersti Mardiste KEKRSK Est Ei start
383 2 Vacant EST Ei start
386 Niina Karnit SRD Est Ei start
387 Eha Kriks Rakvere OK Est Ei start
393 Hille Tasa SK Saue Tammed Est Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 397 Anne Jundas Jõhvikas Est 00:27.27 00:27.27
2. 399 Liis Lille Harju KEK Rahva Est 00:29.51 +2:24
3. 398 Kaie Kivila Ok ilves Est 00:40.46 +13:18
396 Brita Forsman IK Falken Fin Katk
394 1 Vacant EST Ei start
395 2 Vacant EST Ei start
Etapid
Summa
Indeks
1. 405 Ilse Uus OK TON Est 00:28.48 00:28.48
2. 406 Ilona Vanaveski Ilves Est 00:31.16 +2:28
3. 403 Maire Raid Tammed Est 00:32.06 +3:17
4. 402 Maie Abram Ilves Est 00:33.20 +4:31
5. 404 URVI SARV orion Est 00:56.48 +28:00
401 2 Vacant EST Ei start
400 1 Vacant EST Ei start
SK 100 - WMOC 2016 test litsents