Estonian orienteering week 2017 day 5

7.07.2017
Korraldaja : SK100
[OPEN1] [OPEN2] [OPEN3] [OPEN4] [OPEN5]
OPEN1 Rada (1): 17 KP 4.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Juho Westerlund                      00:33:53
 2. 90142 James Tullie                         00:34:35 +00:42
 3.     0 Sigurd Dahli                         00:40:15 +06:22
 4. 90039 Sara Lüscher                         00:40:53 +07:00
 5. 20361 Juho-Veikko Hytönen       SK100      00:40:55 +07:02
 6. 90047 Vitali Dubrouski                     00:41:38 +07:45
 7. 90006 Sari Nurmela                         00:42:06 +08:13
 8. 90050 Anton Harbatouski                    00:42:10 +08:17
 9.  2000 Meelis Zimmermann         Kape       00:43:05 +09:12
10.     0 Maaret Rantanen                      00:45:12 +11:19
11.     0 Roland Arbter             NF Wien Au 00:46:37 +12:44
12.  4760 Peep Otstavel             LSF PT     00:47:05 +13:12
13. 19719 Hannes Poolamets          Tammed     00:47:36 +13:43
14.     0 Mika Pekkonen                        00:49:44 +15:51
15. 90083 Eero Kahila                          00:51:20 +17:27
16.     0 Esa Korpela                          00:52:24 +18:31
17. 90007 Tuomas Väinä                         00:52:28 +18:35
18. 90132 Steck Hansjörg                       00:52:31 +18:38
19. 90054 Arvydas Rutkauskas                   00:53:11 +19:18
20.     0 Sami Louekari                        00:53:48 +19:55
21. 90090 Mikko Tõyrylä                        00:54:07 +20:14
22.     0 Kirsi Sipilä                         00:54:46 +20:53
23.     0 Kari Jussila                         00:55:59 +22:06
24. 90081 Urs Hofer                            00:56:22 +22:29
25.     0 Robin Orr                            00:58:06 +24:13
26.     0 Maris Bertulis                       00:59:53 +26:00
27. 90032 Jutta Jussila                        01:01:24 +27:31
28.     0 Ida Jussila                          01:02:00 +28:07
29.     0 Devis Zilovas                        01:02:06 +28:13
30. 90117 Zsolt Weiler                         01:02:32 +28:39
31. 90094 Alex Rogovsky                        01:03:11 +29:18
32.     0 Thaomas Hertner                      01:04:06 +30:13
33.  4381 Indrek Jentson            Kape       01:06:48 +32:55
34.  6090 Taivo Täht                Tartu linn 01:06:52 +32:59
35.     0 Jet Orr                              01:08:01 +34:08
36.  6656 Kristofer Kirss                      01:08:54 +35:01
37.     0 Anton Khlebnikov                     01:11:22 +37:29
38.     0 Urs Kyburz                           01:12:34 +38:41
39. 90082 Geunhee Hong                         01:17:01 +43:08
40.  4512 Heiki Savitsch                       01:18:16 +44:23
41. 90069 Jukka Nurmi                          01:20:07 +46:14
42. 90100 Anastasiya Rogovskaja                01:23:00 +49:07
43. 90008 Diego Baratti                        01:29:15 +55:22
44. 90145 Juhana Pakkasmaa                     01:31:59 +58:06
45. 16155 Riin Otstavel             LSF PT     01:32:55 +59:02
46. 90077 Dmitry Muravyev                      01:33:00 +59:07
47. 90107 Ming Yen Wu                          01:36:03 +62:10
48.  1306 Mari Punab                Suusahullu 01:43:19 +69:26
49. 90064 Cheoi Jin Kang                       01:45:12 +71:19
50. 90071 Cha Yoonsum                          01:48:47 +74:54
51.     0 Juha Meronen              OC Puisto  02:01:19 +87:26
52.  6987 Sander Lembra             Võru       02:04:26 +90:33
53.     0 Jose Pires                           02:13:08 +99:15
54. 90099 Tsai Peng Hsien                      02:22:38 +108:45
55. 90156 Chung Chan Siu                       02:48:36 +134:43
OPEN2 Rada (2): 19 KP 4.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Vera Arbter               NF Wien Au 01:05:50
 2. 90027 Igor Bolotov                         01:23:28 +17:38
 3. 90042 Natalia Bolotova                     01:23:33 +17:43
 4. 90043 Tatiana Bolotova                     01:23:42 +17:52
 5. 23659 Ando Viispert             Ants Piibu 01:28:58 +23:08
 6. 90033 Victoria Falkenstrom                 01:33:05 +27:15
 7. 10550 Riho Klement              TÜ         01:48:33 +42:43
 8. 90116 Tilde Carlinger                      01:58:09 +52:19
      522 Mare Aibast               Harju KEK  DQ      
    90150 Anne Althaus                         DQ      
OPEN3 Rada (3): 15 KP 4.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Elin Dahlin                          00:41:11
 2.  1045 Jaan Olvet                Rakv       00:44:10 +02:59
 3. 90060 Johan Tiren                          00:46:29 +05:18
 4. 90061 Jan Dalheimer                        00:46:43 +05:32
 5.     0 Terhi Huovinen                       00:47:13 +06:02
 6. 90128 Gautschi Priska                      00:47:19 +06:08
 7. 90017 Seppo Tossavainen                    00:47:56 +06:45
 8.  8790 Marta Olvet               Rakv       00:48:15 +07:04
 9.     0 Viesturs Tamuzs           x139       00:48:49 +07:38
10.     0 Ilze Bertule                         00:48:58 +07:47
11.     0 Konsta Kärkkäinen                    00:50:54 +09:43
12.     0 Anu Pursiainen                       00:52:18 +11:07
13.     0 Lasse Arnesen                        00:52:34 +11:23
14. 90038 Jiri Valenta                         00:54:18 +13:07
15. 90098 Barbara Lüscher                      00:55:06 +13:55
16.     0 Kaspars Cers                         00:55:11 +14:00
17.     0 Christine Lüscher                    00:55:30 +14:19
18.     0 Morten Johansen                      00:57:08 +15:57
19.     0 Elisabeth Meum Johansen              00:57:28 +16:17
20. 90108 Veikko Hytönen                       00:57:45 +16:34
21. 90080 Matthias Dalheimer                   00:58:17 +17:06
22.     0 Monica Meum Johansen                 01:00:30 +19:19
23.   705 Ülle Kadak                Lehola     01:01:14 +20:03
24. 90041 Marianne Daehli                      01:01:48 +20:37
25. 90122 Vera Verameyeva                      01:03:12 +22:01
26.     0 Jarmo Laakso                         01:06:00 +24:49
27.     0 Vera Khlebnikova                     01:06:58 +25:47
28. 90115 Agnes Toth                           01:08:29 +27:18
29.  1950 Kristi Heilman            HOK        01:10:27 +29:16
30. 11347 Ago Luberg                TTÜ        01:10:43 +29:32
31. 90037 Zdenka Kralova                       01:10:47 +29:36
32. 90012 Maria Taanila                        01:11:27 +30:16
33. 90133 Silvia Kyburz                        01:13:54 +32:43
34. 90141 Ilkka Mannonen                       01:19:47 +38:36
35. 90159 Matti Siippainen                     01:21:18 +40:07
36.     0 Marika Haverinen                     01:23:26 +42:15
37.     0 Inese Purgaile            Latvia Beb 01:26:43 +45:32
38.     0 Seppo Ojanen                         01:26:56 +45:45
39. 90095 Enrico Bosecke                       01:29:22 +48:11
40. 21512 Aet Tampuu                           01:29:56 +48:45
41. 90075 Hyun Jung Kim                        01:31:09 +49:58
42.  1653 Liana Varava              Kape       01:31:54 +50:43
43.     0 Liliana Oliveira                     01:32:04 +50:53
44. 90026 Esbjörn Nyström                      01:46:36 +65:25
45. 24004 Tiina Rillo               Helme vald 01:49:09 +67:58
46. 90056 Andre Schoeefer                      01:57:52 +76:41
47. 24966 Anu Salujärv                         02:19:47 +98:36
    90063 Jan Vedström                         DQ      
      260 Marika Kirsspuu           TAOK       DQ      
OPEN4 Rada (4): 15 KP 3.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  4137 Jonatan Karjus            Võru       00:38:11
 2.     0 Claes-Tommy Herland                  00:38:12 +00:01
 3. 90130 Terje Braten                         00:39:37 +01:26
 4.     0 Kent Bergman                         00:41:11 +03:00
 5.     0 Elizabeth Vimba                      00:44:40 +06:29
 6. 90137 Trine Ruud Braten                    00:45:29 +07:18
 7. 90136 Susanne Söderholm                    00:46:09 +07:58
 8. 90127 Lena Larsson                         00:49:38 +11:27
 9. 90084 Alexey Ermachnkov                    00:50:24 +12:13
10.     0 Ann Bergman                          00:50:30 +12:19
11.  3780 Britta Panker             Ilves      00:52:36 +14:25
12.     0 Astrid Waaler Kaas                   00:55:31 +17:20
13.     0 Eva Haberkorne-Vimba                 00:55:53 +17:42
14.     0 Peter Ridefelt                       00:56:23 +18:12
15. 12817 Teele Eensaar             Ilves      00:59:53 +21:42
16. 14788 Birgit Russka             Kobras     01:01:41 +23:30
17. 90058 Stepanov Gleb                        01:02:22 +24:11
18.  9506 Triin Helimets            HOK        01:02:33 +24:22
19. 90019 Pirjo Luchsinger                     01:03:24 +25:13
20. 90104 Tatiana Ermachenkova                 01:06:53 +28:42
21.     0 Katariina Kemppainen                 01:09:36 +31:25
22. 90148 Christine Steck                      01:12:24 +34:13
23.     0 Malin Sundeby                        01:13:23 +35:12
24.   703 Ülle Põldoja              Ilves      01:14:24 +36:13
25. 90121 Lis Daehli                           01:16:45 +38:34
26. 90091 Jane Halliday                        01:17:38 +39:27
27.     0 Annica Sundeby                       01:28:22 +50:11
28.     0 Jorma Lastunen                       01:31:01 +52:50
29.  4507 Aldo Mett                 Skype      01:32:31 +54:20
30.     0 Veera Eskelinen                      02:04:50 +86:39
31. 90101 Kristiina Eskelinen                  02:05:05 +86:54
     2737 Kaie Kivila               Ilves      DQ      
    22233 Merilin Vahtra            Tartu Ülik DQ      
    90001 Terhi Ronkainen                      DQ      
    90123 Kim Soon Hee                         DQ      
OPEN5 Rada (5): 11 KP 3.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 90154 Lene Kinneberg                       00:41:19
 2. 20687 Jürgen Joonas             Võru       00:42:37 +01:18
 3.     0 Emma Jussila                         00:51:07 +09:48
 4. 90044 Melker Caviinger                     00:53:31 +12:12
 5.     0 Ilkka Uotila                         00:59:42 +18:23
 6.     0 Diana Stoldere                       01:00:20 +19:01
 7.     0 Katarina Synnermark                  01:02:36 +21:17
 8. 90163 Sissel Stavgaard                     01:03:32 +22:13
 9. 90114 Renata Bünter                        01:10:02 +28:43
10. 90018 Claes-Göran Gren                     01:12:31 +31:12
11.     0 Asa Ridefelt                         01:15:53 +34:34
12. 90119 Olga Neizberg                        01:16:47 +35:28
13. 90045 Josiane Prado                        01:21:56 +40:37
14. 24305 Roberta Aibast                       01:21:59 +40:40
15.  5567 Kai Voolaine                         01:25:21 +44:02
16.     0 Bengt Karlsson                       01:28:24 +47:05
17. 90147 Pekka Kemppainen                     01:29:37 +48:18
18. 90124 Venla Mäkelä                         01:32:06 +50:47
19.     0 Lyndsey Mclauglin                    01:32:58 +51:39
20. 90031 Veronika Keller                      01:36:42 +55:23
21.     0 Ulla Mannonen                        01:42:43 +61:24
        0 Dag Kaas                             DQ      

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 7.07.2017 14:45:45 WMOC