Sprint
1.07.2017 Tartu (Rain Eensaar)
Sprint
2.07.2017 Viljandi (Kaarel Kallas)
Long Distance
4.07.2017 Rõuge (Minija Pääslane)
Long Distance
5.07.2017 Rõuge (Minija Pääslane)
1920m 20KP
1430m 10KP
3120m 10KP
3510m 8KP
Day result 1
Splits
Day result 2
Splits
Day result 3
Splits
Day result 4
Splits
Index
1. 440 Rasmus Töyrylä Kymin Suunnista Fin 01:41.00 01:41.00 00:13.20(2) 00:11.03(5) 00:34.51(1) 00:41.45(3)
2. 425 Renno Merenäkk Tartu linn Est 01:42.03 +1:02 00:12.08(1) 00:09.50(2) 00:43.55(2) 00:36.09(1)
3. 433 Elias Ronkainen Jämsän Retkivei Fin 01:50.15 +9:14 00:14.18(3) 00:09.31(1) 00:45.08(3) 00:41.17(2)
4. 434 Georgy Rumyantsev Orienta-Kuncevo Rus 02:12.11 +31:10 00:15.02(8) 00:11.34(7) 00:51.16(5) 00:54.17(15
5. 426 Petr Minkin Northern Wind Rus 02:19.27 +38:26 00:16.13(9) 00:13.55(11 00:57.15(7) 00:52.03(12
6. 422 Chris Marcus Krahv Otepää Spordikl Est 02:29.55 +48:54 00:15.00(6) 00:18.16(20 01:12.34(12 00:44.03(6)
7. 413 Åke Falkenström Skogsluffarnas Swe 02:30.20 +49:19 00:14.55(5) 00:11.26(6) 01:14.57(14 00:49.01(11
8. 438 Olle Synnermark Skogsluffarnas Swe 02:34.08 +53:07 00:19.52(14 00:13.32(9) 01:13.19(13 00:47.24(8)
9. 414 Henning Falkenström Skogsluffarnas Swe 02:43.28 +62:27 00:17.37(10 00:17.48(18 01:08.20(10 00:59.41(16
10. 411 Mikhail Belov Northern Wind Rus 02:53.20 +72:20 00:19.04(12 00:17.45(17 01:06.12(8) 01:10.17(18
11. 439 Mihkel Tali Ilves Est 04:38.25 +177:25 00:21.38(15 00:16.09(15 02:22.08(20 01:38.29(22
12. 431 Artemii Petrov Northern Wind Rus 04:51.18 +190:18 00:27.39(18 00:21.16(22 02:25.36(21 01:36.46(21
429 Nansen Palo Võru suusaklubi Est DNF DNS DNS 01:17.51(17 00:43.52(4)
420 Otto Toomas Kibena OK Võru Est DNF DNS DNS 01:36.40(18 00:44.01(5)
432 Otto Pluum Tartu Katoliku Est DNF DNS 00:15.31(14 DNS DNS
412 Niels Dalgaard Kolding OK Den DNF 00:15.02(7) 00:10.08(3) DNS DNS
424 Lauri Lakanen Fin DNF 00:14.50(4) DNS DNS DNS
435 Eero Salmi Helsinginsuunni Fin DNF 00:19.32(13 00:14.45(13 01:07.21(9) DNS
415 Toms Germanis Auseklis IK Lat DNF DNS DNS 01:16.58(15 00:53.08(13
417 Aleksi Hauhia Rasti-Jussit Fin DNF 00:18.38(11 00:13.16(8) DNS DNS
428 Tom?š Odehnal OOB Spartak Ada Cze DNF DNS DNS 00:53.57(6) 00:48.06(9)
442 Francis Vimba Auseklis IK Lat DNF DNS DNS 01:12.02(11 00:53.12(14
444 Nansen Palo Võru Suusaklubi EST DNF DNS 00:14.02(12 DNS DNS
446 Jakob Koppel EST DNF DNS DNS DNS 02:18.07(24
436 Robert Sander OK Ilves Est DQ Missing CP 00:17.11(16 01:17.38(16 01:44.51(23
437 Laur-Rogert Sulg Otepää Spordikl Est DQ 00:23.53(16 Missing CP Missing CP 01:09.50(17
430 Bert Joosep Panker OK Ilves Est DQ Missing CP 00:13.47(10 Missing CP 00:48.18(10
419 August Jakobson Kobras Est DQ Missing CP 00:10.47(4) 00:45.16(4) 00:44.46(7)
416 Isak Grøn Den DQ Missing CP 00:42.13(25 Missing CP DNS
421 Sviatoslav Kostygov Northern Wind Rus DQ 00:45.57(20 00:19.48(21 Missing CP 01:23.12(20
418 Anton Hedström Söders SOL Tyre Swe DQ 00:30.57(19 00:26.32(23 02:15.48(19 Missing CP
423 Olaf Kwiatkowski KOS BnO Szczeci Pol DQ OT 00:35.59(24 Missing CP DNF
449 Markus Juhkam kobras EST DQ 00:25.42(17 00:18.15(19 Missing CP 01:15.36(19
441 Maanus Udam JOKA Est DNS DNS DNS DNS DNS
445 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
427 Rasmus Hannes Müürsepp Katoliku SK Est DNS DNS DNS DNS DNS
447 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
448 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
443 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
450 Vacant 3 DNS DNS DNS DNS DNS
2630m 24KP
1670m 12KP
4120m 11KP
4320m 10KP
Day result 1
Splits
Day result 2
Splits
Day result 3
Splits
Day result 4
Splits
Index
1. 384 Aarni Ronkainen Jämsän Retkivei Fin 01:35.36 01:35.36 00:12.50(1) 00:10.29(1) 00:37.24(1) 00:34.51(1)
2. 367 Vasilii Alekseev ABC-S-Petersbur Rus 01:45.02 +9:26 00:16.31(4) 00:11.37(4) 00:38.02(2) 00:38.50(3)
3. 376 Mateusz Kula KOS BnO Szczeci Pol 01:51.15 +15:39 00:14.53(3) 00:11.35(3) 00:41.36(3) 00:43.10(4)
4. 371 Emil Eensaar Tartu SUKL Est 01:55.25 +19:49 00:14.46(2) 00:13.05(5) 00:42.24(4) 00:45.07(5)
5. 388 Petr Volkov Northern Wind Rus 02:44.59 +69:23 00:21.21(9) 00:16.38(7) 01:11.51(8) 00:55.08(8)
6. 383 Leon Pawłowski KOS BnO Szczeci Pol 03:06.50 +91:14 00:19.11(6) 00:14.13(6) 01:20.38(10 01:12.48(11
7. 369 Milosz Czynski KOS BnO Szczeci Pol 03:17.16 +101:40 00:22.18(10 00:18.47(10 01:21.21(11 01:14.50(12
8. 379 Evgeny Medvedev Orienta-Kuncevo Rus 03:37.23 +121:47 00:28.42(15 00:17.23(9) 01:32.54(14 01:18.22(13
9. 375 Kevin Markus Korrol Mercury Est 04:10.50 +155:14 00:26.04(14 00:20.03(12 01:41.57(15 01:42.45(15
378 Mihkel Mahla Peko Est DNF 00:20.38(8) DNS 01:29.50(12 00:45.53(6)
374 Jürgen Joonas OK Võru Est DNF DNS DNS 01:32.46(13 DNS
380 Jacob Klærke Mikkelsen Horsens OK Den DNF DNS 00:11.18(2) 00:46.50(5) 00:37.23(2)
370 Nikolai Denisov ABC-S-Petersbur Rus DNF DNS 00:23.32(13 01:44.15(16 01:40.47(14
372 Iiro Hauhia Rasti-Jussit Fin DNF 00:22.43(11 00:25.23(15 DNS DNS
386 Mehis Udam JOKA Est DNF 00:20.28(7) 00:24.19(14 DNS DNS
377 Nikita Lupinov Northern Wind Rus DNF DNS DNS 00:49.39(6) 00:57.15(9)
381 Kristoffer Øhlckers Tyrving Nor DQ 00:24.33(13 DNF DNS Missing CP
385 Kaarel Tampuu SRD Est DQ Missing CP 00:17.21(8) 01:14.52(9) 01:00.24(10
382 Egor Orlov Northern Wind Rus DQ 00:19.01(5) Missing CP 00:51.24(7) 00:47.24(7)
387 Uku Viispert Tartu Katoliku Est DQ DNS DNS Missing CP 02:15.03(17
368 Stepan Boleznov Orienta-Kuncevo Rus DQ 00:24.20(12 00:19.22(11 Missing CP 01:59.52(16
373 Iiro Hauhia Rasti-Jussit Fin DNS DNS DNS DNS DNS
389 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
390 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
391 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
392 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
393 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
394 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
395 Vacant 2 DNS DNS DNS DNS DNS
396 Vacant 3 DNS DNS DNS DNS DNS
2780m 23KP
1910m 15KP
6450m 15KP
6800m 12KP
Day result 1
Splits
Day result 2
Splits
Day result 3
Splits
Day result 4
Splits
Index
1. 344 Jarkko Rantoja Paimion Rasti Fin 02:32.54 02:32.54 00:15.56(4) 00:15.44(19 00:57.30(1) 01:03.42(1)
2. 334 Eemeli Kokkonen Kajaanin Suunni Fin 02:49.43 +16:48 00:14.37(2) 00:12.46(1) 01:12.16(9) 01:10.02(2)
3. 353 le cam tom crco Fra 02:50.57 +18:03 00:17.04(9) 00:13.21(4) 01:03.10(2) 01:17.21(6)
4. 330 Aatu Hirvikallio Luumäen Rasti Fin 02:52.23 +19:29 00:15.23(3) 00:13.06(2) 01:08.19(7) 01:15.34(4)
5. 337 Henri Kukkonen Vehkalahden Vei Fin 03:01.20 +28:25 00:17.50(16 00:14.22(12 01:07.41(6) 01:21.25(7)
6. 343 Fedor Predko O-Sestroretsk Rus 03:11.05 +38:11 00:16.17(5) 00:14.15(10 01:23.32(13 01:17.00(5)
7. 345 Antti Reiman Angelniemen Ank Fin 03:16.46 +43:52 00:21.04(22 00:13.51(6) 01:12.08(8) 01:29.42(12
8. 354 Voima Tuomasjukka Paimion Rasti Fin 03:18.25 +45:31 00:17.31(14 00:13.32(5) 01:18.54(11 01:28.26(11
9. 338 Kustu Künnapas HOK Est 03:30.47 +57:53 00:17.04(8) 00:14.07(9) 01:23.41(14 01:35.54(17
10. 326 Tim Dalheimer IK Vikings OK Swe 03:32.22 +59:28 00:17.06(10 00:14.18(11 01:24.41(16 01:36.16(18
11. 356 Sergei Uzhitskii ABC-S-Petersbur Rus 03:36.04 +63:10 00:17.26(13 00:15.14(17 01:31.01(19 01:32.22(13
12. 350 Onni Sinervä Turun Suunnista Fin 03:37.36 +64:42 00:18.25(18 00:14.35(13 01:25.04(17 01:39.32(20
13. 331 Eeka Husu SK Vuoksi Fin 03:38.44 +65:50 00:21.28(23 00:16.26(22 01:27.17(18 01:33.32(16
14. 329 Nikita Grebnev Orienta kuncevo Rus 03:48.15 +75:21 00:18.19(17 00:14.37(14 01:42.26(23 01:32.52(15
15. 342 Matiss Platacis Meridians OK Lat 03:48.59 +76:05 00:17.48(15 00:13.57(7) 01:06.17(5) 02:10.55(25
16. 351 Bartosz Smyk UKS Traper Zloc Pol 04:00.13 +87:19 00:22.41(25 00:14.39(15 01:41.56(21 01:40.56(21
17. 324 Michał Biernat KOS BnO Szczeci Pol 04:01.54 +89:00 00:17.12(11 00:20.44(26 01:23.43(15 02:00.14(24
18. 336 Ragnar Kranberg SK Mercury Est 04:18.57 +106:03 00:18.38(19 00:15.28(18 01:23.05(12 02:21.44(27
19. 335 Jakub Kondys KOS BnO Szczeci Pol 04:24.53 +111:59 00:17.22(12 00:15.57(20 01:32.44(20 02:18.48(26
20. 348 Vjatseslav Safonov SRD Est 05:11.42 +158:48 00:19.48(20 00:19.57(25 02:07.08(27 02:24.48(28
21. 349 Alexey Shilkin Orienta-Kuncevo Rus 05:19.50 +166:56 00:21.35(24 00:16.33(23 02:06.11(26 02:35.30(29
332 Kristian Ketola Koovee Fin DNF 00:24.33(26 00:24.19(27 DNS DNS
341 Vladislav Moissejev SRD Est DNF 00:49.37(27 00:26.28(28 02:33.29(29 OT
352 Emils Zernis Saldus OK Lat DNF DNS DNS 01:03.49(4) 01:23.49(8)
346 Arvid Roos OK Linné Swe DNF DNS DNS DNF 01:28.15(10
333 Jensen Key Melbourne fores Aus DNF DNS DNS 01:42.01(22 01:44.00(23
355 Siim Turban Rakvere OK Est DNF 00:20.30(21 00:16.08(21 DNS DNS
328 Emils Germanis Auseklis IK Lat DNF DNS DNS 01:54.13(25 01:37.22(19
357 Augusts Velde Azuolas OK Lit DNF DNS DNS 01:03.47(3) 01:13.28(3)
361 Vacant 1 DNF DNS DNS DNF DNS
347 Samuli Rousku MS Parma Fin DQ 00:16.31(6) 00:13.59(8) Missing CP 01:27.35(9)
327 Pyry Eskelinen SK Vuoksi Fin DQ 00:14.09(1) 00:15.12(16 Missing CP 01:32.50(14
325 Alexey Bolotov Orienta-Kuncevo Rus DQ 00:16.45(7) 00:13.13(3) 01:53.52(24 Missing CP
358 Hendrik Vija Est DQ DNS DNS 02:20.40(28 Missing CP
340 Raiko Marrandi OK JOKA Est DQ Missing CP 00:16.48(24 01:15.51(10 01:42.01(22
359 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
360 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
339 Ilari Laakso Rajamäen Rykmen Fin DNS DNS DNS DNS DNS
362 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
363 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
364 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
365 Vacant 2 DNS DNS DNS DNS DNS
366 Vacant 3 DNS DNS DNS DNS DNS
3020m 27KP
2240m 16KP
7530m 16KP
7660m 12KP
Day result 1
Splits
Day result 2
Splits
Day result 3
Splits
Day result 4
Splits
Index
1. 303 Ville Mannonen Helsingin Suunn Fin 02:30.46 02:30.46 00:14.34(1) 00:14.58(3) 00:56.45(1) 01:04.27(3)
2. 308 Matias Salonen Helsingin Suunn Fin 02:33.32 +2:45 00:15.09(2) 00:14.43(2) 01:01.23(2) 01:02.15(2)
3. 312 Joseph Wright Maroc Uni 02:58.35 +27:48 00:17.37(11 00:15.09(4) 01:08.55(6) 01:16.52(5)
4. 310 Soeren Staugaard Kolding OK Den 03:00.11 +29:25 00:16.40(9) 00:17.42(10 01:12.47(7) 01:13.01(4)
5. 304 Oskari Niemi Lappeen Riento Fin 03:14.39 +43:53 00:16.49(10 00:16.02(6) 01:13.37(8) 01:28.10(8)
6. 305 Miika Nurmi Vaasan Suunnist Fin 03:15.56 +45:10 00:15.31(4) 00:16.30(9) 01:16.30(9) 01:27.23(7)
7. 311 Vince Weiler Weiler Family Hun 03:29.18 +58:31 00:16.20(6) 00:16.24(8) 01:20.09(11 01:36.24(10
8. 306 Andrey Prozorov Orienta-Kuncevo Rus 04:07.53 +97:06 00:18.38(12 00:19.58(12 01:28.11(12 02:01.05(12
9. 302 Andrey Logvinenko Orienta-Kuncevo Rus 05:16.13 +165:27 00:23.19(15 00:25.17(13 02:05.57(14 02:21.39(13
309 Fricis Spektors Auseklis IK Lat DNF DNS DNS 01:01.27(3) 01:01.25(1)
295 Daniel Bogren IF Hagen Swe DNF 00:15.12(3) 00:14.31(1) 01:01.42(4) DNS
300 Karel-Sander Kljuzin OK Peko Est DNF DNS 00:16.16(7) DNS DNS
301 Rasmus Kruusa OK Kobras Est DNF DNS DNS 01:40.51(13 01:33.05(9)
314 HU YAOWEN OAC CHN DNF 00:19.44(13 DNS DNF 01:49.16(11
315 PENG YUANPENG OAC CHN DNF 00:16.37(8) DNS DNS DNS
318 Andres Rõõm EST DNF DNS DNS 01:19.13(10 DNS
307 Jaan Rönkkö Keravan Urheili Fin DQ 00:19.59(14 00:16.00(5) Missing CP 01:20.43(6)
299 Miika Husu SK Vuoksi Fin DQ 00:16.31(7) 00:17.45(11 01:06.52(5) Missing CP
313 TANG XIAO OAC CHN DQ 00:15.36(5) DNS DNS Missing CP
297 Joonas Halapuu OK Võru Est DNS DNS DNS DNS DNS
298 Aslak Heimdal Konnerud IL Nor DNS DNS DNS DNS DNS
294 Marius Aurebekk Kristiansand OK Nor DNS DNS DNS DNS DNS
293 Sander Arntzen Asker SK Nor DNS DNS DNS DNS DNS
316 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
317 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
296 Matvei Fedorov Mnevniki Rus DNS DNS DNS DNS DNS
319 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
320 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
321 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
322 Vacant 2 DNS DNS DNS DNS DNS
323 Vacant 3 DNS DNS DNS DNS DNS
3150m 26KP climb 20m
2260m 16KP
9330m 21KP
9750m 14KP
Day result 1
Splits
Day result 2
Splits
Day result 3
Splits
Day result 4
Splits
Index
1. 269 Tommi Hakuli SK Uusi Fin 03:09.45 03:09.45 00:16.10(2) 00:15.49(1) 01:14.21(1) 01:23.24(1)
2. 276 Johannes Ridefelt OK Linné Swe 03:22.22 +12:37 00:17.01(4) 00:17.09(6) 01:24.00(4) 01:24.10(2)
3. 283 Haralds Ulmanis Auseklis IK Lat 03:34.42 +24:57 00:17.32(8) 00:17.00(5) 01:25.29(5) 01:34.40(3)
4. 273 Tuve Möller OK Linné Swe 04:03.46 +54:00 00:17.09(6) 00:18.05(7) 01:28.58(6) 01:59.31(4)
5. 268 James Errington Maprunner Uni 04:41.06 +91:20 00:17.08(5) 00:20.27(9) 02:03.07(10 02:00.23(5)
6. 279 Toms Straume Auseklis Lat 04:45.09 +95:24 00:21.42(10 00:20.25(8) 02:02.00(9) 02:01.01(6)
264 Alexander Alness L-100 IF Swe DNF DNS 00:22.21(10 01:57.46(8) DNS
275 Lauri Pähn OK Võru Est DNF DNS DNS 01:18.49(2) DNS
266 CHEN CHENG OAC CHN DNF 00:15.54(1) DNS DNS DNS
277 Anton?n Semer?d OOB Kotlarka Pr Cze DNF 00:16.27(3) 00:15.53(2) 01:40.55(7) DNS
270 Ilari Hauhia Rasti-Jussit Fin DNF 00:29.23(11 00:29.47(11 DNS DNS
280 Kaarel Hendrik Zernant Ilves Est DNF 00:17.37(9) DNS DNS DNS
271 Oliver Kütt Ilves Est DNF DNS 00:16.17(3) 01:23.03(3) DNS
284 YANG XIAOWANG OAC CHN DNF 00:17.14(7) 00:16.44(4) DNS DNS
286 Tomi-Andre Piirmets West EST DNF DNS 00:47.34(12 DNS DNS
274 Kęstutis Nenartavičius LT junior team Lit DNS DNS DNS DNS DNS
267 Dominykas Dulius LT junior team Lit DNS DNS DNS DNS DNS
281 Ivan Zolkin Sotkamon Jymy Rus DNS DNS DNS DNS DNS
282 Simonas Tamošaitis LT junior team Lit DNS DNS DNS DNS DNS
272 Rokas Lipnickas LT junior team Lit DNS DNS DNS DNS DNS
265 Artemiy Bolotov Orienta-Kuncevo Rus DNS DNS DNS DNS DNS
285 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
278 Murilo Barbosa Soares CODAC Bra DNS DNS DNS DNS DNS
287 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
288 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
289 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
290 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
291 Vacant 2 DNS DNS DNS DNS DNS
292 Vacant 3 DNS DNS DNS DNS DNS
3020m 27KP
2240m 16KP
6450m 15KP
6800m 12KP
Day result 1
Splits
Day result 2
Splits
Day result 3
Splits
Day result 4
Splits
Index
1. 223 Sampo Rahko SK Pohjantähti Fin 02:11.21 02:11.21 00:15.16(1) 00:15.45(2) 00:48.06(2) 00:52.14(1)
2. 233 Tommi Uusimäki Pellon Ponsi Fin 02:21.23 +10:02 00:15.33(2) 00:15.49(3) 00:50.56(3) 00:59.04(3)
3. 218 Egor Miterev Orienta-Kuncevo Rus 02:25.26 +14:04 00:15.53(4) 00:15.24(1) 00:54.16(6) 00:59.51(4)
4. 206 Boris Durnov SSO MEPhI Rus 02:29.55 +18:33 00:16.15(6) 00:15.59(4) 00:54.42(7) 01:02.57(5)
5. 214 Ville Kosola SK Pohjantähti Fin 02:31.51 +20:29 00:16.39(8) 00:18.50(11 00:52.54(4) 01:03.25(6)
6. 232 Valts Ulmanis Auseklis IK Lat 02:32.16 +20:55 00:15.46(3) 00:16.05(6) 00:53.52(5) 01:06.32(8)
7. 209 Rain Jaaksoo Est 02:41.00 +29:38 00:17.47(12 00:18.18(9) 00:55.55(8) 01:08.58(11
8. 204 Aidan Dawson Garingal Orient Aus 02:57.14 +45:53 00:16.11(5) 00:15.59(4) 01:03.32(11 01:21.31(13
9. 220 Enar Nõmmiste OK Kape Est 02:58.21 +47:00 00:20.01(15 00:21.30(18 01:11.00(14 01:05.49(7)
10. 227 Arnis Saltums Mežmalas Uni 03:02.04 +50:43 00:16.52(9) 00:18.22(10 01:19.00(17 01:07.49(10
11. 212 Tommi Kemppainen Keravan Urheili Fin 03:22.58 +71:37 00:19.22(14 00:20.59(15 01:11.42(15 01:30.53(16
12. 228 Andrius Simenas OK Azuolas Lit 03:32.25 +81:04 00:20.08(16 00:21.21(17 01:22.48(19 01:28.07(14
13. 205 Daniel Del Dot Bushflyers Aus 05:49.06 +217:45 00:21.50(18 00:29.12(22 02:06.12(22 02:51.51(19
219 Sander Nahkor MTÜ TARVO Est DNF 00:18.35(13 DNS 01:14.15(16 DNS
208 Andres Hiiemäe Est DNF DNS DNS 01:31.14(21 DNS
222 Joonas Pääkkönen OK trian Fin DNF 00:21.28(17 00:22.26(19 01:21.07(18 DNS
199 Hugo ?gua GD4Caminhos Por DNF 00:25.58(20 00:20.52(14 DNS DNS
224 Mika Rautanen Tuupovaaran Sep Fin DNF DNS 00:16.36(7) 00:47.10(1) 00:57.20(2)
226 Linus Rispling Centrum OK Swe DNF DNS DNS 00:59.54(9) 01:06.59(9)
210 Martin Karlsson Centrum OK Swe DNF DNS DNS 01:09.41(13 01:28.20(15
201 Morten Nikkel Andersen Viborg Orienter Den DNF 00:23.36(19 DNS DNS DNS
230 Anton Taratuta O-Kirishi Rus DNF DNS 00:28.11(21 DNS 01:37.31(17
231 Marko Teder Est DNF 00:16.27(7) 00:18.56(12 01:29.51(20 DNS
203 Aleksandr Bychkov O-Kirishi Rus DNF DNS 00:21.09(16 DNS 01:42.02(18
207 Johannes Ehala JOKA Est DNF 00:17.33(11 00:17.58(8) 01:01.55(10 DNS
211 Ting Wei Ke Tai DQ Missing CP 00:23.22(20 02:14.36(23 Missing CP
221 LIAO PINGWEI OAC CHN DQ Missing CP DNS DNS Missing CP
216 Yunhan Lee CTOA Tai DQ 00:30.06(22 00:39.06(24 Missing CP DNF
217 LI MINGHAO OAC CHN DQ 00:17.16(10 DNS DNS Missing CP
200 Jose Luis Alvarez MONTSANT ORIENT Spa DQ 00:27.37(21 00:29.39(23 Missing CP Missing CP
213 Mikko Kesälä SK Pohjantähti Fin DQ DNS DNS DNS Missing CP
234 Vesa-Ville Väänänen Rasti-Lukko Fin DQ Missing CP 00:20.20(13 01:03.35(12 01:19.27(12
202 Diego Baratti GOLD Savosa Swi DNS DNS DNS DNS DNS
225 Reserv 4 DNS DNS DNS DNS DNS
229 Ara Sohlman Kangasala SK Fin DNS DNS DNS DNS DNS
215 Aivar Kruup Est DNS DNS DNS DNS DNS
235 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
236 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
237 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
238 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
239 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
240 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
241 Vacant 2 DNS DNS DNS DNS DNS
242 Vacant 3 DNS DNS DNS DNS DNS
2780m 23KP
2140m 15KP
4120m 11KP
4320m 10KP
Day result 1
Splits
Day result 2
Splits
Day result 3
Splits
Day result 4
Splits
Index
1. 245 Vladimir Dudnikov O-MEPHI Rus 02:22.10 02:22.10 00:17.44(1) 00:17.12(2) 00:55.30(3) 00:51.42(2)
2. 250 Martin Pettai Est 03:24.11 +62:00 00:23.46(5) 00:26.03(5) 01:23.25(7) 01:10.55(5)
246 Ragnar Ilp Est DNF 00:20.08(2) DNS 01:19.48(5) 01:08.36(4)
248 Oleg Koshik SRD SK Est DNF 00:20.17(3) DNS DNS DNS
249 Kalvo Kriisk OK Kape Est DNF DNS 00:20.10(3) 00:50.45(2) DNS
243 Sylvain Blaszykowski AS IGN Fra DNF DNS DNS 01:21.35(6) 01:05.05(3)
251 Dominik Riedo Swi DNF 00:21.22(4) 00:27.05(6) 01:38.55(9) DNF
252 Jan Spacir SOB Olomouc Cze DNF DNS 00:16.26(1) DNS DNS
253 Janis Spektors Auseklis IK Lat DNF DNS DNS 01:32.38(8) 01:27.12(7)
254 Viljar Vainola SK Mercury Est DNF DNS DNS 00:56.00(4) 01:14.06(6)
255 Armin Vilms Est DNF DNS 00:20.42(4) 00:49.12(1) 00:48.12(1)
244 Adam Caplan-Bricker New England Ori Uni DNS DNS DNS DNS DNS
247 Urmo Kiviselg OK Kobras Est DNS DNS DNS DNS DNS
256 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
257 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
258 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
259 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
260 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
261 Vacant 1 DNS DNS DNS DNS DNS
262 Vacant 2 DNS DNS DNS DNS DNS
263 Vacant 3 DNS DNS DNS DNS DNS
3630m 31KP climb 30m
2820m 19KP
9560m 23KP
9960m 16KP
Day result 1
Splits
Day result 2
Splits
Day result 3
Splits
Day result 4
Splits
Index
1. 25 Aapo Leskinen Lynx Fin 02:57.09 02:57.09 00:17.05(6) 00:18.20(10 01:08.00(2) 01:13.44(3)
2. 26 YURY MASNYY MosCompass - Or Rus 02:57.34 +0:25 00:17.11(9) 00:17.52(5) 01:08.39(3) 01:13.51(4)
3. 30 Janne Mänkärlä Lynx Fin 03:01.41 +4:31 00:16.48(4) 00:18.11(6) 01:09.30(4) 01:17.10(6)
4. 23 Olle Kärner Rakvere OK Est 03:12.17 +15:08 00:17.59(19 00:18.53(18 01:13.50(7) 01:21.34(8)
5. 35 Antti Saikko Tampereen Pyrin Fin 03:13.42 +16:33 00:17.30(14 00:19.21(21 01:15.07(10 01:21.43(9)
6. 32 Stefan Frands Petersen OK PAN Århus Den 03:14.46 +17:37 00:17.09(8) 00:19.33(23 01:18.30(14 01:19.33(7)
7. 37 Matias Sankari Lahden Suunnist Fin 03:16.12 +19:02 00:17.40(16 00:19.14(20 01:14.57(9) 01:24.19(12
8. 14 Pekka Hyvönen Angelniemen Ank Fin 03:17.24 +20:15 00:17.29(13 00:18.26(13 01:13.17(6) 01:28.11(14
9. 44 Dmitry Zhitukhin Nord West Rus 03:18.50 +21:41 00:17.20(11 00:17.21(4) 01:21.17(19 01:22.51(10
10. 29 GEORGII MAVCHUN Espoon Suunta Rus 03:23.32 +26:22 00:16.37(1) 00:18.11(7) 01:25.13(21 01:23.29(11
11. 21 Andreas Kraas Saue Tammed Est 03:23.44 +26:35 00:17.53(17 00:18.16(9) 01:11.28(5) 01:36.05(21
12. 5 Marian Basset ASUL Sport Natu Fra 03:24.30 +27:21 00:17.36(15 00:18.20(11 01:15.28(11 01:33.04(18
13. 3 Anders Axling Sundsvalls OK Swe 03:28.07 +30:58 00:18.07(20 00:18.16(8) 01:21.09(18 01:30.34(15
14. 41 David Stark Fanclub Hubmann Swi 03:35.03 +37:53 00:17.11(10 00:18.43(16 01:21.08(17 01:37.59(22
15. 12 Beat Hubmann Fanclub Hubmann Swi 03:44.59 +47:50 00:19.16(25 00:21.20(30 01:30.24(23 01:33.58(19
16. 11 Lasse Grøn OK Pan Aarhus Den 03:54.43 +57:34 00:20.56(31 00:20.20(27 01:30.43(24 01:42.42(23
17. 46 Alexander Tonis Rus 04:36.59 +99:50 00:25.41(39 00:23.45(34 01:42.57(28 02:04.34(29
18. 27 Bartłomiej Mazan WKS Śląsk Wrocł Pol 04:53.03 +115:53 00:22.09(35 00:24.56(35 01:48.25(30 02:17.32(30
19. 18 Alexander Khalyapin Rus 05:16.33 +139:23 00:26.35(40 00:26.53(37 01:53.38(31 02:29.25(31
20. 7 Filipe Dias GD4Caminhos Por 05:52.56 +175:47 00:22.30(36 00:22.53(33 02:19.24(33 02:48.08(32
17 Marek Karm SK100 Est DNF 00:18.32(22 00:20.09(25 DNS DNS
9 Philipp Ermachenkov Iskatel_Ph Rus DNF 00:19.38(28 00:20.51(29 DNF DNS
31 Tanel Papp OK Võru Est DNF DNS 00:22.01(31 01:20.46(16 01:32.28(17
10 Aliaksandr Fedaryshkin Belarus Bel DNF 00:18.26(21 00:19.33(22 DNS DNS
34 Märt Roosaare OK Ilves Est DNF 00:22.34(37 DNS 01:42.38(27 01:42.46(24
