Estonian orienteering week 2017 day 4

5.07.2017
Korraldaja : SK100
Rajameister : Minija Pääslane
[OPEN1] [OPEN2] [OPEN3] [OPEN4] [OPEN5] [OPEN6]

OPEN1 Rada (1): 12 KP 6.900km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Alexei Burage                        01:08:09
 2.     0 Guntars Mankus            x98        01:14:22 +06:13
 3. 90090 Mikko Tõyrylä                        01:17:52 +09:43
 4. 90097 Mika Pekkonen                        01:21:50 +13:41
 5. 90054 Arvydas Rutkauskas                   01:30:02 +21:53
 6. 90007 Tuomas Väinä                         01:36:09 +28:00
 7. 90117 Zsolt Weiler                         01:37:03 +28:54
 8.     0 Koher Kamijima                       01:37:17 +29:08
 9.     0 Melody Völgyesi           x120       01:39:40 +31:31
10. 90057 Sören Dall                           01:47:52 +39:43
11. 90048 Esa Korpela                          01:50:57 +42:48
12. 13280 Aivar Tihane              Eesti Ener 01:55:36 +47:27
13.  6656 Kristofer Kirss                      01:57:47 +49:38
14. 90094 Alex Rogovsky                        02:09:06 +60:57
15.     0 Miika Suominen                       02:13:20 +65:11
16. 90069 Jukka Nurmi                          02:13:23 +65:14
17.     0 Sanna Valkonen                       02:20:03 +71:54
18.     0 Tomi Valkonen                        02:21:03 +72:54
19. 90008 Diego Baratti                        02:23:06 +74:57
20. 90077 Dmitry Muravyev                      02:46:20 +98:11
21.     0 Jose Piers                           02:59:51 +111:42
    90167 Lukas Larcher                        DQ      
        0 Jekaterina Savkina        x48        DQ      
    90171 Huang Kaka                           DQ      
OPEN2 Rada (2): 11 KP 5.800km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 16484 Tiit Toots                Võru       01:08:57
 2.     0 Riivo Anton                          01:34:59 +26:02
 3.  4486 Piibe Tammemäe            SK100      01:35:01 +26:04
 4.  5109 Kristjan Vällik           Korp! Rota 01:36:53 +27:56
 5. 90064 Cheoi Jin Kang                       01:40:52 +31:55
 6. 18049 Madis Haug                Võru       01:48:45 +39:48
 7.  3714 Heli Haug                 Võru       01:51:37 +42:40
 8. 23659 Ando Viispert             Ants Piibu 01:54:04 +45:07
 9. 90067 Kim Sang Soo                         02:10:00 +61:03
10.  4383 Jüri Tähemaa              TON        02:14:44 +65:47
11. 90100 Anastasiya Rogovskaja                02:17:18 +68:21
     5109 Kristjan Vällik           Korp! Rota DQ      
OPEN3 Rada (3): 13 KP 4.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 90032 Jutta Jussila                        00:49:12
 2. 90132 Steck Hansjörg                       00:51:28 +02:16
 3. 90060 Johan Tiren                          00:56:01 +06:49
 4.  1840 Einar Luup                Võru       00:57:42 +08:30
 5. 90128 Gautschi Priska                      00:59:03 +09:51
 6. 90095 Enrico Bosecke                       00:59:51 +10:39
 7.     0 Urs Kyburz                x86        01:00:43 +11:31
 8.     0 Terhi Hovinen             x29        01:00:50 +11:38
 9. 90154 Arto Haverinen                       01:02:12 +13:00
10. 90017 Seppo Tossavainen                    01:02:58 +13:46
11.     0 Cers Kaspars              x17        01:03:20 +14:08
12. 90061 Jan Dalheimer                        01:03:30 +14:18
13.     0 Bob Cherry                x34        01:06:00 +16:48
14.     0 Anu Pursiainen            x24        01:09:13 +20:01
15. 90080 Matthias Dalheimer                   01:09:14 +20:02
16.  1045 Jaan Olvet                Rakv       01:09:44 +20:32
17. 90038 Jiri Valenta                         01:10:14 +21:02
18. 90037 Zdenka Kralova                       01:10:35 +21:23
19.     0 Sami Lovekari             x84        01:11:16 +22:04
20.     0 Eva Haberkorne-Vimba      x18        01:13:17 +24:05
21.     0 Ilze Vilks                x28        01:13:35 +24:23
22. 90092 Nina Boryshnikova                    01:16:22 +27:10
23. 90160 Eeva Rautanen                        01:17:22 +28:10
24.  8790 Marta Olvet               Rakv       01:17:31 +28:19
25. 90133 Silvia Kyburz                        01:18:58 +29:46
26. 90012 Maria Taanila                        01:22:19 +33:07
27.  9506 Triin Helimets            HOK        01:25:29 +36:17
28. 90068 Yoshie Katsuyama                     01:25:33 +36:21
29.     0 Gints Germanis            x26        01:25:58 +36:46
30. 90042 Natalia Bolotova                     01:29:34 +40:22
31. 90027 Igor Bolotov                         01:29:42 +40:30
32. 90043 Tatiana Bolotova                     01:29:58 +40:46
33.  5043 Kristina Haug             Võru       01:30:02 +40:50
34.     0 Vera Khlebnikova          x93        01:30:06 +40:54
35.  4910 Leili Prans               Ilves      01:30:19 +41:07
36. 16421 Epp Voitka                Võru       01:31:03 +41:51
37.     0 Bo-Yuan Huang                        01:31:24 +42:12
38.     0 Karl Kenppens                        01:36:40 +47:28
39. 90115 Agnes Toth                           01:39:07 +49:55
40. 90063 Jan Vedström                         01:40:49 +51:37
41. 90159 Matti Siippainen                     01:52:52 +63:40
42. 25577 Eveli Misnik              Võru vald  01:59:46 +70:34
43. 90173 Leena Kunnas                         02:07:22 +78:10
44. 24004 Tiina Rillo               Helme vald 02:10:42 +81:30
45. 90075 Hyun Jung Kim                        02:27:06 +97:54
46. 90123 Kim Soon Hee                         02:27:28 +98:16
47. 24966 Anu Salujärv                         02:49:33 +120:21
48.     0 Maria Borisova            x139       03:00:59 +131:47
49. 90156 Chung Chan Siu                       03:06:31 +137:19
     1950 Kristi Heilman            HOK        DQ      
    90108 Ilkka Mannonen                       DQ      
    90150 Anne Althaus                         DQ      
OPEN4 Rada (4): 9 KP 3.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Kristine Bertuka          x49        00:46:47
 2.     0 Kent Bergman              x53        00:49:29 +02:42
 3. 90084 Alexey Ermachenkov                   00:54:59 +08:12
 4.  7775 Oleg Koshik               SRD        00:58:14 +11:27
 5.  2741 Merike Paapson            TON        00:59:51 +13:04
 6.     0 Ann Bergman               x56        01:02:03 +15:16
 7.  5272 Tiina-Maria Tali          Harju KEK  01:04:00 +17:13
 8.     0 Pekka Ilmakunnas          x5         01:05:15 +18:28
 9.  1691 Külli Tõnus               HOK        01:08:23 +21:36
10.     0 Onozawa Sayaka            x35        01:11:18 +24:31
11. 90148 Christine Cteck                      01:11:36 +24:49
12. 90091 Jane Halliday                        01:14:36 +27:49
13. 90104 Tatiana Ermachenkova                 01:14:41 +27:54
14.     0 Katariina Kemppainen      x111       01:21:49 +35:02
15. 22233 Merilin Vahtra            Tartu Ülik 01:24:41 +37:54
16.  1064 Rudolf Mürk               Võru       01:26:13 +39:26
17. 90172 Man Xie                              01:31:54 +45:07
18. 90058 Stepanov Gleb                        02:03:34 +76:47
19.     0 Min-Huei Huang                       02:05:32 +78:45
20.   462 Georg Sooberg             Võru       02:54:54 +128:07
        0 Atle Iversen              x9         DQ      
    90114 Renata Bünter                        DQ      
    12992 Triin Sokk                           DQ      
    90018 Claes-Göran Gren                     DQ      
OPEN5 Rada (5): 8 KP 3.300km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Seija Ilmakunnas          x3         00:49:03
 2. 90033 Victoria Falkenstrom                 00:54:02 +04:59
 3.     0 Katarina Synnermark                  00:54:48 +05:45
 4. 90163 Sissel Stavgaard                     00:58:19 +09:16
 5. 90116 Tilde Carlinger                      01:06:05 +17:02
 6.     0 Jane Cherry                          01:07:18 +18:15
 7. 90031 Veronika Keller                      01:24:46 +35:43
 8.     0 Diana Stoldere                       01:36:04 +47:01
 9. 90119 Olga Neizberg                        01:59:52 +70:49
10. 11590 Johanna-Mai Vihalem                  02:21:25 +92:22
    90044 Melker Caviinger                     DQ      
    90001 Terhi Ronkainen                      DQ      
        0 Wen-Fen Yang                         DQ      
OPEN6 Rada (6): 5 KP 1.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  6655 Ksenija Shved             SRD        00:16:52
 2. 23496 Jasper Kärner                        00:26:02 +09:10
 3.     0 Inger Ojandu              x50        00:37:30 +20:38
 4. 25063 Linda Tatsi               Haki küla  00:41:12 +24:20
        0 Herik Grooss                         DQ      

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 5.07.2017 16:11:08 WMOC