Estonian orienteering week 2017 day 3

4.07.2017
Korraldaja : SK100
Rajameister : Minija Pääslane
[OPEN1] [OPEN2] [OPEN3] [OPEN4] [OPEN5] [OPEN6]

OPEN1 Rada (1): 13 KP 6.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 90085 Teemu Väre                           00:50:19
 2.     0 Juho Kinni                x142       00:52:04 +01:45
 3. 90034 Stefan Aronsson                      00:56:00 +05:41
 4. 90089 Juuso Lindeqvist                     00:56:29 +06:10
 5. 90142 James Tullie                         00:58:22 +08:03
 6. 90047 Vitali Dubrouski                     01:00:23 +10:04
 7.     0 Miika Suominen            x12        01:01:47 +11:28
 8.     0 Guntars Mankus            x84        01:02:59 +12:40
 9. 90006 Sari Nurmela                         01:04:38 +14:19
10. 90039 Sara Lüscher                         01:05:42 +15:23
11. 90090 Mikko Tõyrylä                        01:07:54 +17:35
12.  4323 Kaido Lepik               Ilves      01:09:02 +18:43
13. 16234 Hando Allmann             Võru       01:10:25 +20:06
14. 90081 Urs Hofer                            01:13:45 +23:26
15. 90173 Mika Pekkonen                        01:18:52 +28:33
16. 90054 Arvydas Rutkauskas                   01:19:05 +28:46
17.     0 Kirsi Sipilä              x97        01:22:56 +32:37
18. 90050 Anton Harbatouski                    01:23:02 +32:43
19. 90094 Alex Rogovsky                        01:24:24 +34:05
20. 90007 Tuomas Väinä                         01:26:22 +36:03
21. 90141 Lauri Kunnas                         01:27:23 +37:04
22. 16484 Tiit Toots                Võru       01:28:51 +38:32
22. 13280 Aivar Tihane              Eesti Ener 01:28:51 +38:32
24. 90159 Mika Mäntyla                         01:29:03 +38:44
25.  6656 Kristofer Kirss                      01:31:04 +40:45
26.     0 Baiba Birzniece           x105       01:31:06 +40:47
27. 90048 Ülo Palts                            01:33:03 +42:44
28. 90166 Tomi Valkonen                        01:33:22 +43:03
29. 90144 Sarah Tuuie                          01:36:01 +45:42
30. 90140 Elaine Lenz                          01:36:57 +46:38
31.  1950 Kristi Heilman            HOK        01:37:46 +47:27
32. 90065 Alen Gaver                           01:40:12 +49:53
33. 90117 Zsolt Weiler                         01:41:08 +50:49
34.     0 Melody Völgyesi           x92        01:41:57 +51:38
35. 90057 Sören Dall                           01:42:05 +51:46
36. 90145 Juhana Pakkasmaa                     01:43:24 +53:05
37. 90069 Jukka Nurmi                          01:47:37 +57:18
38.     0 Sanna Valkonen                       01:47:56 +57:37
39. 90111 Hui Yau Chiu                         02:03:23 +73:04
40.     0 Jose Pires                           02:41:20 +111:01
41.     0 Muhamed Baathy            x157       03:31:04 +160:45
    90077 Dmitry Muravyev                      DQ      
    90008 Diego Baratti                        DQ      
    90156 Chung Chan Siu                       DQ      
OPEN2 Rada (2): 11 KP 5.500km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  2000 Meelis Zimmermann         Kape       00:57:34
 2. 90125 Clemer Vidal                         00:57:41 +00:07
 3.     0 Aleksandr Bychkov         x114       00:58:34 +01:00
 4.     0 Carlos Henrique           x29        01:00:10 +02:36
 5.     0 Anton Taratuta            x136       01:08:51 +11:17
 6. 16233 Lauri Allmann             Võru       01:30:41 +33:07
 7. 90027 Igor Bolotov                         01:38:12 +40:38
 8.     0 Harri Viinamäki           x128       01:39:05 +41:31
 9. 90042 Natalia Bolotova                     01:56:51 +59:17
10. 90043 Tatiana Bolotova                     01:56:55 +59:21
11. 23659 Ando Viispert             Ants Piibu 02:01:42 +64:08
12. 90100 Anastasiya Rogovskaja                02:02:09 +64:35
OPEN3 Rada (3): 10 KP 4.400km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Vidar Benjaminsen         x28        00:39:32
 2.     0 Sigurd Daehli             x40        00:40:27 +00:55
 3. 90118 Tom Korsman                          00:47:01 +07:29
 4. 90132 Steck Hansjörg                       00:47:59 +08:27
 5. 90032 Jutta Vussila                        00:50:46 +11:14
 6. 90061 Jan Dalheimer                        00:53:19 +13:47
 7. 90052 Björn Johansson                      00:54:59 +15:27
 8. 90060 Johan Tiren                          00:58:09 +18:37
 9.     0 Thomas Hertner            x19        00:58:20 +18:48
10. 90080 Matthias Dalheimer                   01:00:11 +20:39
11.     0 Viesturs Tamuzs           x126       01:02:49 +23:17
12.     0 Nik Walter                x98        01:03:32 +24:00
13. 90098 Barbara Lüscher                      01:04:17 +24:45
14.     0 Morten Johansen           x118       01:04:45 +25:13
15.     0 Eva Haberkorne-Vimba      x103       01:05:36 +26:04
16.     0 Anu Pursiainen            x44        01:06:08 +26:36
17.  1840 Einar Luup                Võru       01:06:52 +27:20
18. 90017 Seppo Tossavainen                    01:08:34 +29:02
19.     0 Monica Meum Johansen      x134       01:08:47 +29:15
20. 90095 Enrico Bosecke                       01:08:50 +29:18
21. 90128 Gautschi Priska                      01:09:31 +29:59
22.     0 Gints Germanis            x24        01:10:18 +30:46
23.     0 Aiga Irbe                 x101       01:10:20 +30:48
24.     0 Ilze Vilks                x23        01:11:09 +31:37
25.  6090 Taivo Täht                Tartu linn 01:11:21 +31:49
26. 90038 Jiri Valenta                         01:12:31 +32:59
27.     0 Elisabeth Meum Johansen   x133       01:13:00 +33:28
28.     0 Cers Kaspars              x46        01:14:31 +34:59
29. 90160 Eeva Rautanen                        01:20:02 +40:30
30. 90133 Silvia Kyburz                        01:20:51 +41:19
31. 90037 Zdenka Kralova                       01:21:13 +41:41
32.     0 Terhi Hovinen             x99        01:22:38 +43:06
33.     0 Ilze Birzniece            x106       01:25:26 +45:54
34. 90147 Terhi Mäntyla                        01:26:10 +46:38
35.     0 Nis Kyburz                x80        01:26:30 +46:58
36.     0 Pekka Ilmakunnas          x42        01:27:12 +47:40
37. 90122 Vera Verameyeva                      01:27:52 +48:20
38. 90029 Björn Sandström                      01:28:21 +48:49
39.   977 Kristi Uudeberg           Metsakunni 01:28:42 +49:10
40. 90012 Maria Taanila                        01:28:45 +49:13
41. 90108 Seppo Ojanen                         01:29:29 +49:57
42.     0 Ulla Mellin                          01:30:48 +51:16
43.     0 Hilda Yliluikki                      01:30:50 +51:18
44. 90150 Anne Althaus                         01:32:04 +52:32
45. 90167 Veikko Hytönen                       01:34:31 +54:59
46.     0 Seija Ilmakunnas          x41        01:37:07 +57:35
47.     0 Marika Haverinen          x149       01:39:03 +59:31
48. 90115 Agnes Toth                           01:40:30 +60:58
49. 17986 Villu Päärt               Tartu      01:43:25 +63:53
50. 14771 Matis Märtson             SA TLH     01:45:13 +65:41
51.     0 Felix Büchi               x137       01:53:17 +73:45
52.  4910 Leili Prans               Ilves      01:54:36 +75:04
53. 25577 Eveli Misnik              Võru vald  01:58:11 +78:39
54. 90114 Renata Bünter                        02:03:11 +83:39
55. 24966 Anu Salujärv                         02:31:32 +112:00
56. 24004 Tiina Rillo               x130       03:15:57 +156:25
    90063 Jan Vedström                         DQ      
        0 Atle Iversen                         DQ      
    90007 Tuomas Väinä                         DQ      
    90083 Eero Kahila                          DQ      
OPEN4 Rada (4): 9 KP 3.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 90084 Alexey Ermachenkov                   00:42:45
 2.     0 Marit Lundanes            x35        00:50:49 +08:04
 3.     0 Kristian Krtola           x135       00:51:42 +08:57
 4. 90041 Marianne Daehli                      00:52:47 +10:02
 5.  7775 Oleg Koshik               SRD        00:53:09 +10:24
 6. 90121 Lis Daehli                           00:53:42 +10:57
 7. 90104 Tatiana Ezmachenkova                 00:54:14 +11:29
 8. 90019 Pirjo Luchsinger                     00:55:11 +12:26
 9. 90091 Jane Halliday                        00:59:09 +16:24
10.  4507 Aldo Mett                 Skype      00:59:13 +16:28
11.  1691 Külli Tõnus               HOK        01:03:45 +21:00
12.     3 Mati Poom                 TON        01:06:46 +24:01
13. 90148 Christine Steck                      01:09:23 +26:38
14.     0 Ilona Kukkonen                       01:19:45 +37:00
15. 90058 Stepanov Gleb                        01:21:45 +39:00
16.     0 Sirpa Tarkiainen          x21        01:23:12 +40:27
17.  4658 Esa Tarkiainen            SuSe       01:23:49 +41:04
18.     0 Ilkka Mannunen                       01:32:27 +49:42
19. 90018 Claes-Göran Gren                     01:38:42 +55:57
    90031 Veronika Keller                      DQ      
    90001 Terhi Ronkainen                      DQ      
OPEN5 Rada (5): 7 KP 3.100km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 90033 Victoria Falkenstrom                 00:47:23
 2. 90163 Sissel Stavgaard                     00:55:35 +08:12
 3. 90044 Melker Caviinger                     00:57:35 +10:12
 4. 90116 Tilde Carlinger                      01:03:07 +15:44
 5.     0 Diana Stoldere            x81        01:03:42 +16:19
 6. 90045 Josiane Prado                        01:05:49 +18:26
 7. 90062 Leena Kunnas                         01:27:16 +39:53
 8.  5567 Kai Voolaine                         01:34:06 +46:43
 9. 90152 Borovkova Rits                       02:24:25 +97:02
        0 Ulla Mannonen             x146       DQ      
OPEN6 Rada (6): 5 KP 1.000km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Hedda Hedström            x5         00:38:36

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 4.07.2017 16:46:10 WMOC