Estonian orienteering week 2017 day 2

2.07.2017
Korraldaja : SK100
Rajameister : Kaarel Kallas
[OPEN1] [OPEN2] [OPEN3] [OPEN4] [OPEN5]
OPEN1 Rada (1): 19 KP 2.800km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 90085 Teemu Väre                           00:19:46
 2. 90089 Juuso Lindeqvist                     00:20:11 +00:25
 3.     0 James                     x51        00:20:25 +00:39
 4.     0 Clemer Vidal              x9         00:20:46 +01:00
 5. 90039 Sara Lüscher                         00:21:35 +01:49
 6.  5728 Rimmo Rõõm                Ilves      00:21:37 +01:51
 7. 22957 Kaupo Tammemäe            Viljandi S 00:21:40 +01:54
 8. 90065 Alen Gaver                           00:22:45 +02:59
 9.   888 Tiit Poopuu               JOKA       00:23:04 +03:18
10. 90002 Sam Choi Lam                         00:23:25 +03:39
11. 90006 Sari Nurmela                         00:23:32 +03:46
12.     0 Mika Mäntylä              x36        00:23:39 +03:53
13. 90005 Kin Wai Lee                          00:23:50 +04:04
14. 90072 Nille Pasanen                        00:24:04 +04:18
15.     0 Daniel Olm                x144       00:24:05 +04:19
16. 90032 Jutta Vussila                        00:24:27 +04:41
17. 90082 Geunhee Hong                         00:24:50 +05:04
18. 90090 Mikko Tõyrylä                        00:24:58 +05:12
19. 90004 Gerald Yip                           00:25:20 +05:34
19. 90054 Arvydas Rutkauskas                   00:25:20 +05:34
21. 90007 Tuomas Väinä                         00:25:31 +05:45
22. 90083 Eero Kahila                          00:25:38 +05:52
23.     0 Ri Kyonosa                x16        00:26:17 +06:31
24. 90024 Sven Leanderson                      00:26:32 +06:46
25. 90081 Urs Hofer                            00:26:57 +07:11
26.  4437 Kristjan Leiger           Kape       00:27:08 +07:22
27.     0 Anna Karin Olm            x145       00:27:17 +07:31
28.     0 Steck Hansjörg            x24        00:27:22 +07:36
29. 90094 Alex Rogovsky                        00:27:48 +08:02
30. 90041 Marianne Daehli                      00:27:51 +08:05
31. 90055 Ilkka Mannonen                       00:27:53 +08:07
32.  2000 Meelis Zimmermann         Kape       00:27:54 +08:08
33.     0 Matthias Rüttimann        x138       00:28:07 +08:21
34.     0 Asbjörn Schjevverue       x38        00:28:16 +08:30
35.  4436 Külli Leiger              Kape       00:28:41 +08:55
36.     0 Elaine                    x39        00:28:47 +09:01
37.  6656 Kristofer Kirss                      00:28:50 +09:04
38. 22404 Martin Laasmaa            SK100      00:29:02 +09:16
39.  7538 Gert Saamann              JOKA       00:29:53 +10:07
40. 90107 Ming Yen Wu                          00:29:59 +10:13
41. 90069 Jukka Nurmi                          00:30:04 +10:18
42.     0 Sarah                     x61        00:30:12 +10:26
43. 90100 Nastya Rogovskaja                    00:31:09 +11:23
44.     0 Mark Heikoop              x90        00:31:25 +11:39
45.     0 Jaakko Paasi              x88        00:31:31 +11:45
46. 90111 Hui Yau Chiu                         00:31:42 +11:56
47. 90008 Diego Baratti                        00:31:49 +12:03
48. 90028 Gordon Gustafson                     00:31:55 +12:09
49.     0 Sanna                     x92        00:32:14 +12:28
50.     0 Raul Viitmaa              x126       00:33:18 +13:32
51. 90073 Timo Ruutsalainen                    00:33:34 +13:48
52. 90030 Tatiana Kalenderoglu                 00:34:17 +14:31
53.     0 Eeva Rautanen             x125       00:35:14 +15:28
54.  1950 Kristi Heilman            HOK        00:35:27 +15:41
55. 90117 Zsolt Weiler                         00:35:35 +15:49
56.     0 Urs Kyburz                x71        00:36:31 +16:45
57.     0 Pauliina Lankinen         x85        00:37:18 +17:32
58. 90077 Dmitry Muravyev                      00:39:07 +19:21
59. 90110 Lauri Kunnas                         00:42:13 +22:27
60. 90067 Kim Sang Soo                         00:43:07 +23:21
61.   884 Ahto Karu                 JOKA       00:43:31 +23:45
62. 90075 Hyun Jung Kim                        00:49:52 +30:06
63.     0 Chung Chan Siu            x115       00:52:35 +32:49
64.     0 Fanni Gustafson           x128       00:55:10 +35:24
65. 90116 Tilde Carlinger                      01:01:15 +41:29
        0 Johana                    x65        DQ      
OPEN2 Rada (2): 18 KP 2.800km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 90038 Jiri Valenta                         00:31:07
 2. 90027 Igor Bolotov                         00:34:14 +03:07
 3. 23659 Ando Viispert             Ants Piibu 00:35:08 +04:01
 4. 14788 Birgit Russka             Kobras     00:35:15 +04:08
 5. 90033 Victoria Falkenstrom                 00:35:18 +04:11
 6.  6696 Maive Leif                JOKA       00:37:29 +06:22
 7.   703 Ülle Põldoja              Ilves      00:39:58 +08:51
 8. 90048 Kaspar Bergström                     00:40:07 +09:00
 9. 90062 Piia Bergström                       00:40:14 +09:07
10.  4910 Leili Prans               Ilves      00:43:18 +12:11
10. 90042 Natalia Bolotova                     00:43:18 +12:11
10. 90043 Tatiana Bolotova                     00:43:18 +12:11
13.     0 Leena Kunnas              x120       00:48:02 +16:55
14. 11809 Liina Kümnik                         00:50:10 +19:03
15.     0 Laur Uusberg              x153       00:51:16 +20:09
16. 90088 Katarina Synnermark                  00:56:59 +25:52
17.     0 Aivar Kaljusaar           x140       01:04:36 +33:29
18.     0 Dagny Aalde               x168       01:15:32 +44:25
18.     0 Johanna-Mai Riismaa       x169       01:15:32 +44:25
20. 90108 Margarita Borovkova                  01:25:26 +54:19
        0 Jussi Mäkela              x137       DQ      
    90068 Filip Bergström                      DQ      
OPEN3 Rada (3): 15 KP 2.200km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 90061 Jan Dalheimer                        00:18:31
 2. 90118 Tom Korsman                          00:20:18 +01:47
 3. 90092 Nina Boryshnikova                    00:21:39 +03:08
 4.     0 Lars Lundanes             x10        00:21:40 +03:09
 5. 90084 Alexey Ermachnkov                    00:21:43 +03:12
 6. 90052 Björn Johansson                      00:22:10 +03:39
 7. 90060 Johan Tiren                          00:22:11 +03:40
 8.     0 Terje Braten              x19        00:22:37 +04:06
 9. 90098 Barbara Lüscher                      00:22:56 +04:25
10. 90080 Matthias Dalheimer                   00:23:53 +05:22
11. 90037 Zdenka Kralova                       00:24:11 +05:40
12. 90074 Kristin Lundanes                     00:24:15 +05:44
13.     0 Gautschi Priska           x14        00:24:21 +05:50
14.     0 Lena Larsson              x13        00:24:23 +05:52
15.     0 Trine Ruud Braten         x32        00:25:30 +06:59
16. 90121 Lis Daehli                           00:25:36 +07:05
17.  9506 Triin Helimets            HOK        00:27:03 +08:32
18.  2741 Merike Paapson            TON        00:27:36 +09:05
19.     0 Aino Mäkelä               x30        00:27:39 +09:08
20.     0 Jaana Tolppanen           x28        00:27:44 +09:13
21.     0 Susanne Söderholm         x31        00:27:46 +09:15
22. 90017 Seppo Tossavainen                    00:27:50 +09:19
23.     0 Silvia Kyburz             x26        00:27:59 +09:28
24. 90063 Jan Vedström                         00:28:44 +10:13
25.     0 Lotte Friberg             x116       00:29:09 +10:38
25.  5066 Helina Kärner             Haridus ja 00:29:09 +10:38
27. 24137 Kirre Palmi               SOK        00:29:13 +10:42
28. 90044 Melker Caviinger                     00:29:21 +10:50
29.     0 Jaana                     x41        00:29:38 +11:07
30. 21406 Mariliis Aren                        00:29:51 +11:20
31.     0 Anne                      x87        00:30:03 +11:32
31. 90115 Agnes Toth                           00:30:03 +11:32
33. 21405 Raido Aren                           00:30:25 +11:54
34. 90012 Maria Taanila                        00:31:01 +12:30
35.     0 Terhi                     x72        00:31:24 +12:53
36. 90095 Enrico Bosecke                       00:31:32 +13:01
37. 90019 Pirjo Luchsinger                     00:32:40 +14:09
38. 90114 Renata Bünter                        00:32:44 +14:13
39. 24004 Tiina Rillo               Helme vald 00:32:57 +14:26
40. 90029 Björn Sandström                      00:33:29 +14:58
41. 90059 Yulia Gussak                         00:33:46 +15:15
42.  1716 Hillar Nikkari            SK RT      00:34:01 +15:30
43. 90056 Andre Schoeefer                      00:35:54 +17:23
44.     0 Christine                 x79        00:37:19 +18:48
45.     0  Mannonen                 x89        00:38:22 +19:51
46. 24966 Anu Salujärv                         00:39:05 +20:34
47.     0 Agnese Gaile              x150       00:43:23 +24:52
48.     0 Lukas Larcher             x143       00:47:33 +29:02
OPEN4 Rada (4): 13 KP 1.700km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 90091 Jane Halliday                        00:16:27
 2. 90058 Stepanov Gleb                        00:17:14 +00:47
 3. 90104 Tatiana Ermachenkova                 00:17:16 +00:49
 4.     0 Veikka Virtanen           x118       00:19:05 +02:38
 5. 90001 Terhi Ronkainen                      00:20:03 +03:36
 6. 90018 Claes-Göran Gren                     00:25:27 +09:00
 7. 90035 Freja Gustafson                      00:25:32 +09:05
 8.     0 Sissel Stavgaard          x131       00:25:35 +09:08
 9. 90025 Niklas Tustavsson                    00:25:37 +09:10
10.     3 Mati Poom                 TON        00:25:39 +09:12
11.     0 Ulla Mannonen             x160       00:30:28 +14:01
12. 90031 Veronika Keller                      00:40:43 +24:16
13.     0 Jan-Erik Körner           x166       01:29:33 +73:06
OPEN5 Rada (5): 10 KP 1.600km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.     0 Man Xie                   x155       00:19:23
 2.     0 Venla Mäkelä              x5         00:19:25 +00:02
 3. 90045 Josiane Prado                        00:21:11 +01:48
 4. 90106 Mark Calame                          00:21:21 +01:58
 5.     0 Tilde Bergström           x22        00:26:54 +07:31
 6. 90119 Olga Neizberg                        00:28:15 +08:52
 7.     0 Hanna                     x55        00:31:22 +11:59
 8.     0 Cornelia Wiget            x101       00:35:17 +15:54
 9.   840 Ants Lindre               Orvand     00:36:40 +17:17
10. 26926 Oliver Viitmaa            OK Lehola  00:54:21 +34:58
11. 90087 Mikhail Tonis                        00:54:26 +35:03

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SIME:4.61 [2015.426] @ 2.07.2017 21:54:21 WMOC