Tallinn O-week 2015 3.08-8.08 2015
1. 3.08.2015 Sprint, WRE
Tallinn Zoological Gardens (Raido Mitt)
2. 5.08.2015 Tallinn City Race
Tallinn city centre (Sergei Rjabõshkin)
3. 7.08.2015 Middle Distance, WRE
Nelijärve (Mait Tõnisson)
4. 8.08.2015 Long distance, 100CP Run
Nelijärve (Mait Tõnisson)
M8NR  M10NR  M12  M14  M16  M18  M20  M21A  M21B  M21C  M35  M40  M45  M50  M55  M60  M65  M70  M75 
W8NR  W10NR  W12  W14  W16  W18  W20  W21A  W21B  W21C  W35  W40  W45  W50  W55  W60  W65  W70  W75 

M8NR
1260m 6KP Climb 13m {Start nr:1 , To start:200m}
1420m 7KP {Start nr:1 , To start:900m}
1290m 4KP {Start nr:3 , To start:900m}
1750m 8KP {Start nr:3 , To start:400m}
Nr    Name                           Club                 Ctr   EOL   IOF      StartTime1   StartTime2   StartTime3   StartTime4   
   80 Christopher Vakrõõm            SRD                  EST   12345 0        18-19:30     18-19:30     18:27.00     11:40.00     
  351 Romet Kriks                    LSF                  EST   13312 0        -            -            18:29.00     11:38.00     
  538 Juhan Mahla                    Peko                 EST   21442 0        -            -            18:31.00     11:32.00     
  574 Erik Marten Zernant            Ilves                EST   18019 0        -            -            18:25.00     11:36.00     
  602 Rasmus Töyrylä                 KyS                  FIN       0 0        -            -            18:33.00     11:34.00     
  701 Raul Ottesson                                       EST   13300 0        18-19:30     -            -            -            
  702 Ralf Kuusmaa                                        EST   18752 0        18-19:30     18-19:30     18:17.00     11:26.00     
  703 Otso Talvioja                                       FIN       0 0        18-19:30     18-19:30     18:21.00     11:30.00     
  704 Mats Martin Jürjo                                             0 0        18-19:30     -            -            -            
  705 Nathan Süld                                                   0 0        18-19:30     -            -            -            
  706 Markus Koit                                                   0 0        18-19:30     -            -            -            
  707 Reserv M8NR                                                   0 0        -            18-19:30     18:23.00     11:28.00     
  708 Reserv M8NR                                                   0 0        -            18-19:30     18:19.00     11:24.00     
 2049 Sander Leht                                                   0 0        18-19:30     -            -            -            

M10NR
1260m 6KP Climb 13m {Start nr:1 , To start:200m}
1420m 7KP {Start nr:1 , To start:900m}
1290m 4KP {Start nr:3 , To start:900m}
1750m 8KP {Start nr:3 , To start:400m}
Nr    Name                           Club                 Ctr   EOL   IOF      StartTime1   StartTime2   StartTime3   StartTime4   
  209 Raiko Alliksaar                Ambla SK             EST   22945 0        18-19:30     18-19:30     19:03.00     12:14.00     
  215 Jesse Lauter                   Lauter Team          EST       0 0        18-19:30     18-19:30     19:07.00     12:18.00     
  522 Jan-Erik Kärner                                     EST   11938 0        -            -            19:05.00     12:16.00     
  721 Reserv M10NR                                                  0 0        18-19:30     18-19:30     19:01.00     12:10.00     
  722 Reserv M10NR                                                  0 0        18-19:30     18-19:30     18:59.00     12:08.00     
  723 Reserv M10NR                                                  0 0        18-19:30     18-19:30     18:55.00     12:06.00     
  724 Reserv M10NR                                                  0 0        18-19:30     18-19:30     18:57.00     12:12.00     

M12
1500m 10KP Climb 13m {Start nr:1 , To start:200m}
2110m 16KP {Start nr:1 , To start:900m}
1680m 6KP {Start nr:3 , To start:900m}
2880m 17KP {Start nr:3 , To start:400m}
Nr    Name                           Club                 Ctr   EOL   IOF      StartTime1   StartTime2   StartTime3   StartTime4   
   98 Eric Voolaid                   Extreme              EST   20673 0        18:22.00     18:17.00     18:56.00     11:41.00     
  133 Kacper Kanarek                 UKS Kusy Warszawa    POL       0 0        18:19.00     18:20.00     18:54.00     11:49.00     
  158 Stepan Kondratev               SKRUM Moscow         RUS       0 0        18:18.00     18:23.00     18:50.00     11:37.00     
  162 Konstantin Simanov             Team SPIRIT          RUS       0 0        18:23.00     18:22.00     18:40.00     11:51.00     
  349 Jaan Peeter Viljamaa                                EST       0 0        -            18:25.00     18:46.00     11:45.00     
  366 Feliks Letychevskyi            O-CLUB               UKR       0 0        18:17.00     -            -            -            
  431 Robert Ivask                                        EST   23599 0        -            -            18:38.00     -            
  454 Raiden Metsa                                        EST    8002 0        18:21.00     18:19.00     18:48.00     11:53.00     
  494 Mihkel Mahla                   Peko                 EST   13781 0        -            -            18:44.00     11:47.00     
  514 Maanus Udam                    JOKA                 EST   14950 0        -            18:24.00     -            11:43.00     
  515 Mehis Udam                     JOKA                 EST       0 0        -            18:18.00     -            11:39.00     
  555 Mihkel Abram                   Tammed               EST   15090 0        18:20.00     18:21.00     18:52.00     11:55.00     
  571 Varmo Ivask                    Ambla SK             EST   23324 0        -            -            18:42.00     11:57.00     
  741 Emil Eensaar                   Tartu SUKL           EST   11300 0        -            -            -            11:35.00     
  742 Reserv M12                                                    0 0        18:16.00     18:16.00     18:30.00     11:31.00     
  743 Reserv M12                                                    0 0        18:13.00     18:13.00     18:32.00     11:29.00     
  744 Reserv M12                                                    0 0        18:15.00     18:15.00     18:36.00     11:33.00     
  745 Reserv M12                                                    0 0        18:14.00     18:14.00     18:34.00     -            

M14
2070m 13KP Climb 13m {Start nr:1 , To start:200m}
3040m 14KP {Start nr:1 , To start:900m}
2020m 7KP {Start nr:2 , To start:2100m}
3960m 28KP {Start nr:2 , To start:2100m}
Nr    Name                           Club                 Ctr   EOL   IOF      StartTime1   StartTime2   StartTime3   StartTime4   
   58 Ragnar Rooba                   Rakvere OK           EST    9648 0        18:33.00     18:46.00     19:18.00     12:32.00     
   62 Christopher Lään               Rakvere OK           EST   22127 0        18:35.00     18:44.00     19:24.00     12:36.00     
   72 Mati Kiisler                   SRD                  EST    8019 0        18:36.00     18:41.00     19:30.00     12:30.00     
  102 Siim Turban                    Rakvere OK           EST    9436 0        18:37.00     18:38.00     19:28.00     12:40.00     
  132 Maciej Nowakowski              UKS Kusy Warszawa    POL       0 0        18:32.00     18:42.00     19:34.00     12:20.00     
  166 Sander Pritsik                 Rakvere Ok           EST   11597 0        18:30.00     18:35.00     19:20.00     12:22.00     
  174 Fedor Predko                   O-Sestroretsk        RUS       0 0        18:28.00     18:39.00     19:16.00     12:26.00     
  176 Dmitry Stepanov                Nord West            RUS       0 0        18:34.00     18:36.00     19:26.00     12:24.00     
  194 Kustu Künnapas                 HOK                  EST   17457 0        18:27.00     18:43.00     19:22.00     12:38.00     
  204 Kasper Keerberg                Joka                 EST   22032 0        18:29.00     18:40.00     19:32.00     12:28.00     
  414 Gleb Stepanov                  Zelax                RUS       0 0        18:31.00     18:37.00     -            -            
  608 Lauri Partanen                 Hyvinkään Rasti      FIN       0 0        18:26.00     18:45.00     -            -            
  615 Jaan Viirmann                  Põrgupõhja           EST    8035 0        -            -            -            12:34.00     
  761 Reserv M14                                                    0 0        18:25.00     18:33.00     19:08.00     12:12.00     
  762 Reserv M14                                                    0 0        18:22.00     18:34.00     19:14.00     12:16.00     
  763 Reserv M14                                                    0 0        18:23.00     18:32.00     19:12.00     12:14.00     
  764 Reserv M14                                                    0 0        18:24.00     18:31.00     19:10.00     12:18.00     

M16
2420m 16KP Climb 23m {Start nr:1 , To start:200m}
3100m 17KP {Start nr:1 , To start:900m}
2500m 9KP {Start nr:1 , To start:2100m}
5870m 45KP {Start nr:1 , To start:2100m}
Nr    Name                           Club                 Ctr   EOL   IOF      StartTime1   StartTime2   StartTime3   StartTime4   
   10 Timo Wettstein                 OLZimmerberg         SUI       0 0        18:09.00     18:38.00     19:15.00     12:07.00     
   79 Kaarel Vesilind                SRD                  EST    5700 0        18:10.00     18:37.00     19:23.00     12:09.00     
  125 Dmitri Vartanjan               SRD                  RUS       0 0        18:05.00     18:32.00     19:19.00     12:15.00     
  188 Daniil Melnitsky               Nord West            RUS       0 0        18:07.00     18:31.00     19:13.00     12:13.00     
  198 Dmitry Tcezhev                 Nord West            RUS       0 0        18:04.00     18:34.00     19:17.00     12:17.00     
  206 Jarmo Kaasiku                  Ambla SK             EST   18958 0        18:08.00     18:36.00     19:21.00     12:11.00     
  464 Johan Haldna                   Rae ROK              EST    7127 0        18:06.00     18:33.00     -            -            
  598 Roope Ruuhiala                 Hiisi                FIN       0 0        -            18:35.00     -            -            
  781 Kiur Erik Eensaar              TÜ ASK               EST    9606 0        -            -            -            12:05.00     
  782 Reserv M16                                                    0 0        18:01.00     18:30.00     19:07.00     12:03.00     
  783 Reserv M16                                                    0 0        18:03.00     18:27.00     19:11.00     12:01.00     
  784 Reserv M16                                                    0 0        18:00.00     18:28.00     19:09.00     11:59.00     
  785 Reserv M16                                                    0 0        18:02.00     18:29.00     19:05.00     -            

M18
2610m 17KP Climb 25m {Start nr:1 , To start:200m}
3480m 18KP {Start nr:1 , To start:900m}
3390m 11KP {Start nr:1 , To start:2100m}
6460m 51KP {Start nr:1 , To start:2100m}
Nr    Name                           Club                 Ctr   EOL   IOF      StartTime1   StartTime2   StartTime3   StartTime4   
   50 Aurimas Ašmantas               Šilalės SM           LTU       0 0        18:38.00     19:04.00     19:10.00     11:52.00     
  175 Lauri Kukk                     Rakvere OK           EST   17258 0        18:36.00     19:02.00     19:04.00     11:58.00     
  190 Sergey Krasilnikov             Nord West            RUS       0 0        18:35.00     19:01.00     19:06.00     12:00.00     
  191 Daniil Kashin                  Nord West            RUS       0 0        18:37.00     19:03.00     19:00.00     12:04.00     
  196 Vitaly Fyodorov                Nord West            RUS       0 0        18:39.00     19:05.00     19:02.00     11:54.00     
  203 Kaarel Hendrik Zernant         Ilves                EST    5157 0        18:34.00     18:59.00     19:08.00     11:56.00     
  406 Oliver Kütt                    Ilves                EST    7776 0        -            19:00.00     19:12.00     12:02.00     
  801 Tomi-Andre Piirmets                                 EST   13566 0        18:30.00     18:55.00     18:58.00     11:48.00     
  802 Reserv M18                                                    0 0        18:32.00     18:58.00     18:52.00     11:44.00     
  803 Reserv M18                                                    0 0        18:33.00     18:56.00     18:56.00     11:50.00     
  804 Reserv M18                                                    0 0        18:31.00     18:57.00     18:54.00     11:46.00     

M20
2970m 18KP Climb 23m {Start nr:1 , To start:200m}
3870m 20KP {Start nr:1 , To start:900m}
4060m 14KP {Start nr:1 , To start:2100m}
9730m 80KP {Start nr:1 , To start:2100m}
Nr    Name                           Club                 Ctr   EOL   IOF      StartTime1   StartTime2   StartTime3   StartTime4   
    7 George Simmons                 Guildford Orienteers GBR       0 0        18:43.00     19:07.00     18:56.00     11:59.00     
   74 Vadim Shved                    SRD                  EST    4202 0        18:44.00     19:12.00     19:00.00     12:01.00     
  126 Apostol Atanasov               Stora Tuna           SWE       0 0        18:42.00     19:08.00     18:58.00     11:57.00     
  128 Vladimir Chekhov               northern wind        RUS       0 0        18:45.00     19:11.00     19:06.00     12:03.00     
  504 Alexei Yaganov                 White Nights OK      RUS       0 22985    -            19:09.00     19:02.00     12:05.00     
  596 Andreas Aadli                  Tammed               EST    7288 0        -            19:10.00     19:04.00     -            
  821 Reserv M20                                                    0 0        18:39.00     19:06.00     18:54.00     11:53.00     
  822 Reserv M20                                                    0 0        18:40.00     19:03.00     18:52.00     11:55.00     
  823 Reserv M20                                                    0 0        18:38.00     19:04.00     18:48.00     11:49.00     
  824 Reserv M20                                                    0 0        18:41.00     19:05.00     18:50.00     11:51.00     

M21A
3670m 22KP Climb 44m {Start nr:1 , To start:200m}
4760m 22KP {Start nr:1 , To start:900m}
5560m 21KP {Start nr:1 , To start:2100m}
13120m 100KP {Start nr:1 , To start:2100m}
Nr    Name                           Club                 Ctr   EOL   IOF      StartTime1   StartTime2   StartTime3   StartTime4   
   24 Christoph Meier                Swiss Orienteering T SUI       0 13502    19:12.00     19:06.00     19:45.00     12:30.00     
   27 Jonas Egger                    Swiss Orienteering T SUI       0 18893    19:09.00     19:10.00     19:53.00     12:40.00     
   31 Florian Schneider              Swiss Orienteering T SUI       0 15991    19:02.00     19:08.00     19:33.00     12:26.00     
   43 Marek Karm                     Harju KEK RSK        EST    9134 11567    19:08.00     19:05.00     19:49.00     12:28.00     
   95 Tristan Bloemen                CO LIEGE             BEL       0 7724     18:24.00     18:26.00     18:23.00     11:14.00     
   99 Teemu Niskanen                 Lahden Suunnistajat  FIN       0 14203    19:07.00     19:04.00     19:55.00     12:34.00     
  100 Tapani Mäkinen                 Turun Metsänkävijät  FIN       0 13952    18:32.00     18:41.00     18:31.00     11:36.00     
  101 Tarmo Kuub                     LSF PT               EST    4731 12268    18:43.00     18:50.00     19:05.00     12:02.00     
  103 Vladimir Dudnukov              O-MEPHI              RUS       0 9011     18:25.00     18:51.00     18:45.00     11:58.00     
  105 Matteo Capelli                 Agored               ITA       0 22344    18:28.00     18:48.00     18:47.00     12:16.00     
  111 Mathias Karlå                  OK Trian             FIN       0 0        18:39.00     18:29.00     18:59.00     12:00.00     
  112 Anders Axling                  Sundsvalls OK        SWE       0 7209     18:33.00     18:43.00     19:11.00     11:28.00     
  127 Edoardo Cortellazzi            AGORED               ITA       0 8557     18:35.00     18:49.00     19:09.00     11:54.00     
  130 Karol Galicz                   UKS Kusy Warszawa    POL       0 9715     18:59.00     19:01.00     19:37.00     12:46.00     
  131 Tadeusz Piłkowski              UKS Kusy Warszawa    POL       0 14958    19:11.00     19:11.00     19:47.00     12:42.00     
  141 Adam Szmulkowski               PUKS Młode Orły      POL       0 16974    18:36.00     18:34.00     18:53.00     11:16.00     
  148 Vladyslav Laskarzhevsky        Kamvol               UKR       0 12480    18:49.00     18:53.00     18:49.00     11:48.00     
  150 Andriy Fesenko                 Slavutich            UKR       0 9432     18:48.00     18:30.00     18:37.00     11:26.00     
  151 Oleksandr Rybakov              Slavutich            UKR       0 15694    18:51.00     18:46.00     19:15.00     11:56.00     
  170 Nikita Stepanov                Nord West            RUS       0 20301    19:03.00     19:02.00     19:29.00     12:32.00     
  192 Mikhail Mishin                 SKRUM Moscow         RUS       0 0        18:30.00     18:27.00     18:43.00     12:14.00     
  316 Marti Ranne                    G4S Spordiklubi      EST    4788 0        -            -            -            11:38.00     
  318 Sergei Rjabõškin               srd                  EST    5274 15512    19:00.00     19:07.00     -            -            
  326 Sergei Muiznieks               Jõhvikas             EST   14315 0        -            -            -            11:44.00     
  338 Aleksandr Shved                SRD                  EST    3701 16247    18:44.00     18:40.00     -            -            
  352 Taivo Timmusk                  HOK                  EST    3145 5935     18:34.00     18:45.00     19:03.00     11:52.00     
  367 Sulev Kraam                    Hää Kraam            EST   11381 0        -            18:31.00     -            -            
  368 Paolo Grassi                   Agored               ITA       0 10068    -            18:39.00     18:55.00     12:04.00     
  379 Oliver Immato                                       EST    6445 11005    -            18:28.00     18:33.00     11:34.00     
  390 Aleksander Tali                Harju KEK RSK        EST    6130 23076    18:41.00     18:35.00     18:41.00     -            
  398 Johannes Tasa                  Tammed               EST     281 0        -            -            -            12:06.00     
  409 Roman Gyseinov                 SRD                  RUS       0 10223    -            -            18:57.00     11:40.00     
  411 Reimo Liiv                     Tammed               EST   12590 20187    19:10.00     -            19:39.00     -            
  419 Valters Abolins                Ozons                LAT       0 6778     18:42.00     -            -            -            
  422 Jonatan Karjus                 OK Võru              EST    4137 20523    19:05.00     -            19:27.00     12:38.00     
  424 Janne Heikkinen                Helsingin Suunnistaj FIN       0 10538    18:50.00     18:47.00     -            -            
  429 Santeri Silvennoinen           Kalevan Rasti        FIN       0 20269    18:52.00     -            18:51.00     11:22.00     
  434 Arne Ansper                    Cybernetica          EST   11393 0        -            -            -            11:46.00     
  435 Tõnis Laugesaar                Rakvere OK           EST    9472 12506    19:01.00     19:00.00     -            -            
  439 Antonio Serini                 Agored               ITA       0 16124    -            -            -            12:12.00     
  440 Giacomo Seidenari              Agored               ITA       0 16081    -            -            -            12:08.00     
  441 Raido Mitt                     Kobras               EST    1493 13721    -            18:52.00     -            -            
  446 Rein Rooni                     OK Orvand            EST     240 15594    -            -            18:35.00     -            
  448 Lauri Ruberg                                        EST    3181 15641    -            -            19:17.00     11:42.00     
  450 Juuso Metsala                  Kalevan Rasti        FIN       0 13566    19:06.00     -            19:31.00     -            
  461 Margus Lehtme                                       EST       0 0        -            -            -            11:30.00     
  463 Jørgen Frøyd                   Larvik OK            NOR       0 9655     18:26.00     18:37.00     19:01.00     -            
  466 Vaiko Vare                     OK West              EST    6027 17641    18:40.00     -            -            -            
  485 Uku-Laur Tali                  Harju KEK RSK        EST    3013 17043    18:23.00     -            18:25.00     11:12.00     
  486 Gediminas Janušis              OK Labirintas        LTU       0 11154    -            -            18:39.00     -            
  498 Eduard Godunov                 OK Cement            RUS       0 9940     18:47.00     18:38.00     19:07.00     -            
  500 Anssi Vesanto                  Espoon Suunta        FIN       0 18817    19:14.00     -            -            -            
  503 Juho-Matti Taivainen           Pellon Ponsi         FIN       0 17026    -            19:13.00     -            -            
  513 Ilmar Udam                     JOKA                 EST   10450 17495    -            18:44.00     -            11:18.00     
  521 Olle Kärner                    EKJ SK               EST     871 12315    -            -            19:41.00     12:36.00     
  524 Arto Talvinen                  MS Parma             FIN       0 22099    18:54.00     -            -            -            
  536 Ats Sõnajalg                   KEK RSK              EST    9032 16991    19:13.00     18:59.00     19:57.00     -            
  540 Mati Mägi                      HOK                  EST    1921 13947    18:53.00     -            -            -            
  544 Sami Kääriäinen                Pihkaniskat          FIN       0 22352    18:29.00     -            -            -            
  562 Reigo Teervalt                 OK Peko              EST    5140 21720    -            18:36.00     19:13.00     -            
  569 Mihkel Reimaa                  seiklusporr          EST    3020 15399    18:27.00     18:32.00     -            -            
  575 Taavi Kala                     Tammed               EST   11836 11424    18:46.00     18:33.00     -            -            
  577 Ragnar Kruusla                 OK West              EST    3535 12180    18:31.00     -            18:29.00     11:20.00     
  578 Veli-Pekka Kuutti              Perttelin Peikot     FIN       0 12270    18:37.00     -            18:27.00     11:32.00     
  583 Juha Skinnari                  Pihkaniskat          FIN       0 16401    18:38.00     -            -            -            
  588 Silver Eensaar                 OK Põlva Kobras      EST    1145 9105     -            19:09.00     19:51.00     12:44.00     
  589 Allan Roosimägi                RSK JÕHVIKAS         EST    4393 15598    -            -            -            11:24.00     
  594 Erkki Aadli                    Tammed               EST    1122 6747     -            19:12.00     19:35.00     -            
  599 Lauri Tammemäe                 SK100                EST    4487 17060    19:04.00     19:14.00     19:43.00     -            
  610 Lauri Malsroos                 SK Saue Tammed       EST    3392 13198    18:45.00     -            -            -            
  614 Marek Berkman                                       EST    4126 0        -            -            -            12:10.00     
  616 Kaur Kase                      OK Võru              EST    4191 11586    -            18:42.00     -            11:50.00     
  625 Kristo Heinmann                OK Ilves             EST    3767 10551    -            19:03.00     -            -            
  630 Mattias Rennel                 Harju KEK            EST    3928 15426    -            18:54.00     -            -            
  841 Alexander Khalyapin            -                    EST   22415 2835     -            -            -            11:10.00     
  842 Erik Aibast                    Sportland Eesti AS   EST    1685 6840     18:22.00     -            18:21.00     11:08.00     
  843 Oleg Koshik                    SRD                         7775 12022    18:19.00     -            -            -            
  844 Pasi Fränti                    KalevanRasti         FIN       0 0        18:21.00     18:22.00     18:17.00     11:06.00     
  845 Tarmo Siimsaare                Võru                 EST    3116 16273    -            -            -            11:00.00     
  846 Reserv M21A                                                   0 0        18:17.00     18:24.00     18:19.00     11:04.00     
  847 Lauri Malsroos                 Tammed               EST    3392 13198    -            18:56.00     -            -            
  848 Reserv M21A                                                   0 0        18:58.00     18:55.00     19:23.00     12:24.00     
  849 Reserv M21A                                                   0 0        18:56.00     18:57.00     19:19.00     12:22.00     
  850 Reserv M21A                                                   0 0        18:55.00     18:58.00     19:21.00     12:18.00     
  851 Reserv M21A                                                   0 0        18:20.00     18:20.00     18:13.00     -            
  852 Reserv M21A                                                   0 0        -            18:23.00     18:11.00     11:02.00     
  853 Andreas Kraas                  Tammed               EST    2510 0        -            18:25.00     -            -            
  854 Reserv M21A                                                   0 0        -            18:21.00     18:15.00     -            
  855 Reserv M21A                                                   0 0        -            -            19:25.00     12:20.00     

M21B
2110m 14KP Climb 21m {Start nr:1 , To start:200m}
3040m 19KP {Start nr:1 , To start:900m}
3980m 15KP {Start nr:2 , To start:2100m}
7950m 63KP {Start nr:2 , To start:2100m}
Nr    Name                           Club                 Ctr   EOL   IOF      StartTime1   StartTime2   StartTime3   StartTime4   
   21 Arno Kender                                         EST   17434 0        18:27.00     18:46.00     18:10.00     12:09.00     
   53 Audrius Janulynas              OK Javonis           LTU       0 0        18:21.00     18:47.00     18:22.00     12:17.00     
   66 Michael Raer                   SRD                  EST   19303 0        18:29.00     18:50.00     18:28.00     12:25.00     
   88 Martin Laasmaa                                      EST   22404 0        18:22.00     18:48.00     18:32.00     12:13.00     
  165 Jimi Ansio                     J-Town O Bros        FIN       0 0        18:31.00     18:52.00     18:20.00     11:59.00     
  173 Vootele Vesterblom                                  EST       0 0        18:26.00     18:54.00     18:08.00     12:21.00     
  180 Andrey Bessonov                Nord West            RUS       0 0        18:20.00     18:53.00     18:14.00     12:19.00     
  313 Andrey Kutuzov                 IZHORA               RUS       0 0        18:32.00     18:51.00     18:34.00     12:01.00     
  339 Aleksandr Shved                SRD                  EST    3701 0        -            -            18:24.00     12:03.00     
  395 Sander Nahkor                  TA OK                EST    4261 0        18:33.00     -            18:26.00     12:07.00     
  402 Toomas Telgma                  Voller               EST    5919 0        -            -            -            12:11.00     
  428 Ferdinand Hutter               Orienteering Kloster AUT       0 0        18:30.00     -            -            -            
  453 Neeme Kalda                                         EST    6828 0        -            -            -            11:57.00     
  460 Margus Lehtme                                       EST       0 0        18:28.00     -            18:18.00     -            
  502 Holger Post                    Koop                 EST    6706 0        -            -            18:16.00     12:23.00     
  557 Rain Kauge                     Põrgupõhja           EST   15003 0        18:24.00     18:55.00     18:12.00     12:15.00     
  584 Martin Murakas                 Rakvere OK           EST    3992 0        18:25.00     18:49.00     18:30.00     12:05.00     
  635 Reserv M21B                                         EST       0 0        18:23.00     -            -            -            
  891 Sander Nahkor                                                 0 0        18:19.00     18:43.00     -            -            
  892 Reserv M21B                                                   0 0        18:16.00     18:45.00     18:00.00     11:51.00     
  893 Reserv M21B                                                   0 0        18:18.00     18:42.00     18:06.00     11:55.00     
  894 Reserv M21B                                                   0 0        18:17.00     18:44.00     18:02.00     11:53.00     
  895 Reserv M21B                                                   0 0        -            -            18:04.00     11:49.00     

M21C
2070m 13KP Climb 13m {Start nr:1 , To start:200m}
3100m 17KP {Start nr:1 , To start:900m}
3440m 10KP {Start nr:3 , To start:900m}
4840m 38KP {Start nr:3 , To start:400m}
Nr    Name                           Club                 Ctr   EOL   IOF      StartTime1   StartTime2   StartTime3   StartTime4   
   92 Andrey Pavlov                  Ekaterinburg         RUS       0 0        18:17.00     18:08.00     18:10.00     11:13.00     
  124 Jevgeni Shejanov               SRD                  RUS   17771 0        18:18.00     18:07.00     18:08.00     11:15.00     
  217 Aleksei Spiridonov                                  EST    5814 0        18:20.00     18:04.00     18:12.00     11:11.00     
  374 Dzmitry Ihnatovich             Orion                BLR       0 0        -            18:05.00     -            -            
  418 Dmitri Jakovlev                                     EST   14273 0        -            -            -            11:09.00     
  556 Mihkel Lember                                       EST   19840 0        18:19.00     18:06.00     -            -            
  911 Reserv M21C                                                   0 0        18:13.00     18:02.00     18:02.00     11:01.00     
  912 Reserv M21C                                                   0 0        18:14.00     18:01.00     18:04.00     11:07.00     
  913 Reserv M21C                                                   0 0        18:15.00     18:03.00     18:06.00     11:03.00     
  914 Reserv M21C                                                   0 0        18:16.00     18:00.00     18:00.00     11:05.00     

M35
2970m 18KP Climb 23m {Start nr:1 , To start:200m}
3870m 20KP {Start nr:1 , To start:900m}
4060m 14KP {Start nr:1 , To start:2100m}
9730m 80KP {Start nr:1 , To start:2100m}
Nr    Name                           Club                 Ctr   EOL   IOF      StartTime1   StartTime2   StartTime3   StartTime4   
   20 Alar Alajaan                   EKJ SK               EST   14980 0        19:08.00     18:57.00     18:28.00     11:23.00     
   63 Ivo Miller                     Koop                 EST   16565 0        19:12.00     18:55.00     18:12.00     11:29.00     
   87 Pavel Krasko                   Kamvol               BLR       0 0        19:00.00     18:48.00     18:18.00     11:41.00     
  108 Marko Süld                     HOK                  EST    8818 0        18:58.00     18:56.00     18:14.00     11:25.00     
  117 Lauri Teder                    OK Kobras            EST    5565 0        19:05.00     18:44.00     18:30.00     11:21.00     
  152 Dmitry Vorobyov                Night City           BLR       0 0        19:10.00     18:46.00     18:38.00     11:19.00     
  160 Aleksandr Simanov              Team SPIRIT          RUS       0 0        18:57.00     18:53.00     18:08.00     11:37.00     
  168 Heiti Hallikma                 OK Võru              EST    1267 0        19:04.00     19:00.00     18:34.00     11:17.00     
  178 Mikhail Malyshev               Nord West            RUS       0 0        19:09.00     18:49.00     18:36.00     11:39.00     
  216 Lauri Lahtmäe                  Kape                 EST    2017 0        19:13.00     18:52.00     18:44.00     11:13.00     
  309 Mikko Vainio                   Koovee               FIN       0 0        19:03.00     18:45.00     -            -            
  321 Mairo Kirss                    Koop                 EST   19937 0        19:14.00     18:43.00     -            -            
  331 Martin Kaup                    LSF                  EST    9030 0        -            18:54.00     -            -            
  350 Erki Kriks                     LSF                  EST    1821 0        -            -            18:20.00     11:35.00     
  356 Mati Korrol                    Mercury              EST    2202 0        -            -            18:10.00     11:27.00     
  369 Leonid Malikov                 CoxArt               EST   14597 0        -            -            -            11:33.00     
  389 Anton Roolaid                  TAOK                 EST    6431 0        -            -            -            11:15.00     
  407 Marek Atonen                   OK Lehola            EST    1136 0        19:06.00     18:51.00     -            -            
  415 Kirill Klenski                 CoxArt               EST   11891 0        -            -            -            11:43.00     
  417 Janne Jokela                                        FIN       0 0        -            18:47.00     -            -            
  451 Lassi Väänänen                 Iisalmen Visa        FIN       0 0        -            18:59.00     18:40.00     -            
  462 Mati Korrol                    Mercury              EST    2202 0        18:59.00     -            -            -            
  493 Indrek Mahla                   Peko                 EST    2661 0        -            -            18:26.00     11:09.00     
  516 Toomas Marrandi                JOKA                 EST     889 0        19:02.00     -            -            -            
  523 Andres Lauba                   TON                  EST    2895 0        -            -            18:22.00     11:31.00     
  534 Andrei Nikitin                 SRD                  EST       0 0        19:07.00     18:50.00     18:16.00     11:45.00     
  539 Ott Rakkaselg                  HOK                  EST    1920 0        -            -            18:42.00     -            
  541 Mati Mägi                      HOK                  EST    1921 13947    -            19:01.00     18:24.00     -            
  587 Ragnar Ilp                                          EST    4708 0        19:11.00     -            -            -            
  619 Heno Ivanov                                         EST    5655 0        -            -            -            11:11.00     
  631 Aadu Polli                                          EST   18064 0        19:01.00     18:58.00     18:32.00     -            
  931 Reserv M35                                                    0 0        18:53.00     18:42.00     18:06.00     11:01.00     
  932 Reserv M35                                                    0 0        18:54.00     18:41.00     18:00.00     11:03.00     
  933 Reserv M35                                                    0 0        18:55.00     18:39.00     18:04.00     11:07.00     
  934 Reserv M35                                                    0 0        18:56.00     18:40.00     18:02.00     11:05.00     

M40
2970m 18KP Climb 23m {Start nr:1 , To start:200m}
3870m 20KP {Start nr:1 , To start:900m}
3980m 15KP {Start nr:2 , To start:2100m}
7950m 63KP {Start nr:2 , To start:2100m}
Nr    Name                           Club                 Ctr   EOL   IOF      StartTime1   StartTime2   StartTime3   StartTime4   
   19 Indrek Viikmaa                 OK West              EST     842 0        18:11.00     18:25.00     18:54.00     11:25.00     
   60 Kuno Rooba                     Rakvere OK           EST    1046 0        18:18.00     18:27.00     19:10.00     11:43.00     
   83 Margus Klementsov              Mercury              EST    3400 0        18:15.00     18:36.00     19:08.00     11:27.00     
   96 Andres Käver                   Extreme              EST   20426 0        18:16.00     18:33.00     18:46.00     11:15.00     
  106 Vadim Stepanov                 Zelax                RUS       0 0        18:13.00     18:21.00     18:50.00     11:17.00     
